Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список

1 000 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
1 Англійська English en 7028627 63586254 1297829553 834 49454284 107766 943015 1321
2 Себуанська Sinugboanong Binisaya ceb 6116232 11229907 35512197 7 129711 150 3 2
3 Німецька Deutsch de 3035016 8338864 256423739 172 4642660 36414 129982 93
4 Французька Français fr 2698433 13575488 227116602 142 5257258 38844 76460 271
5 Шведська Svenska sv 2613905 6320412 57698439 66 958049 1758 0 18
6 Нідерландська Nederlands nl 2192946 4718853 69491031 29 1422248 7218 20 19
7 Російська Русский ru 2056088 8332215 146833300 62 3780257 7825 261028 164
8 Іспанська Español es 2050149 8460947 168196741 53 7458532 12115 0 194
9 Італійська Italiano it 1928032 8342344 145686509 113 2662429 6893 121920 193
10 Польська Polski pl 1664142 3903471 77055784 96 1396933 11317 263 35
11 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) arz 1628192 2162609 12199109 7 265192 172 1314 0
12 Китайська 中文 zh 1490727 8108509 88135055 62 3773632 17794 68766 214
13 Японська 日本語 ja 1466953 4313828 105548021 40 2358705 26376 5294 92
14 Українська Українська uk 1385227 4940076 45751004 47 815036 5958 114311 60
15 В'єтнамська Tiếng Việt vi 1295867 19513098 73656640 15 996815 3414 26917 745
16 Арабська العربية ar 1272344 8843597 71390915 26 2746700 7912 55516 285
17 Варайська Winaray war 1266720 2870460 7722042 3 63417 71 42 4
18 Португальська Português pt 1151324 5938868 70346034 52 3257892 8083 65539 204
19 Перська فارسی fa 1047581 5933465 42211068 36 1410483 9742 95214 154

100 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
20 Каталонська Català ca 778134 1950173 35446683 26 519103 978 11382 41
21 Індонезійська Bahasa Indonesia id 736410 4016457 27569560 48 1564646 6706 62682 136
22 Корейська 한국어 ko 715060 3435596 40264451 27 911479 8515 14547 169
23 Сербська Српски / Srpski sr 709118 4204872 30203326 14 455636 2128 39440 174
24 Норвезька (букмол) Norsk (Bokmål) no 653391 1871622 25215238 40 661387 1933 4 46
25 Турецька Türkçe tr 643025 3348826 35665325 23 1699462 5491 43582 188
26 Чеченська Нохчийн ce 601650 1191712 10644868 3 42266 52 331 8
27 Фінська Suomi fi 598946 1545378 23392622 35 608214 1351 78927 37
28 Чеська Čeština cs 573616 1600727 25042411 34 709518 4538 1 50
29 Угорська Magyar hu 559389 1592109 28223600 26 594049 1272 9320 60
30 Румунська Română ro 515461 2911601 17041069 16 703921 1995 118081 126
31 Татарська Tatarça / Татарча tt 502951 832964 4451559 7 56245 66 6854 2
32 Баскійська Euskara eu 468274 1008304 10342619 12 175761 284 0 13
33 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 460936 4626026 42463831 8 272291 361 9927 749
34 Південноміньська Bân-lâm-gú zh-min-nan 433751 1073935 3242396 3 68486 81 292 6
35 Малайська Bahasa Melayu ms 430555 1160910 6584612 13 357350 538 18409 16
36 Іврит עברית he 379676 1601910 41441529 27 1218042 7956 85314 268
37 Есперанто Esperanto eo 373142 837351 9133066 12 239341 324 19047 16
38 Вірменська Հայերեն hy 321087 1179772 10397916 10 156045 447 12316 63
39 Данська Dansk da 309865 971294 12055833 26 522691 1530 3 56
40 Болгарська Български bg 305099 689803 12619923 20 362315 601 13 29
41 Узбецька O‘zbek uz 294236 1105734 5488589 10 187665 326 3960 37
42 Валлійська Cymraeg cy 282258 526323 13933362 11 98921 124 11717 19
43 Спрощена англійська Simple English simple 271281 893060 10393286 22 1621372 1371 36 61
44 Грецька Ελληνικά el 256092 725790 11187280 22 457172 818 19292 51
45 Білоруська (офіційна) Беларуская be 254970 714999 5008803 7 154212 235 3508 22
46 Словацька Slovenčina sk 254862 590096 8040598 11 266358 460 0 23
47 Естонська Eesti et 253687 597726 6929975 34 207813 458 665 21
48 Південноазербайджанська تۆرکجه azb 244191 579279 1576147 4 56624 91 478 5
49 Казахська Қазақша kk 239802 651241 3487621 14 167107 202 8492 15
50 Урду اردو ur 229892 2253866 8949042 8 196580 260 7990 307
51 Мінангкабау Minangkabau min 228477 473251 3184143 5 21424 40 180 7
52 Хорватська Hrvatski hr 226902 487345 7245263 15 331275 440 21289 19
53 Галісійська Galego gl 225411 551776 7126227 6 156401 242 33 27
54 Литовська Lietuvių lt 223125 555501 7591058 9 199796 292 26658 30
55 Азербайджанська Azərbaycanca az 206288 621206 8241183 12 313902 919 14844 53
56 Словенська Slovenščina sl 194030 493100 6471286 22 243561 300 8719 31
57 Грузинська ქართული ka 184132 509242 4829730 6 170609 244 15839 29
58 Ладин Lingaz lld 180790 187775 242501 3 10390 35 4 0
59 Тамільська தமிழ் ta 175403 599745 4305550 32 245153 211 9399 42
60 Тайська ไทย th 175302 1149591 12422850 19 504834 1238 5885 333
61 Новонорвезька Nynorsk nn 175128 395691 3606165 14 144415 127 10 14
62 Бенгальська বাংলা bn 173483 1347501 8328518 15 497919 982 20586 283
63 Гінді हिन्दी hi 165841 1376502 6444379 7 861468 1625 4619 249
64 Македонська Македонски mk 154124 585472 5383218 12 124153 196 9661 72
65 Кантонська 粵語 zh-yue 145784 328477 2295840 11 300149 996 2974 10
66 Латина Latina la 140368 288542 3894148 21 194557 167 0 15
67 Астурійська Asturianu ast 137412 244491 4386313 7 135669 115 0 10
68 Латиська Latviešu lv 136558 547305 4304786 14 132130 260 27631 71
69 Африкаанс Afrikaans af 125430 429595 2820445 14 190466 190 9818 38
70 Таджицька Тоҷикӣ tg 115703 282963 1438897 6 77184 83 530 10
71 Телугу తెలుగు te 114616 394550 4516602 11 137827 162 14475 68
72 Бірманська မြန်မာဘာသာ my 109380 255643 883639 4 130356 112 2913 6
73 Албанська Shqip sq 103781 315695 2814761 9 173832 204 3692 37
74 Малагасійська Malagasy mg 100605 257471 1115112 2 36098 62 3 10
75 Суахілі Kiswahili sw 100366 201156 1437866 14 79664 462 1187 7
76 Маратхі मराठी mr 100022 320936 2592120 10 171356 128 2612 39

10 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
77 Боснійська Bosanski bs 95514 378212 3730275 9 170228 136 5283 86
78 Курдська Kurdî / كوردی ku 90480 286905 1944615 3 100638 94 555 31
79 Окситанська Occitan oc 89944 165805 2465176 4 58849 92 305 10
80 Білоруська (класична) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 89351 261970 2620141 4 91184 117 2170 37
81 Бретонська Brezhoneg br 88911 158250 2147561 5 85279 97 518 8
82 Малаялам മലയാളം ml 87106 544637 4298166 14 193460 213 7377 217
83 Нижньонімецька Plattdüütsch nds 85630 183174 1039856 3 58175 43 0 7
84 Сорані Soranî / کوردی ckb 77566 248228 1459549 7 69489 124 2971 28
85 Ломбардська Lumbaart lmo 77505 149766 1310749 3 47978 35 795 7
86 Киргизька Кыргызча ky 76017 109675 516763 4 43930 67 2681 0
87 Яванська Basa Jawa jv 74613 185220 1729975 5 67190 81 4343 20
88 Західнопенджабська شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 74308 138646 688649 2 41325 52 31 3
89 Неварська नेपाल भाषा new 72563 166513 872634 2 29752 21 0 8
90 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen ht 71049 92133 866793 2 36030 49 0 0
91 П'ємонтська Piemontèis pms 70479 106441 877806 4 29821 31 1893 2
92 Венеційська Vèneto vec 69438 143206 1219085 4 39037 49 724 9
93 Люксембурзька Lëtzebuergesch lb 65458 142625 2626385 7 66177 86 2557 25
94 Мазандеранська مَزِروني mzn 64091 106338 322824 4 42143 36 382 1
95 Башкирська Башҡорт ba 63887 183760 1284603 4 44739 60 1430 24
96 Хауса Hausa / هَوُسَ ha 63072 97853 673055 12 36436 204 0 2
97 Ірландська Gaeilge ga 62124 110906 1272624 7 67074 76 1006 7
98 Сунданська Basa Sunda su 62030 99366 683109 7 33922 47 419 2
99 Ісландська Íslenska is 60373 157353 1919662 12 106221 142 3264 31
100 Сілезька Ślůnski szl 59033 75293 377758 3 27474 43 0 0
101 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ pa 58888 187961 811989 10 54669 90 1854 20
102 Чуваська Чăваш cv 57790 119514 856605 2 37807 49 530 8
103 Західнофризька Frysk fy 57430 172659 1198288 7 53872 72 7507 27
104 Ідо Ido io 57043 79111 1074627 4 42199 65 0 2
105 Арагонська Aragonés an 49619 177328 2309823 9 83135 68 1723 86
106 Тагальська Tagalog tl 48754 246903 2163897 10 151366 168 1825 144
107 Ґілакі گیلکی glk 48153 57214 153187 2 17460 14 810 0
108 Уська 吴语 wuu 46167 68443 371010 3 148197 72 6 1
109 Волапюк Volapük vo 43623 160919 3315189 2 38477 32 0 148
110 Ігбо Ìgbò ig 43151 58474 274173 4 28840 125 0 0
111 Зазакі Zazaki diq 42320 63804 536338 3 31309 29 193 2
112 Йоруба Yorùbá yo 35508 60056 598345 4 31506 65 160 4
113 Шотландська рівнинна Scots sco 34350 138233 899626 3 118702 77 429 59
114 Каннада ಕನ್ನಡ kn 33878 156101 1303893 4 92488 167 2354 108
115 Балійська Bali ban 31375 63253 228748 3 51554 58 143 3
116 Алеманська Alemannisch als 31246 74478 1069558 7 112230 93 600 27
117 Гуджараті ગુજરાતી gu 30624 133260 886564 3 82272 60 0 74
118 Інтерлінгва Interlingua ia 30059 45601 678101 6 55251 51 4 3
119 Котава Kotava avk 29894 36335 146124 6 7144 15 0 0
120 Непальська नेपाली ne 29848 111433 1293108 4 72297 103 1447 86
121 Кримськотатарська Qırımtatarca crh 29583 57176 237993 2 44433 36 0 3
122 Баварська Boarisch bar 27190 110427 848291 2 75522 52 1153 71
123 Сицилійська Sicilianu scn 26241 55824 766859 4 47979 39 1081 17
124 Монгольська Монгол mn 25891 111657 824135 4 97257 131 1337 80
125 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25088 63454 894973 2 27140 17 35 32
126 Saraiki سرائیکی skr 24215 28270 63824 1 3522 14 0 0
127 Кечуа Qichwa simi qu 24150 58130 677622 1 32530 41 0 23
128 Сингальська සිංහල si 23907 164713 757511 3 73111 89 2928 159
129 Навахо Diné bizaad nv 22662 37315 308265 2 19422 11 736 3
130 Мегрельська მარგალური (Margaluri) xmf 21842 41226 240677 3 21576 23 0 4
131 Осетинська Иронау os 21034 75578 587349 3 26687 22 149 52
132 Пушту پښتو ps 20532 73850 352991 3 36323 47 1815 32
133 Північнофризька Nordfrasch frr 20384 50744 272915 4 22628 32 1478 11
134 Бікольська Bikol bcl 20334 48800 292467 3 27896 85 798 11
135 Орія ଓଡ଼ିଆ or 19673 84145 562975 4 39219 44 170 71
136 Сіндхі سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 19257 67390 324363 4 20415 38 158 30
137 Ассамська অসমীয়া as 19112 112169 527460 6 45475 87 2306 111
138 Тумбука chiTumbuka tum 18744 38985 104385 4 9963 24 140 3
139 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) sah 17655 53377 418757 4 27249 32 1765 32
140 Жмудська Žemaitėška bat-smg 17273 30042 362082 4 27825 16 109 6
141 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16659 33504 103605 3 23598 21 0 3
142 Шотландська ґельська Gàidhlig gd 15995 32453 578621 5 30500 35 290 18
143 Бугійська Basa Ugi bug 15951 20460 205501 1 14522 12 0 0
144 Їдиш ייִדיש yi 15533 44259 596021 3 56932 38 985 46
145 Амхарська አማርኛ am 15441 46392 385750 1 51779 49 1358 33
146 Ілоко Ilokano ilo 15423 70487 403618 2 18882 17 0 72
147 Лімбурзька Limburgs li 15112 68551 482349 7 31517 28 622 87
148 Неаполітанська Nnapulitano nap 14929 24136 670241 3 32625 27 287 10
149 Гулонтало Hulontalo gor 14828 23214 58990 3 7222 11 0 0
150 Майтхілі मैथिली mai 14211 44644 268018 4 15779 22 125 27
151 Фарерська Føroyskt fo 14166 41083 384701 3 32666 43 0 33
152 Верхньолужицька Hornjoserbsce hsb 14051 36074 386350 4 26919 37 126 26
153 Банюмасанська Basa Banyumasan map-bms 13929 30418 221241 1 18785 10 452 10
154 Шанська လိၵ်ႈတႆး shn 13844 33060 112548 2 5425 18 72 6
155 Класична китайська 古文 / 文言文 zh-classical 13664 114283 419279 6 108614 58 0 198
156 Санталі ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13499 28653 173474 3 9578 37 0 7
157 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl eml 13382 36152 161466 3 28857 20 2775 12
158 Окциденталь Interlingue ie 13235 17493 164958 1 22367 28 0 0
159 Dagbani Dagbanli dag 13157 24089 118341 3 6158 55 0 3
160 Ачехська Basa Acèh ace 12986 27897 154010 3 30856 27 0 7
161 Валлонська Walon wa 12682 30346 416748 4 26824 27 721 26
162 Західновірменська Արեւմտահայերէն hyw 12616 27638 230814 5 12712 35 0 11
163 Санскрит संस्कृतम् sa 12309 80216 494118 3 43450 72 445 187
164 Фіджійська гінді Fiji Hindi hif 11793 53355 325187 2 36731 56 187 75
165 Зулу isiZulu zu 11690 25952 114903 1 23598 54 0 6
166 Кхмерська ភាសាខ្មែរ km 11589 36415 324117 2 46472 73 808 40
167 Шонська chiShona sn 11492 20485 112236 1 19373 16 0 3
168 Лігурійська Lìgure lij 11414 27959 259412 7 18265 24 21 19
169 Банджарська Bahasa Banjar bjn 11345 34310 104448 4 16149 28 2 12
170 Лукомарійська Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11331 31016 200613 1 15773 15 0 19
171 Tachelhit Taclḥit shi 10869 14937 77252 2 13762 25 0 0
172 Марокканська Арабська داريجة ary 10672 86800 440992 4 16766 45 321 258
173 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10447 17348 59208 3 16385 26 0 1
174 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10430 20911 107089 1 11767 12 0 5
175 Каракалпацька Qaraqalpaqsha kaa 10367 22692 140103 4 14127 46 72 8
176 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10355 19872 131802 1 35062 33 0 5
177 Пампанґо Kapampangan pam 10132 23216 309311 2 23310 26 394 22
178 Русинська Русиньскый rue 10118 22163 158714 2 33342 45 87 10
179 Фульфульде Fulfulde ff 10109 24258 116900 3 11499 32 0 9

1 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
180 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى ug 9589 16914 172233 1 24197 28 0 5
181 Тарантинська Tarandíne roa-tara 9492 18900 150536 3 12585 18 148 7
182 Біхарі भोजपुरी bh 8837 79882 783532 2 38065 22 54 633
183 Північна сото Sepedi nso 8772 11438 52743 1 7742 20 0 0
184 Корсиканська Corsu co 8530 17898 396906 2 25354 28 0 26
185 Сомалійська Soomaali so 8373 26124 277084 1 41300 68 0 47
186 Руандійська Ikinyarwanda rw 8144 16613 123053 1 16056 46 0 8
187 Західнофламандська West-Vlams vls 8136 22251 321854 4 29189 23 348 43
188 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch nds-nl 8022 21856 330829 6 32356 16 561 45
189 Маорі Māori mi 7996 15386 166057 2 21259 19 0 9
190 Північносаамська Sámegiella se 7903 21011 304565 5 31853 14 0 39
191 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7868 31271 152637 4 14293 12 0 43
192 Сардинська Sardu sc 7706 17450 186573 4 27316 29 157 17
193 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7594 23432 100897 2 10976 19 0 18
194 Мальтійська Malti mt 7456 23257 323540 4 25613 42 697 62
195 Кашмірська कश्मीरी / كشميري ks 7297 18086 112347 2 12660 16 62 13
196 Корнська Kernowek/Karnuack kw 7093 14745 221581 3 17439 20 6 17
197 Вепська Vepsän vep 7060 37546 179839 1 17367 25 0 89
198 Тибетська བོད་སྐད bo 7026 20149 149260 1 32760 39 0 25
199 Туркменська Türkmen tk 6964 17269 263893 4 31415 29 332 33
200 Кабільська Taqbaylit kab 6923 17881 113694 1 15364 25 0 15
201 Менська Gaelg gv 6861 35863 359421 3 21974 20 121 179
202 Виро Võro fiu-vro 6829 12963 183209 4 15706 16 50 11
203 Зеландська Zeêuws zea 6821 13040 163255 3 14799 12 1 10
204 Гань 贛語 gan 6771 34412 400161 2 59290 32 40 193
205 Абхазька Аԥсуа ab 6455 32031 156213 2 23039 32 9 76
206 Inari Sami Anarâškielâ smn 6335 26928 132487 4 5840 18 0 51
207 Пікардійська Picard pcd 5976 11940 77496 3 19888 24 50 6
208 Гуарані Avañe'ẽ gn 5921 13956 134152 2 21114 32 0 17
209 Франко-провансальська Arpetan frp 5804 17889 229094 2 18350 27 0 55
210 Комі Коми kv 5713 19504 146709 1 15977 18 0 43
211 Удмуртська Удмурт кыл udm 5708 19903 128660 2 16552 10 8 39
212 Кашубська Kaszëbsczi csb 5479 8869 189671 3 18424 17 0 8
213 Аймара Aymar ay 5174 8887 101312 1 18324 15 0 5
214 Лаоська ລາວ lo 5144 15489 120034 3 21186 34 30 31
215 Нормандська Nouormand/Normaund nrm 5053 10679 220922 1 14509 10 0 25
216 Давньоанглійська Ænglisc ang 4890 20479 223054 1 133412 46 264 110
217 Пап'яменто Papiamentu pap 4805 10056 167108 5 16778 26 0 19
218 Фріульська Furlan fur 4803 11012 180658 2 15833 11 296 27
219 Лінґала Lingala ln 4793 11388 132966 4 14682 13 34 22
220 Лівві-карельська Karjalan olo 4595 13655 38106 2 8005 12 0 10
221 Лінгва франка-нова Lingua franca nova lfn 4467 7145 41760 1 15131 26 0 2
222 Чві Twi tw 4450 8261 132696 3 17322 46 0 11
223 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4438 14747 97091 3 12094 15 11 35
224 Мірандська Mirandés mwl 4280 10736 105602 1 14479 16 0 22
225 Науатль Nāhuatl nah 4274 13341 521688 2 23702 14 168 175
226 Затерландська фризька Seeltersk stq 4128 10815 123629 4 14503 11 381 29
227 Естремадурська Estremeñu ext 3924 8911 136444 1 19118 21 0 24
228 Ладіно Dzhudezmo lad 3854 13543 214726 4 23361 20 21 100
229 Ретороманська Rumantsch rm 3791 9751 167453 2 22150 19 48 42
230 Тувинська Тыва tyv 3710 13822 50149 1 10300 13 0 26
231 Аварська Авар av 3636 18065 94777 2 16580 14 0 82
232 Конкані गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3633 8877 213753 4 11148 11 0 50
233 Дотелі डोटेली dty 3595 21797 243437 2 7587 16 3 286
234 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) koi 3469 13180 63165 1 9430 7 0 37
235 Луганда Luganda lg 3466 7577 38172 1 9871 22 0 7
236 Нижньолужицька Dolnoserbski dsb 3424 11621 146431 1 20137 24 0 72
237 Чавакано Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3227 8982 116711 2 15730 15 0 41
238 Мальдівська ދިވެހިބަސް dv 3149 12506 136259 2 27039 19 931 96
239 Гагаузька Gagauz gag 3017 7827 74637 1 15777 22 0 24
240 Чжуанська Cuengh za 3005 5567 42654 1 11875 12 0 5
241 Ріпуарська Ripoarisch ksh 3003 10734 1609290 3 24298 11 0 993
242 Гавайська Hawaiʻi haw 2938 6143 99950 1 19484 20 0 19
243 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2887 8385 32037 1 2399 21 0 13
244 Бурятська Буряад bxr 2873 11277 73797 1 16819 23 8 55
245 Тулу ತುಳು tcy 2838 15469 166550 3 7591 16 13 213
246 Пфальцська німецька Pälzisch pfl 2820 7052 92427 4 13137 8 0 29
247 Сакизайська Sakizaya szy 2734 6205 138968 1 3773 13 0 36
248 Панґасінанська Pangasinan pag 2617 6723 78975 1 9233 6 0 28
249 Tayal Tayal tay 2582 3238 61473 1 2375 5 0 1
250 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2577 16504 118823 2 11425 13 0 210
251 Палі पाऴि pi 2545 4494 102658 1 8051 4 1 13
252 Авадхі अवधी awa 2513 5822 27791 1 4257 16 0 8
253 Інгуська ГӀалгӀай inh 2406 15752 70285 2 5487 15 37 137
254 Сетсвана Setswana tn 2341 6425 41449 1 11675 35 4 19
255 Коса isiXhosa xh 2284 5528 39497 1 14830 23 0 14
256 Атікамек Atikamekw atj 2075 3278 16618 9 5518 8 0 1
257 Пенсильвансько-німецька Deitsch pdc 2029 6018 107035 1 36698 32 0 68
258 Тонганська faka Tonga to 2022 5509 43742 2 11998 11 12 23
259 Монська မန် mnw 1956 6762 46851 3 4669 13 0 41
260 Оромо Oromoo om 1954 5405 44890 1 12445 16 0 25
261 Ассирійська новоарамейська ܐܪܡܝܐ arc 1914 6564 97013 2 22646 15 0 87
262 Новіаль Novial nov 1875 4810 180154 2 13007 12 0 91
263 Кікуйю Gĩkũyũ ki 1875 3760 22496 1 9784 9 0 6
264 Madhurâ Madhurâ mad 1842 10899 38245 3 3738 27 0 84
265 Nias Li Niha nia 1760 4446 25611 3 2475 5 0 13
266 Волоф Wolof wo 1737 5550 106906 1 16665 11 0 92
267 Ямайська креольська Jumiekan Kryuol jam 1729 3132 22562 1 11011 24 0 4
268 Каб'є Kabɩyɛ kbp 1713 3447 18535 1 5412 7 0 5
269 Калмицька Хальмг xal 1655 12317 91837 1 10858 10 0 309
270 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1647 7108 48234 2 10988 7 0 74
271 Фіджійська Na Vosa Vakaviti fj 1582 4270 37656 1 10175 6 0 25
272 Конго Kikôngo kg 1563 4008 48078 1 12156 10 0 29
273 Нко ߒߞߏ nqo 1544 3361 12342 1 5183 12 0 5
274 Gungbe Gungbe guw 1540 2744 42216 4 2057 19 0 9
275 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1495 2732 29408 4 2740 20 0 7
276 Біслама Bislama bi 1471 3443 43750 1 14523 15 0 22
277 Сесото Sesotho st 1457 5289 33729 1 11843 24 0 44
278 Ток-пісін Tok Pisin tpi 1393 5781 88144 1 15099 11 0 151
279 Tyap Tyap kcg 1391 6170 37722 2 2344 21 1 72
280 Арумунська Armãneashce roa-rup 1388 4616 209061 1 15208 8 0 244
281 Тетум Tetun tet 1376 3945 69523 2 10745 8 0 61
282 Ложбан Lojban jbo 1340 5803 113495 1 18446 15 0 216
283 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ cu 1301 5870 86455 1 27915 26 0 181
284 Лакська Лакку lbe 1261 16053 53513 2 9258 9 0 458
285 Таїтянська Reo Mā`ohi ty 1226 3041 53786 1 8247 7 0 38
286 Еве Eʋegbe ee 1218 4183 59240 2 16216 17 0 83
287 Taroko Taroko trv 1200 2208 103538 1 2581 10 0 33
288 Самоанська Gagana Samoa sm 1175 6136 47497 1 11544 10 0 137
289 Amis Pangcah ami 1144 2229 47031 1 3098 16 0 18
290 Сранан-тонго Sranantongo srn 1129 2731 39969 1 8556 12 0 29
291 Сваті SiSwati ss 1118 3449 42083 3 9791 18 0 53
292 Алтайська Алтай alt 1101 6880 47862 2 3907 11 0 191
293 Латгальська Latgaļu ltg 1093 3388 37005 1 8251 9 0 48
294 Ньянджа Chichewa ny 1083 5355 48084 2 11888 12 0 139
295 Гвіанська Kriyòl Gwiyannen gcr 1073 2667 17543 1 3917 8 0 14

100+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
296 Черокі ᏣᎳᎩ chr 985 4041 50924 1 29080 15 0 121
297 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 960 3878 47959 2 21680 15 0 114
298 Тсонга Xitsonga ts 947 4224 39596 2 11646 11 0 112
299 Бамбара Bamanankan bm 898 3332 41772 1 12111 11 0 92
300 Венда Tshivenda ve 822 2408 21157 1 8879 15 0 32
301 Ромська romani - रोमानी rmy 759 2843 57017 1 18900 12 0 151
302 Шеєнська Tsetsêhestâhese chy 723 2284 25300 1 13107 4 0 51
303 Кірунді Ikirundi rn 704 2725 26537 1 10836 17 0 80
304 Аляскинсько-інуїтська Iñupiatun ik 599 2870 40178 1 9771 6 0 201
305 Адигейська Адыгэбзэ ady 573 4469 15792 1 8890 14 0 163
306 Чаморро Chamoru ch 557 2582 24397 1 17497 7 0 124
307 Понтійська Ποντιακά pnt 490 2106 36211 1 11777 8 0 187
308 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 426 2986 48393 2 28075 22 0 585
309 Дзонг-ке ཇོང་ཁ dz 389 5089 36742 1 12216 18 0 1053
310 Paiwan Paiwan pwn 373 631 12937 1 2288 4 0 9
311 Санго Sängö sg 356 2066 21506 1 7399 9 0 240
312 Дінка Thuɔŋjäŋ din 338 1125 8988 1 7151 5 0 43
313 Тигринья ትግርኛ ti 336 3066 25481 2 10691 10 0 548
314 Ґренландська Kalaallisut kl 245 2280 76291 3 15138 12 0 2308

10+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
315 Крі Nehiyaw cr 13 2336 40897 2 21877 17 0 559023

1+ стаття

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
316 Ндонга Ndonga ng 8 443 5929 1 2461 1 0 39570
317 Чоктавська Choctaw cho 6 202 4222 1 1907 2 0 22303
318 Ebon Ebon mh 4 207 4214 1 2212 2 0 52431
319 Кваньяма Kuanyama kj 4 115 3550 1 1424 1 0 23771
320 ꆇꉙ ꆇꉙ ii 3 188 11655 1 2110 1 0 235751
321 Гірі-моту Hiri Motu ho 3 130 3788 1 1711 1 0 52219
322 Лурська لۊری شومالی lrc 1 240 140074 1 5137 1 0 33338195
323 Muskogee Muskogee mus 1 116 3605 1 2434 2 0 411001

0 статей (крім головної сторінки)

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
324 Науруанська dorerin Naoero na 0 1813 90004 1 12194 3 0 0
325 Акан Akana ak 0 1713 29897 1 13837 2 0 0
326 Норфолкська Norfuk pih 0 1034 45566 1 12956 2 0 0
327 Афарська Afar aa 0 511 4693 1 4287 1 0 0
328 Гереро Otsiherero hz 0 176 4485 1 3829 1 0 0
329 Канурі Kanuri kr 0 163 4643 1 5650 1 0 0

Загальна статистика

Статей Загалом Редагувань Адмінів Користувачів Файлів
65202131 273671934 3737176876 3418 120605106 2845279
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya