Вікіпедія:CEE Spring 2017/Естонія
|
![]() | Див. Estonia/Culture |
Nature / Geography
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Природоохоронні території Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 | Q6635480 | 4 | |
2 | Клімат Естонії | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | 9 | Q3647183 | 5 | + |
3 | Фауна Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 4 | Q5438201 | 5 | + |
4 | острови Естонії | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 | Q16408605 | 5 | |
5 | Нарвське водосховище ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 11 | Q2458214 | 13 | + |
6 | Муллуту-Суурлахт ![]() |
+ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | 7 | Q3367282 | 10 | |
7 | Вейс'ярв ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 10 | Q1717706 | 10 | |
8 | Водосховище Паункюла ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 8 | Q3742798 | 10 | + |
9 | Куремаа ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | 8 | Q3740869 | 11 | + |
10 | Каруярв ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | 8 | Q6373614 | 11 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 73 | сер: 7\5\46% | 84 | ![]() |
Economics
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasdaq Tallinn | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q1433248 | 9 | |
2 | Податкова система Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q7689528 | 4 | + |
3 | Горючі сланці в Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q7081456 | 4 | + |
4 | Енергетика Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q3588971 | 4 | + |
5 | Сільське господарство Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q2827169 | 5 | + |
6 | Eesti Energia | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 8 | Q1295560 | 18 | + |
7 | BLRT Grupp | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q3440720 | 7 | + |
8 | Silmet | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q7515458 | 5 | |
9 | Рагнар Нурксе | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 9 | Q716234 | 19 | |
10 | Ардо Ганссон | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q639741 | 16 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | сер: 6\3\34% | 91 | ![]() |
Society
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росіяни в Естонії | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | 9 | Q621557 | 7 | + |
2 | Балтійські шведи | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 9 | Q1358371 | 6 | + |
3 | історія євреїв в Естонії | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 8 | Q1516798 | 2 | |
4 | Релігія в Естонії | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | 10 | Q14371213 | 6 | + |
5 | Естонська євангельська лютеранська церква | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 9 | Q595269 | 10 | + |
6 | Православ'я в Естонії | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 6 | Q10300171 | 4 | + |
7 | Католицизм в Естонії | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 9 | Q509154 | 4 | + |
8 | Іслам в Естонії | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 9 | Q1370904 | 4 | + |
9 | Смертна кара в Естонії | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 6 | Q1426048 | 5 | |
10 | Естонська поліція | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q5401617 | 9 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | сер: 8\5\50% | 57 | ![]() |
Sports
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Естонія на Олімпійських іграх | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | 9 | Q742562 | 7 | + |
2 | Альфред Неуланд | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 10 | Q729299 | 18 | + |
3 | Юрі Лоссманн | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | 11 | Q127347 | 20 | + |
4 | Альфред Шмідт | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 8 | Q1385799 | 17 | + |
5 | Едуард Пютсеп | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q1289613 | 15 | + |
6 | Александр Клумберг | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 11 | Q512850 | 21 | + |
7 | Юган Кіккас | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 8 | Q927740 | 17 | + |
8 | Гаральд Таммер | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 8 | Q713770 | 18 | + |
9 | Роман Штейнберг | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 10 | Q48671 | 16 | |
10 | Еркі Ноол | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 11 | Q334700 | 22 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 10 | 95 | сер: 10\6\59% | 171 | ![]() |
Politics
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Естонський уряд | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q2421589 | 6 | + |
2 | Естонський уряд у вигнанні | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 8 | Q2061393 | 7 | |
3 | Верховний суд Естонії | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q1514159 | 12 | + |
4 | Юган Кукк | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q887260 | 16 | + |
5 | Фрідріх Акель | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 8 | Q571670 | 21 | + |
6 | Яан Теемант | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q887238 | 16 | + |
7 | Яан Тиніссон | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | 11 | Q710956 | 23 | + |
8 | Отто Штрандман | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q887019 | 23 | + |
9 | Тійт Вяхі | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 10 | Q725427 | 16 | + |
10 | Вибори в Естонії | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 8 | Q2062518 | 6 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 79 | сер: 8\5\49% | 146 | ![]() |
Transport
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | транспорт в Естонії | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 9 | Q609816 | 5 | + |
2 | залізничний транспорт Естонії | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 12 | Q520283 | 6 | + |
3 | громадський транспорт Таллінна | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q7258025 | 4 | + |
4 | Талліннський аеропорт імені Леннарта Мері ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 13 | Q630524 | 24 | + |
5 | Estonian Air | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 9 | Q641422 | 16 | + |
6 | Eesti Raudtee | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 9 | Q116014 | 14 | + |
7 | Elron | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 8 | Q1326458 | 9 | + |
8 | Таллінн-Балтійський ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 9 | Q805683 | 17 | + |
9 | Порт Талліна | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 9 | Q980219 | 11 | + |
10 | Tallink | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 9 | Q1536909 | 15 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 93 | сер: 9\6\58% | 121 | ![]() |
History
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Древня Естонія ![]() |
+ | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q2334663 | 5 | + |
2 | Польська Лівонія | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q16873424 | 1 | |
3 | Ліфляндська губернія ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | 12 | Q1419584 | 21 | + |
4 | Естонське національне пробудження | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | 10 | Q610028 | 3 | |
5 | Декларація незалежності Естонії | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | 11 | Q2412892 | 4 | + |
6 | Вапси | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 9 | Q631241 | 10 | + |
7 | Диктатура Пятса | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 6 | Q5384797 | 7 | |
8 | Естонія під час Другої світової війни | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 5 | Q609413 | 4 | + |
9 | Радянські депортації з Естонії | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 9 | Q2622368 | 2 | |
10 | Декларація суверенітету Естонії | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q5401642 | 5 | |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 78 | сер: 8\5\49% | 62 | ![]() |
Science
![]() | Див. Estonia/Science |
Education
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Освіта в Естонії | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 8 | Q4329761 | 6 | + |
2 | Віл'яндська культурна академія Тартуського Університету | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q1685540 | 8 | + |
3 | Естонський коледж інформаційних технологій | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q5401562 | 8 | + |
4 | Естонська авіаційна академія | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q2065467 | 8 | + |
5 | Естонський національний коледж оборони | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 5 | Q12366102 | 10 | + |
6 | Тартуський мистецький коледж | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q7686865 | 11 | + |
7 | Гімназія Гуґо Треффнера | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q1471801 | 12 | + |
8 | Гімназія Густава Адольфа | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q2069101 | 14 | + |
9 | Таллінська французька школа | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q5249241 | 8 | + |
10 | Таллінська єврейська школа | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q3736685 | 8 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | сер: 5\3\33% | 93 | ![]() |
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia