Глобальний індекс фінансових центрів

Глобальний індекс фінансових центрів (Global Financial Centres Index, GFCI) — рейтинг конкурентоспроможності фінансових центрів. Рейтинг показує оцінку близько 29000 фінансових центрів на основі понад 100 показників від таких організацій, як Світовий банк, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Economist Intelligence Unit. Перший індекс опублікований у березні 2007 року.

Рейтинг

За даними, що опубліковані 26 березня 2020 року найголовнішими фінансовими центрами світу були:[1]

Ранг Зміна Центр Рейтинг Зміна
1 США Нью-Йорк 769 21
2 Велика Британія Лондон 742 31
3 3 Японія Токіо 741 16
4 1 КНР Шанхай 740 21
5 1 Сінгапур Сінгапур 738 24
6 3 Гонконг Гонконг 737 34
7 КНР Пекін 734 14
8 4 США Сан-Франциско 732 4
9 17 Швейцарія Женева 729 23
10 3 США Лос-Анджелес 723 12
11 2 КНР Шеньчжень 722 17
12 4 ОАЕ Дубай 721 19
13 2 Німеччина Франкфурт 720 13
14 Швейцарія Цюрих 719 15
15 2 Франція Париж 718 10
16 США Чикаго 717 15
17 12 Велика Британія Единбург 716 15
18 7 Люксембург Люксембург 715 7
19 4 КНР Гуанчжоу 714 3
20 10 Австралія Сідней 713 25
21 2 Австралія Мельбурн 712 8
22 2 Канада Ванкувер 711 1
23 12 Канада Торонто 710 27
24 4 США Вашингтон 709 7
25 7 США Бостон 708 19
26 6 Канада Монреаль 704 12
27 10 Нідерланди Амстердам 703 28
28 18 Швеція Стокгольм 702 43
29 20 Німеччина Гамбург 699 49
30 8 Ірландія Дублін 698 24
31 Нова Зеландія Веллінгтон 697 4
32 10 Німеччина Штутгарт 696 33
33 3 Південна Корея Сеул 694 17
34 22 Бельгія Брюссель 691 53
35 32 Данія Копенгаген 689 66
36 14 Ізраїль Тель-Авів 688 25
37 15 Німеччина Мюнхен 687 42
38 16 Австрія Відень 685 45
39 7 ОАЕ Абу-Дабі 682 8
40 17 Канада Калгарі 681 44
41 20 Марокко Касабланка 680 34
42 6 Італія Мілан 679 24
43 1 Іспанія Мадрид 678 17
44 1 Малайзія Куала-Лумпур 677 17
45 27 Індія Мумбаї 672 63
46 12 Чехія Прага 671 35
47 17 Кайманові Острови Кайманові Острови 670 29
48 9 Катар Доха 669 3
49 10 Джерсі Джерсі 666 31
50 14 Польща Варшава 665 39
51 8 Південна Корея Пусан 664 2
52 24 Естонія Таллінн 663 58
53 16 Італія Рим 662 48
54 7 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 661 30
55 43 Казахстан Алмати 660 112
56 9 Бахрейн Бахрейн 659 1
57 37 Азербайджан Баку 658 74
58 8 Таїланд Бангкок 657 8
59 32 Японія Осака 656 49
60 15 Британські Віргінські Острови Британські Віргінські Острови 655 49
61 1 Норвегія Осло 654 21
62 22 Болгарія Софія 653 59
63 28 Бермудські Острови Бермудські Острови 652 28
64 24 Маврикій Маврикій 651 20
65 5 Велика Британія Глазго 650 37
66 NR Литва Вільнюс 649 NR
67 16 Кіпр Кіпр 648 53
68 Фінляндія Гельсінкі 647 25
69 21 Індія Нью-Делі 646 58
70 15 Латвія Рига 645 52
71 Росія Москва 644 44
72 21 Казахстан Нур-Султан 643 5
73 19 Гернсі Гернсі 642 56
74 1 КНР Ченду 641 33
75 41 Республіка Китай Тайбей 640 47
76 21 Португалія Лісабон 639
77 12 Острів Мен (Острів Мен) 638 49
78 16 Мексика Мехіко 637 7
79 26 Туреччина Стамбул 636 5
80 17 ПАР Кейптаун 635 6
81 NR США Сан-Дієго 634 NR
82 16 Індія Гуджарат 633 9
83 1 Бразилія Сан-Паулу 632 36
84 6 Угорщина Будапешт 628 25
85 4 ПАР Йоганнесбург 627 27
86 45 Монако Монако 626 43
87 1 Кенія Найробі 625 35
88 8 Саудівська Аравія Ер-Ріяд 624 60
89 2 Бразилія Ріо-де-Жанейро 622 31
90 13 Гібралтар Гібралтар 621 17
91 26 Кувейт Кувейт 620 5
92 1 Ісландія Рейк'явік 618 33
93 2 Індонезія Джакарта 617 30
94 8 Панама Панама 616 24
95 NR Іран Тегеран 615 NR
96 4 Греція Афіни 614 75
97 18 Росія Санкт-Петербург 613 11
98 6 КНР Ханчжоу 612 153
99 66 КНР Циндао 610 78
100 2 КНР Тяньцзінь 609 81
101 2 КНР Нанкін 608 101
102 1 КНР Далянь 607 78
103 6 Філіппіни Маніла 606 57
104 5 Чилі Сантьяго 603 63
105 31 Багамські Острови Багамські Острови 599 8
106 26 Аргентина Буенос-Айрес 592 9
107 12 Мальта Мальта 588 11
108 NR Барбадос Барбадос 583 NR

Примітки

  1. The Global Financial Centres Index 27 (PDF). Long Finance. March 2020. Архів оригіналу (PDF) за 28 березня 2020. Процитовано 5 квітня 2020.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya