Корешков Євген Геннадійович

Казахстан Євген Корешков
Народився11 березня 1970(1970-03-11) (55 років)
Усть-Каменогорськ, СРСР
Зріст170 см
Вага82 кг
Позиціяцентральний нападник
Кидоклівий
Проф. клуби«Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
«Буран» (Воронеж)
«Лада»
«Металург» (Магнітогорськ)
«Сибір»
«Сєвєрсталь»
«Мечел»
ХК «Мартіньї»
Нац. збірнаКазахстан Казахстан
Ігрова кар'єра1991 — 2007

Євген Корешков (рос. Евгений Корешков, нар. 11 березня 1970, Усть-Каменогорськ) — казахський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Казахстану. Згодом — хокейний тренер. Заслужений тренер Росії (2010).

Молодший брат Олександра Корешкова.

Ігрова кар'єра

Професійну хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), «Буран» (Воронеж), «Лада», «Металург» (Магнітогорськ), «Сибір», «Сєвєрсталь», «Мечел» та ХК «Мартіньї».

Виступав за збірну Казахстану.

Тренерська кар'єра

Досягнення

Статистика

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1987/88 «Буран» (Воронеж) перша ліга СРСР 65 13 7 20 12
1991/92 «Лада» СНД 27 7 5 12 14
1992/93 «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) МХЛ 38 18 16 34 25 1 0 0 0 0
1993/94 «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) МХЛ 43 25 12 37 38
1994/95 «Металург» (Магнітогорськ) МХЛ 51 33 20 53 32 7 3 5 8 4
1995/96 «Металург» Мг МХЛ 50 19 10 29 26 10 4 2 6 4
1996/97 «Металург» Мг ЧР 44 17 14 31 48 11 8 4 12 10
1997/98 «Металург» Мг ЧР 40 13 21 34 42 10 6 3 9 18
1997/98 «Металург» Мг КР 10 4 3 7 18
1998/99 «Металург» Мг Євроліга 6 3 3 6 2 6 1 2 3 2
1998/99 «Металург» Мг ЧР 40 25 18 43 46 15 4 8 12 10
1999/00 «Металург» Мг ЧР 36 17 17 34 67 12 5 7 12 4
1999/00 «Металург» Мг Євроліга 6 1 3 4 8 5 2 2 4 4
2000/01 «Металург» Мг ЧР 40 15 15 30 36 12 6 7 13 37
2001/02 «Металург» Мг ЧР 49 19 18 37 38 9 1 2 3 2
2002/03 «Металург» Мг ЧР 51 12 10 22 48 3 1 0 1 2
2003/04 «Металург» Мг ЧР 55 9 28 37 26 14 2 3 5 18
2004/05 «Сибір» ЧР 31 4 4 8 26
2004/05 «Сєвєрсталь» ЧР 11 2 2 4 8
2004/05 «Мечел» ВХЛ 4 1 4 5 0 4 0 1 1 0
2005/06 «Казцинк-Торпедо» ЧК 18 3 3 6 20
2005/06 «Казцинк-Торпедо» ВХЛ 37 16 23 39 36
2006/07 ХК «Мартіньї» НЛБ 42 21 31 52 60

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya