Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2018 — 50 км класичним стилем (чоловіки)

Лижні перегони класичним стилем на 50 км серед чоловіків
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняЦентр лижних перегонів і біатлону «Альпензія»
Дати24 лютого 2018
Учасників69 з 31 країн
Призери
Золота медаль   Фінляндія
Срібна медаль   Спортсмени-олімпійці з Росії
Бронзова медаль   Спортсмени-олімпійці з Росії
20142022
Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2018
Дистанція
10 км     жінки
15 км   чоловіки   жінки
30 км   чоловіки   жінки
50 км   чоловіки  
Естафета 4 x 5 км     жінки
Естафета 4 x 10 км   чоловіки  
Спринт
Індивідуальний   чоловіки   жінки
Командний   чоловіки   жінки

Змагання з лижних перегонів на дистанції 50 кілометрів класичним стилем серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 24 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія»[1].

Розклад

Час UTC+9

Дата Час Подія
24 лютого 14:00 Фінал

Результати

Гонка розпочалась о 14:00 за місцевим часом (UTC+9)[2]

Місце Номер Ім'я Країна Час Відставання
1 8 Ійво Нісканен  Фінляндія 2:08:22.1
2 7 Олександр Большунов  Спортсмени-олімпійці з Росії 2:08:40.8 +18.7
3 11 Андрій Ларьков  Спортсмени-олімпійці з Росії 2:10:59.6 +2:37.5
4 2 Алекс Гарві  Канада 2:11:05.7 +2:43.6
5 4 Мартін Йонсруд Сунбю  Норвегія 2:11:05.8 +2:43.7
6 3 Ганс Крістер Голунд  Норвегія 2:11:12.2 +2:50.1
7 15 Данієль Рікардссон  Швеція 2:12:12.5 +3:50.4
8 22 Мартін Якш  Чехія 2:12:32.6 +4:10.5
9 1 Даріо Колонья  Швейцарія 2:12:43.2 +4:21.1
10 12 Еміль Іверсен  Норвегія 2:12:59.0 +4:36.9
11 29 Скотт Паттерсон  США 2:13:14.2 +4:52.1
12 6 Олексій Червоткін  Спортсмени-олімпійці з Росії 2:13:19.0 +4:56.9
13 21 Ніклас Дюргауґ  Норвегія 2:13:20.5 +4:58.4
14 28 Андреас Кац  Німеччина 2:13:32.3 +5:10.2
15 5 Олексій Полторанін  Казахстан 2:13:37.1 +5:15.0
16 27 Джандоменіко Сальвадорі  Італія 2:13:45.4 +5:23.3
17 56 Алго Кярп  Естонія 2:13:45.7 +5:23.6
18 9 Жан-Марк Гаяр  Франція 2:14:31.4 +6:09.3
19 37 Майкол Растеллі  Італія 2:15:10.0 +6:47.9
20 16 Денис Спіцов  Спортсмени-олімпійці з Росії 2:16:24.6 +8:02.5
21 26 Дітмар Неклер  Італія 2:16:29.2 +8:07.1
22 14 Франческо Де Фабіані  Італія 2:17:14.3 +8:52.2
23 23 Кейсін Йосіда  Японія 2:17:21.9 +8:59.8
24 18 Клеман Парісс  Франція 2:17:25.4 +9:03.3
25 13 Матті Хейккінен  Фінляндія 2:17:34.8 +9:12.7
26 32 Девон Кершоу  Канада 2:17:49.4 +9:27.3
27 48 Грем Кіллік  Канада 2:18:28.8 +10:06.7
28 25 Єнс Бурман  Швеція 2:18:34.5 +10:12.4
29 35 Пертту Хівярінен  Фінляндія 2:18:38.5 +10:16.4
30 19 Томас Бінг  Німеччина 2:18:41.1 +10:19.0
31 30 Кандіде Пралонг  Швейцарія 2:18:41.5 +10:19.4
32 38 Паул Константін Пепене  Румунія 2:18:44.0 +10:21.9
33 42 Ноа Гоффман  США 2:19:04.1 +10:42.0
34 34 Ірінеу Естеве Альтімірас  Андорра 2:19:08.3 +10:46.2
35 51 Іманоль Рохо  Іспанія 2:19:10.1 +10:48.0
36 33 Макс Гауке  Австрія 2:20:39.9 +12:17.8
37 10 Ендрю Масгрейв  Велика Британія 2:20:57.9 +12:35.8
38 46 Андрес Веерпалу  Естонія 2:21:13.2 +12:51.1
39 40 Євген Величко  Казахстан 2:21:43.2 +13:21.1
40 36 Віктор Торн  Швеція 2:21:53.8 +13:31.7
41 47 Алеш Разим  Чехія 2:22:06.8 +13:44.7
42 54 Бернгард Трітшер  Австрія 2:22:47.7 +14:25.6
43 24 Рістоматті Хакола  Фінляндія 2:22:50.1 +14:28.0
44 41 Михайло Семенов  Білорусь 2:22:51.2 +14:29.1
45 39 Уелі Шнідер  Швейцарія 2:23:17.3 +14:55.2
46 20 Лукас Бегль  Німеччина 2:23:42.8 +15:20.7
47 58 Кім Магнус  Південна Корея 2:24:14.0 +15:51.9
48 57 Тайлер Корнфілд  США 2:24:36.5 +16:14.4
49 49 Расселл Кеннеді  Канада 2:25:16.6 +16:54.5
50 55 Олексій Красовський  Україна 2:25:36.4 +17:14.3
51 60 Петер Млинар  Словаччина 2:26:14.7 +17:52.6
52 45 Віталій Пухкало  Казахстан 2:27:10.6 +18:48.5
53 64 Андрей Сегеч  Словаччина 2:27:44.3 +19:22.2
54 66 Каллум Сміт  Велика Британія 2:27:56.3 +19:34.2
55 53 Петр Кноп  Чехія 2:29:20.9 +20:58.8
56 62 Філліп Беллінгем  Австралія 2:30:39.7 +22:17.6
57 59 Індуліс Бікше  Латвія 2:31:07.5 +22:45.4
58 63 Каллум Вотсон  Австралія 2:33:28.6 +25:06.5
59 67 Ван Цян  Китай 2:34:43.0 +26:20.9
60 71 Мартін Меллер  Данія 2:36:10.8 +27:48.7
68 Мантас Строля  Литва LAP
70 Марк Чанлунг  Тайланд LAP
69 Кім Ин Хо  Південна Корея LAP
31 Йонас Доблер  Німеччина DNF
43 Веселин Цинзов  Болгарія DNF
50 Мірослав Рипль  Чехія DNF
65 Мирослав Шулек  Словаччина DNF
17 Калле Гальварссон  Швеція DNF
44 Сноррі Ейнарссон  Ісландія DNF
52 Денис Волотка  Казахстан DNS
61 Томас Ялмар Вестгор  Ірландія DNS

Джерела

  1. Schedule. Архів оригіналу за 5 листопада 2017. Процитовано 25 листопада 2017.
  2. Final results (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 6 лютого 2022. Процитовано 24 лютого 2018.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya