Перелік ракетних ударів під час російського вторгнення

Перелік ракетних ударів які завдають обидві сторони війни під час російського вторгнення 2022, інформація про які була опублікована у відкритих джерелах. Без ударів некерованими ракетами авіації, артилерії та РСЗВ.

Загальна інформація

Станом на 23 лютого 2023 року, від початку повномасштабного вторгнення, росіяни випустили майже 5 000 ракет по території України, а також майже 3.5 тисячі авіаційних ударів та майже 1.1 млн ударів із застосуванням безпілотників[1].

На 29 листопада 2023 року Генштабом ЗСУ заявлено про 1 567 збитих російських ракет[2].

20 серпня 2024 року було оприлюднено оновлену інформацію по загальній кількості ракет з початку вторгнення — 9 627 застосовано та 2 429 знищено[3].

Перелік

2022

місяць II 2022* III 2022 IV 2022 V 2022 VI 2022 VII 2022 VIII 2022 IX 2022 X 2022 XI 2022 XII 2022
кількість ракет (без С-300/C-400) 121+ 181+ 124+ 155+ 205+ 188+ 113+ 163+ 272+ 193+ 271+
у середньому за добу 24.2 5.8 4.0 5.0 6.9 6.1 3.6 5.4 8.8 6.4 8.7
перехоплені (і самознищені) ракети, штук 8+ 46+ 28+ 37+ 39+ 37+ 29+ 44 159+ 119 190
перехоплені ракети, % 7% 26% 23% 24% 19% 20% 26% 27% 58% 62% 70%
влучання ракет (без С-300/С-400) 113 133 96 118 166+ 151+ 84+ 122+ 114+ 74+ 81+
у середньому за добу 22.6 4.3 3.2 3.8 5.5 4.9 2.7 4.0 3.7 2.5 2.6
влучання ракет з комплексів С-300/C-400, штук 22+ 95+ 61+ 54+ 117+ 61+ 59+
у середньому за добу 0.7 3.1 2.0 1.8 3.8 2.0 1.9
кількість БпЛА Shahed-136, штук 38+ 206+ 76+ 120+
у середньому за добу 1.3 6.6 2.5 3.9
влучання БпЛА Shahed-136, штук 11+ 43+ 12+ 12+
у середньому за добу 0.4 1.4 0.4 0.4
* за період 24-28.02.22

2023

місяць I 2023 II 2023 III 2023 IV 2023 V 2023 VI 2023 VII 2023 VIII 2023 IX 2023 X 2023 XI 2023 XII 2023
кількість ракет (без С-300/C-400) 125+ 126+ 130+ 32+ 203+ 208+ 158+ 138+ 109+ 44+ 39+ 169+
у середньому за добу 4.0 4.5 4.2 1.1 6.5 6.9 5.1 4.5 3.6 1.4 1.3 5.4
перехоплені (і самознищені) ракети, штук 80 79 54 21 166 157+ 88 97 84 17 19 133
перехоплені ракети, % 65% 63% 42% 66% 82% 77% 56% 70% 77% 40% 49% 79%
влучання ракет (без С-300/С-400) 44+ 47+ 76+ 11+ 36 51+ 70+ 41+ 25+ 27+ 20+ 36+
у середньому за добу 1.4 1.7 2.5 0.4 1.2 1.7 2.3 1.3 0.8 0.9 0.7 1.2
влучання ракет з комплексів С-300/C-400, штук 31+ 74+ 59+ 53+ 33+ 33+ 5+ 18+ 12+ 25+ 24+ 43+
у середньому за добу 1.0 2.6 1.9 1.8 1.1 1.1 0.2 0.6 0.5 0.8 0.8 1.4
кількість БпЛА Shahed-136, штук 96+ 49+ 94+ 89+ 406+ 201+ 235+ 187+ 504+ 285+ 369+ 625+
у середньому за добу 3.1 1.8 3.0 3.1 13.1 6.7 7.6 6.0 16.8 9.2 12.3 20.2
влучання БпЛА Shahed-136, штук 1+ 2+ 23+ 15+ 42+ 35+ 42+ 37+ 107+ 54+ 62+ 116+
у середньому за добу 0.1 0.1 0.7 0.5 1.4 1.2 1.4 1.2 3.5 1.7 2.1 3.7

2024

місяць I 2024 II 2024 III 2024 IV 2024 V 2024 VI 2024 VII 2024 VIII 2024 IX 2024 X 2024 XI 2024 XII 2024
кількість ракет (без С-300/C-400) 225 115 247 155 125 140 113 228 151 86 271 197
у середньому за добу 7.3 4.0 7.9 5.2 4.0 4.7 3.6 7.4 5.0 2.8 9.0 6.4
перехоплені (і самознищені) ракети, штук 157 64 142 75 72 87 63 129 49 15 206 150
перехоплені ракети, % 70% 56% 58% 48% 58% 62% 56% 57% 32% 17% 76% 76%
влучання ракет (без С-300/С-400) 68 52 102 80 53 53 50 99 102 71 65 47
у середньому за добу 2.2 1.8 3.3 2.7 1.8 1.8 1.6 3.2 3.4 2.2 2.2 1.5
влучання ракет з комплексів С-300/C-400, штук 80 36 97 58 43 2 18 15 12 9 18
у середньому за добу 2.6 1.2 3.1 1.9 1.4 0.1 0.6 0.5 0.4 0.3 0.6
кількість БпЛА Shahed-136, штук 334 356 603 295 349 328 426 789 1 327 1 917 2 430 1 807
у середньому за добу 10.8 12.3 19.5 9.8 11.2 10.9 13.8 25.5 44.2 61.8 81.0 58.3
влучання БпЛА Shahed-136, штук 90 68 87 34 10 17 44 44 46 86 74 24
у середньому за добу 2.9 2.3 2.8 1.1 0.3 0.6 1.4 1.4 1.5 2.8 2.5 0.8

2025

місяць I 2025 II 2025 III 2025 IV 2025 V 2025*
кількість ракет (без С-300/C-400) 103 99 85 123
у середньому за добу 3.3 3.5 2.7 4.1
перехоплені (і самознищені) ракети, штук 42 18 38 63
перехоплені ракети, % 41% 18% 45% 51%
влучання ракет (без С-300/С-400) 61 81 47 60
у середньому за добу 2.0 2.9 1.5 2.0
влучання ракет з комплексів С-300/C-400, штук 4 9 3
у середньому за добу 0.1 0.3 0.1
кількість БпЛА Shahed-136, штук 2 507 3 907 4 196 2 357
у середньому за добу 80.9 139.4 135.3 78.6
влучання БпЛА Shahed-136, штук 90 103 384 357
у середньому за добу 2.9 3.7 12.4 11.9
** за неповний місяць

Див. також

Примітки

  1. Скільки ракет за рік Росія випустила по Україні: в ЗСУ відповіли. ТСН.ua (укр.). 23 лютого 2023. Процитовано 7 серпня 2023.
  2. Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 327,5 тис. осіб, знищено більше 7900 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ. Міністерство оборони України. 29 листопада 2023. Архів оригіналу за 7 грудня 2023.
  3. Сирський оприлюднив скільки загалом ворог використав ракет та дронів, скільки перехопили й скільки об'єктів уражено | Defense Express. defence-ua.com (укр.). Процитовано 20 серпня 2024.

Джерела

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya