Плавання на літніх Олімпійських іграх 2024 — 50 метрів вільним стилем (жінки)

50 метрів вільним стилем (жінки)
на XXXIII Олімпійських іграх

Піктограма плавання
Місце проведенняАрена Дефанс
Дати3 серпня 2024
(попередні запливи і півфінали)
4 серпня 2024
(фінал)
Учасників81
Призери
Золота медаль   Швеція
Срібна медаль   Австралія
Бронзова медаль   Китай
20202028
Плавання на
літніх Олімпійських іграх 2024
Sample picture of the event (unofficial)
Вільний стиль
50 м   чоловіки   жінки
100 м чоловіки жінки
200 м чоловіки жінки
400 м чоловіки жінки
800 м чоловіки жінки
1500 м чоловіки жінки
На спині
100 м чоловіки жінки
200 м чоловіки жінки
Брас
100 м чоловіки жінки
200 м чоловіки жінки
Батерфляй
100 м чоловіки жінки
200 м чоловіки жінки
Комплексне плавання
200 м чоловіки жінки
400 м чоловіки жінки
Естафета
вільним стилем
4×100 м чоловіки жінки
4×200 м чоловіки жінки
Естафета комплексом
4×100 м чоловіки жінки
змішана
Марафон
10 км чоловіки жінки
Кваліфікація

Змагання з плавання на 50 метрів вільним стилем серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2024 відбуваються 3 і 4 серпня на Арені Дефанс[1].

Рекорди

Перед змаганнями чинні світовий та олімпійський рекорди були такі:

Світовий рекорд Швеція Сара Шестрем (SWE) 23.61 Будапешт (Угорщина) 29 липня 2023
Олімпійський рекорд Австралія Емма Маккеон (AUS) 23.81 Токіо (Японія) 1 серпня 2021

Кваліфікація

Формат змагань

Змагання складаються з трьох раундів: попередні запливи, півфінали та фінал. Плавчині, що показали 16 найкращих результатів у попередніх запливах, виходять до півфіналів. Плавчині, що показали 8 найкращих результатів у півфіналах, виходять до фіналу. У тому разі, коли на останнє місце потрапляння до півфіналів чи фіналу претендують дві чи більше плавчині з однаковим часом, передбачено перепливання.

Розклад

Вказано центральноєвропейський літній час (UTC+2)[1]

Дата Час Раунд
3 серпня 2024 11:00 Попередні запливи
20:37 Півфінали
4 серпня 2024 18:30 Фінал

Результати

Попередні запливи

Місце Заплив Доріжка Плавчиня Країна Час Нотатки
1 10 4 Сара Шестрем Швеція Швеція (SWE) 23.85 Q
2 9 4 Катажина Васік Польща Польща (POL) 24.27 Q
3 10 5 Ґретхен Волш США США (USA) 24.37 Q
4 8 4 Шейна Джек Австралія Австралія (AUS) 24.38 Q
5 9 3 Меґ Гарріс Австралія Австралія (AUS) 24.50 Q
6 8 5 Чжан Юйфей Китай Китай (CHN) 24.54 Q
7 8 3 Мішель Колеман Швеція Швеція (SWE) 24.55 Q
8 10 3 У Цінфен Китай Китай (CHN) 24.57 Q
8 10 6 Тейлор Рак Канада Канада (CAN) 24.57 Q
10 8 6 Беріль Гастальделло Франція Франція (FRA) 24.60 Q
11 8 8 Юліє Кепп Єнсен Данія Данія (DEN) 24.64 Q
11 9 8 Нежа Кланчар Словенія Словенія (SLO) 24.64 Q
13 8 2 Сара Куртіс Італія Італія (ITA) 24.67 Q
14 8 7 Флорін Ґаспар Бельгія Бельгія (BEL) 24.69 Q
15 9 6 Анна Гопкін Велика Британія Велика Британія (GBR) 24.72 Q
15 9 7 Валері ван Рон Нідерланди Нідерланди (NED) 24.72 Q
17 10 7 Теодора Драку Греція Греція (GRE) 24.80
18 9 1 Кім Буш Нідерланди Нідерланди (NED) 24.87
18 9 5 Сімоне Мануель США США (USA) 24.87
20 10 8 Корнелія Ф'єдкевич Польща Польща (POL) 24.94
21 8 1 Деніелл Гілл Ірландія Ірландія (IRL) 25.02
22 10 2 Мелані Енік Франція Франція (FRA) 25.05
23 7 4 Дженджира Срісаард Таїланд Таїланд (THA) 25.18
24 9 2 Петра Шенанскі Угорщина Угорщина (HUN) 25.21
25 10 1 Яна Павалич Хорватія Хорватія (CRO) 25.24
26 7 5 Аніка Дельгадо Еквадор Еквадор (ECU) 25.43
27 7 2 Марія Брунленер Кенія Кенія (KEN) 25.82
28 7 3 Марія Хосе Рібера Болівія Болівія (BOL) 26.07
29 7 6 Сабріна Лін Ямайка Ямайка (JAM) 26.08
30 6 7 Єлизавета Рогожникова Киргизстан Киргизстан (KGZ) 26.26
31 7 7 Ранішка Ґіббс Багамські Острови Багамські Острови (BAH) 26.27
32 7 1 Мія Фірі Замбія Замбія (ZAM) 26.49
32 7 8 Хлої Фарро Аруба Аруба (ARU) 26.49
34 6 1 Адаку Нванду Нігерія Нігерія (NGR) 26.62
35 6 5 Мар'ям Шейхалізаде Азербайджан Азербайджан (AZE) 26.76
36 6 3 Жозель Менса Гана Гана (GHA) 26.81
37 6 2 Анахіра Мак-Катчен Фіджі Фіджі (FIJ) 26.88
38 6 4 Апсара Сакбун Камбоджа Камбоджа (CAM) 26.90
39 6 8 Анца Рабехаона Мадагаскар Мадагаскар (MAD) 27.12
40 5 3 Йована Куляча Чорногорія Чорногорія (MNE) 27.19
41 5 7 Крістіна Раш Еритрея Еритрея (ERI) 27.20
42 5 4 Кенніс Афені Ґрін Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини (VIN) 27.23
43 6 6 Хана Бейкі Косово Косово (KOS) 27.34
44 5 5 Джорджия-Лей Веле Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея (PNG) 27.61
45 5 2 Йонна Ельян Дуйє Бенін Бенін (BEN) 27.64
46 4 4 Ноелі Аннетт Лакур Габон Габон (GAB) 27.68
47 5 6 Хема Елізабет Сейшельські Острови Сейшельські Острови (SEY) 28.18
48 5 1 Кайя Браун Самоа Самоа (SAM) 28.31
49 5 8 Софія Латіфф Танзанія Танзанія (TAN) 28.42
50 4 3 Гейлі Вонґ Бруней Бруней (BRU) 28.52
51 4 5 Ноелані Малія Дей Тонга Тонга (TGA) 28.60
52 4 6 Кестра Кіленг Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії (FSM) 28.81
53 4 2 Катерина Бордачова Таджикистан Таджикистан (TJK) 28.85
54 4 8 Лоан Рассет Вануату Вануату (VAN) 28.86
55 4 7 Таяміка Чанганамуно Малаві Малаві (MAW) 29.32
56 4 1 Айшат Уля Шаїґ Мальдіви Мальдіви (MDV) 29.39
57 2 8 Маеша Сааді Коморські Острови Коморські Острови (COM) 29.60
58 3 4 Лоїс Еліора Ірішура Бурунді Бурунді (BDI) 29.63
59 3 3 Мая Шулут Гаїті Гаїті (HAI) 29.78
60 3 1 Жасмін Шофілд Домініка Домініка (DMA) 29.91
61 3 2 Кейлін Сьяра Сур'янті Джопарто Суринам Суринам (SUR) 29.99
62 2 4 Кайла Геплер Маршаллові Острови Маршаллові Острови (MHL) 30.33
62 3 7 Іман Кураого Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо (BUR) 30.33
64 3 6 Mst Sonia Khatun Бангладеш Бангладеш (BAN) 30.52
64 3 8 Юрі Хосей Палау Палау (PLW) 30.52
66 2 6 Ґрейс Мануела Нґело'О Камерун Камерун (CMR) 30.98
67 3 5 Ізабелла Міллар Соломонові Острови Соломонові Острови (SOL) 31.32
68 2 5 Ліна Алемаєху Село Ефіопія Ефіопія (ETH) 31.87
69 2 3 Дженабу Жолі Ба Гвінея Гвінея (GUI) 31.90
70 2 1 Лідвін Умухоза Увасе Руанда Руанда (RWA) 32.03
71 2 7 Імелда Шименес Белу Східний Тимор Східний Тимор (TLS) 32.48
72 2 2 Адель Содало Аґнес Гаїту Того Того (TOG) 32.50
73 1 3 Ванесса Бобімбо Республіка Конго Республіка Конго (CGO) 33.01
74 1 5 Саліма Амаду Юссуфу Нігер Нігер (NIG) 33.66
75 1 4 Ніна Амісон Джибуті Джибуті (DJI) 33.69
76 1 6 Трейсі Марін Анде Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка (CAF) 34.95
77 1 2 Айчата Діабате Малі Малі (MLI) 37.55
78 1 7 Оламіде Сам Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне (SLE) 42.87
79 1 1 Дівайн Міансаді Мполо Демократична Республіка Конго Демократична Республіка Конго (COD) 44.10

Півфінали

Плавчині, що показали 8 найкращих результатів незалежно від запливу, виходять до фіналу.

Місце Заплив Доріжка Плавчиня Країна Час Нотатки
1 2 4 Сара Шестрем Швеція Швеція (SWE) 23.66 Q, OR
2 2 5 Ґретхен Волш США США (USA) 24.17 Q
3 1 4 Катажина Васік Польща Польща (POL) 24.23 Q
4 1 3 Чжан Юйфей Китай Китай (CHN) 24.24 Q
5 1 5 Шейна Джек Австралія Австралія (AUS) 24.29 Q
6 2 3 Меґ Гарріс Австралія Австралія (AUS) 24.33 Q
7 1 6 У Цінфен Китай Китай (CHN) 24.40 Q
7 1 7 Нежа Кланчар Словенія Словенія (SLO) 24.40 Q
9 2 6 Мішель Колеман Швеція Швеція (SWE) 24.47
10 2 8 Анна Гопкін Велика Британія Велика Британія (GBR) 24.50
11 1 2 Беріль Гастальделло Франція Франція (FRA) 24.66
12 1 8 Валері ван Рон Нідерланди Нідерланди (NED) 24.67
13 2 2 Тейлор Рак Канада Канада (CAN) 24.72
14 2 1 Сара Куртіс Італія Італія (ITA) 24.77
15 1 1 Флорін Ґаспар Бельгія Бельгія (BEL) 24.82
16 2 7 Юліє Кепп Єнсен Данія Данія (DEN) 24.98

Фінал

Місце Доріжка Плавчиня Країна Час Нотатки
1 4 Сара Шестрем Швеція Швеція (SWE) 23.71
2 7 Меґ Гарріс Австралія Австралія (AUS) 23.97
3 6 Чжан Юйфей Китай Китай (CHN) 24.20
4 5 Ґретхен Волш США США (USA) 24.21
5 3 Катажина Васік Польща Польща (POL) 24.33
6 8 Нежа Кланчар Словенія Словенія (SLO) 24.35
7 1 У Цінфен Китай Китай (CHN) 24.37
8 2 Шейна Джек Австралія Австралія (AUS) 24.39

Примітки

  1. а б Swimming – Women's 50m Freestyle Schedule. Літні Олімпійські ігри 2024.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya