Скейтбординг на літніх Олімпійських іграх 2024 — стріт (чоловіки)

Скейтбординг — стріт (чоловіки)
на XXXIII Олімпійських іграх

Піктограма скейтбордингу
Місце проведенняПлоща Згоди
Дати29 липня 2024
Учасників22 з 11 країн
Призери
Золота медаль   Японія
Срібна медаль   США
Бронзова медаль   США
20202028
Скейтбординг на
літніх Олімпійських іграх 2024
Парк   чоловіки   жінки
Стріт   чоловіки   жінки
Кваліфікація

Змагання зі стріт-скейтбордингу серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2024 у Парижі мали відбутися 27 липня на Площі Згоди, однак через дощ їх перенесли на 29 липня[1].

Це буде друга поява цієї дисципліни на Олімпійських іграх після її впровадження 2020 року. Змагаються всі медалісти 2020 року Юто Хоріґоме (золото), Келвін Хофлер (срібло) і Джеґґер Ітон (бронза).

Кваліфікація

Результати

Півфінали

Місце Заїзд Скейтбордист Країна Run Trick Загалом
1 2 1 2 3 4 5
1 2 Джеґґер Ітон США США (USA) 57.88 88.37 0.00 0.00 92.65 93.86 0.00 274.88
2 4 Найджа Г'юстон США США (USA) 17.89 90.18 90.31 0.00 92.17 0.00 0.00 272.66
3 2 Сора Сірай Японія Японія (JPN) 61.63 86.71 93.57 0.00 0.00 90.14 0.00 270.42
4 3 Юто Хоріґоме Японія Японія (JPN) 89.72 34.75 93.08 TNS 0.00 87.38 0.00 270.18
5 1 Матьяс Дель Оліо Аргентина Аргентина (ARG) 88.53 0.76 0.00 88.32 0.00 89.43 0.00 266.8
6 1 Келвін Хофлер Бразилія Бразилія (BRA) 86.48 90.41 0.00 73.98 85.53 0.00 89.30 265.24
7 4 Кордано Расселл Канада Канада (CAN) 69.00 86.99 85.38 91.50 0.00 0.00 0.00 263.87
8 4 Ріхард Тури Словаччина Словаччина (SVK) 87.84 53.37 78.84 0.00 0.00 0.00 91.31 257.99
9 2 Венсан Мілу Франція Франція (FRA) 62.29 71.49 87.20 0.00 94.09 0.00 0.00 252.78
10 1 Мауро Іглесіас Аргентина Аргентина (ARG) 8.73 79.50 0.00 90.12 0.00 0.00 79.47 249.09
11 1 Метт Берґер Канада Канада (CAN) 44.53 51.99 0.00 0.00 0.00 88.50 89.95 230.44
12 2 Брендон Вальяло ПАР ПАР (RSA) 31.25 33.50 0.00 81.61 82.06 0.00 0.00 197.17
13 3 Жіованні Віанна Бразилія Бразилія (BRA) 85.67 44.03 0.00 0.00 92.85 TNS 0.00 178.52
14 4 Ґінву Онодера Японія Японія (JPN) 49.50 83.51 0.00 0.00 93.57 0.00 0.00 177.08
15 3 Феліпе Густаво Бразилія Бразилія (BRA) 26.29 64.67 93.22 0.00 0.00 0.00 0.00 157.89
16 2 Орельєн Жіро Франція Франція (FRA) 44.26 55.64 0.00 0.00 0.00 88.07 0.00 143.71
17 3 Густаву Рібейру Португалія Португалія (POR) 48.31 33.37 0.00 93.83 0.00 0.00 0.00 142.14
18 3 Раян Десензо Канада Канада (CAN) 18.06 25.84 0.00 0.00 90.85 0.00 0.00 116.69
19 1 Шейн О'Нілл Австралія Австралія (AUS) 13.41 16.50 0.00 0.00 0.00 91.00 0.00 107.50
20 4 Жозеф Гарбаксіо Франція Франція (FRA) 39.72 72.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.57
21 2 Кріс Джослін США США (USA) 50.84 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.84
22 1 Джанкарлос Гонсалес Колумбія Колумбія (COL) 47.64 58.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.09

Фінал

Місце Скейтбордист Країна Run Trick Загалом
1 2 1 2 3 4 5
1 Юто Хоріґоме Японія Японія (JPN) 89.90 68.54 94.16 0.00 0.00 0.00 97.08 281.14
2 Джеґґер Ітон США США (USA) 61.77 91.92 92.80 93.87 0.00 95.25 0.00 281.04
3 Найджа Г'юстон США США (USA) 87.06 93.37 92.79 93.22 0.00 0.00 0.00 279.38
4 Сора Сірай Японія Японія (JPN) 90.11 39.34 93.80 0.00 0.00 94.21 0.00 278.12
5 Ріхард Тури Словаччина Словаччина (SVK) 87.85 89.31 92.09 0.00 0.00 92.58 0.00 273.98
6 Келвін Хофлер Бразилія Бразилія (BRA) 87.25 38.74 90.14 0.00 92.88 0.00 0.00 270.27
7 Кордано Расселл Канада Канада (CAN) 19.06 23.55 0.00 92.88 93.32 94.93 0.00 211.80
8 Матьяс Дель Оліо Аргентина Аргентина (ARG) 69.14 69.86 0.00 0.00 0.00 0.00 84.12 153.98

Примітки

Шаблон:Олімпійські чемпіони зі стріт-скейтбордингу

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya