Список міст Польщі за населенням Варшава
Краків
Лодзь
Вроцлав
Познань
Гданськ
Щецин
Бидгощ
Люблін
Катовиці
Білосток
Гдиня
Ченстохова
Радом
Сосновець
Міста Польщі за населенням – список ста найбільших міст Польщі згідно з даними Центрального статистичного офісу станом на 1.1.2021.
№
| Назва
| Назва польською
| Населення
| Площа (км²)
| Воєводство
|
1.
| Варшава
| Warszawa
| 1 794 166
| 517,22 | Мазовецьке
|
2.
| Краків
| Kraków
| 779 966
| 326,80
| Малопольське
| 3. | Лодзь | Łódź | 672 185 | 293,25 | Лодзинське
| 4. | Вроцлав | Wrocław | 641 928 | 292,82 | Нижньосілезьке
| 5. | Познань | Poznań | 532 048 | 261,91 | Великопольське
| 6. | Гданськ | Gdańsk | 470 805 | 261,96 | Поморське
| 7. | Щецин | Szczecin | 398 255 | 300,60 | Західнопоморське
| 8. | Бидгощ | Bydgoszcz | 344 091 | 175,98 | Куявсько-Поморське
| 9. | Люблін | Lublin | 338 586 | 147,47 | Люблінське
| 10. | Білосток | Białystok | 296 958 | 102,12 | Підляське
| 11. | Катовиці | Katowice | 290 553 | 164,67 | Сілезьке
| 12. | Гдиня | Gdynia | 244 969 | 135,14 | Поморське
| 13. | Ченстохова | Częstochowa | 217 530 | 159,71 | Сілезьке
| 14. | Радом | Radom | 209 296 | 111,80 | Мазовецьке
| 15. | Торунь | Toruń | 198 613 | 115,72 | Куявсько-Поморське
| 16. | Ряшів | Rzeszów | 197 863 | 129,01 | Підкарпатське
| 17. | Сосновець | Sosnowiec | 197 586 | 91,06 | Сілезьке
| 18. | Кельці | Kielce | 193 415 | 109,65 | Свентокшиське
| 19. | Гливиці | Gliwice | 177 049 | 133,88 | Сілезьке
| 20. | Ольштин | Olsztyn | 171 249 | 88,33 | Вармінсько-Мазурське
| 21. | Забже | Zabrze | 170 924 | 80,40 | Сілезьке
| 22. | Бельсько-Бяла | Bielsko-Biała | 169 756 | 124,51 | Сілезьке
| 23. | Битом | Bytom | 163 255 | 69,44 | Сілезьке
| 24. | Зелена Гура | Zielona Góra | 140 892 | 278,26 | Любуське
| 25. | Рибник | Rybnik | 137 128 | 148,36 | Сілезьке
| 26. | Руда Шльонська | Ruda Śląska | 136 423 | 77,73 | Сілезьке
| 27. | Ополе | Opole | 127 839 | 148,88 | Опольське
| 28. | Тихи | Tychy | 126 871 | 81,64 | Сілезьке
| 29. | Гожув-Великопольський | Gorzów Wielkopolski | 122 589 | 85,73 | Любуське
| 30. | Ельблонг | Elbląg | 118 582 | 79,82 | Вармінсько-Мазурське
| 31. | Домброва Гурнича | Dąbrowa Górnicza | 118 285 | 188,73 | Сілезьке
| 32. | Плоцьк | Płock | 118 268 | 88,04 | Мазовецьке
| 33. | Валбжих | Wałbrzych | 109 971 | 84,70 | Нижньосілезьке
| 34. | Влоцлавек | Włocławek | 108 561 | 84,32 | Куявсько-Поморське
| 35. | Тарнів | Tarnów | 107 498 | 72,38 | Малопольське
| 36. | Хожув | Chorzów | 106 846 | 33,24 | Сілезьке
| 37. | Кошалін | Koszalin | 106 235 | 83,32 | Західнопоморське
| 38. | Каліш | Kalisz | 99 106 | 69,42 | Великопольське
| 39. | Легниця | Legnica | 98 436 | 56,29 | Нижньосілезьке
| 40. | Грудзьондз | Grudziądz | 93 564 | 57,76 | Куявсько-Поморське
| 41. | Явожно | Jaworzno | 90 368 | 152,67 | Сілезьке
| 42. | Слупськ | Słupsk | 89 780 | 43,15 | Поморське
| 43. | Ястшембе-Здруй | Jastrzębie-Zdrój | 88 038 | 85,34 | Сілезьке
| 44. | Новий Сонч | Nowy Sącz | 83 558 | 57,58 | Малопольське
| 45. | Єленя Гура | Jelenia Góra | 78 335 | 109,22 | Нижньосілезьке
| 46. | Седльці | Siedlce | 77 813 | 31,86 | Мазовецьке
| 47. | Мисловиці | Mysłowice | 74 559 | 65,75 | Сілезьке
| 48. | Конін | Konin | 72 539 | 82,20 | Великопольське
| 49. | Піла | Piła | 72 527 | 102,68 | Великопольське
| 50. | Пйотркув-Трибунальський | Piotrków Trybunalski | 72 250 | 67,24 | Лодзинське
| 51. | Любін | Lubin | 71 710 | 40,77 | Нижньосілезьке
| 52. | Іновроцлав | Inowrocław | 71 674 | 30,42 | Куявсько-Поморське
| 53. | Острув-Великопольський | Ostrów Wielkopolski | 71 560 | 41,90 | Великопольське
| 54. | Сувалки | Suwałki | 69 639 | 65,51 | Підляське
| 55. | Старгард | Stargard | 67 579 | 48,08 | Західнопоморське
| 56. | Гнезно | Gniezno | 67 570 | 40,60 | Великопольське
| 57. | Островець-Свентокшиський | Ostrowiec Świętokrzyski | 67 404 | 46,43 | Свентокшиське
| 58. | Семяновиці-Шльонські | Siemianowice Śląskie | 66 670 | 25,50 | Сілезьке
| 59. | Глогув | Głogów | 66 120 | 35,11 | Нижньосілезьке
| 60. | Паб'яниці | Pabianice | 63 945 | 32,99 | Лодзинське
| 61. | Лешно | Leszno | 62 854 | 31,86 | Великопольське
| 62. | Жори | Żory | 62 844 | 64,59 | Сілезьке
| 63. | Замостя | Zamość | 62 785 | 30,34 | Люблінське
| 64. | Прушкув | Pruszków | 62 623 | 19,19 | Мазовецьке
| 65. | Ломжа | Łomża | 62 573 | 32,67 | Підляське
| 66. | Елк | Ełk | 61 903 | 21,05 | Вармінсько-Мазурське
| 67. | Тарновські Гури | Tarnowskie Góry | 61 756 | 83,72 | Сілезьке
| 68. | Томашув-Мазовецький | Tomaszów Mazowiecki | 61 338 | 41,30 | Лодзинське
| 69. | Холм | Chełm | 61 135 | 35,28 | Люблінське
| 70. | Мелець | Mielec | 60 075 | 46,89 | Підкарпатське
| 71. | Кендзежин-Козле | Kędzierzyn-Koźle | 60 021 | 123,71 | Опольське
| 72. | Перемишль | Przemyśl | 59 779 | 43,76 | Підкарпатське
| 73. | Стальова Воля | Stalowa Wola | 59 623 | 82,52 | Підкарпатське
| 74. | Тчев | Tczew | 59 430 | 22,39 | Поморське
| 75. | Біла Підляська | Biała Podlaska | 56 942 | 49,40 | Люблінське
| 76. | Белхатів | Bełchatów | 56 419 | 34,64 | Лодзинське
| 77. | Свідниця | Świdnica | 56 222 | 21,76 | Нижньосілезьке
| 78. | Згеж | Zgierz | 55 673 | 42,33 | Лодзинське
| 79. | Пекари-Шльонські | Piekary Śląskie | 54 702 | 37,37 | Сілезьке
| 80. | Рацибуж | Racibórz | 54 259 | 75,01 | Сілезьке
| 81. | Легіоново | Legionowo | 53 529 | 13,54 | Мазовецьке
| 82. | Остроленка | Ostrołęka | 51 656 | 28,63 | Мазовецьке
| 83. | Свентохловиці | Świętochłowice | 49 108 | 13,31 | Сілезьке
| 84. | Вейхерово | Wejherowo | 49 099 | 25,53 | Поморське
| 85. | Заверці | Zawiercie | 48 703 | 85,25 | Сілезьке
| 86. | Скерневиці | Skierniewice | 47 655 | 32,89 | Лодзинське
| 87. | Стараховиці | Starachowice | 47 638 | 31,82 | Свентокшиське
| 88. | Водзіслав-Шльонський | Wodzisław Śląski | 47 576 | 49,51 | Сілезьке
| 89. | Старогард-Гданський | Starogard Gdański | 47 272 | 25,28 | Поморське
| 90. | Пулави | Puławy | 46 965 | 50,49 | Люблінське
| 91. | Тарнобжег | Tarnobrzeg | 46 360 | 85,39 | Підкарпатське
| 92. | Колобжег | Kołobrzeg | 46 198 | 25,67 | Західнопоморське
| 93. | Коросно | Krosno | 45 948 | 43,50 | Підкарпатське
| 94. | Радомсько | Radomsko | 45 353 | 51,43 | Лодзинське
| 95. | Дембиця | Dębica | 45 189 | 34,02 | Підкарпатське
| 96. | Скаржиско-Каменна | Skarżysko-Kamienna | 44 260 | 64,39 | Свентокшиське
| 97. | Цеханув | Ciechanów | 43 883 | 32,62 | Мазовецьке
| 98. | Ниса | Nysa | 43 356 | 27,51 | Опольське
| 99. | Кутно | Kutno | 43 332 | 33,59 | Лодзинське
| 100. | Серадз | Sieradz | 41 390 | 51,22 | Лодзинське
|
Див. також
Посилання
|