Стрибки з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2018 — нормальний трамплін (жінки)

Стрибки з нормального трампліна серед жінок
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняПарк для стрибків з трампліну «Альпензія»
Дати12 лютого 2018
Учасників35 з 14 країн
Призери
Золота медаль   Норвегія
Срібна медаль   Німеччина
Бронзова медаль   Японія
20142022
Стрибки з трампліна на
зимових Олімпійських іграх 2018
Нормальний трамплін   чоловіки   жінки
Великий трамплін чоловіки
Командна першість чоловіки
Кваліфікація


Змагання зі стрибків з нормального трампліна серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 12 лютого в парку для стрибків з трампліну «Альпензія»[1].

Результати

Фінал розпочався о 21:50[2].

Місце Спортсменка Країна Раунд 1 Фінальний раунд Загалом
Відстань (м) Очки Місце Відстань (м) Очки Місце Очки
1 35 Марен Лундбю  Норвегія 105.5 125.4 1 110.0 139.2 1 264.6
2 34 Катаріна Альтгаус  Німеччина 106.5 123.2 2 106.0 129.4 2 252.6
3 33 Сара Таканасі  Японія 103.5 120.3 3 103.5 123.5 3 243.8
4 31 Ірина Аввакумова  Спортсмени-олімпійці з Росії 99.0 114.7 4 102.0 116.0 5 230.7
5 30 Каріна Фогт  Німеччина 97.0 108.6 6 101.5 119.3 4 227.9
6 19 Даніела Ірашко-Штольц  Австрія 101.5 113.3 5 99.0 112.6 7 225.9
7 26 Ніка Крижнар  Словенія 101.0 108.5 7 104.0 114.7 6 223.2
8 22 Рамона Штрауб  Німеччина 98.5 104.4 10 98.5 106.1 8 210.5
9 32 Юкі Іто  Японія 94.0 105.1 9 93.0 98.8 10 203.9
10 25 Юліане Зейфарт  Німеччина 102.5 108.3 8 90.0 86.0 17 194.3
11 29 К'яра Гельцль  Австрія 88.0 92.2 14 95.5 101.0 9 193.2
12 23 Каорі Івабуті  Японія 93.5 98.2 11 89.0 90.1 13 188.3
13 21 Жаклін Зайдфрідсбергер  Австрія 93.0 93.7 13 92.0 89.8 14 183.5
14 27 Ема Клинець  Словенія 91.5 94.2 12 89.0 87.4 16 181.6
15 17 Лара Мальсінер  Італія 88.5 90.2 16 92.5 89.3 15 179.5
16 15 Сільє Опсетх  Норвегія 89.5 83.5 18 91.5 94.7 11 178.2
17 24 Юка Сето  Японія 93.0 90.3 15 89.0 81.7 24 172.0
18 20 Мануела Мальсінер  Італія 86.5 79.6 20 89.0 83.8 22 163.4
19 3 Сара Гендріксон  США 86.0 76.7 23 88.0 83.9 21 160.6
20 16 Чан Сіньюе  Китай 83.0 69.6 26 84.5 85.3 18 154.9
21 9 Люсіль Морат  Франція 86.5 79.7 19 86.5 75.1 27 154.8
22 18 Шпела Рогель  Словенія 80.0 64.3 28 90.5 90.2 12 154.5
23 11 Юлія Кіккянен  Фінляндія 85.0 77.2 22 84.0 75.4 26 152.6
24 7 Олександра Кустова  Спортсмени-олімпійці з Росії 85.0 77.3 21 85.5 75.0 28 152.3
25 14 Софія Тихонова  Спортсмени-олімпійці з Росії 86.5 75.0 24 86.0 75.8 25 150.8
25 12 Даніела Хараламбіє  Румунія 80.5 66.5 27 85.0 84.3 20 150.8
27 10 Анастасія Баранникова  Спортсмени-олімпійці з Росії 88.0 83.7 17 82.0 65.3 29 149.0
28 13 Леа Лемар  Франція 74.5 62.3 29 93.5 84.5 19 146.8
29 6 Еббі Рінгкіст  США 77.5 62.0 30 91.0 82.4 23 144.4
30 28 Урша Богатай  Словенія 84.5 71.2 25 81.0 64.0 30 135.2
31 4 Ніта Енглунд  США 77.0 57.9 31 Не пройшли
32 5 Тейлор Генріх  Канада 78.0 56.5 32
33 8 Елена Рунггальдьєр  Італія 71.5 48.8 33
34 1 Евелін Інсам  Італія 72.0 46.4 34
35 2 Рак Кю Рім  Південна Корея 56.0 14.2 35

Посилання

  1. Schedule |The PyeongChang 2018 Olympic and Paralympic Winter Games. pyeongchang2018.com. Архів оригіналу за 5 листопада 2017. Процитовано 3 січня 2018. [Архівовано 2017-11-05 у Wayback Machine.]
  2. Final results (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 12 лютого 2018. Процитовано 12 лютого 2018.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya