Ульф Нільссон

Швеція Ульф Нільссон
Народився11 травня 1950(1950-05-11) (75 років)
Нинесгамн, Швеція
Зріст180 см
Вага79 кг
Позиціяцентральний нападник
Кидокправий
Проф. клубиАІК (Швеція)
«Вінніпег Джетс» (ВХА)
«Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ)
Нац. збірнаШвеція Швеція
Ігрова кар'єра1967 — 1983
CMNS: Ульф Нільссон у Вікісховищі Редагувати інформацію у Вікіданих

Ульф Нільссон (швед. Ulf Nilsson; нар. 11 травня 1950, Нинесгамн) — шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Швеції.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1967 року виступами за команду АІК.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд АІК, «Вінніпег Джетс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 195 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Швеції, провів 21 гру в її складі.

Нагороди та досягнення

Статистика

Клубні виступи

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1967–68 АІК Швеція-1 19 2 1 3
1968–69 AIK Швеція-1 8 2 4 6 0 7 1 3 4 4
1969–70 AIK Швеція-1 14 6 6 12 10 14 5 3 8 2
1970–71 AIK Швеція-1 14 10 3 13 6 14 2 4 6 8
1971–72 AIK Швеція-1 14 5 6 11 2 8 5 1 6 2
1972–73 AIK Швеція-1 14 11 7 18 4 14 10 8 18 23
1973–74 AIK Швеція-1 14 9 9 18 32 15 14 6 20 26
1974–75 «Вінніпег Джетс» ВХА 78 26 94 120 79
1975–76 «Вінніпег Джетс» ВХА 78 38 76 114 84 13 7 19 26 6
1976–77 «Вінніпег Джетс» ВХА 71 39 85 124 89 20 6 21 27 33
1977–78 «Вінніпег Джетс» ВХА 73 37 89 126 89 9 1 13 14 12
1978–79 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 59 27 39 66 21 2 0 0 0 2
1979–80 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 50 14 44 58 20 9 0 6 6 2
1980–81 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 51 14 25 39 42 14 8 8 16 23
1981–82 «Спрингфілд Індіанс» АХЛ 2 0 0 0 0
1982–83 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 10 2 4 6 2
1982–83 «Талса Ойлерс» ЦПХЛ 3 2 1 3 4
Усього в НХЛ 170 57 112 169 85 25 8 14 22 27
Усього Швеції-1 97 45 36 81 54 72 37 25 62 65
Усього у ВХА 300 140 344 484 341 42 14 53 67 51

Збірна

Рік Команда Турнір І Г П О ШХ
1973 Швеція ЧС 10 5 3 8 4
1974 Швеція ЧС 2 0 0 0 0
1976 Швеція КК 5 1 1 2 6
1981 Швеція КК 4 1 2 3 2
Національна збірна 21 7 6 13 12

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya