Чемпіонат Сербії та Чорногорії з футболу 2003—2004

Чемпіонат Сербії та Чорногорії з футболу 2003—2004
Деталі турніру
Дата проведення 9 серпня 200315 травня 2004
Кількість учасників 16
Призери
Переможець Црвена Звезда (24-й титул)
2-е місце Партизан
3-є місце Железнік
Путівки в континентальні кубки
Ліга чемпіонів Црвена Звезда
Кубок УЄФА Партизан,
Железнік,
Будучност (Банатський Двор)
Кубок Інтертото ОФК,
Сартід
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Будучност (Подгориця),
Раднички (Белград),
Чукарички,
Хайдук (Белград)
Пониження
в класі
Будучност (Банатський Двор),
Напредак (Крушевац),
Раднички (Обреновац),
Ком
Статистика турніру
Бомбардир Сербія та Чорногорія Никола Жигич
 (19 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 584 (2.43 за матч)

Перша ліга Сербії та Чорногорії 2003—2004 років — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії та Чорногорії. Титул здобула Црвена Звезда.

Учасники

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Црвена Звезда 30 23 5 2 59 13 +46 74
2. Партизан 30 19 6 5 48 20 +28 63
3. Железнік 30 17 7 6 48 20 +28 58
4. ОФК 30 14 9 7 50 57 −7 51
5. Сартід* 30 14 7 9 43 36 +7 49
6. Обилич 30 14 4 12 42 29 +13 46
7. Земун 30 11 8 11 27 29 −2 41
8. Сутьєска 30 12 4 14 38 36 +2 40
9. Воєводина 30 10 10 10 33 33 0 40
10. Хайдук (Кула) 30 11 5 14 28 29 −1 38
11. Зета 30 10 6 14 38 41 −3 36
12. Борац 30 8 11 11 30 41 −11 35
13. Будучност (Банатський Двор)* 30 10 4 16 30 49 −19 34
14. Напредак (Крушевац) 30 7 4 19 28 46 −18 25
15. Раднички (Обреновац) 30 4 12 14 18 47 −29 24
16. Ком 30 4 2 24 21 67 −46 14

Примітки:
1. Клуб Будучност (Банатський Двор) взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубка Сербії та Чорногорії з футболу 2003—2004.
2. Після закінчення змагання клуб Сартід змінив назву на Смедерево.

Позначення:

 — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 2004—2005
 — участь у Кубку УЄФА 2004—2005
 — участь у Кубку Інтертото 2004
 — клуби, що залишили Першу Лігу

Результати

  Црв Пар Жел ОФК Сар Оби Зем Сут Воє Хай Зет Бор Буд Нап Рад Ком
Црвена Звезда 3:0 0:0 2:1 1:0 2:0 2:1 1:0 3:0 2:0 4:0 5:1 4:0 2:0 3:0 2:0
Партизан 0:0 0:2 3:2 1:0 2:0 0:0 3:0 2:1 1:0 3:0 6:1 3:0 1:0 3:1 6:2
Железнік 0:2 0:1 1:1 2:0 0:0 4:2 3:0 2:2 1:0 2:0 2:0 5:1 2:1 4:0 3:0
ОФК 1:0 1:1 1:0 2:4 1:0 1:0 3:2 0:1 1:0 1:0 0:0 2:1 2:1 1:0 2:0
Сартід 3:5 2:1 0:0 1:1 3:1 0:0 3:2 1:0 1:0 0:0 1:0 5:1 3:2 2:0 3:0
Обилич 1:3 2:1 0:1 3:0 2:4 3:0 1:1 2:1 0:2 2:0 0:1 3:0 2:1 3:0 3:1
Земун 0:1 1:2 0:1 2:3 3:0 3:2 2:1 0:0 1:0 1:0 2:1 1:2 1:0 0:0 1:0
Сутьєска 0:1 0:1 3:1 2:1 2:1 0:0 0:1 1:0 1:1 2:0 4:1 1:0 2:1 0:0 0:1
Воєводина 0:2 0:0 0:3 0:0 2:2 1:0 0:0 2:1 0:0 0:0 1:2 1:0 1:0 5:0 4:2
Хайдук 1:2 0:0 1:0 1:1 0:2 0:3 3:1 1:0 0:1 2:1 2:0 2:0 0:1 1:1 3:1
Зета 1:1 1:2 1:0 2:1 4:0 0:1 1:1 2:1 1:0 2:0 1:2 0:0 5:1 4:2 4:0
Борац 1:1 0:1 2:2 1:2 0:0 1:0 0:0 0:2 0:0 1:0 1:1 2:0 2:1 2:2 4:0
Будучност 0:2 1:0 0:2 1:1 0:0 0:2 1:2 2:4 3:1 2:1 3:1 0:0 2:1 3:0 2:1
Напредак 2:1 0:1 1:1 1:1 0:1 0:3 1:0 2:1 3:4 0:2 4:2 2:1 0:1 0:0 0:1
Раднички 0:0 0:3 1:2 1:1 3:1 0:0 0:0 0:3 1:1 1:2 3:2 0:0 1:0 0:0 1:0
Ком 0:2 0:0 0:2 0:1 1:0 0:3 0:1 1:2 2:4 1:3 1:2 3:3 1:4 1:2 1:0

Бомбардири

Гравець Клуб Голи
Сербія та Чорногорія Никола Жигич Црвена Звезда 19
Сербія та Чорногорія Ненад Мирославлєвич Сартід 14
Сербія та Чорногорія Марко Пантелич Сартід/Црвена Звезда 13
Сербія та Чорногорія Душан Джокич Обилич 13
Сербія та Чорногорія Никола Никезич Сутьєска 13

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya