Чемпіонат України з футболу 1995—1996: вища ліга

Вища ліга чемпіонату України з футболу
Сезон1995–1996
ЧемпіониДинамо Київ
(4-те чемпіонство)

П'ятий чемпіонат України з футболу проведений з 25 липня 1995 року по 17 червня 1996 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники чемпіонату

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що піднялися з першої ліги.

Підсумкова таблиця

М Команда І В Н П РМ О
«Динамо» 34 24 7 3 65−17 79
«Чорноморець» 34 22 7 5 56−25 73
«Дніпро» 34 19 6 9 65−34 63
4 «ЦСКА-Борисфен» 34 15 11 8 47−27 56
5 «Металург» 34 16 4 14 49−42 52
6 «Зірка НІБАС» 34 14 8 12 37−33 50
7 «Торпедо» 34 15 3 16 40−46 48
8 «Карпати» 34 12 10 12 39−39 46
9 «Кремінь» 34 14 4 16 46−56 46
10 «Шахтар» 34 13 6 15 44−43 45
11 «Прикарпаття» 34 12 8 14 49−49 44
12 «Таврія» 34 12 8 14 46−46 44
13 «Нива» Т 34 13 3 18 37−42 42
14 «Кривбас» 34 11 9 14 43−52 42
15 «Нива» В 34 11 7 16 28−36 40
16 СК «Миколаїв» 34 10 8 16 37−53 38
17 «Волинь» 34 9 7 18 34−58 34
18 «Зоря-МАЛС» 34 4 4 26 16−80 16

Позначення:

   чемпіон, участь у Лізі чемпіонів
   участь у Кубку володарів Кубків
   участь у Кубку УЄФА
   участь у Кубку Інтертото
   клуби, що залишили вищу лігу

Результати

М Команда ДИН ЧОР ДНІ ЦСК МЕТ ЗІР ТОР КАР КРЕ ШАХ ПРИ ТАВ ТЕР КРИ ВІН МИК ВОЛ ЗОР
1 «Динамо» 3:0 5:1 0:0 2:0 5:1 2:0 2:0 2:0 3:1 1:1 2:0 2:0 3:0 1:0 3:0 4:0 1:0
2 «Чорноморець» 1:0 2:1 1:0 4:3 1:1 3:1 1:0 6:1 2:1 0:0 4:3 2:0 2:0 2:0 1:0 4:1 2:0
3 «Дніпро» 0:0 0:2 2:0 5:0 3:1 2:0 3:0 2:0 2:2 1:0 2:0 2:1 4:2 1:2 5:0 2:1 3:1
4 «ЦСКА-Борисфен» 1:2 1:0 0:0 0:2 0:1 2:0 2:1 1:1 4:0 3:0 2:0 1:1 2:0 1:0 0:0 3:1 4:0
5 «Металург» 0:2 0:0 2:1 0:1 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 3:0 1:0 2:1 3:0 3:2 2:0 5:0
6 «Зірка НІБАС» 2:1 0:2 1:1 0:0 4:1 1:0 2:1 3:0 0:1 3:0 2:1 1:0 2:0 1:0 0:1 1:0 2:0
7 «Торпедо» 1:1 2:1 1:3 0:1 1:0 1:0 1:1 3:1 3:0 2:0 2:3 1:0 3:1 1:0 2:1 1:1 3:0
8 «Карпати» 1:1 3:2 2:1 1:1 1:0 2:0 1:2 2:0 1:0 0:0 1:1 3:0 2:2 3:0 3:0 2:1 2:1
9 «Кремінь» 0:1 0:1 0:3 1:1 1:0 2:1 3:2 6:1 3:2 4:2 1:0 3:0 1:1 0:1 3:2 3:1 1:0
10 «Шахтар» 2:3 2:0 1:0 2:3 1:2 1:0 2:1 2:0 4:1 1:0 0:0 2:4 4:0 1:2 0:1 1:1 3:0
11 «Прикарпаття» 2:3 1:1 1:1 3:2 4:1 0:0 4:0 1:0 5:2 2:0 4:3 3:1 1:0 2:1 2:2 3:0 4:0
12 «Таврія» 0:2 0:0 3:3 2:2 1:1 0:0 2:0 2:0 1:2 1:3 3:0 0:2 1:1 1:0 5:2 +:−[1] 3:0
13 «Нива» Т 1:0 0:1 0:1 1:0 2:1 0:0 2:0 1:0 0:0 1:3 3:1 1:0 3:1 2:0 4:1 1:2 3:1
14 «Кривбас» 2:2 0:0 1:0 2:0 2:1 5:4 2:3 1:3 2:1 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 1:1 5:1 2:0
15 «Нива» В 0:2 0:0 2:0 1:1 0:1 0:1 2:0 0:0 0:2 0:0 1:0 1:3 3:2 1:1 2:1 2:0 5:0
16 СК «Миколаїв» 0:2 1:2 0:2 0:2 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 3:0 1:2 2:0 2:1 2:0 0:3 4:1
17 «Волинь» 0:2 0:3 1:5 1:1 2:1 1:0 0:1 1:0 2:0 0:0 2:0 0:3 3:1 0:0 0:0 3:3 3:1
18 «Зоря-МАЛС» 0:0 0:3 0:3 1:5 1:5 2:1 0:1 1:1 1:3 0:2 1:1 0:2 +:−[2] 1:0 0:1 0:0 3:2

Найкращі бомбардири

Місце Гравець Клуб Голи Матчі
1 Тимерлан Гусейнов «Чорноморець» 20 (1) 33
2 Андрій Шевченко «Динамо» 16 31
3 Андрій Покладок «Карпати» 13 (2) 24
4 Олег Матвєєв «Шахтар» / «Кремінь» 13 (5) 25
5 Олександр Паляниця «Дніпро» 13 32
6 Володимир Мозолюк «Волинь» 12 (3) 33
7 Володимир Шаран «Дніпро» 11 27
8 Іван Корпонай «Кремінь» 11 (1) 30
9 Олег Ящук «Нива» Т 10 19
10 Михайло Поцхверія «Металург» / «Шахтар» 10 24
11 Роман Григорчук «Кривбас» 10 (6) 26
12 Сергій Борисенко «Зірка НІБАС» 10 31
13 Юрій Вернидуб «Торпедо» 10 (8) 33

Склади команд

Примітки

  1. Неявка «Волині»
  2. Неявка тернопільської «Ниви»

Див. також

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya