Чемпіонат Футбольної ліги Англії 2024—2025

Чемпіонат Футбольної ліги
Сезон2024–25
Дати9 серпня 2024 – 3 травня 2025
ЧемпіониЛідс Юнайтед
ПідвищилисяЛідс Юнайтед
Бернлі
Сандерленд
ВибулиЛутон Таун
Плімут Аргайл
Кардіфф Сіті
Зіграно матчів552
Забито голів1353 (2.45 за гру)
Найкращий
бомбардир
Нідерланди Джоел Піру
(19 м'ячів)
Відвідуваність12 169 962 (22 047 за матч)

Чемпіонат Футбольної ліги Англії 2024—2025 (англ. 2024–25 EFL Championship) — 21-й сезон Чемпіоншип та 33-й турнір в такому форматі після відокремлення від Прем'єр-ліги.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Прем'єр-ліга

Поз. Клуби, які поповнили Чемпіоншип з Прем'єр-ліги
20 Шеффілд Юнайтед
19 Бернлі
18 Лутон Таун
Поз. Клуби, які потрапили до Прем'єр-ліги
1 Лестер Сіті
2 Іпсвіч Таун
4 Саутгемптон

Перша футбольна ліга

Поз. Клуби, які поповнили Чемпіоншип з Першої футбольної ліги
1 Портсмут
2 Дербі Каунті
5 Оксфорд Юнайтед
Поз. Клуби, які вибули до Першої футбольної ліги
22 Бірмінгем Сіті
23 Гаддерсфілд Таун
24 Ротергем Юнайтед

Клуби

Команда Місто Стадіон Місткість
Бернлі Бернлі Терф Мур 21,944
Блекберн Роверз Блекберн Івуд Парк 31,367
Бристоль Сіті Бристоль Ештон Гейт 27,000
Вест-Бромвіч Альбіон Вест-Бромвіч Готорнс 26,850
Вотфорд Вотфорд Вікерейдж Роуд 22,200
Галл Сіті Кінгстон-апон-Галл KC Стедіум 25,586
Дербі Каунті Дербі Прайд Парк Стедіум 32,956
Кардіфф Сіті Кардіфф Кардіфф Сіті Стедіум 33,280
Ковентрі Сіті Ковентрі Ріко Арена 32,609
Квінз Парк Рейнджерс Лондон Лофтус-Роуд 18,439
Лідс Юнайтед Лідс Елленд Роуд 37,608
Лутон Таун Лутон Кенілворт Роуд 12,000
Мідлсбро Мідлсбро Ріверсайд 34,742
Міллволл Лондон Ден 20,146
Норвіч Сіті Норвіч Керроу Роуд 27,359
Оксфорд Юнайтед Оксфорд Кассам Стедіум[en] 12,500
Плімут Аргайл Плімут Гоум Парк[en] 17,900
Портсмут Портсмут Фраттон Парк 20,899
Престон Норт-Енд Престон Діпдейл 23,408
Сандерленд Сандерленд Стедіум оф Лайт 49,000
Сток Сіті Сток-он-Трент bet365 Стедіум 30,089
Суонсі Сіті Суонсі Swansea.com Стедіум 21,088
Шеффілд Венсдей Шеффілд Гіллсборо 39,732
Шеффілд Юнайтед Шеффілд Бремолл Лейн 32,050

Турнірна таблиця

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Підвищення, кваліфікація або пониження
1 Лідс Юнайтед 46 29 13 4 95 30 +65 100 Підвищення до Прем'єр-ліги
2 Бернлі 46 28 16 2 69 16 +53 100
3 Шеффілд Юнайтед 46 28 8 10 63 36 +27 90[a] Кваліфікація до плей-оф
4 Сандерленд 46 21 13 12 58 44 +14 76
5 Ковентрі Сіті 46 20 9 17 64 58 +6 69
6 Бристоль Сіті 46 17 17 12 59 55 +4 68
7 Блекберн Роверз 46 19 9 18 53 48 +5 66
8 Міллволл 46 18 12 16 47 49 −2 66
9 Вест-Бромвіч Альбіон 46 15 19 12 57 47 +10 64
10 Мідлсбро 46 18 10 18 64 56 +8 64
11 Суонсі Сіті 46 17 10 19 51 56 −5 61
12 Шеффілд Венсдей 46 15 13 18 60 69 −9 58
13 Норвіч Сіті 46 14 15 17 71 68 +3 57
14 Вотфорд 46 16 9 21 53 61 −8 57
15 Квінз Парк Рейнджерс 46 14 14 18 53 63 −10 56
16 Портсмут 46 14 12 20 58 71 −13 54
17 Оксфорд Юнайтед 46 13 14 19 49 65 −16 53
18 Сток Сіті 46 12 15 19 45 62 −17 51
19 Дербі Каунті 46 13 11 22 48 56 −8 50
20 Престон Норт-Енд 46 10 20 16 48 59 −11 50
21 Галл Сіті 46 12 13 21 44 54 −10 49
22 Лутон Таун 46 13 10 23 45 69 −24 49 Пониження до Першої футбольної ліги
23 Плімут Аргайл 46 11 13 22 51 88 −37 46
24 Кардіфф Сіті 46 9 17 20 48 73 −25 44
Джерело: EFL
Правила розподілу місць у групі: 1) Очки; 2) Різниця м'ячів; 3) Кількість забитих голів; 4) Результати в особистих зустрічах; 5) Перемог; 6) Голи на виїзді; 7) Штрафні бали (секція правил 9.5); 8) 12-бальні штрафні очки через вилучення гравця з поля; 9) Плей-оф[2]
Примітки:
  1. Шеффілд Юнайтед позбавлений двох очок.[1]

Результати

Команда БЛЕ БРИ БЕР КАР КОВ ДЕР ГАЛ ЛІД ЛУТ МІД МІЛ НОР ОКС ПЛІ ПРЕ ПОР КПР ШЮ ШВ СТО САН СУО ВОТ ВБА
Блекберн 3–0 0–1 1–2 0–2 4–2 0–1 1–0 2–0 0–2 4–1 1–1 2–1 2–0 2–1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 2–2 1–0 2–1 0–0
Бристоль 2–1 0–1 1–1 1–1 1–0 1–1 0–0 1–0 2–1 4–3 2–1 2–1 4–0 2–2 3–0 1–1 1–2 0–0 2–0 2–1 0–1 2–1 2–1
Бернлі 1–1 1–0 5–0 2–0 0–0 2–0 0–0 4–0 1–1 3–1 2–1 1–0 1–0 0–0 2–1 0–0 2–1 4–0 0–0 0–0 1–0 2–1 1–1
Кардіфф 1–3 1–1 1–2 1–1 2–1 1–0 0–2 1–2 0–2 1–0 2–1 1–1 5–0 0–2 2–0 0–2 0–2 1–1 0–1 0–2 3–0 1–1 0–0
Ковентрі 3–0 1–0 1–2 2–2 1–2 2–1 0–2 3–2 2–0 0–0 0–1 3–2 4–0 2–1 1–0 1–0 2–2 1–2 3–2 3–0 1–2 2–1 2–0
Дербі Каунті 2–1 3–0 0–0 1–0 2–0 1–1 0–1 0–1 1–0 0–1 2–3 0–0 1–1 2–0 4–0 2–0 0–1 1–2 0–0 0–1 1–2 0–2 2–1
Галл Сіті 0–1 1–1 1–1 4–1 1–1 0–1 3–3 0–1 0–1 0–0 1–1 2–1 2–0 2–1 1–1 1–2 0–2 0–2 1–2 0–1 2–1 1–1 1–2
Лідс 1–1 4–0 0–1 7–0 3–0 2–0 2–0 3–0 3–1 2–0 2–0 4–0 3–0 2–1 3–3 2–0 2–0 3–0 6–0 2–1 2–2 2–1 1–1
Лутон Таун 0–1 3–1 1–4 1–0 1–0 2–1 1–0 1–1 0–0 0–1 0–1 2–2 1–1 0–0 1–0 1–2 0–1 2–1 2–1 1–2 1–1 3–0 1–1
Мідлсбро 0–1 0–2 0–0 1–1 0–3 1–0 3–1 0–1 5–1 1–0 0–0 2–1 2–1 1–1 2–2 2–1 1–0 3–3 2–0 2–3 1–0 0–1 2–0
Міллволл 1–0 0–2 1–0 2–2 0–1 1–1 0–1 1–0 0–1 1–0 3–1 0–1 1–0 3–1 2–1 2–1 0–1 3–0 1–0 1–1 1–0 2–3 1–1
Норвіч Сіті 2–2 0–2 1–2 4–2 2–1 1–1 4–0 1–1 4–2 3–3 2–1 1–1 6–1 0–1 3–5 1–1 1–1 2–3 4–2 0–0 5–1 4–1 1–0
Оксфорд 1–0 1–1 0–0 3–2 2–3 1–1 1–0 0–1 3–2 2–6 1–1 2–0 2–0 3–1 0–2 1–3 1–0 1–3 1–0 2–0 1–2 1–0 1–1
Плімут 2–1 2–2 0–5 1–1 3–1 2–3 1–1 1–2 3–1 3–3 5–1 2–1 1–1 3–3 1–0 0–1 2–1 0–3 0–1 3–2 1–2 2–2 2–1
Престон 0–0 1–3 0–0 2–2 1–0 1–1 1–0 1–1 1–0 2–1 1–1 2–2 1–1 1–2 2–1 1–2 0–2 3–1 1–1 0–0 0–0 3–0 1–1
Портсмут 1–0 3–0 0–0 2–1 4–1 2–2 1–1 1–0 0–0 2–1 0–1 0–0 1–1 1–2 3–1 2–1 0–0 1–2 3–1 1–3 4–0 1–0 0–3
КПР 2–1 1–1 0–5 0–0 1–1 4–0 1–3 2–2 2–1 1–4 1–1 3–0 2–0 1–1 2–1 1–2 1–2 0–2 1–1 0–0 1–2 3–1 1–3
ШЮ 1–1 1–1 0–2 2–0 3–1 1–0 0–3 1–3 2–0 3–1 0–1 2–0 3–0 2–0 1–0 2–1 2–2 1–0 2–0 1–0 1–0 1–0 1–1
ШВ 0–1 2–2 0–2 1–1 1–2 4–2 0–1 0–2 1–1 2–1 2–2 2–0 0–1 4–0 1–1 1–1 1–1 0–1 2–0 1–2 0–0 2–6 3–2
Сток Сіті 1–0 2–2 0–2 2–2 1–0 2–1 1–3 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 0–0 0–0 0–0 6–1 3–1 0–2 2–0 1–0 3–1 0–0 1–2
Сандерленд 0–1 1–1 1–0 2–1 2–2 2–0 0–1 2–2 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 2–2 1–1 1–0 0–1 2–1 4–0 2–1 0–1 2–2 0–0
Суонсі Сіті 3–0 1–1 0–2 1–1 0–2 1–0 1–0 3–4 2–1 1–0 0–1 1–0 3–3 3–0 3–0 2–2 3–0 1–2 0–1 0–0 2–3 1–0 1–1
Вотфорд 1–0 1–0 1–2 1–2 1–1 2–1 1–0 0–4 2–0 2–1 1–2 0–1 1–0 0–0 1–2 2–1 0–0 1–2 1–1 3–0 2–1 1–0 2–1
ВБА 0–2 2–0 0–0 0–0 2–0 1–3 1–1 0–0 5–3 0–1 0–0 2–2 2–0 1–0 3–1 5–1 1–0 2–2 2–1 1–1 0–1 1–0 2–1
Джерело: bbc.co.uk
Легенда: блакитний = перемога господарів; жовтий = нічия; рожевий = перемога гостей.

Плей-оф

Перший раундФінал
          
 
3 Шеффілд Юнайтед336
 
6 Бристоль Сіті00 0
3 Шеффілд Юнайтед1
 
4 Сандерленд2
4 Сандерленд (дч)213
5 Ковентрі Сіті11 2

Примітки

  1. EFL (11 квітня 2024). EFL Statement: Sheffield United Football Club. EFL. Архів оригіналу за 11 квітня 2024. Процитовано 27 квітня 2024.
  2. EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions. EFL. Архів оригіналу за 30 травня 2024. Процитовано 8 червня 2024.

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya