Використання
Сонячне затемнення
{{{дата}}} року[[File:{{{світлина}}}|300px|center]] {{{опис}}} |
[[File:{{{карта}}}|300px|center]] {{{опис_карти}}} |
|
Тип | {{{тип}}} |
---|
Гамма | {{{гамма}}} |
---|
Величина | {{{величина}}} |
---|
|
Тривалість | {{{тривалість}}} |
---|
Місце видимості | {{{місце}}} |
---|
{{{координати}}} |
Ширина смуги, max | {{{макс_ширина}}} |
---|
|
(P1) Початок часткового затемнення | {{{поч_часткового}}} |
---|
(U1) Початок повного затемнення | {{{поч_повного}}} |
---|
(U2) Початок затемнення центру | {{{поч_центр}}} |
---|
Найбільший еліпс | {{{найбільший_еліпс}}} |
---|
(U3) Кінець затемнення центру | {{{кінець_центр}}} |
---|
(U4) Кінець повного затемнення | {{{кінець_повного}}} |
---|
(P4) Кінець часткового затемнення | {{{кінець_часткового}}} |
---|
|
Сарос | [[Сарос {{{сарос}}}|{{{сарос}}}]] ({{{сарос_послід}}} з {{{сарос_повний}}}) |
---|
Каталог # (SE5000) | {{{каталог}}} |
---|
|
{{Сонячне затемнення
|дата =
|світлина =
|опис =
|карта =
|опис_карти =
|тип =
|природа =
|гамма =
|величина =
|сарос =
|сарос_послід =
|сарос_повний =
|максимум_зат =
|тривалість =
|місце =
|координати =
|макс_ширина =
|час =
|поч_часткового =
|поч_повного =
|поч_центр =
|найбільший_еліпс =
|кінець_центр =
|кінець_повного =
|кінець_часткового =
|каталог =
}}
Див. також