Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-17) 2016 (кваліфікаційний раунд)

Кваліфікаційний раунд Юнацького чемпіонату Європи з футболу (U-17) 2016 року — пройшов у тринадцяти групах. 52 команди виявили 31 збірну, які у пройшли до елітного раунду кваліфікації турніру. Німеччина пройшла автоматично до елітного раунду кваліфікації як збірна, що має найвищий рейтинг серед усіх збірних перед відбором. Азербайджан пройшов автоматично до фінальної частини турніру як країна-господар змагання.

Кваліфікаційні групи

Група 1

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Нідерланди Нідерланди 3 2 0 1 10 3 +7 6 Елітний раунд
2 Швейцарія Швейцарія 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Уельс Уельс 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Албанія Албанія 3 0 1 2 1 8 −7 1
Джерело: UEFA
Правила розподілу місць у групі:
Нідерланди Нідерланди 1:2 Уельс Уельс


Група 2

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Росія Росія 3 3 0 0 10 0 +10 9 Елітний раунд
2 Чорногорія Чорногорія 3 1 1 1 2 3 −1 4
3 Кіпр Кіпр 3 1 0 2 3 9 −6 3
4 Білорусь Білорусь 3 0 1 2 3 6 −3 1
Джерело: UEFA


Група 3

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Ірландія Ірландія 3 2 1 0 8 1 +7 7 Елітний раунд
2 Швеція Швеція 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Фінляндія Фінляндія 3 1 1 1 5 4 +1 4
4 Мальта Мальта 3 0 0 3 3 15 −12 0
Джерело: UEFA


Група 4

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Словаччина Словаччина 3 1 2 0 6 5 +1 5 Елітний раунд
2 Грузія Грузія 3 1 1 1 8 6 +2 4
3 Румунія Румунія 3 1 1 1 3 5 −2 4
4 Угорщина Угорщина 3 0 2 1 4 5 −1 2
Джерело: UEFA


Група 5

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Австрія Австрія 3 2 1 0 5 2 +3 7 Елітний раунд
2 Сербія Сербія 3 1 2 0 7 2 +5 5
3 Литва Литва 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Люксембург Люксембург 3 0 0 3 2 10 −8 0
Джерело: UEFA


Група 6

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Іспанія Іспанія 3 3 0 0 6 1 +5 9 Елітний раунд
2 Польща Польща 3 2 0 1 6 2 +4 6
3 Латвія Латвія (H) 3 1 0 2 3 6 −3 3
4 Андорра Андорра 3 0 0 3 0 6 −6 0
Джерело: UEFA
(H) Господар.


Група 7

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Чехія Чехія 3 2 1 0 15 3 +12 7 Елітний раунд
2 Хорватія Хорватія 3 2 1 0 8 3 +5 7
3 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 3 1 0 2 3 6 −3 3
4 Гібралтар Гібралтар 3 0 0 3 2 16 −14 0
Джерело: UEFA


Група 8

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Данія Данія 3 2 1 0 6 1 +5 7 Елітний раунд
2 Греція Греція 3 1 2 0 7 1 +6 5
3 Ісландія Ісландія 3 1 1 1 6 3 +3 4
4 Казахстан Казахстан 3 0 0 3 1 15 −14 0
Джерело: UEFA


Група 9

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Англія Англія 3 2 1 0 14 1 +13 7 Елітний раунд
2 Португалія Португалія 3 2 1 0 13 1 +12 7
3 Вірменія Вірменія 3 0 1 2 1 13 −12 1
4 Сан-Марино Сан-Марино 3 0 1 2 1 14 −13 1
Джерело: UEFA


Група 10

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Бельгія Бельгія 3 2 1 0 6 2 +4 7 Елітний раунд
2 Туреччина Туреччина 3 1 2 0 4 1 +3 5
3 Словенія Словенія 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Фарерські острови Фарерські острови 3 0 0 3 1 8 −7 0
Джерело: UEFA


Група 11

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Франція Франція 3 3 0 0 5 0 +5 9 Елітний раунд
2 Ізраїль Ізраїль 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Північна Ірландія Північна Ірландія 3 0 1 2 2 4 −2 1
4 Норвегія Норвегія 3 0 1 2 2 5 −3 1
Джерело: UEFA


Група 12

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Італія Італія 3 1 2 0 4 1 +3 5 Елітний раунд
2 Болгарія Болгарія 3 1 1 1 2 3 −1 4
3 Шотландія Шотландія 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 Північна Македонія Республіка Македонія 3 0 2 1 0 3 −3 2
Джерело: UEFA


Група 13

Поз Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 Україна Україна 3 2 1 0 6 1 +5 7 Елітний раунд
2 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 2 0 1 7 4 +3 6
3 Естонія Естонія 3 1 0 2 2 4 −2 3
4 Молдова Молдова 3 0 1 2 1 7 −6 1
Джерело: UEFA


Рейтинг третіх місць

До підрахунку очок враховувались тільки матчі із командами, що посіли перші та другі місця у відповідних групах.

Поз Груп Команда І В Н П ГЗ ГП РГ О Кваліфікація
1 1 Уельс Уельс 2 1 0 1 2 2 0 3 Елітний раунд
2 10 Словенія Словенія 2 0 1 1 2 3 −1 1
3 3 Фінляндія Фінляндія 2 0 1 1 1 2 −1 1
4 8 Ісландія Ісландія 2 0 1 1 1 3 −2 1[a]
5 12 Шотландія Шотландія 2 0 1 1 1 3 −2 1[a]
6 5 Литва Литва 2 0 1 1 0 2 −2 1
7 4 Румунія Румунія 2 0 1 1 1 4 −3 1
8 11 Північна Ірландія Північна Ірландія 2 0 0 2 1 3 −2 0
9 13 Естонія Естонія 2 0 0 2 1 4 −3 0
10 7 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 2 0 0 2 0 6 −6 0[a]
11 6 Латвія Латвія 2 0 0 2 0 6 −6 0[a]
12 2 Кіпр Кіпр 2 0 0 2 0 7 −7 0
13 9 Вірменія Вірменія 2 0 0 2 0 12 −12 0
Джерело: UEFA
Примітки:
  1. а б в г Місця визначались дисциплінарними очками.

Див. також

Примітки

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya