Чемпіонат Польщі з футболу 1999—2000

Чемпіонат Польщі 2000
Подробиці
Дата проведення 16 липня 199928 травня 2000
Кількість учасників 16
Призові місця
 Чемпіон «Полонія» (Варшава) (2-й раз)
 Віцечемпіон «Вісла» (Краків)
 Третє місце «Рух» (Хожув)
Путівки в континентальні кубки
Ліга чемпіонів «Полонія» (Варшава)
Кубок УЄФА «Вісла» (Краків)
«Рух» (Хожув)
«Аміка» (Вронкі)
Обмін між лігами
Підвищення в класі ГКС «Катовіце»
«Шльонськ» (Вроцлав)
Пониження в класі «Лех» (Познань)
ЛКС (Лодзь)
Статистика
Бомбардир(и) Адам Компала
 (19 м'ячів)
Зіграно матчів 239
Забито голів 671 (2.81 за матч)
1999
2001

Чемпіонат Польщі з футболу 2000 (пол. I liga polska w piłce nożnej (1999/2000)) — проводився у 19992000 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Полонія» (Варшава).

Підсумкова таблиця

М Клуб І О В Н П М'ячі
1 «Полонія» (Варшава) 30 65 20 5 5 57:25
2 «Вісла» (Краків) 30 56 16 8 6 64:38
3 «Рух» (Хожув) 30 55 15 10 5 53:32
4 «Легія» (Варшава) 30 52 14 10 6 53:34
5 «Заглембє» (Любін) 30 45 12 9 9 42:37
6 «Аміка» (Вронкі) 30 44 11 11 8 43:37
7 «Відзев» (Лодзь) 30 40 11 7 12 48:54
8 ОКС Стоміл 30 37 8 13 9 33:43
9 «Одра» (Водзіслав-Шльонський) 30 37 10 7 13 34:38
10 «Рух» (Радзьонкув) 30 37 11 4 15 38:49
11 «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) 30 36 11 3 16 29:46
12 Петро Плоцьк 30 34 9 7 14 35:49
13 «Погонь» (Щецин) 30 34 8 10 12 42:53
14 «Гурник» (Забже) 30 32 8 8 14 42:41
15 ЛКС (Лодзь) 30 28 7 7 16 28:42
16 «Лех» (Познань) 30 25 6 7 17 34:57


Легенда:


Ліга чемпіонів

Кубок УЄФА

Вибуття до 2-ї ліги

Результати

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Полонія 2:1 0:2 1:1 1:1 4:0 1:0 2:0 4:1 4:1 1:0 +:- 4:0 1:0 1:0 5:0
2. Вісла 2:3 4:0 1:1 4:0 1:1 3:1 4:2 3:1 2:0 3:0 3:1 1:1 6:3 1:0 2:0
3. Рух (Хожув) 2:2 1:1 0:1 0:2 1:1 4:1 3:0 3:1 2:1 4:1 3:1 2:2 2:1 3:0 2:0
4. Легія 0:3 0:2 3:1 2:2 2:0 2:1 4:0 1:1 4:2 5:0 1:0 5:1 0:0 0:0 1:1
5. Заглембє 2:1 3:2 0:0 2:3 2:2 1:0 2:0 1:0 3:3 1:0 5:0 3:1 2:1 1:0 2:1
6. Аміка 5:0 0:0 1:4 1:2 1:1 2:0 1:1 1:0 1:1 0:1 2:1 2:2 3:2 2:1 1:0
7. Відзев 1:1 3:4 1:0 3:2 2:1 3:2 2:2 1:1 2:1 2:3 4:3 1:2 1:1 2:0 2:2
8. ОКС Стоміл 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 2:2 2:1 1:0 5:2 2:2 1:1 1:0 1:0 1:1
9. Одра 3:1 0:3 2:2 0:2 1:1 0:2 2:0 3:1 0:0 0:2 1:2 1:0 3:3 2:0 4:0
10. Рух (Радзьонкув) 0:2 4:1 1:2 1:1 1:0 0:3 4:1 0:1 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:0 4:1
11. Дискоболія 0:1 1:2 0:3 1:0 1:0 1:1 1:0 3:2 0:1 2:1 3:1 1:2 0:2 2:1 1:2
12. Петро 2:1 1:1 0:0 3:1 2:1 0:0 0:0 1:1 0:1 1:3 1:1 3:1 1:0 2:0 2:1
13. Погонь 0:2 3:3 1:1 2:4 1:0 0:3 2:3 3:0 0:0 4:0 1:0 2:1 0:1 0:0 4:3
14. Гурник 0:1 1:0 1:2 2:2 0:0 1:3 0:1 1:0 0:2 5:0 1:2 4:1 2:2 3:1 4:0
15. ЛКС 0:2 0:2 2:2 1:1 4:2 3:0 2:3 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 4:3 2:2 1:0
16. Лех 1:3 4:1 1:2 1:2 2:0 2:1 3:5 1:2 0:1 3:1 0:0 1:0 1:1 1:1 1:1

Бомбардири

# Гравець Команда Голи
1 Польща Адам Компала «Гурник» (Забже) 19
2 Польща Томаш Франковський «Вісла» (Краків) 17
3 Польща Сільвестер Чережевський «Легія» (Варшава) 16

Джерела

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya