中东摩天大楼列表

西亚(中东)摩天大樓列表紀錄亞洲西部擁有摩天大樓的城市。

沙特阿拉伯 利雅得
阿拉伯联合酋长国 阿布扎比
以色列 特拉维夫
卡塔尔 多哈
科威特 科威特市

各城市超过150米建筑数量

以下列表列出中东各城市高度超過150公尺建築物數量,150公尺為世界高層建築與都市人居學會定義的摩天大樓。

排名 城市 國家/地区 图集 150米+ 200米+ 300米+ 400米+ 500米+ 總數量
1 迪拜  阿联酋
263 127 31 2 1 263[1]
2 多哈  卡塔尔
52 30 3 0 0 52[2]
3 阿布扎比  阿联酋
44 23 4 0 0 44[3]
4 利雅得  沙烏地阿拉伯
27 15 4 0 0 27[4]
5 沙迦  阿联酋
25 5 0 0 0 25[5]
6 特拉维夫  以色列
21 1 0 0 0 21[6]
7 麦纳麦  巴林
19 8 0 0 0 19[7]
8 科威特市  科威特
18 10 4 1 0 18[8]
9 麦加  沙烏地阿拉伯
7 7 1 1 1 7
吉达  沙烏地阿拉伯
7 3 0 0 0 7

中东已建成摩天大樓列表

排名 摩天樓 城市 國家 高度(m) 樓層數 完工年份
1 哈里發塔 迪拜  阿联酋 828.0[9] 163 2010
2 麥加皇家鐘塔飯店 麥加  沙烏地阿拉伯 601.0[10] 120 2012
3 瑪麗娜101 迪拜  阿联酋 425.0[11] 101 2017
4 公主塔 迪拜  阿联酋 413.4[12] 101 2012
5 阿爾哈姆拉塔 科威特市  科威特 412.6[13] 80 2011
6 瑪麗娜23大廈 迪拜  阿联酋 392.4 88 2012
7 公共投資基金大樓 利雅得  沙烏地阿拉伯 385.0 72 2021
8 阿布達比世界貿易中心 阿布達比  阿联酋 381.2 88 2014
9 菁英公寓 迪拜  阿联酋 380.5 87 2012
10 迪拜凱賓斯基大道酒店 迪拜  阿联酋 370.0 73 2017
11 夏爾大廈 迪拜  阿联酋 364.0 81 2024
12 阿勒瑪斯大樓 迪拜  阿联酋 360.0 68 2008
13 迪拜城市大廈T1 迪拜  阿联酋 358.0 94 2025
14 吉沃拉酒店 迪拜  阿联酋 356.2 75 2017
15 普里莫大廈 迪拜  阿联酋 356.0 79 2023
16 迪拜JW萬豪侯爵酒店T1 迪拜  阿联酋 355.0 80 2012
迪拜JW萬豪侯爵酒店T2 迪拜  阿联酋 355.0 80 2013
18 阿聯酋辦公大樓 迪拜  阿联酋 354.6 54 2000
19 迪拜火炬大厦 迪拜  阿联酋 352.0 86 2011
20 阿布達比國油總部 阿布達比  阿联酋 342.0 65 2015
21 迪拜SLS酒店&公寓 迪拜  阿联酋 335.2 75 2020
22 達馬克公寓 迪拜  阿联酋 335.1 88 2018
23 亞瑪大廈 迪拜  阿联酋 334.0 62 2021
24 迪拜上城大廈 迪拜  阿联酋 333.4 77 2023
25 玫瑰大廈 迪拜  阿联酋 333.0 71 2007
26 阿德裡斯公寓-泉景T3 迪拜  阿联酋 331.8 77 2019
27 雷加利亞公寓 迪拜  阿联酋 331.0 70 2025
28 雅各布大廈 迪拜  阿联酋 328.0 69 2013
冒險大廈 迪拜  阿联酋 328.0 68 2025
30 指数大厦 迪拜  阿联酋 326.0 80 2010
31 阿布達比地標塔 阿布達比  阿联酋 324.0 72 2013
32 阿拉伯塔 迪拜  阿联酋 321.0 56 1999
33 HHHR大廈 迪拜  阿联酋 317.6 72 2010
34 海天阁 迪拜  阿联酋 310.0 83 2010
35 朱美拉阿联酋酒店 迪拜  阿联酋 309.0 56 2000
36 拉法爾塔 利雅得  沙烏地阿拉伯 308.0 68 2014
37 努拉大廈 迪拜  阿联酋 307.0 75 2019
阿姆納大廈 迪拜  阿联酋 307.0 75 2020
39 開陽大廈 迪拜  阿联酋 306.0 73 2013
40 阿提哈德塔T1 阿布達比  阿联酋 305.0 80 2011
41 KAFD世貿中心 利雅得  沙烏地阿拉伯 304.0 67 2022
42 王国中心 利雅得  沙烏地阿拉伯 302.3 41 2002
43 迪拜市中心阿德裡斯酒店 迪拜  阿联酋 302.2 63 2008
44 阿西馬塔 科威特市  科威特 301.8 65 2023
45 薩阿比爾1號T1 迪拜  阿联酋 301.4 68 2023
46 阿德裡斯海灘度假村 迪拜  阿联酋 301.0 77 2020
47 盧賽爾廣場T3 多哈  卡塔尔 300.7 64 2023
盧賽爾廣場T4 多哈  卡塔尔 300.7 64 2023
49 瓦斯爾大廈 迪拜  阿联酋 300.6 64 2024
50 NBK塔 科威特市  科威特 300.0 61 2019
阿拉亞塔 科威特市  科威特 300.0 60 2009
阿斯拜爾塔 多哈  卡塔尔 300.0 36 2007
53 阿联酋皇冠中心 迪拜  阿联酋 296.0 63 2008
54 哈立德阿塔尔大厦 迪拜  阿联酋 294.0 66 2011
55 天空大厦 阿布扎比  阿联酋 292.0 74 2010
56 苏拉法大厦 迪拜  阿联酋 288.0 76 2010
57 千禧年大厦 迪拜  阿联酋 285.0 59 2006
58 智慧大厦 迪拜  阿联酋 282.0 64 2016
阿达斯大厦 阿布扎比  阿联酋 282.0 62 2015
ICD大厦 迪拜  阿联酋 282.0 54 2020
61 玛丽娜尖塔 迪拜  阿联酋 280.0 73 2011
迪拜市中心酒店2 迪拜  阿联酋 280.0 70 2018
迪拜市中心酒店3 迪拜  阿联酋 280.0 70 2018
林荫大道 迪拜  阿联酋 280.0 69 2020
65 麦加皇家珍珍大厦 麦加  沙烏地阿拉伯 279.0 69 2012
66 D1 大厦 迪拜  阿联酋 278.0 78 2015
艾迪哈德大厦2 阿布扎比  阿联酋 278.0 69 2011
68 朱美拉总督村庄 迪拜  阿联酋 277.0 61 2019
阿布扎比环球贸易中心 阿布扎比  阿联酋 277.0 60 2014
70 麦加皇家哈贾大厦 麦加  沙烏地阿拉伯 276.0 54 2012
巴库大厦 巴库  阿塞拜疆 276.0 49 2020
72 远景大厦 迪拜  阿联酋 272.0 63 2018
73 巴林湾四季酒店 麦纳麦  巴林 270.0 50 2015
74 皇家丽笙酒店 迪拜  阿联酋 269.0 60 2010
21世纪大厦 迪拜  阿联酋 269.0 55 2003
76 达马克梅森酒店大厦 迪拜  阿联酋 268.0 69 2018
达马克梅森大厦1 迪拜  阿联酋 268.0 69 2018
达马克梅森大厦2 迪拜  阿联酋 268.0 69 2018
达马克梅森大厦3 迪拜  阿联酋 268.0 69 2018
国家公寓大厦 阿布扎比  阿联酋 268.0 64 2012
81 法萨莉亚大厦 利雅得  沙烏地阿拉伯 267.0 30 2000
82 卡其姆大厦1 迪拜  阿联酋 265.0 53 2008
卡奇姆大厦2 迪拜  阿联酋 265.0 53 2008
84 天景大厦 迪拜  阿联酋 264.0 60 2019
海湾合作委员会银行 利雅得  沙烏地阿拉伯 264.0 53 2021
86 质数大厦 迪拜  阿联酋 263.0 58 2011
87 目光大厦 迪拜  阿联酋 260.0 60 2011
艾迪哈德大厦3 阿布扎比  阿联酋 260.0 60 2011
巴林双塔1 麦纳麦  巴林 260.0 53 2007
巴林双塔2 麦纳麦  巴林 260.0 53 2007
91 玛丽娜保安大厦 迪拜  阿联酋 258.0 64 2019
塔姆肯大厦 利雅得  沙烏地阿拉伯 258.0 58 2012
93 法尔丹公寓大厦 阿布扎比  阿联酋 255.0 62 2016
94 迪拜海港万豪酒店 迪拜  阿联酋 254.0 63 2007
95 法尔丹公寓 多哈  卡塔尔 253.0 64 2009
96 康利得大厦 迪拜  阿联酋 252.0 51 2013
97 切尔西大厦 迪拜  阿联酋 250.0 49 2005

計劃/建造中摩天大樓列表

建築 城市 国家 高度(m) 樓層數 完工年份 注釋
吉达塔 吉达  沙烏地阿拉伯 1008 167 2021 停工中
棕櫚塔 杜拜  阿联酋 1000+ 200 - 計劃中
標誌塔 开罗  埃及 380 80 2022 已封頂
天空大厦 迪拜  阿联酋 366 77 2023 建造中
二一大厦 迪拜  阿联酋 356 88 2021 建造中
SLS迪拜 迪拜  阿联酋 336 78 2020 已封顶
A大厦 迪拜  阿联酋 333 62 2021 已封顶
扎贝尔大厦 迪拜  阿联酋 330 67 2021 建造中
阿米娜大厦 迪拜  阿联酋 307 75 2020 已封顶
阿瓦斯大厦 迪拜  阿联酋 302 63 2021 建造中
朱美拉之门 迪拜  阿联酋 301 76 2020 已封顶
艾康大厦一座 迪拜  阿联酋 295 80 2021 建造中
福特大厦 迪拜  阿联酋 288 71 2021 建造中
图不拉大厦 迪拜  阿联酋 285 61 2021 建造中
迪拜布鲁克菲尔德广场 迪拜  阿联酋 282 54 2020 已封顶
威达扎贝尔大厦 迪拜  阿联酋 276 69 2022 建造中
艾康大厦四座 迪拜  阿联酋 267 65 2021 建造中
地址公寓一座 迪拜  阿联酋 260 65 2020 已封顶
城中景色大厦 迪拜  阿联酋 259 67 2023 建造中
美丹海岸大厦 迪拜  阿联酋 259 56 2021 建造中
至高无上酒店 迪拜  阿联酋 250 65 2020 已封顶

中东歷年最高大樓

名稱 國家/地区 城市 最高建築持續時間 高度 (m) 樓層數 注释
沙洛姆大厦  以色列 特拉维夫 1965 - 1979 142 36 -
迪拜世界贸易中心  阿联酋 迪拜 1979 - 1998 149 39 -
阿兹列里中心圆塔  以色列 特拉维夫 1998 - 1999 187 49 -
阿拉伯塔  阿联酋 迪拜 1999 - 2000 321 60 -
阿联酋大厦  阿联酋 迪拜 2000 - 2008 355 55 -
阿勒玛斯大厦  阿联酋 迪拜 2008 - 2010 363 68 -
哈里发塔  阿联酋 迪拜 2010 - 现今 828 163 -

图库

麦加皇家钟塔饭店

參見

参考资料

  1. ^ - List of Tallest Building in Dubai, United Arab Emirates. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-09-28). 
  2. ^ - List of Tallest Building in Doha, Qatar. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-11-13). 
  3. ^ - List of Tallest Building in Abu Dhabi, United Arab Emirates. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-08-22). 
  4. ^ - List of Tallest Building in Riyadh, Saudi Arabia. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-06-06). 
  5. ^ - List of Tallest Building in Sharjah, United Arab Emirates. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-06-05). 
  6. ^ - List of Tallest Building in Tel Aviv-Yaffo, Israel. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-06-07). 
  7. ^ - List of Tallest Building in Manama, Bahrain. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-03-21). 
  8. ^ - List of Tallest Building in Kuwait City, Kuwait. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-11-01). 
  9. ^ Burj Khalifa - The World's Tallest Skyscraper - Dubai, United Arab Emirates. [2020-03-20]. (原始内容存档于2015-01-28). 
  10. ^ Makkah Royal Clock Tower - The World's 3rd Tallest Skyscraper - Mecca, Suadi Arabia. [2020-03-20]. (原始内容存档于2019-05-12). 
  11. ^ Marina 101 - The World's 26th Tallest Skyscraper - Dubai, United Arab Emirates. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-12-03). 
  12. ^ Princess Tower - The World's 30th Tallest Skyscraper - Dubai, United Arab Emirates. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-10-28). 
  13. ^ Al-Hamra Tower - The World's 31st Skyscraper - Kuwait City, Kuwait. [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-12-03). 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya