大阪府選舉區(日语:大阪府選挙区/おおさかふせんきょく),是日本国会参议院中代表大阪府的选区,目前在参议院242个席位中有8席(改選4席)。
基本概况
大阪府选举区代表大阪府的所有选民。该区选举出8名参议员,任期六年,每三年选举一次,每次4名。
選出議員
選舉結果
當時內閣:第2次石破內閣 投票日:2025年7月20日 當日選民人數:7,254,910人 最終投票率:59.14%(與上屆相比▲6.69%) (全國投票率:58.51%(▲6.46%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 佐佐木理江 | 42 | 日本維新會 | 新 | 653,666票 | | |
當選 | 岡崎太 | 57 | 日本維新會 | 新 | 549,024票 | | |
當選 | 宮出千慧 | 40 | 參政黨 | 新 | 510,518票 | | |
當選 | 杉久武 | 49 | 公明黨 | 現 | 504,163票 | | |
| 柳本顯 | 51 | 自由民主黨 | 新 | 379,094票 | | |
| 渡邉莉央 | 30 | 國民民主黨 | 新 | 338,129票 | | |
| 世良公則 | 69 | 無黨籍 | 新 | 252,914票 | | |
| 清水忠史 | 57 | 日本共產黨 | 新 | 223,291票 | | |
| 橋口玲 | 56 | 立憲民主黨 | 新 | 214,775票 | | 社會民主黨大阪府聯合推薦 |
| 椛田健吾 | 44 | 令和新選組 | 新 | 176,417票 | | |
| 正木真希 | 46 | 日本保守黨 | 新 | 137,513票 | | |
| 東修平 | 36 | 無黨籍 | 新 | 128,224票 | | |
| 平理沙子 | 34 | 未來團隊 | 新 | 62,110票 | | |
| 吉野純子 | 55 | 日本誠真會 | 新 | 33,354票 | | |
| 武内隆 | 62 | NHK黨 | 新 | 20,953票 | | |
| 橋口和矢 | 55 | 無黨籍聯合 | 新 | 15,160票 | | |
| 瀨戶弘幸 | 73 | 日本改革党 | 新 | 6,058票 | | |
| 稻垣秀哉 | 56 | 新黨國森 | 新 | 4,832票 | | |
| 上妻敬二 | 67 | 創造救世主黨 | 新 | 1,292票 | | |
- 原任的梅村瑞穗改代表參政黨於比例代表區參選並當選。
當時內閣:第2次岸田内閣 投票日:2022年7月10日 當日選民人數:7,299,848人 最終投票率:52.45%(與上屆相比▲3.82%) (全國投票率:52.05%(▲3.25%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 高木佳保里 | 49 | 日本維新會 | 現 | 862,736票 | | |
當選 | 松川瑠衣 | 51 | 自由民主黨 | 現 | 725,243票 | | |
當選 | 淺田均 | 71 | 日本維新會 | 現 | 598,021票 | | |
當選 | 石川博崇 | 48 | 公明黨 | 現 | 586,940票 | | |
| 辰巳孝太郎 | 45 | 日本共產黨 | 原 | 337,467票 | | |
| 石田敏高 | 57 | 立憲民主黨 | 新 | 197,975票 | | |
| 八幡愛 | 34 | 令和新選組 | 新 | 110,767票 | | |
| 大谷由里子 | 59 | 國民民主黨 | 新 | 103,052票 | | |
| 油谷聖一郎 | 48 | 參政黨 | 新 | 97,426票 | | |
| 西谷久美 | 67 | 維新政黨 新風 | 新 | 37,088票 | | |
| 吉田宏之 | 46 | NHK黨 | 新 | 21,663票 | | |
| 西脇京子 | 49 | NHK黨 | 新 | 13,234票 | | |
| 丸吉孝文 | 37 | NHK黨 | 新 | 11,220票 | | |
| 本多香織 | 50 | 日本第一党 | 新 | 9,138票 | | |
| 數森圭吾 | 42 | 幸福實現黨 | 新 | 8,111票 | | |
| 高山純三朗 | 49 | NHK黨 | 新 | 7,254票 | | |
| 後藤住弘 | 56 | 新黨國森 | 新 | 6,217票 | | |
| 押越清悅 | 63 | 醒來吧日本黨 | 新 | 2,440票 | | |
當時內閣:第4次安倍内閣 第1次改造内閣 投票日:2019年7月21日 當日選民人數:7,311,131人 最終投票率:48.63%(與上屆相比▼3.60%) (全國投票率:48.80%(▼5.90%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 梅村瑞穗 | 40 | 日本維新會 | 新 | 729,818票 | | |
當選 | 東徹 | 52 | 日本維新會 | 現 | 660,128票 | | |
當選 | 杉久武 | 43 | 公明黨 | 現 | 591,664票 | | |
當選 | 太田房江 | 68 | 自由民主黨 | 現 | 559,709票 | | |
| 辰巳孝太郎 | 42 | 日本共產黨 | 現 | 381,854票 | | |
| 龜石倫子 | 45 | 立憲民主黨 | 新 | 356,177票 | | 社會民主黨推薦 |
| Nisganta | 50 | 國民民主黨 | 新 | 129,587票 | | |
| 尾崎全紀 | 48 | 從NHK守護國民黨 | 新 | 43,667票 | | |
| 濱田健 | 53 | 考慮安樂死制度會 | 新 | 14,732票 | | |
| 數森圭吾 | 39 | 幸福實現黨 | 新 | 11,203票 | | |
| 足立美生代 | 47 | 橄欖樹 | 新 | 9,314票 | | |
| 佐佐木一郎 | 68 | 爭取勞動解放勞動者黨 | 新 | 7,252票 | | |
- 東徹參選2024年第50屆眾議院議員總選舉,並因此依法於告示日當天自動失職。
當時內閣:第3次安倍内閣 第1次改造内閣 投票日:2016年7月10日 當日選民人數:7,292,841人 最終投票率:52.23%(與上屆相比▼0.49%) (全國投票率:54.70%(▲2.09%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 松川瑠衣 | 45 | 自由民主黨 | 新 | 761,424票 | | |
當選 | 淺田均 | 65 | 大阪維新會 | 新 | 727,495票 | | |
當選 | 石川博崇 | 42 | 公明黨 | 現 | 679,378票 | | |
當選 | 高木佳保里 | 43 | 大阪維新會 | 新 | 669,719票 | | |
| 渡部結 | 35 | 日本共產黨 | 新 | 454,502票 | | |
| 尾立源幸 | 52 | 民進黨 | 現 | 347,753票 | | |
| 古川秀雄 | 38 | 珍惜日本之心黨 | 新 | 37,913票 | | |
| 佐野明美 | 45 | 無支持政黨 (日本) | 新 | 36,646票 | | |
| 數森圭吾 | 36 | 幸福實現黨 | 新 | 16,532票 | | |
當時內閣:第2次安倍内閣 投票日:2013年7月21日 當日選民人數:7,116,682人 最終投票率:52.72% (全國投票率:52.61%(▼5.31%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 東徹 | 46 | 日本維新會 | 新 | 1,056,815票 | | |
當選 | 柳本卓治 | 68 | 自由民主黨 | 新 | 817,943票 | | |
當選 | 杉久武 | 37 | 公明黨 | 新 | 697,219票 | | |
當選 | 辰巳孝太郎 | 36 | 日本共產黨 | 新 | 468,904票 | | |
| 梅村聰 | 38 | 民主党 | 現 | 337,378票 | | |
| 安座間肇 | 35 | 大家的黨 | 新 | 157,969票 | | |
| 吉羽美華 | 32 | 新黨大地 | 新 | 56,573票 | | |
| 藤島利久 | 51 | 無黨籍 | 新 | 20,928票 | | |
| 中村勝 | 62 | 二十一世紀日本維新会 | 新 | 20,155票 | | |
| 長嶺忠 | 52 | 無黨籍 | 新 | 17,671票 | | |
| 森悦宏 | 46 | 幸福實現黨 | 新 | 14,178票 | | |
- 當選者全部皆為新人,此為第1屆選舉以來首次(補選除外)。
當時內閣:菅直人内閣 投票日:2010年7月11日 當日選民人數:7,089,288人 最終投票率:56.35% (全國投票率:57.92%(▼0.72%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 石川博崇 | 36 | 公明黨 | 新 | 864,278票 | | |
當選 | 北川一志 | 67 | 自由民主黨 | 現 | 706,986票 | | |
當選 | 尾立源幸 | 46 | 民主党 | 現 | 698,933票 | | |
| 岡部瑪麗 | 50 | 民主党 | 新 | 617,932票 | | |
| 川平泰三 | 53 | 大家的黨 | 新 | 389,445票 | | |
| 清水忠史 | 42 | 日本共產黨 | 新 | 366,105票 | | |
| 山分納爾遜祥興 | 36 | 新黨改革 | 新 | 106,038票 | | |
| 大川朗子 | 52 | 社會民主黨 | 新 | 87,858票 | | |
| 濱野夕希子 | 34 | 日本創新党 | 新 | 51,527票 | | |
| 深田敏子 | 39 | 幸福實現黨 | 新 | 21,027票 | | |
當時內閣:第1次安倍内閣 投票日:2007年7月29日 當日選民人數:7,065,610人 最終投票率:55.81% (全國投票率:58.64%(▲2.07%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 梅村聰 | 32 | 民主黨 | 新 | 1,281,502票 | | |
當選 | 白濱一良 | 60 | 公明黨 | 現 | 836,903票 | | |
當選 | 谷川秀善 | 73 | 自由民主黨 | 現 | 732,175票 | | |
| 宮本岳志 | 47 | 日本共產黨 | 原 | 585,620票 | | |
| 白石純子 | 44 | 國民新黨 | 新 | 161,909票 | | |
| 服部良一 | 57 | 社會民主黨 | 新 | 141,867票 | | |
| 上田剛史 | 42 | 無黨籍 | 新 | 54,587票 | | |
| 林省之介 | 63 | 無黨籍 | 新 | 50,878票 | | |
| 大谷義夫 | 60 | 無黨籍 | 新 | 18,986票 | | |
當時內閣:第2次小泉内閣 投票日:2004年7月11日 當日選民人數:7,012,129人 最終投票率:53.18% (全國投票率:56.57%(▼0.13%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 尾立源幸 | 40 | 民主黨 | 新 | 910,597票 | | |
當選 | 山下榮一 | 56 | 公明黨 | 現 | 795,256票 | | |
當選 | 北川一志 | 61 | 自由民主黨 | 新 | 735,164票 | | |
| 辻元清美 | 44 | 無黨籍 | 新 | 718,125票 | | |
| 宮本岳志 | 44 | 日本共產黨 | 現 | 442,755票 | | |
| 增田義雄 | 59 | 無黨籍 | 新 | 34,819票 | | |
| 大城戸豐一 | 53 | 維新政黨 新風 | 新 | 13,916票 | | |
當時內閣:第1次小泉内閣 投票日:2001年7月29日 當日選民人數:6,958,367人 最終投票率:53.33% (全國投票率:56.44%(▼2.40%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 谷川秀善 | 67 | 自由民主黨 | 現 | 982,887票 | | |
當選 | 白濱一良 | 54 | 公明黨 | 現 | 864,154票 | | |
當選 | 山本孝史 | 52 | 民主党 | 新 | 602,312票 | | |
| 山下芳生 | 41 | 日本共產黨 | 現 | 594,063票 | | |
| 渡邊義彥 | 44 | 自由黨 | 新 | 195,508票 | | |
| 北岡隆浩 | 30 | 小泉會 | 新 | 116,216票 | | |
| 土居和子 | 53 | 女性黨 | 新 | 101,449票 | | |
| 大川智彥 | 58 | 自由連合 | 新 | 33,379票 | | |
| 柏本景司 | 49 | 新社会党 | 新 | 26,007票 | | |
| 森本享佐 | 48 | 無黨籍 | 新 | 24,715票 | | |
| 中谷隆一 | 33 | 維新政黨 新風 | 新 | 11,780票 | | |
當時內閣:第2次橋本改造内閣 投票日:1998年7月12日 當日選民人數:6,875,434人 最終投票率:59.53% (全國投票率:58.84%(▲14.32%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 西川潔 | 52 | 無黨籍 | 現 | 1,057,393票 | | |
當選 | 山下榮一 | 50 | 公明黨 | 現 | 872,294票 | | |
當選 | 宮本岳志 | 39 | 日本共產黨 | 新 | 725,385票 | | |
| 坪井一宇 | 58 | 自由民主黨 | 現 | 573,610票 | | |
| 中務正裕 | 33 | 民主党 | 新 | 542,581票 | | |
| 長崎由美子 | 42 | 社會民主黨 | 新 | 116,552票 | | |
| 土居和子 | 50 | 女性黨 | 新 | 29,521票 | | |
| 森本耕治 | 46 | 自由聯合 | 新 | 28,340票 | | |
| 前田純一 | 48 | 新社会党 | 新 | 20,326票 | | |
| 大木節子 | 47 | 青年自由党 | 新 | 12,560票 | | |
| 中野俊夫 | 50 | 無黨籍 | 新 | 7,598票 | | |
| 山口康雄 | 48 | 無黨籍 | 新 | 7,337票 | | |
| 中谷隆一 | 30 | 維新政黨 新風 | 新 | 5,720票 | | |
當時內閣:村山内閣 投票日:1995年7月23日 當日選民人數:6,732,653人 最終投票率:38.26% (全國投票率:44.52%(▼6.20%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 白濱一良 | 48 | 新進黨 | 現 | 1,015,919票 | | |
當選 | 山下芳生 | 35 | 日本共產黨 | 新 | 497,549票 | | |
當選 | 谷川秀善 | 61 | 自由民主黨 | 新 | 470,339票 | | |
| 福間嶺子 | 48 | 無黨籍 | 新 | 204,506票 | | 社會黨、先驅 |
| 薩摩夘三郎 | 62 | 無黨籍 | 新 | 31,631票 | | |
| 篠原芙早子 | 51 | 創造新時代黨 | 新 | 28,133票 | | |
| 中野真理子 | 52 | 憲法綠農連線 | 新 | 21,612票 | | |
| 加藤成一 | 54 | 無黨籍 | 新 | 11,379票 | | |
| 伊藤好男 | 47 | 日本福祉党 | 新 | 11,218票 | | |
| 中村敦 | 36 | 自由與表現 | 新 | 9,142票 | | |
| 松崎泰夫 | 52 | 日本福祉党 | 新 | 8,716票 | | |
| 津田尚美 | 33 | 新自由党 | 新 | 8,421票 | | |
| 福田英二 | 42 | 綠與命之市民、農民聯合 | 新 | 7,575票 | | |
| 位田周子 | 54 | 無黨籍 | 新 | 7,292票 | | |
| 岡安靖男 | 50 | 新自由黨 | 新 | 6,571票 | | |
| 山口南行 | 46 | 無黨籍 | 新 | 5,390票 | | |
| 次名明義 | 61 | 全日本駕駛俱樂部 | 新 | 5,269票 | | |
| 谷徹 | 54 | 國民黨 | 新 | 3,853票 | | |
| 後藤薫 | 47 | 全日本駕駛俱樂部 | 新 | 3,501票 | | |
| 人見康之 | 38 | 教育党 | 新 | 3,298票 | | |
| 菅野征紀 | 51 | 全日本駕駛俱樂部 | 新 | 3,296票 | | |
| 土谷幸子 | 43 | 文化論壇 | 新 | 2,957票 | | |
| 高橋敏之 | 49 | 自由與表現 | 新 | 2,838票 | | |
| 市川実 | 54 | 國民黨 | 新 | 2,818票 | | |
| 高橋鬱子 | 44 | 雜民黨 | 新 | 2,806票 | | |
| 安西明美 | 43 | 日本改造世界黨 | 新 | 2,569票 | | |
| 野中和雄 | 48 | 「開星論」的UFO黨 | 新 | 2,416票 | | |
| 庭野正敏 | 35 | 教育黨 | 新 | 2,290票 | | |
| 松下正利 | 49 | 文化論壇 | 新 | 2,258票 | | |
| 高橋綠 | 42 | 日本改造世界黨 | 新 | 2,205票 | | |
| 佐佐木誠 | 37 | 平民黨 | 新 | 2,174票 | | |
| 小林正民 | 49 | 日本國民政治聯合 | 新 | 2,136票 | | |
| 久保高夫 | 38 | 平民党 | 新 | 2,003票 | | |
| 清水浩樹 | 30 | 庶民之聲 | 新 | 1,576票 | | |
| 長沼哲夫 | 33 | 庶民之聲 | 新 | 1,570票 | | |
| 鈴木一郎 | 35 | 自由工會 | 新 | 1,524票 | | |
| 杉山通雅 | 54 | 日本改造世界黨 | 新 | 1,510票 | | |
| 守谷克俊 | 39 | 「開星論」的UFO黨 | 新 | 1,472票 | | |
| 武藤隆司 | 33 | 庶民之聲 | 新 | 1,387票 | | |
| 下田謙一 | 41 | 新政治之風 | 新 | 1,359票 | | |
| 加藤康子 | 54 | 日本國民政治聯合 | 新 | 1,224票 | | |
| 岩崎政明 | 44 | 新政治之風 | 新 | 1,147票 | | |
| 宇野木洋 | 44 | 「開星論」的UFO黨 | 新 | 1,086票 | | |
| 室田智惠子 | 61 | 日本国民政治連合 | 新 | 1,084票 | | |
| 前田文彦 | 36 | 自由工會 | 新 | 1,078票 | | |
| 阿部傳 | 46 | 雜民党 | 新 | 1,006票 | | |
| 小野里勉 | 32 | 平民党 | 新 | 994票 | | |
| 大森茂 | 40 | 自由工會 | 新 | 949票 | | |
| 内山貴雄 | 42 | 文化論壇 | 新 | 907票 | | |
| 田靡新八 | 62 | 自由與表現 | 新 | 679票 | | |
| 相良輝彦 | 59 | 雜民党 | 新 | 449票 | | |
| 阿閉正雄 | 42 | 新政治之風 | 新 | 318票 | | |
當時內閣:宮澤内閣 投票日:1992年7月26日 當日選民人數:人 最終投票率:% (全國投票率:50.72%(▼14.30%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 西川潔 | 46 | 無黨籍 | 現 | 975,593票 | | |
當選 | 山下榮一 | 44 | 公明黨 | 新 | 753,205票 | | |
當選 | 坪井一宇 | 53 | 自由民主黨 | 原 | 558,143票 | | |
| 依田貴久子 | 54 | 日本共產黨 | 新 | 482,317票 | | |
| 西村眞悟 | 44 | 連合會 | 新 | 364,430票 | | |
| 西村重藏 | 63 | 無黨籍 | 新 | 15,380票 | | |
| 小島典子 | 45 | 教育党 | 新 | 3,599票 | | |
| 山崎國太郎 | 55 | 中小企業生活党 | 新 | 3,169票 | | |
| 平田博 | 55 | 環境党 | 新 | 3,031票 | | |
| 鈴木勝治 | 53 | 環境党 | 新 | 2,508票 | | |
| 中村德一 | 63 | 日本改造世界黨 | 新 | 2,494票 | | |
| 伊藤昌孝 | 60 | 教育黨 | 新 | 2,089票 | | |
| 三浦洋子 | 32 | 環境黨 | 新 | 1,992票 | | |
| 高橋誠子 | 32 | 表現自由黨 | 新 | 1,754票 | | |
| 伊藤睦子 | 45 | 國民新黨 | 新 | 1,354票 | | |
| 深澤郁三 | 53 | 日本改造世界黨 | 新 | 1,345票 | | |
| 吉本昌弘 | 34 | 平民党 | 新 | 1,303票 | | |
| 塩澤勇 | 56 | 國民新黨 | 新 | 1,238票 | | |
| 小林由可里 | 32 | 平民党 | 新 | 1,209票 | | |
| 三浦真一 | 41 | 地球維新党 | 新 | 960票 | | |
| 矢田良彥 | 38 | 文化論壇 | 新 | 857票 | | |
| 植松義隆 | 45 | 地球維新黨 | 新 | 839票 | | |
| 伊草喜久江 | 32 | 表現自由黨 | 新 | 672票 | | |
| 阿部傳 | 43 | 雜民黨 | 新 | 637票 | | |
| 段末畩 | 78 | 日本國民政治聯合 | 新 | 523票 | | |
| 高橋將 | 44 | 雜民党 | 新 | 492票 | | |
| 野苅家代次 | 51 | 日本國民政治聯合 | 新 | 472票 | | |
| 岩淵庄司 | 38 | 文化論壇 | 新 | 420票 | | |
| 渡邊瀧雄 | 39 | 自由工會 | 新 | 259票 | | |
| 塩原孝光 | 44 | 自由工會 | 新 | 220票 | | |
當時內閣:宇野内閣 投票日:1989年7月23日 當日選民人數:6,303,707人 最終投票率:62.47% (全國投票率:65.02%(▼6.34%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 谷畑孝 | 42 | 日本社會黨 | 新 | 904,819票 | | |
當選 | 山田勇 | 57 | 無黨籍 | 現 | 804,626票 | | 民社黨推薦 |
當選 | 白濱一良 | 42 | 公明黨 | 新 | 775,935票 | | |
| 坪井一宇 | 50 | 自由民主黨 | 現 | 701,588票 | | |
| 吉井英勝 | 46 | 日本共產黨 | 現 | 602,777票 | | |
| 西川美紀 | 38 | 綠與命網路 | 新 | 42,712票 | | |
| 小林義昌 | 46 | 社會主義勞動者黨 | 新 | 20,104票 | | |
| 渡邊千鶴 | 30 | 綠黨 | 新 | 12,576票 | | |
| 泉嘉坊 | 60 | 無黨籍 | 新 | 3,904票 | | |
| 森山春夫 | 58 | 教育黨 | 新 | 3,751票 | | |
| 人見康之 | 32 | 教育党 | 新 | 2,399票 | | |
| 村上家彥 | 68 | 平安会 | 新 | 1,761票 | | |
| 矢田良彥 | 35 | 雜民党 | 新 | 1,636票 | | |
| 高橋洋一 | 47 | 雜民党 | 新 | 1,541票 | | |
| 永壽慎一 | 46 | 雜民党 | 新 | 1,003票 | | |
第13屆參議院議員補選 大阪府選舉區(改選數:1席)
投票日:1988年2月28日 當日選民人數:人 最終投票率:20.92%
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 吉井英勝 | 45 | 日本共產黨 | 新 | 455,064票 | | |
| 東武 | 52 | 自由民主黨 | 新 | 425,740票 | | |
| 谷畑孝 | 41 | 日本社會黨 | 新 | 378,067票 | | |
| 小林義昌 | 44 | 社會主義勞動者黨 | 新 | 22,133票 | | |
第13屆參議院議員補選 大阪府選舉區(改選數:1席)
投票日:1987年12月27日 當日選民人數:人 最終投票率:20.70%
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 坪井一宇 | 48 | 自由民主黨 | 新 | 492,784票 | | |
| 吉井英勝 | 45 | 日本共產黨 | 新 | 396,537票 | | |
| 谷畑孝 | 40 | 日本社會黨 | 新 | 372,950票 | | |
當時內閣:第2次中曽根内閣 第2次改造内閣 投票日:1986年7月6日 當日選民人數:6,055,160人 最終投票率:66.46% (全國投票率:71.36%(▲14.36%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 西川潔 | 40 | 無黨籍 | 新 | 1,022,120票 | | |
當選 | 峯山昭範 | 50 | 公明黨 | 現 | 734,907票 | | |
當選 | 沓脫竹子 | 64 | 日本共產黨 | 原 | 697,901票 | | |
| 京極俊明 | 54 | 自由民主黨 | 新 | 600,854票 | | |
| 中村鋭一 | 56 | 無黨籍 | 現 | 549,508票 | | 民社黨推薦 |
| 荒木傳 | 53 | 日本社會黨 | 新 | 274,420票 | | |
| 小林義昌 | 43 | 社會主義勞動者黨 | 新 | 8,282票 | | |
| 鯉江繁 | 49 | 年金黨 | 新 | 5,485票 | | |
| 森山春夫 | 55 | 教育党 | 新 | 3,619票 | | |
| 塙妙子 | 58 | 教育党 | 新 | 3,220票 | | |
| 長谷川喜久江 | 34 | 日本綠色聯合 | 新 | 2,794票 | | |
| 中村裕兆 | 46 | 雜民党 | 新 | 2,492票 | | |
| 植松義隆 | 39 | 日本綠色聯合 | 新 | 2,481票 | | |
| 前田米實 | 40 | 日本改造世界黨 | 新 | 2,403票 | | |
| 高橋鬱子 | 35 | 雜民党 | 新 | 1,643票 | | |
| 平井匡介 | 56 | 日本改造世界黨 | 新 | 1,497票 | | |
| 戶谷聖 | 39 | 日本改造世界黨 | 新 | 1,490票 | | |
| 鈴木進 | 39 | 協和党 | 新 | 1,169票 | | |
| 加藤登 | 35 | 協和黨 | 新 | 1,031票 | | |
| 高橋榮一郎 | 48 | 協和黨 | 新 | 809票 | | |
| 永壽慎一 | 43 | 雜民党 | 新 | 793票 | | |
當時內閣:第1次中曾根内閣 投票日:1983年6月26日 當日選民人數:5,844,836人 最終投票率:56.99% (全國投票率:57.00%(▼17.54%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 山田勇 | 51 | 無黨籍 | 現 | 867,308票 | | 民社黨推薦 |
當選 | 田代富士男 | 52 | 公明黨 | 現 | 799,106票 | | |
當選 | 森下泰 | 61 | 自由民主黨 | 現 | 672,409票 | | |
| 沓脱竹子 | 60 | 日本共產黨 | 現 | 636,622票 | | |
| 牧内正哉 | 45 | 日本社會黨 | 新 | 268,210票 | | |
| 大野次男 | 52 | 將田中角榮驅逐政界連線 | 新 | 4,818票 | | |
| 長谷川美代 | 43 | 將田中角榮驅逐政界連線 | 新 | 3,850票 | | |
| 森山春夫 | 52 | 教育党 | 新 | 3,552票 | | |
| 齊藤貢 | 36 | 將田中角榮驅逐政界連線 | 新 | 3,411票 | | |
| 中村裕兆 | 43 | 雜民党 | 新 | 2,356票 | | |
| 佐佐木惠子 | 30 | 雜民党 | 新 | 2,177票 | | |
| 田中榮作 | 57 | 日本国民政治連合 | 新 | 2,160票 | | |
| 本宮武子 | 41 | 教育党 | 新 | 2,050票 | | |
| 布施巴 | 56 | 教育党 | 新 | 1,726票 | | |
| 重松喜代 | 66 | 日本改造世界黨 | 新 | 1,647票 | | |
| 石井榮一 | 37 | 日本國民政治聯合 | 新 | 1,623票 | | |
| 小谷哲 | 32 | 雜民党 | 新 | 1,607票 | | |
| 富田友康 | 31 | 日本改造世界黨 | 新 | 1,429票 | | |
| 笠卷孝志 | 30 | 日本改造世界黨 | 新 | 1,004票 | | |
| 片田花子 | 65 | 日本國民政治聯合 | 新 | 572票 | | |
當時內閣:第2次大平内閣 投票日:1980年6月22日 當日選民人數:5,700,825人 最終投票率:67.38% (全國投票率:74.54%(▲6.05%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 中山太郎 | 55 | 自由民主黨 | 現 | 991,111票 | | |
當選 | 中村銳一 | 50 | 無黨籍 | 新 | 943,189票 | | 民社黨、新自由俱樂部推薦 |
當選 | 白木義一郎 | 60 | 公明黨 | 現 | 717,574票 | | |
| 橋本敦 | 51 | 日本共產黨 | 現 | 639,713票 | | |
| 牧内正哉 | 42 | 日本社會黨 | 新 | 373,881票 | | |
| 小林義昌 | 37 | 馬克思主義勞工同盟 | 新 | 14,873票 | | |
| 上川路昭 | 31 | 無黨籍 | 新 | 10,732票 | | |
| 宮野健治 | 74 | 無黨籍 | 新 | 10,245票 | | |
當時內閣:福田赳夫内閣 投票日:1977年7月10日 當日選民人數:5,608,468人 最終投票率:65.56% (全國投票率:68.49%(▼4.71%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 森下泰 | 55 | 自由民主黨 | 現 | 796,843票 | | |
當選 | 田代富士男 | 46 | 公明黨 | 現 | 745,548票 | | |
當選 | 沓脱竹子 | 55 | 日本共產黨 | 現 | 655,077票 | | |
| 中村鋭一 | 47 | 新自由俱樂部 | 新 | 548,662票 | | |
| 岩見豐明 | 49 | 民社党 | 新 | 307,834票 | | |
| 牧内正哉 | 39 | 日本社會黨 | 新 | 279,553票 | | |
| 山口武和 | 39 | 社會市民聯合 | 新 | 54,233票 | | |
| 平川和子 | 42 | 日本女性党 | 新 | 18,324票 | | |
| 小林義昌 | 34 | 馬克思主義勞工同盟 | 新 | 7,364票 | | |
| 上野富男 | 57 | 無黨籍 | 新 | 6,185票 | | |
| 魚谷俊永 | 32 | 日本勞動黨 | 新 | 4,799票 | | |
| 坂東賴之 | 72 | 無黨籍 | 新 | 3,344票 | | |
當時內閣:第2次田中角榮内閣 投票日:1974年7月7日 當日選民人數:5,485,413人 最終投票率:65.69% (全國投票率:73.20%(▲13.96%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 中山太郎 | 49 | 自由民主黨 | 現 | 841,390票 | | |
當選 | 白木義一郎 | 54 | 公明黨 | 現 | 772,003票 | | |
當選 | 橋本敦 | 45 | 日本共產黨 | 新 | 763,457票 | | |
| 上田卓三 | 36 | 日本社會黨 | 新 | 698,481票 | | |
| 岩見豐明 | 46 | 民社党 | 新 | 410,824票 | | |
| 坂東賴之 | 69 | 無黨籍 | 新 | 14,245票 | | |
第9屆參議院議員補選 大阪府選舉區(改選數:1席)
投票日:1973年6月17日 當日選民人數:人 最終投票率:37.47%
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
當選 | 沓脱竹子 | 50 | 日本共產黨 | 新 | 700,230票 | | |
| 森下泰 | 51 | 自由民主黨 | 新 | 686,307票 | | |
| 龜田得治 | 60 | 日本社会党 | 原 | 411,205票 | | |
| 岩見豐明 | 45 | 民社党 | 新 | 191,478票 | | |
| 西林勝 | 62 | 無黨籍 | 新 | 9,913票 | | |
| 高田嚴 | 43 | 反共全国遊說隊 | 新 | 6,393票 | | |
| 柴田隆司 | 37 | 無黨籍 | 新 | 5,452票 | | |
當時內閣:第3次佐藤内閣 投票日:1971年6月27日 當日選民人數:5,203,053人 最終投票率:54.01% (全國投票率:59.24%(▼9.70%))
