宁波市东方巴士服务有限公司,简称东方巴士,是中国浙江省宁波市的一家公共汽车公司,主要服务范围为鄞州区。公司成立于2004年,初时为民营资本控股的股份制企业,是宁波城区的第5家公交公司。公司线路编号为6开头的三位数编码[1][2]。
路线
截至2023年8月16日,该公司单独营运的线路有140条(含多分公司联营线路1条),另与宁波市奉化区公共交通有限公司联营1条线路,合共运营141条线路(包含衍生的区间、分支路线),分别由旗下的四个运营分公司运营。其中包括132条日间常规线路、1条夜间常规线路(89开头路线)、3条微循环线路(“微”开头路线)、4条定制线路、1条其他线路。
一分公司
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 601 | 公交咸祥站 | ⇆ | 滨海临江路 | 2元 | |
| 602 | 公交塘溪站 | ⇆ | 雁村 | 2元 | |
| 602–1 | 北岙村里岙 | ⇆ | 梅岭芝山 | 2元 | 定时班车 |
| 602–2 | 涨池岙 | ⇆ | 象峰 | 2元 | 定时班车 |
| 602–3 | 洪岙 | ⇆ | 天打岩自然村 | 2元 | 定时班车 |
| 609 | 公交塘溪站 | ⇆ | 塘溪东山村 | 2元 | 定时班车 |
| 620 | 公交咸祥站 | ⇆ | 潘火高架桥 | 2–6元 | |
| 621 | 公交瞻岐站 | ⇆ | 汽车东站 | 2–5元 | |
| 645 | 横山码头(鄞州第一近海点) | ⇆ | 大闸南 | 2元 | |
| 645–1 | 横山码头(鄞州第一近海点) | ⇆ | 球北 | 2元 | |
| 651 | 公交华山站 | ⇆ | 横山码头(鄞州第一近海点) | 2元 | |
| 653 | 歧化 | ⇆ | 芦浦 | 2元 | 定时班车 |
| 654 | 城杨村 | ⇆ | 公交景湖水岸站 | 2元 | |
| 660 | 公交滨海站 | ⇆ | 公交建兴路站 | 2–6元 | |
| 665 | 雁村 | ⇆ | 景湖水岸北 | 2–3元 | 定时班车 |
| 667 | 瞻岐姚家东 | ⇆ | 公交福明站 | 2–6元 | 定时班车 |
| 668 | 公交塘溪站 | ⇆ | 公交麦德龙站 | 2–5元 | |
| 674 | 大礁面 | ⇆ | 瞻岐东一村 | 2元 | 定时班车 |
| 677 | 公交咸祥站 | ⇆ | 宝幢地铁站 | 2–6元 | |
| 677–1 | 宝幢地铁站 | ⇆ | 岐化 | 2元 | |
| 681 | 公交瞻岐站 | ⇆ | 沙村 | 2元 | |
| 682 | 公交咸祥站 | ⇆ | 华山村钱家 | 2元 | 定时班车 |
| 684 | 大嵩岙 | ⇆ | 公交滨海站 | 2元 | 定时班车 |
| 688 | 公交滨海站 | ⇆ | 宝幢地铁站 | 2元 | |
| 689 | 岐化 | ⇆ | 北仑春晓公交站 | 2元 | |
| 690 | 公交滨海站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | 2–6元 | 大站快线 |
| 692 | 横山码头(鄞州第一近海点) | ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2–6元 | |
| 692–1 | 横山码头(鄞州第一近海点) | ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2–6元 | 大站快线 |
| 896 | 公交咸祥站 | ⇆ | 东钱湖地铁站(钱湖景苑) | 2–3元 | |
二分公司
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 定制61号线 | 鄞江中学西大门 | → | 高桥地铁站 | 3元 | 鄞江中学放学日服务 |
| 微61 | 古林王家新村 | ⇆ | 栎社地铁站 | 2元 | |
| 605 | 公交古林站 | ⇆ | 公交高桥站 | 2元 | |
| 606 | 东西郑 | ⇆ | 南林村(西楼) | 2元 | 定时班车 |
| 608 | 公交乌头门站 | ⇆ | 公交集士港站 | 2元 | |
| 608–1 | 建岙村 | ⇆ | 公交集士港站 | 2元 | 定时班车 |
| 610 | 公交横街站 | ⇆ | 公交徐家漕站 | 2元 | 经朱浪漕 |
| 610–1 | 公交横街站 | ⇆ | 公交徐家漕站 | 2元 | 经山下庄村 |
| 613 | 公交横街站 | ⇆ | 大雷 | 2元 | |
| 613–1 | 公交横街站 | 全程 ⇆ | 竹丝岚 | 2元 | 定时班车;不经王仙洞 |
短线1 ← | 上兆坑 |
短线2 ← | 板仓 |
| 613–2 | 公交横街站 | ⇆ | 王仙岗 | 2元 | 定时班车 |
| 613–3 | 公交横街站 | ⇆ | 马联 | 2元 | |
| 613–4 | 公交横街站 | ⇆ | 竹丝岚 | 2元 | 定时班车;经王仙洞 原 663 |
| 614 | 宁波外事学校 | ⇆ | 望江村(夏庄) | 2元 | |
| 615 | 公交横街站 | ⇆ | 朱敏 | 2元 | |
| 615–1 | 公交横街站 | 全程 ⇆ | 惠民 | 2元 | 定时班车 |
区间 ← | 乌岩 |
| 615–2 | 公交横街站 | ⇆ | 爱岭 | 2元 | 定时班车 |
| 615–3 | 公交横街站 | ⇆ | 狮红 | 2元 | 定时班车 |
| 615–4 | 公交横街站 | ⇆ | 爱中董家 | 2元 | |
| 615–5 | 公交横街站 | ⇆ | 吼声 | 2元 | |
| 622 | 公交横街站 | ⇆ | 宁波火车站北广场 | 2元 | |
| 623 | 公交古林站 | ⇆ | 潘火高架桥 | 2元 | |
| 624 | 公交横街站 | ⇆ | 公交石碶冯家站 | 2元 | |
| 625 | 公交建岙站 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2–3元 | |
| 626 | 公交前虞站 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | 2元 | |
| 630 | 公交横街站 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | 2元 | |
| 631 | 朱敏 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | 2–3元 | |
| 631–1 | 大雷 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | 2–3元 | |
| 643 | 岐湖里大岙 | ⇆ | 公交蒲家站 | 2元 | 定时班车 |
| 646 | 公交集士港站 | ⇆ | 深溪村 | 2元 | 定时班车 |
| 647 | 惠民 | ⇆ | 公交高桥站 | 2元 | |
| 648 | 公交集士港站 | ⇆ | 潘岙庙 | 2元 | |
| 649 | 藤岭 | ⇆ | 茂新村(宁波家风馆) | 2元 | 定时班车 |
| 650 | 公交集士港站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | 2元 | |
| 652 | 公交集士港站 | ⇆ | 公交后仓站 | 2元 | |
| 664 | 茂新村(宁波家风馆) | ⇆ | 宁波客运中心 | 2元 | |
| 678 | 公交古林王家站 | ⇆ | 中山西路梁祝大道口 | 2元 | |
| 685 | 公交集士港站 | 全程 ⇆ | 蜜岩 | 2元 | |
区间 ← | 毛岙 |
| 696 | 公交蒲家站 | ⇆ | 公交石碶冯家站 | 2元 | |
三分公司
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 定制63号线 | 鄞江中学 | → | 鄞州客运总站 | 3元 | 鄞江中学放学日服务 |
| 微62 | 花园村 | ⇆ | 中心路(姜山地铁站) | 2元 | 定时班车;原 658–1 |
| 微65 | 小城春秋(雅旭花苑) | ⇆ | 上张村九房 | 2元 | 定时班车 |
| 611 | 公交孔家潭站 | ⇆ | 道成岙 | 2元 | |
| 611区间 | 朱家峰 | ⇆ | 公交孔家潭站 | 2元 | 定时班车 |
| 612 | 蔡郎桥 | ⇆ | 郭家峙村 | 2元 | |
| 618 | 宁大附属第一医院方桥院区 | ⇆ | 公交横溪站 | 2元 | 定时班车 |
| 628 | 小城春秋(雅旭花苑) | ⇆ | 江厦桥东 | 2元 | |
| 629 | 公交横溪站 | ⇆ | 汽车东站 | 2–3元 | |
| 632 | 公交茅东站 | ⇆ | 公交建兴路站 | 2元 | |
| 632走马塘支线 | 走马塘景区 | ⇆ | 公交建兴路站 | 2元 | 定时班车 |
| 633 | 小城春秋(雅旭花苑) | ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2元 | |
| 635 | 朝阳 | ⇆ | 公交紫郡站 | 2元 | |
| 635延伸线 | 东西郑 | ⇆ | 公交紫郡站 | 2元 | |
| 636 | 公交方桥西站 | ⇆ | 公交建兴路站 | 2–3元 | |
| 639 | 景湖水岸北 | ⇆ | 公交福明站 | 2元 | |
| 640 | 公交孔家潭站 | ⇆ | 梅岭金山 | 2–3元 | |
| 640–1 | 公交孔家潭站 | ⇆ | 梅岭芝山 | 2–3元 | 定时班车 |
| 640–2 | 公交孔家潭站 | ⇆ | 清塘 | 2–3元 | 不经陈婆岙 |
| 640–2陈婆岙 | 公交孔家潭站 | ⇆ | 清塘 | 2–3元 | 经陈婆岙 |
| 657 | 朝阳 | ⇆ | 联荣村 | 2元 | |
| 657–1 | 张家园 | ⇆ | 朝阳 | 2元 | 定时班车 |
| 657–2 | 新张俞北 | → | 俞家埭 | 2元 | 定时班车 |
公交新张俞站 | ← |
| 658 | 陆家堰 | ⇆ | 中心路(姜山地铁站) | 2元 | |
| 659 | 孙家山 | ⇆ | 陈鑑桥村 | 2元 | 定时班车 |
| 666 | 蔡郎桥 | ⇆ | 公交麦德龙站 | 2元 | |
| 669 | 公交胡家坟站(西林禅寺) | ⇆ | 公交景湖水岸站 | 2元 | |
| 671 | 董家跳 | ⇆ | 上张村九房 | 2元 | 定时班车 |
| 672 | 袁家 | ⇆ | 中心路(姜山地铁站) | 2元 | |
| 675 | 公交裘村站 | ⇆ | 公交孔家潭站 | 2元 | 经裘村大通桥 |
| 675–1 | 公交裘村站 | ⇆ | 公交孔家潭站 | 2元 | 经岙口东 |
| 676 | 公交孔家潭站 | ⇆ | 大岙村 | 2元 | |
| 683 | 巨港机械 | ⇆ | 励江岸村 | 2元 | 定时班车 |
| 686 | 公交建兴路站 | ⇆ | 宁波湾(奉化) | 2–4元 | |
| 691 | 小城春秋(雅旭花苑) | ⇆ | 公交石碶冯家站 | 2元 | |
| 695 | 公交鱼山头站 | ⇆ | 鄞州客运总站 | 2元 | |
四分公司
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 第一医院方桥院区鄞江接驳线 | 公交乌头门站 | ⇆ | 第一医院方桥院区 | 2元 | 定时班车 |
| 定制62号线 | 鄞江中学 | → | 万达广场南 | 3元 | 鄞江中学放学日服务 |
| 定制65号线 | 公交麦德龙站 | ⇆ | 海曙区看守所 | 4元 | 工作日服务 |
| 603 | 五龙潭(龙潭飞瀑景区) | ⇆ | 鄞州客运总站 | 2–4元 | 定时班车;原 661–1 |
| 604 | 公交鄞江站 | ⇆ | 黄古林路 | 2元 | |
| 604–1 | 公交鄞江站 | ⇆ | 建岙村 | 2元 | 定时班车 |
| 607 | 公交鄞江站 | ⇆ | 公交洞桥站 | 2元 | |
| 607–1 | 公交鄞江站 | ⇆ | 卢王 | 2元 | 定时班车 |
| 607–2 | 公交鄞江站 | ⇆ | 蓉峰村 | 2元 | |
| 608 | 公交乌头门站 | ⇆ | 公交集士港站 | 2元 | |
| 616 | 五龙潭(龙潭飞瀑景区) | ⇆ | 喇叭口 | 2元 | |
| 616–1 | 公交鄞江站 | ⇆ | 箭峰 | 2元 | |
| 616–2 | 公交鄞江站 | ⇆ | 龙峰观顶 | 2元 | |
| 616–3 | 公交鄞江站 | ⇆ | 公交鱼山头站 | 2元 | |
| 617 | 后龙岩下 | ⇆ | 公交鄞江站 | 2–5元 | |
| 617–1 | 公交鄞江站 | ⇆ | 杜岙 | 2–3元 | 定时班车 |
| 617–2 | 公交鄞江站 | ⇆ | 黄岩头 | 2–4元 | |
| 617–3 | 公交鄞江站 | ⇆ | 李家坑西 | 2–5元 | |
| 617–4 | 百步阶 | ⇆ | 公交鄞江站 | 2–5元 | |
| 617–5 | 公交鄞江站 | ⇆ | 章水下塘 | 2–4元 | 由公交鄞江站发出的首班、由章水下塘发出的尾班不经红溪桥(细岭) |
| 617–6 | 裘树岙 | ⇆ | 公交鄞江站 | 2–5元 | |
| 617–7 | 低坪 | ⇆ | 公交鄞江站 | 2–5元 | |
| 617–8 | 花桃 | ⇆ | 公交鄞江站 | 2–5元 | |
| 617–9 | 公交鄞江站 | ⇆ | 章水梅岭 | 2–4元 | 由公交鄞江站发出的首班、由章水梅岭发出的尾班不经章水梅峰 |
| 619 | 蜜岩 | ⇆ | 公交方桥西站 | 2元 | |
| 627 | 公交乌头门站 | ⇆ | 公交麦德龙站 | 2–4元 | |
| 634 | 公交乌头门站 | ⇆ | 公交新典路站 | 2–3元 | |
| 637 | 蜜岩 | 全程 ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2–4元 | |
乌头门 | 区间 → |
| 637杜岙 | 杜岙 | → | 宁波火车站南广场 | 2–6元 | |
| 638 | 五龙潭(龙潭飞瀑景区) | ⇆ | 宁波火车站南广场 | 2–4元 | |
| 641 | 公交鄞江站 | ⇆ | 里村 | 2–3元 | |
| 642 | 公交鄞江站 | ⇆ | 建岙村 | 2元 | |
| 655 | 公交洞桥站 | ⇆ | 龙三村林家 | 2元 | |
| 661 | 蜜岩 | ⇆ | 公交建兴路站 | 2–4元 | |
| 662 | 公交洞桥站 | ⇆ | 联丰新村 | 2元 | |
| 673 | 公交鄞江站 | ⇆ | 雪岙 | 2元 | 定时班车 |
| 679 | 公交乌头门站 | ⇆ | 小皎 | 2元 | 定时班车 |
| 687 | 蜜岩 | ⇆ | 上庄 | 2元 | 定时班车 |
| 687–1 | 蜜岩 | ⇆ | 中村卫生院 | 2元 | |
| 687–2 | 蜜岩 | ⇆ | 石潭文化礼堂 | 2元 | |
参考资料
外部链接