东莞巴士有限公司是东莞市交通投资集团有限公司全资设立的国有企业,于2014年4月21日注册成立,主要负责东莞市除水乡片区外的公交运营服务。[1]
2019年年底东莞巴士完成全面纯电动化和资源整合工作。截至2021年7月,公司员工总数达10200人,其中驾驶员8820人,经营公交线路414条,运营车辆5852辆。
沿革
2014年4月21日,成立东莞巴士有限公司,负责全市跨镇公交线路资源的整合与运营。
2015年底,基本完成对全市8家跨镇公交民营企业的公交资源整合收购工作。
2019年1月31日,出资收购东莞市城巴运输有限公司80%股权,实现对城巴公司的国有控股。[2]
2019年4月25日,出资成立东莞市滨海湾公共交通有限公司。
2019年7月1日,下属子公司东莞城巴完成城区片区的高埗、石碣两镇公交资源整合工作;同日,下属子公司滨海湾公交完成滨海湾片区四镇公交资源整合工作。
2019年7月22日,出资成立东莞市松山湖公共交通有限公司。
2019年8月28日,下属子公司松山湖公交完成松山湖功能区“一区九镇”公交资源整合工作。
2019年11月25日,东部分公司完成东部公交运营片区八镇的镇内公交资源整合工作。
2019年12月30日,出资收购东莞市小巴运输有限公司67%股权,实现对小巴公司的国有控股。[3]
2020年1月1日,下属子公司滨海湾公交和东部分公司完成对东莞市和兴运输有限公司的公交快线整合工作。[4]
机构设置
部門
公司总部设办公室、人力资源部、财务部、企业管理部、营运部、安全部、合同法务部、机务技术部、物业工程部、监察审计室和党群工作部,共11个部门。
子(分)公司
下设东部分公司,并控股东莞市滨海湾公共交通有限公司、东莞市松山湖公共交通有限公司、东莞市城巴运输有限公司、东莞市小巴运输有限公司、东莞市鸿运运输有限公司(东莞市鸿运出租车有限公司)。
运营线路
东莞城巴
东莞小巴
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 光明村短途摆渡线 | 光明村 | ↺ | 同沙路口 | 免费 | 经光明小学、光明中学、东华小学、东华初级中学 |
| 学生专线7 | 光明中学 | ⇆ | 南城车站 | 2元 | |
| 学生专线8 | 光明中学 | ⇆ | 东骏豪苑 | 2元 | |
| 学生专线9 | 光明中学 | → | 旗峰地铁站 | 2元 | |
← | 旗峰公园 |
| 学生专线10 | 光明中学 | ⇆ | 汽车东站 | 2元 | |
| 学生专线11 | 光明中学 | ⇆ | 新世纪星城 | 2元 | |
| X2 | 汽车东站 | ⇆ | 鸭形岭(南博职校) | 2元 | |
| X5 | 光明中学 | ↺ | 文化广场 | 2元 | |
| X6 | 已于2023年1月16日停办 |
| X7 | 五星太阳能厂 | ⇆ | 兴华智慧城 | 2元 | |
| X8 | 雅园新村 | ⇆ | 昌平商业街 | 2元 | |
| X9 | 樟村田禾中心 | ⇆ | 雅园新村 | 2元 | |
| X11 | 天安数码城西 | ⇆ | 国贸中心首末站 | 2元 | |
| X13 | 上江城 | ⇆ | 市第六高级中学 | 2元 | |
| X16 | 天宝地铁站 | ⇆ | 严屋首末站 | 2元 | |
| X17 | 百安中心 | ⇆ | 新和螺涌 | 2元 | |
| X19 | 樟村田禾中心 | ↻ | 东华医院首末站 | 2元 | |
| X20 | 市中医院临时首末站 | ⇆ | 汽车总站 | 2元 | |
| X21 | 寮厦(万达广场东) | ⇆ | 汽车东站 | 2元 | |
| X22 | 已于2022年7月23日停办 |
| X23 | 保安围 | ⇆ | 虎英公园首末站 | 2元 | |
| X25 | 昌平商业街 | ↻ | 昌平商业街 | 2元 | |
| X26 | 资福寺 | ⇆ | 翰林学校(龙湾公园) | 2元 | 原 21 |
| X27 | 市中医院 | ⇆ | 市中医院分院 | 2元 | 原 49 |
滨海湾公交
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 旅游3号专线 | 已停办 |
| 鸦片战争博物馆假日专线 | 已停办 |
| B1 | Module:CNBUS/DG/data中无此东莞线路 |
| 201 | 虎门高铁站 | ⇆ | 湾区1号 | 2元 | 原 公交快线8 |
| 202 | 已于2024年6月1日停办 |
| 203 | 可园首末站 | ⇆ | 厚街汽车站 | 2元 | 原 806 |
| 205 | 上南路场站 | ⇆ | 汽车总站 | 3元 | 原 808 |
| 快206 | 长安霄边首末站 | ⇆ | 天一城 | 2–8元 | 原 812 |
| 207 | 大莲塘 | ⇆ | 东莞港城轨站 | 3元 | 原 831 |
| 208 | 南城车站北 | ⇆ | 长安霄边首末站 | 3元 | 原 842 |
| 莞209 | (东莞)汽车东站 | ⇆ | (深圳)碧头地铁站北 | 4元 | 原 851 |
| 210 | 虎门高铁站 | ⇆ | 长安霄边首末站 | 3元 | 原 855 |
| 211 | 汽车总站 | ⇆ | 厚街汽车站 | 2元 | 原 856 |
| 212 | 南城车站北 | ⇆ | 威远海战馆 | 4元 | 原 L1 |
| 213 | 国贸中心首末站 | ⇆ | 东莞港城轨站 | 3元 | 原 801 |
| 快215 | 虎门高铁站 | ⇆ | 松山湖车站 | 2–8元 | 原 公交快线21 |
| 莞216 | (东莞)虎门高铁站 | ⇆ | (深圳)碧头地铁站北 | 3元 | |
| 快217 | 南城车站北 | ⇆ | 长安霄边首末站 | 4元 | 原 公交快线2 |
| 218 | 沙田车站(站外) | ⇆ | 长安霄边首末站 | 3元 | |
| 莞219 | (东莞)上南路场站 | ⇆ | (深圳)碧头地铁站北 | 3元 | 原 832 |
| 220 | 威远海战馆 | ⇆ | 长安霄边首末站 | 2元 | 原 870东段 |
| 221 | 沙田恒大御景 | ⇆ | 厚街汽车站 | 2元 | 原 871 |
| 222 | 虎门高铁站 | ⇆ | 长安霄边首末站 | 2元 | 原 846 |
| 223 | 已于2024年6月1日停办 |
| 225 | 银通路口 | ⇆ | 道滘车站 | 2元 | 原 沙田1北段 |
| 226 | 诚达鞋厂 | ⇆ | 虎门镇政务服务中心 | 2元 | 原 沙田3 |
| 227 | 三和桥 | ⇆ | 虎门高铁站 | 2元 | 原 沙田4 |
| 228 | 虎门镇政务服务中心 | ⇆ | 长安霄边 | 2元 | 原 虎门2、长安10 |
| 229 | 虎门高铁站 | ⇆ | 威远海战馆 | 2元 | 原 虎门8 |
| 230 | 长安公交停车场 | ⇆ | 伟荣公寓 | 2元 | 经锦厦新村北门、金瑞迪公司、金沙花园;原 长安20 |
| 231 | 新世纪上河居 | ⇆ | 高排仔 | 2元 | 原 厚街3 |
| 232 | 穗深城轨厚街站 | ⇆ | 水濂山森林公园 | 2元 | 原 厚街5 |
| 233 | 新世纪上河居 | ⇆ | 虎门高铁站 | 2元 | 原 厚街6 |
| 235 | 大宁江门村 | ⇆ | 沙角大沙头村 | 2元 | 原 虎门6 |
| 236 | 白花山村 | ⇆ | 沙角炮台 | 2元 | 原 虎门9 |
| 237 | 虎门高铁站 | ⇆ | 沙角车站 | 2元 | 原 虎门10 |
| 238 | 威远海战馆 | ⇆ | 黄村工业区 | 2元 | 原 虎门16 |
| 239 | 虎门高铁站 | ⇆ | 路东广场 | 2元 | 原 虎门17 |
| 240 | 银图雅基 | ⇆ | 天顺祥大厦 | 2元 | 原 长安6 |
| 莞241 | (东莞)上南路场站 | ⇆ | (深圳)燕罗公交总站 | 2元 | 原 长安7 |
| 242 | 长安公交停车场 | ⇆ | 湾区1号 | 2元 | 原 长安9 |
| 243 | 立沙花园 | ⇆ | 沙田镇政府 | 2元 | |
| 245 | 已于2022年12月1日停办 |
| 246 | 东莞港城轨站 | ↺ | 沙田镇市民中心 | 2元 | 原 沙田2 |
| 247 | 寮厦地铁首末站 | ⇆ | 双岗中环桥 | 2元 | 原 厚街1 |
| 248 | 厚街汽车站 | ⇆ | 虎门高铁站 | 2元 | 原 厚街7 |
| 249 | 厚街广场 | ⇆ | 虎门高铁站 | 2元 | 原 厚街8 |
| 250 | 海月公园 | ⇆ | 高盛智造园 | 2元 | 原 厚街9 |
| 251 | 南阁工业区 | ⇆ | 东埔新村 | 2元 | 原 厚街10、厚街19 |
| 252 | 厚街汽车站 | ↻ | 厚街汽车站 | 2元 | 原 厚街11 |
↺ |
| 253 | 新塘邮局 | ⇆ | 阳明山会所 | 2元 | 原 厚街13 |
| 255 | 赤岭公园 | ⇆ | 水濂山森林公园 | 2元 | 原 厚街15 |
| 256 | 已于2024年6月1日停办 |
| 257 | 厚街广场 | ⇆ | 南城车站北 | 2元 | 原 厚街18 |
| 258 | 寮廈(万达广场东) | ⇆ | 大岭山森林公园厚街入口 | 2元 | 原 厚街20 |
| 259 | 已于2024年6月1日停办 |
| 260 | 金湾花园 | ⇆ | 中国电子 | 2元 | 原 虎门1 |
| 261 | 万顺昌 | ⇆ | 上南路场站 | 2元 | 原 虎门2 |
| 262 | 则徐公园 | ⇆ | 汇英小学 | 2元 | 原 虎门3A |
| 263 | 三门口村 | ⇆ | 丰泰裕田花园 | 2元 | 原 虎门3B |
| 265 | 上南路场站 | ⇆ | 白沙四村 | 2元 | 原 虎门5 |
| 266 | 龙的传说 | ⇆ | 武山沙 | 2元 | 原 虎门12 |
| 267 | 虎门高铁站 | ⇆ | 豪景花园 | 2元 | 原 虎门13 |
| 268 | 虎门中医院运河分院 | ⇆ | 怀德上庙 | 2元 | 原 虎门15 |
| 269 | 已于2022年12月16日停办 |
| 270 | 已于2024年4月1日停办 |
| 271 | 已于2022年12月16日停办 |
| 272 | 长安郊野公园西入口终点站 | ⇆ | 长安霄边首末站 | 2元 | 原 长安4、长安15 |
| 273 | 莲花山庄终点站 | ⇆ | vivo总部 | 2元 | 原 长安5、长安25 |
| 275 | 已于2022年12月15日停办 |
| 276 | 长安公交停车场 | → | 谷崧新厂 | 2元 | 原 长安12 |
← | 钱大五金制品厂 |
| 277 | 已于2024年4月1日停办 |
| 278 | 长安霄边首末站 | ⇆ | 隆盛村 | 2元 | 经加多宝公司东门、丰润购物广场、上沙综合市场;原 长安16 |
| 279 | 已于2024年4月1日停办 |
| 280 | 已于2024年4月1日停办 |
| 281 | 长安霄边首末站 | ⇆ | vivo总部 | 2元 | 原 长安19 |
| 282 | 长安公交停车场 | ⇆ | 上角工业区 | 2元 | 原 长安21 |
| 283 | 莲花山庄终点站 | ⇆ | 振安科技园管理处 | 2元 | 原 长安23 |
| 莞285 | (东莞)体育公园西门 | ↺ | (深圳)碧头地铁站北 | 2元 | 原 长安26 |
| 286 | 柏丽湾碧桂园 | ⇆ | 虎门渡口 | 2元 | |
| 微巴288 | 厚街政务中心 | ↻ | 厚街政务中心 | 1元 | |
| 290 | 南开实验学校 | ⇆ | 欧景城 | 2元 | 原 78 |
松山湖公交
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 快301 | 汽车东站 | ⇆ | 桥头车站 | 4元 | 原 817 |
| 302 | 东华医院松山湖院区正门 | ↺ | 长安商贸城 | 2元 | 原 826南段 |
| 303 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | 松山湖北站A出口 | 2元 | 原 826北段 |
| 305 | 汽车东站 | ⇆ | 黄江车站 | 3元 | 原 830 |
| 306 | 理工体育中心 | → | 麦元黄竹坑工业区 | 3元 | |
← | 麦元村路口 |
| 307 | 常平车站 | ⇆ | 大岭山文化中心 | 3元 | |
| 308 | 长安霄边首末站 | ⇆ | 石龙客运站 | 4元 | 原 805A |
| 309 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | 大岭山文化中心 | 3元 | 原 805北段 |
| 310 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | 桥头车站 | 3元 | 原 809 |
| 311 | 南城车站 | ⇆ | 东莞火车站(石龙侧公交站) | 3元 | 原 813 |
| 莞312 | (东莞)石龙客运站 | ⇆ | (深圳)松岗公园地铁站 | 4元 | 原 805南段 |
| 313 | 汽车总站 | ⇆ | 大朗汽车站 | 3元 | 原 L4 |
| 315 | 汽车东站 | ⇆ | 东莞火车站(石龙侧公交站) | 2元 | 原 821 |
| 316 | 汽车东站 | ⇆ | 东莞市第七高级中学 | 4元 | 原 822 |
| 317 | 厚街大润发商场 | ⇆ | 松山湖车站 | 4元 | 原 825 |
| 318 | 市人民医院南首末站 | ⇆ | 东莞火车站(石龙侧公交站) | 3元 | 原 828 |
| 320 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ↺ | 对塘工业区 | 2元 | 原 石龙4 |
| 321 | 已于2022年12月20日停办 |
| 322 | 天安数码城西 | ⇆ | 松山湖车站 | 4元 | 原 850 |
| 323 | 已于2022年11月8日停办 |
| 325 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | 东莞职教城西 | 2元 | 原 837北段 |
| 快326 | 白马 | ⇆ | 东莞职教城西 | 3元 | 原 862 |
| 327 | 汽车东站 | ⇆ | 大塘东纵路口 | 2元 | 原 寮步A7 |
| 328松湖科创号 | 湖畔花园 | ⇆ | 白马 | 3元 | |
| 329 | 松山湖东莞中学东门 | ⇆ | 东华医院首末站 | 3元 | 原 873 |
| 330 | 汽车总站 | ⇆ | 园洲桥 | 3元 | 原 L2 |
| 331 | 华为D区 | ⇆ | 石龙坑 | 2元 | 原 华为D区—石龙坑 |
| 332 | 汽车东站 | ⇆ | 观音山森林公园 | 4元 | 原 L4 |
| 335 | 万象汇广场 | ↺ | 万象汇广场 | 2元 | |
| 336 | 长盛公园公交枢纽站 | ⇆ | 东莞火车站(茶山侧公交站) | 3元 | |
| 337 | 万象汇广场 | ⇆ | 台湾园产业文化中心 | 2元 | 原 松山湖1 |
| 338 | 幸福花园 | ⇆ | 洛贝电子厂 | 2元 | 原 松山湖2 |
| 339 | 生益科技宿舍区 | ⇆ | 亚仁手袋厂 | 2元 | 原 松山湖3A |
| 340 | 华为D区 | ⇆ | 新上新百货 | 2元 | 原 松山湖3B |
| 341 | 总部一号 | ⇆ | 犀牛陂 | 2元 | 原 松山湖4东段 |
| 342 | 湖畔花园 | ⇆ | 长盛公园公交枢纽站 | 3元 | 原 松山湖5 |
| 343 | 松山湖北站A出口 | ⇆ | 散裂中子源 | 2元 | 原 松山湖6 |
| 345 | 华为D区 | ⇆ | 松山湖北站A出口 | 2元 | 原 松山湖7 |
| 346 | 已于2022年11月8日停办 |
| 347 | 新兴园 | ⇆ | 湖岸花园A区西门 | 2元 | 原 松山湖12 |
| 348 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | 广东科技学院松山湖校区 | 2元 | “随需公交”路线 原 松山湖13 |
| 349 | 绿荷居 | ⇆ | 北大光电研究院 | 2元 | 原 松山湖15 |
| 350 | 白马 | ⇆ | 黄江车站(站外) | 3元 | 经供电公司、横坑松元村、海德堡(欧尚超市);原 872 |
| 351 | 湖岸花园CD区 | ⇆ | 总部一号 | 2元 | 原 松山湖4西段 |
| 352 | 黄家山村 | ⇆ | 东莞火车站(石龙侧公交站) | 2元 | 原 石龙1 |
| 莞353 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | (惠州)园洲汽车站 | 2元 | 原 石龙2 |
| 355 | 第一工业区 | ⇆ | 汽车东站 | 2元 | 原 石龙3 |
| 356 | 石龙老火车站 | ⇆ | 康达厂 | 2元 | 原 石龙5 |
| 莞357 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | (惠州)铁场明月公园 | 2元 | 原 石龙6 |
| 莞358 | 已于2024年4月15日停办 |
| 莞359 | (东莞)榴花公园 | ↺ | (惠州)石湾科技园 | 2元 | 原 石龙8 |
| 360 | 温塘文塔公园 | ⇆ | 园洲桥 | 2元 | 原 石龙10 |
| 361 | 汽车东站 | ⇆ | 松山湖车站 | 2元 | 经横坑工业区、市篮球中心、佛灵湖路口;原 寮步A1西段 |
| 362 | 汽车东站 | ↺ | 佛灵湖 | 2元 | 原 寮步A2西段 |
| 363 | 丰泰城 | ⇆ | 杨梅新村 | 2元 | 原 寮步A4 |
| 365 | 已于2024年2月23日停办 |
| 366 | 丰泰城 | ⇆ | 凫山广场 | 2元 | 原 寮步A6 |
| 367 | 东莞火车站(茶山侧公交站) | ⇆ | 上底村委会 | 3元 | 原 寮步A9 |
| 368 | 丰泰城 | ⇆ | 松山湖车站(站内) | 2元 | 经山下街、红荔市场、凫山广场;原 寮步A10 |
| 369 | 佛灵湖郊野公园 | ⇆ | 西溪古村 | 2元 | 原 寮步A11 |
| 370 | 松湖智谷(泰和路) | ⇆ | 东坑汽车站 | 2元 | 原 寮步A1东段 |
| 371 | 保利中惠悦城站首末站 | ⇆ | 新兴园 | 2元 | 原 寮步A2东段 |
| 372 | 汽车东站 | ↻ | 大朗毛织贸易中心 | 2元 | 原 寮步A3 |
| 373 | 梅林市场 | ⇆ | 地塘岭 | 2元 | 原 大岭山1 |
| 375 | 大岭山地铁站 | ⇆ | 湖岸花园A区西门 | 2元 | 原 大岭山2 |
| 376 | 鸡翅岭村委会 | ⇆ | 颜屋市场 | 2元 | 原 大岭山3 |
| 377 | 碧桂园森林里 | ⇆ | 湖畔花园 | 2元 | 原 大岭山4 |
| 378 | 大环村 | ⇆ | 大岭山森林公园 | 2元 | 原 大岭山5 |
| 379 | 太公岭村委会 | ⇆ | 德普特电子厂 | 2元 | 原 大岭山6 |
| 380 | 良友科技 | ⇆ | 元昌电子 | 2元 | 原 大岭山8 |
| 381 | 百花洞 | ⇆ | 湖畔工业区 | 2元 | 原 大岭山10 |
| 382 | 已于2022年11月8日停办 |
| 383 | 大朗汽车站 | ⇆ | 佛子凹 | 2元 | 原 大朗3 |
| 385 | 长盛公园公交枢纽站 | ⇆ | 新马莲市场 | 2元 | 原 大朗5、大朗10 |
| 386 | 大朗汽车站 | ⇆ | 沙塘围 | 2元 | 原 大朗6 |
| 387 | 大朗汽车站 | ⇆ | 大有园 | 2元 | 原 大朗7 |
| 388 | 长盛公园公交枢纽站 | ⇆ | 裕元领益厂 | 2元 | 原 大朗8 |
| 389 | 松山湖车站(站内) | ⇆ | 湖畔花园 | 2元 | 原 大朗9 |
| 391 | 大朗汽车站 | ⇆ | 长盛公园公交枢纽站 | 2元 | 原 大朗12 |
| 392 | 松山湖车站(站内) | ↻ | 华南汽配城 | 2元 | 原 大朗15 |
| 393 | 犀牛陂路口 | ⇆ | 松山湖车站(站内) | 2元 | 原 大朗16 |
| 395 | 月塘村 | ⇆ | 常平车站 | 2元 | 原 横沥2,合并原 501 |
| 396 | 已于2022年11月8日停办 |
| 397 | 兴惠路(建升科技园) | ⇆ | 企石公交枢纽站 | 2元 | 原 横沥6 |
| 398 | 上车岗 | ⇆ | 长田工业园 | 2元 | 原 横沥7 |
| 399 | 新四黄塘村 | ⇆ | 常平火车站 | 2元 | 原 横沥8 |
| 501 | 已于2022年12月20日停办 |
| 502 | 大朗城轨站 | ⇆ | 建升科技园 | 2元 | 原 东坑4 |
| 503 | 东坑路口 | ⇆ | 三江工业区 | 2元 | 原 东坑12 |
| 505 | 凤大工业区 | ⇆ | 常平火车站 | 2元 | |
| 506 | 铁岗村委 | ↻ | 铁岗村委 | 2元 | 原 企石1 |
↺ |
| 507 | 已于2024年2月23日停办 |
| 508 | 黄大仙公园 | ⇆ | 桥头车站 | 2元 | 原 企石3 |
| 509 | 富满实业有限公司 | ⇆ | 常平车站(站外) | 2元 | 原 企石4 |
| 510 | 木棉工业园 | ⇆ | 铁岗村委 | 2元 | 原 企石6 |
| 511 | 横沥汽车站 | ⇆ | 黄大仙公园 | 2元 | |
| 512 | 东莞火车站(石龙侧) | ⇆ | 艺境松山湖 | 2元 | 原 石排1西段 |
| 513 | 已于2024年2月23日停办 |
| 515 | 大基水桔站 | ⇆ | 三江工业区 | 2元 | 原 石排3 |
| 516 | 已于2024年2月23日停办 |
| 517 | 艺境松山湖 | ⇆ | 宝石加油站 | 2元 | 原 石排1东段 |
| 518 | 粟边大圳埔工业区 | ⇆ | 金沙湾购物广场 | 2元 | 原 茶山1 |
| 519 | 黄沙河桥(寮步向西路口) | ⇆ | 金沙湾购物广场 | 2元 | 原 茶山2 |
| 520 | 东莞火车站(茶山侧公交站) | ⇆ | 生态园东华学校首末站 | 2元 | 原 茶山3 |
| 521 | 横沥西城 | ⇆ | 石龙汽车站 | 2元 | 原 茶山4 |
| 522 | 东莞火车站(茶山侧公交站) | ⇆ | 城市学院北门 | 2元 | 原 茶山5 |
| 523 | 湖畔花园 | ⇆ | 湖岸花园A区西门 | 2元 | 原 湖畔花园至柳堡专线 |
| 525 | 湖岸花园E区 | ⇆ | 团泊洼 | 2元 | 原 湖畔花园至团泊洼专线 |
| 微巴528 | 松山湖北站A出口 | ↺ | 管委会 | 1元 | “随需公交”路线 |
| 微巴530 | 国际创新创业社区 | ↺ | 松湖花园 | 1元 | “随需公交”路线 |
| 微巴531 | 已于2024年2月23日停办 |
| 微巴532 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ↺ | 东莞火车站(石龙侧公交站) | 1元 | |
| 微巴533 | 东莞火车站(茶山侧公交站) | ↻ | 东莞火车站(茶山侧公交站) | 1元 | |
| 535 | 石崇办事中心 | ⇆ | 生态园管委会 | 2元 | |
| 微巴536 | 石井村一路 | ↺ | 水贝文化广场 | 1元 | |
| 537 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | 园洲桥 | 2元 | |
| 538 | 天安云谷 | → | 天安云谷 | 2元 | |
← | 松湖朗苑 |
| 540 | 湖岸花园E区 | ↺ | 溪村A区 | 2元 | |
| 微巴543 | 领居公园 | ↻ | 领居公园 | 1元 | |
| 微巴545 | 长盛公园公交枢纽站 | ↺ | 大朗城轨站 | 1元 | |
| 微巴546 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ↺ | 松山湖中心医院 | 1元 | |
| 547 | 安娜花园 | ↺ | 安娜花园 | 2元 | |
| 548 | 已于2022年11月8日停办 |
| 549 | 东莞火车站(茶山侧公交站) | ⇆ | 松山湖车站(站内) | 3元 | 原 319南段 |
| 550 | 松涛公寓 | ⇆ | 华勤公司 | 2元 | |
| 551 | 溪村公寓6号门 | ⇆ | 光大WE谷 | 2元 | |
| 552 | 幸福花园 | ⇆ | 散裂中子源 | 2元 | “随需公交”路线 |
| 555 | 石排公园 | ⇆ | 东莞火车站(茶山侧公交站) | 2元 | |
| 558 | 丰泰城首末站 | ↻ | 丰泰城首末站 | 2元 | |
| 565 | 大岭山文化中心 | ⇆ | 汽车总站(正门) | 2元 | 原 G10 |
| 566 | 汽车东站 | ↺ | 国贸中心 | 2元 | 原 26 |
| 567 | 南城车站 | ↺ | 白马 | 2元 | 原 54 |
| 568 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ↺ | 爱迪花园 | 2元 | 原 X18 |
东部分公司
编号 | 线路 | 收费 | 备注 |
---|
| 社区巴士1号线 | 暂停服务 |
| 社区巴士2号线 | 暂停服务 |
| 快701 | 已于2022年12月31日停办 |
| 快702 | 东莞东火车站 | ⇆ | 虎门中心站 | 2–13元 | 原 公交快线12 |
| 快703 | 汽车东站 | ⇆ | 樟木头振通车站 | 2–13元 | 原 公交快线20 |
| 705 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | 东莞东火车站 | 3元 | 原 807 |
| 706 | 常平车站 | ⇆ | 清溪大王山森林公园 | 4元 | 原 810 |
| 707 | 东莞东火车站 | ⇆ | 汽车东站 | 3元 | 原 811 |
| 708 | 东莞东火车站 | ⇆ | 谢岗银湖首末站 | 3元 | 原 815 |
| 709 | 东莞东火车站 | ⇆ | 长安霄边首末站 | 3元 | 原 818 |
| 710 | 广医后门 | ⇆ | 清溪车站 | 4元 | 原 833 |
| 711 | 龙背岭首末站 | ⇆ | 凤岗车站 | 3元 | 原 839 |
| 712 | 东莞东火车站 | ⇆ | 塘厦社保局 | 3元 | 原 840、847 |
| 713 | 桥头车站 | ⇆ | 樟木头振通车站 | 3元 | 原 843、845 |
| 715 | 东莞职教城西 | ⇆ | 黄江新医院 | 3元 | 原 848 |
| 716 | 东莞火车站(石龙侧公交站) | ⇆ | 麦元村口 | 3元 | 原 852 |
| 717 | 已于2022年12月1日停办 |
| 718 | 龙背岭首末站 | ↺ | 南屏工业区 | 2元 | 原 865 |
| 719 | 黄江车站(站外) | ⇆ | 凤岗车站 | 3元 | 原 866 |
| 720 | 东莞东火车站 | ⇆ | 凤岗车站 | 3元 | 经东莞南高铁站、塘厦天桥、凤凰岗居委会;原 820、867 |
| 721 | 松山湖车站(站外) | ⇆ | 桥头车站 | 3元 | 原 868 |
| 722 | 常平隐贤山庄 | ↺ | 松山湖车站 | 2元 | 原 L3 |
| 723 | 已于2022年10月1日停办 |
| 725 | 常平车站 | ⇆ | 绿地大都会 | 2元 | 原 常平1、常平1B |
| 726 | 苏坑总站 | ⇆ | 洲寮村 | 2元 | 原 常平2 |
| 727 | 东莞东火车站 | ↺ | 晋阳电子厂 | 2元 | 单环线,于晋阳电子厂折返;原 常平3 |
| 728 | 常平车站 | ↺ | 苏坑新围场 | 2元 | 原 常平4 |
| 729 | 广汇购物城 | ⇆ | 朗洲村 | 2元 | 原 常平6 |
| 730 | 常平车站 | ↻ | 黄江物流园 | 2元 | 原 常平7 |
| 731 | 东深工业园总站 | ⇆ | 常安医院 | 2元 | 原 常平8 |
| 732 | 已于2022年12月15日停办 |
| 733 | 已于2022年12月1日停办 |
| 735 | 已于2022年12月1日停办 |
| 736 | 已于2022年12月1日停办 |
| 737 | 已于2022年10月1日停办 |
| 738 | 已于2022年10月1日停办 |
| 739 | 已于2022年12月1日停办 |
| 740 | 田美北区 | ⇆ | 星光村 | 2元 | 原 黄江1 |
| 741 | 宝山部队 | ↺ | 田心生态公园 | 2元 | 原 黄江2 |
| 742 | 万益桥下首末站 | ⇆ | 宝山部队 | 2元 | 原 黄江3 |
| 743 | 已于2022年12月1日停办 |
| 745 | 田心生态公园 | ⇆ | 万益桥下首末站 | 2元 | 原 黄江6 |
| 746 | 康湖山庄 | ⇆ | 黄江新医院 | 2元 | 原 黄江8 |
| 莞747 | (东莞)黄江车站(站外) | ↺ | (深圳)圳美地铁站 | 2元 | |
| 748 | 谢岗村市场 | ⇆ | 谢岗中心小学 | 2元 | 原 谢岗1 |
| 莞749 | (东莞)樟木头振通车站 | ⇆ | (惠州)沥林汽车站 | 2元 | 原 谢岗2 |
| 750 | 黎村公园 | ⇆ | 银山湿地公园 | 2元 | 原 谢岗3 |
| 751 | 谢岗村市场 | ⇆ | 上新村 | 2元 | 原 谢岗4 |
| 752 | 邵岗头村委会 | ⇆ | 日新传导公司 | 2元 | 原 桥头3 |
| 753 | 已于2022年12月22日停办 |
| 755 | 桥头车站 | ↻ | 常平车站 | 2元 | 原 桥头5 |
| 756 | 桥头朗厦华厦工业区 | ⇆ | 骏华工业园 | 2元 | 原 桥头6 |
| 757 | 百德工业城 | ↺ | 骏华工业园 | 2元 | 原 桥头8 |
| 758 | 已于2022年12月22日停办 |
| 759 | 桥头朗厦华厦工业区 | ↺ | 惠州潼湖永平交界 | 2元 | |
| 760 | 东莞南高铁站 | ⇆ | 南屏工业区 | 2元 | 原 塘厦1 |
| 761 | 清溪鹿湖小区首末站 | ⇆ | 龙背岭首末站 | 2元 | 原 塘厦2 |
| 762 | 龙背岭首末站 | ⇆ | 扬帆小学 | 2元 | “随需公交”路线 原 塘厦3、塘厦18 |
| 763 | 已于2022年12月21日停办 |
| 765 | 东南部中心医院侧门 | ⇆ | 太阳城工业区 | 2元 | 原 塘厦5 |
| 766 | 太阳城 | ↺ | 岭南大道 | 2元 | 原 塘厦6 |
| 768 | 东莞南高铁站 | ⇆ | 龙背岭纬绮公司 | 2元 | 原 塘厦9 |
| 769 | 太阳城停车场 | ↺ | 平山打银坑 | 2元 | 原 塘厦10 |
| 770 | 已于2022年12月21日停办 |
| 771 | 已于2022年12月1日停办 |
| 莞772 | (东莞)龙背岭首末站 | ↺ | (深圳)牛湖地铁站东 | 2元 | 原 塘厦13 |
| 773 | 塘厦交通分局 | ⇆ | 大屏嶂森林公园 | 2元 | 原 塘厦14 |
| 775 | 莆心湖居委会 | ⇆ | 旺角路口 | 2元 | 原 塘厦15,合并原 776(第一代) |
| 777 | 长埔建材市场 | ⇆ | 东南部中心医院 | 2元 | 原 塘厦19 |
| 778 | 已于2022年12月21日停办 |
| 779 | 已于2022年12月15日停办 |
