肇庆公交路线列表介绍中国广东省肇庆市的公共汽车及农村客运路线,以及往来该市与广东省佛山市、云浮市及广西壮族自治区梧州市之间的城际公交路线。
营运的公交公司
关于表格中“编号”栏配色及“运营商”栏内容的说明如下:
运营商简称 |
运营商全称 |
|
运营商简称 |
运营商全称
|
|
肇庆城巴 |
肇庆市公共汽车有限公司 |
|
|
银龙公汽 |
肇庆市鼎湖区银龙公共汽车有限公司
|
高新区公汽 |
肇庆高新区公共汽车有限公司 |
|
通达汽运 |
肇庆市高要区通达汽车运输有限公司
|
|
肇庆二汽 |
肇庆市第二公共汽车有限公司 |
|
广宁客运 |
广宁县客运有限公司
|
|
高要智慧 |
肇庆市高要区智慧交通发展有限公司 |
|
国盛汽运 |
广宁县国盛汽车运输有限公司
|
|
高要公汽 |
肇庆交投汽车运输有限公司 |
高要公共汽车分公司 |
|
广宁天隆 |
广宁县天隆汽车出租有限公司
|
封开公汽 |
封开公共汽车分公司 |
|
怀集交运 |
怀集县交通运输有限公司
|
广宁车站 |
广宁汽车站 |
|
德庆交运 |
德庆县交通客运有限公司
|
封开车站 |
封开汽车站 |
|
顺利公汽 |
德庆县顺利公共汽车运输有限公司
|
封开南丰车站 |
封开南丰汽车站 |
|
四会交通 |
四会市交通实业有限公司
|
德庆车站 |
德庆汽车站 |
奔驰运输 |
四会市奔驰客货运输有限公司
|
四会车站 |
四会汽车站 |
|
多间公司 |
(由多于一间公司联营)
|
怀集车站 |
怀集县交投城市公共交通有限公司 |
|
其他公司 |
(由表中列出的其他公司营办)
|
城区路线
1-20路
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 1 | 火车站综合体 6:20–21:40 | ↺ | 火车站综合体 6:20–21:40 | 2元 | 肇庆城巴 | 双环线;东线经七星岩北门,南线经七星路 |
| 2 | 火车站综合体 6:40–22:00 | ⇆ | 塔东路东堤湾 6:40–22:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 3 | 凤凰镇 6:45–18:40 | ↺ | 万达广场(桃园路) 7:10–19:10 | 2元 | 肇庆城巴 | 单环线,以万达广场(桃园路)站作为折返;定时班车 |
| 4 | 市三医院 6:30–22:00 | ⇆ | 肇庆大道西 6:30–22:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 5A | 肇庆大道西 6:40–21:40 | ⇆ | 东湖南路 6:20–21:20 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 5B | 火车站综合体 6:30–19:50 | ⇆ | 山坳村 7:23–20:40 | 2元 | 肇庆城巴 | 每日仅三班车往来岭塘村,其余班次到山坳村,18时后只到新屋村 |
⇆ | 岭塘村 7:15–18:10 |
| 6 | 龟顶山森林公园 6:30–22:15 | ⇆ | 二塔路(元魁塔) 6:30–22:15 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 7 | 火车站综合体 6:40–22:00 | ⇆ | 建设二路东 6:40–22:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 8 | 高要医院南岸分院 6:35–22:45 | ⇆ | 肇庆牌坊公园 6:35–22:45 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 8快线 | 高要医院南岸分院 7:45–18:15 | ⇆ | 景山岗 7:45–18:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 9 | 火车站综合体 6:35–22:15 | ⇆ | 城际端州站 6:35–22:15 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 10 | 上海城 6:30–22:15 | ⇆ | 肇庆学院 6:30–22:05 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 11 | 火车站综合体 6:40–18:45 | ⇆ | 棠岗北 6:40–18:45 | 2元 | 肇庆城巴 | 定时班车 |
| 12 | 七星三路东 6:30–22:00 | ⇆ | 叠翠路北 6:30–22:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 13 | 肇庆大道西 6:30–22:30 | ⇆ | 大冲(外语学校) 6:30–22:30 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 14 | 建设二路东 6:35–22:05 | ⇆ | 马安大道 6:35–22:05 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 15 | 广利砚洲码头 6:30–22:00 | ⇆ | 黄塘路 6:30–22:00 | 2–4元 | 肇庆城巴 | |
| 16 | 肇庆大道西 6:30–22:50 | ⇆ | 二塔路(元魁塔) 6:30–22:50 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 17 | 火车站综合体 6:40–19:00 | ⇆ | 祈福海岸 6:40–19:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 18 | 火车站综合体 6:30–22:05 | ⇆ | 肇庆学院 6:30–22:05 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 19 | 七星岩西门 6:35–17:10 | ⇆ | 羚羊峡古栈道公园 6:35–18:10 | 2元 | 肇庆城巴 | 每日17:10–20:00运行区间为“七星岩西门⇆碧道公园” 每日20:00–21:50运行区间为“波海公园东门⇆碧道公园” |
| 20 | 龟顶山森林公园 6:30–22:10 | ⇆ | 肇庆地质查询中心 6:30–22:10 | 2元 | 肇庆城巴 | |
21-36路
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 21 | 人民南路 6:30–18:30 | ⇆ | 鼎湖生态停车场 7:15–19:10 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 22 | 前村(护龙祖庙) 6:40–22:20 | ⇆ | 祈福海岸 6:40–22:20 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 24 | 永安镇 6:30–18:15 | ⇆ | 肇庆牌坊公园 6:40–18:15 | 2–6元 | 肇庆二汽 | 定时班车 |
| 26 | 桂园西路 6:35–22:00 | ⇆ | 技师学院西门 6:35–22:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 27 | 人民南路 6:40–21:00 | ⇆ | 高要二中 6:40–21:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 28 | 人民南路 7:40–20:25 | ⇆ | 肇庆学院 6:40–19:20 | 2元 | 肇庆城巴 | 定时班车 |
| 29 | 肇庆牌坊公园 6:55–15:00 | ⇆ | 工商职业技术大学西门 7:55–16:00 | 2元 | 肇庆城巴 | 定时班车 |
| 30 | 一中实验学校 6:30–22:00 | ⇆ | 技师学院西门 6:25–22:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 31 | 龙塘路 6:30–22:00 | ⇆ | 东岗东路 6:30–22:00 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 32 | 铁路区(铁路学校) 7:30–16:35 | ⇆ | 北岭山森林公园 7:10–16:10 | 2元 | 肇庆城巴 | 定时班车 |
| 33 | 人民南路 6:25–18:05 | ⇆ | 禄步大冲桥 7:40–19:30 | 2元 | 肇庆城巴 | 尾班:人民南路→大湘口19:35开,禄步大冲桥→大湘口20:30开;每日有3对班次入大龙学校站及中南工业园站 |
| 34 | 人民南路 6:40–18:30 | ⇆ | 白土高速路口 7:45–19:15 | 2元 | 肇庆城巴 | |
| 35 | 东湖公园北门 7:30–16:45 | ⇆ | 刘村牌坊 8:45–18:00 | 2–3元 | 肇庆城巴 | 定时班车 |
| 36 | 体育中心南门 6:40–16:30 | ⇆ | 肇庆医学院新区校区 8:00–18:00 | 2–4元 | 肇庆城巴 | |
101-112路
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 101 | 鸿翔实验学校 6:40–21:00 | ⇆ | 保利珑湾花园 7:10–21:00 | 2元 | 高新区公汽 | 每日有5对班次入瑞庆时代 |
| 102 | 大旺市场 7:10–21:00 | ⇆ | 大旺牌坊 6:40–21:00 | 2元 | 高新区公汽 | |
| 103 | 沙沥 6:40–21:00 | ⇆ | 唯品会 7:10–21:00 | 2元 | 高新区公汽 | |
| 104 | 育才学校 7:20–18:10 | ⇆ | 城际大旺站 6:40–17:20 | 2元 | 高新区公汽 | 定时班车 |
| 105 | 古塘 7:15–21:00 | ⇆ | 大旺市场 6:40–21:00 | 2元 | 高新区公汽 | |
| 106 | 大旺市场 6:40–21:00 | ⇆ | 陈村 6:50–21:00 | 2元 | 高新区公汽 | |
| 107 | 新中亚 7:20–21:00 | ⇆ | 未来城 6:40–21:00 | 2元 | 高新区公汽 | 每日有5对班次入瑞庆时代 |
| 108 | 大旺市场 工作日8:10–18:00 周末6:40–18:00 | ⇆ | 一村村委会 7:15–18:40 | 2元 | 高新区公汽 | 定时班车;每日有4对班次入瑞庆时代 |
| 112 | 大旺市场 9:00–15:00 | ⇆ | 肇庆东站 10:00–16:30 | 2–10元 | 高新区公汽 | 大站快线;定时班车 |
201-206路
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 201 | 肇庆牌坊公园 6:30–18:30 | ⇆ | 大旺东方都会 6:30–18:30 | 2–10元 | 肇庆二汽 | |
| 202 | 肇庆牌坊公园 6:20–18:25 | ⇆ | 四会槎山客运站 6:20–18:25 | 2–8元 | 肇庆二汽 | |
| 203 | 东湖公园北门 7:00–19:00 | ⇆ | 星科学校 7:00–19:00 | 2元 | 肇庆二汽 | 定时班车 |
| 204 | 人民南路 6:20–22:20 | ⇆ | 肇庆东站 6:30–23:30 | 2–5元 | 肇庆二汽 | 经肇庆新区管委会 |
| 205 | 肇庆大道西 6:45–18:10 | ⇆ | 肇庆东站 6:45–18:30 | 2–6元 | 肇庆二汽 | |
| 206 | 棠岗北 7:00–18:00 | ⇆ | 肇庆东站 8:00–18:20 | 2–5元 | 肇庆二汽 | |
303-315路
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 303 | 火车站综合体 7:00–17:50 | ⇆ | 白土镇圩 7:00–18:10 | 2–7元 | 高要公汽 | 首班:南岸→白土镇圩6:30开,白土塱鹤→火车站综合体6:30开;每日有一对班次入莲塘大道嘉拓公司。 |
| 308 | 火车站综合体 6:10–19:30 | ⇆ | 金利利通车站 6:10–19:30 | 2–10元 | 高要智慧 | |
| 312 | 文峰路 6:10–19:00 | ⇆ | 禄步大冲桥 6:20–19:00 | 2–7元 | 高要公汽 | |
| 313A | 南岸和平路 6:15–18:20 | ⇆ | 河台镇政府 6:15–18:20 | 3–15元 | 高要智慧 | |
| 313B | 南岸和平路 7:00–17:30 | ⇆ | 乐城中心市场 7:00–17:30 | 3–15元 | 高要智慧 | 定时班车 |
| 315 | (肇庆)火车站综合体 6:20–18:30 | ⇆ | (佛山)高明新圩路口 6:40–18:30 | 2–12元 | 高要智慧 | |
803-810路
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 佛肇城巴803 | (肇庆)金利利通车站 6:30–19:30 | ⇆ | (佛山)三水广场西门 6:30–18:30 | 2–8元 | 高要公汽 三水运发 | |
| 肇庆804A | (肇庆)火车站综合体 6:20–18:25 | ⇆ | (佛山)高明合水车站 6:20–18:50 | 2–10元 | 高要公汽 | 首班:南岸→高明合水车站5:20开;火车站综合体17:30后班次只到活道镇(活道市场),高明合水车站每日18:50后班次只到南岸 |
⇆ | (肇庆)活道镇 |
| 804B | 火车站综合体 6:45–17:05 | ⇆ | 活道大端总站 7:20–18:30 | 2–10元 | 高要公汽 | 每日仅两对班次往来洚上,其余班次只到大端 |
⇆ | 洚上 9:15、16:10 |
| 804C | 火车站综合体 8:40、15:40 | ⇆ | 活道水口总站 火车站6:50 南岸10:45、17:10 | 2–11元 | 高要公汽 | 定时班车;首班:新桥→活道水口6:00开 |
| 肇庆809A | (肇庆)火车站综合体 6:35–18:30 | ⇆ | (云浮)思劳圩 6:40–18:30 | 2–9元 | 高要智慧 | 首班:南岸→思劳6:30开;火车站综合体16:55后班次只到白诸镇;思劳往肇庆方向尾班只到南岸 |
⇆ | (肇庆)白诸镇 6:30–18:50 |
| 肇庆809B | (肇庆)火车站综合体 7:20–17:25 | ⇆ | (云浮)腰古镇府 8:55–18:50 | 2–9元 | 高要智慧 | 定时班车 |
| 肇庆810 | (肇庆)火车站综合体 7:00–18:30 | ⇆ | (云浮)思劳冲坑 7:25–18:30 | 2–8元 | 高要智慧 | 首班:宝案→火车站6:30开;火车站综合体16:55后班次只到宝案村;冲坑往肇庆方向尾班只到南岸 |
⇆ | (肇庆)宝案村 |
大站快线
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| K01 | 肇庆牌坊公园 6:25–19:30 | ⇆ | 肇庆东站 7:40–21:00 | 5–10元 | 肇庆二汽 | 大站快线 |
| K02 | 火车站综合体 7:00–18:00 | ⇆ | 肇庆东站 8:00–19:30 | 5–10元 | 肇庆二汽 | 大站快线 |
| K03 | 华商学院四会校区 8:00–18:00 | ⇆ | 肇庆东站 8:00–18:40 | 2–7元 | 肇庆二汽 | 大站快线 |
| K04 | 高要商业大厦 6:50–17:10 | ⇆ | 肇庆东站 7:25–17:40 | 2–7元 | 肇庆二汽 | 大站快线 |
| K05 | 高要国防教育基地 6:30–14:45 | ⇆ | 肇庆东站 8:00–16:45 | 5–10元 | 肇庆二汽 | 大站快线;定时班车 |
| K06 | 肇庆牌坊公园 7:00–18:00 | ⇆ | 大旺东方都会 7:00–18:00 | 5–15元 | 肇庆二汽 | 大站快线 |
| K07 | 肇庆牌坊公园 6:40–18:10 | ⇆ | 四会槎山客运站 6:40–18:10 | 5–13元 | 肇庆二汽 | 大站快线 |
| K08 | 肇庆牌坊公园 10:30–21:30 | ⇆ | 广州应用科技学院 9:00–20:00 | 5–10元 | 肇庆二汽 | 大站快线;定时班车 |
| K09 | 肇庆牌坊公园 工作日9:00–17:30 周末9:00–18:20 | ⇆ | 永安镇 工作日7:30–16:00 周末7:30–17:00 | 2–10元 | 肇庆二汽 | 大站快线;定时班车 |
| 肇庆东站直达专线 | 棠岗北 8:00–21:00 | ⇆ | 肇庆东站 9:00–22:00 | 5–10元 | 肇庆二汽 | 大站快线 |
鼎湖路线
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 鼎湖1 | 沙浦镇政府 7:40–18:00 | ⇆ | 市一医院门诊部 8:30–17:30 | 2–12元 | 银龙公汽 | 首班:鼎湖山坑口→沙浦镇政府6:40开 |
| 鼎湖5 | 苏村儿童公园 7:15–18:00 | ⇆ | 凤凰镇 9:00–17:30 | 2元 | 银龙公汽 | |
| 鼎湖6 | 凤凰三立学校 7:45–18:30 | ⇆ | 肇庆东站 7:00–18:00 | 2–4元 | 银龙公汽 | |
| 鼎湖8 | 广州应用科技学院 | ⇆ | 肇庆东站 | 2–5元 | 银龙公汽 | 大站快车;定时班车 |
| 鼎湖9 | 苏村儿童公园 7:15–18:00 | ⇆ | 广利车站 7:50–18:30 | 2元 | 银龙公汽 | |
| 鼎湖10 | 欧岗村(协大鞋厂) 8:00–17:30 | ⇆ | 肇庆万达广场 7:00–16:30 | 2–5元 | 银龙公汽 | |
| 鼎湖11 | 鼎湖民政局 6:40–17:50 | ⇆ | 永安镇 7:25–18:30 | 2–6元 | 银龙公汽 | 周末有两对班次往来贝水村 |
| 鼎湖沙浦1线 | 沙浦镇政府 7:30–17:00 | ↺ | 沙浦镇政府 | 3–5元 | 银龙公汽 | 单环线;定时班车 |
东江村 8:10–17:40 | → |
| 鼎湖沙浦2线 | 沙浦镇政府 7:00–16:30 | ⇆ | 桃溪渡口 7:45–17:15 | 3–5元 | 银龙公汽 | |
| 鼎湖凤凰1线 | 凤凰镇 7:25–16:50 | ⇆ | 上水田村 8:30–17:20 | 3–5元 | 银龙公汽 | 定时班车 |
| 鼎湖凤凰2线 | 凤凰镇 7:20–16:30 | ⇆ | 凤凰南坑 8:10–17:20 | 3–6元 | 银龙公汽 | 定时班车 |
| 鼎湖凤凰3线 | 凤凰镇 7:30–17:20 | ⇆ | 良田村委 8:20–18:00 | 3–5元 | 银龙公汽 | 定时班车 |
高要路线
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 金利1 | 金利时代广场 8:15–14:00 | ⇆ | 爱群村口 8:40–14:20 | 2元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 金利2 | 金利时代广场 9:30–15:00 | ⇆ | 智造小镇 10:00–15:30 | 2元 | 高要公汽 | 定时班车 |
旅游专线
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 旅游1 | 白沙龙母庙 8:00–16:30 | ⇆ | 羚羊峡古栈道公园 9:00–17:30 | 2元 | 肇庆城巴 | 定时班车 |
| 双层旅游观光专线 | 火车站综合体 9:30–17:00 | ↺ | 火车站综合体 | 2元 | 肇庆城巴 | 单环线;定时班车 |
| 环星湖旅游专线 | 肇庆牌坊公园 9:00–21:30 | ↺ | 肇庆牌坊公园 | 2元 | 肇庆城巴 | 单环线;17点后班次停靠七星岩东门桥头站及岩前站,不停靠岩前东门站、岩前码头站及岩前南门站 |
| 星湖景区穿梭巴士 | 七星岩北门 工作日9:00–15:05 周末及节假日9:00–18:05 | ⇆ | 鼎湖生态停车场 工作日9:45–11:00 周末及节假日9:45–18:45 | 2元 | 肇庆城巴 | 定时班车 |
| 鼎湖山景区专线 | 鼎湖生态停车场 9:00–19:00 | ⇆ | 肇庆东站 7:30–17:30 | 3–5元 | 银龙公汽 | 经城际鼎湖山站 |
院校专线
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 肇庆学院东站专线 | 肇庆学院 周五至日9:45–16:10 | ⇆ | 肇庆东站 周五至日11:05–17:35 | 10–15元 | 肇庆城巴 | 大站快线;定时班车;周一至周四预约发班 |
| 航空学院专线 | 航空学院 周一至四9:30–20:00 周五至日9:30–21:00 | ⇆ | 肇庆牌坊公园 周一至四10:30–20:00 周五六日10:30–21:00 | 5元 | 肇庆城巴 | 定时班车;寒暑假及节假日不运行 |
| 航空学院东站专线 | 航空学院 周五至日9:30–16:10 | ⇆ | 肇庆东站 周五至日10:50–17:30 | 10–25元 | 肇庆城巴 | 大站快线;定时班车;周一至周四预约发班 |
农村客运
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 河台-尚德 | 河台中学 10:00、13:00 | ⇆ | 尚德五星村 10:25、13:20 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 河台-龙城 | 河台中学 11:30、14:20 | ⇆ | 龙城村 11:45、14:35 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 河台-三围、五联 | 河台中学 10:50、13:40 | ⇆ | 五联村委 11:10、14:00 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 乐城-金鸡 | 乐城镇中心市场 7:20、8:50 | ⇆ | 金鸡村委 7:40、9:10 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 乐城-息源、坑告 | 乐城镇 息源村7:50、14:45 坑告村8:20、15:15 | ⇆ | 息源村 8:05、15:00 | 3–5元 | 高要公汽 | 定时班车 |
⇆ | 坑告村 8:35、15:30 |
| 禄步-石塘 | 禄步镇路口(禄步旧车站) 9:00、13:30 | ⇆ | 石塘村委 9:15、13:45 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 禄步-苏路 | 禄步镇路口(禄步旧车站) 7:40、10:30 | ⇆ | 苏路村 8:00、10:50 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 禄步-黄洲 | 禄步镇路口(禄步旧车站) 6:50、14:00 | ⇆ | 黄洲村委 7:15、14:30 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 禄步-枫木坪 | 禄步镇路口(禄步旧车站) 8:20、11:10 | ⇆ | 禄步枫木坪 8:40、11:30 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 禄步-小湘西一 | 禄步镇路口(禄步旧车站) 7:00、10:00、13:20、14:40 | ⇆ | 小湘西一 7:45、10:40、14:00、15:20 | 3–5元 | 高要公汽 | 定时班车;逢禄步圩日发车 |
| 禄步-大白、九源 | 禄步镇路口(禄步旧车站) | ⇆ | 九源村委 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车;电话预约班次 |
| 白诸-罗乐 | 白诸镇 11:15、12:00 | ⇆ | 罗乐村 11:30、12:15 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 白诸-金平长 | (肇庆)白诸镇 腰古镇8:25、9:25 金平长村14:30、15:10 | ⇆ | 云浮腰古 8:50、9:50 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
⇆ | (肇庆)金平长村 14:50、15:30 |
| 白诸-东村、云河 | 白诸镇 云河村8:30、10:30 东村13:00、13:40 | ⇆ | 云河村 8:50、10:50 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
⇆ | 东村 13:20、13:40 |
| 莲塘-活村 | 莲塘镇府 11:10、14:00 | ⇆ | 活村村委 11:20、14:10 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 莲塘-白土茆山 | 莲塘镇(镇安村) 7:30、14:30 | ⇆ | 白土茆山 8:00、15:00 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 莲塘-新桥、坭塘 | 莲塘镇府 12:00 | ⇆ | 坭塘村(新桥) 新桥13:20 莲塘13:40 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车;每周五、日开行 |
新桥镇圩 12:50、13:30 | ⇆ |
| 活道-法洞 | 活道卫生院 8:00、10:20 | ⇆ | 法洞石田 8:15、10:30 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 活道-鹤咀 | 活道卫生院 10:00、11:20 | ⇆ | 鹤咀村委 10:10、11:30 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 活道-无忧洞 | 活道卫生院 13:30、14:00 | ⇆ | 无忧洞村 13:40、14:15 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 活道-云美、首岭 | 活道卫生院 9:20、11:50 | ⇆ | 首岭下碟村 9:40、12:10 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 活道-迳心、凰岗坪 | 活道卫生院 8:40、10:40 | ⇆ | 凰岗坪 9:00、11:00 | 3–5元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 蛟塘-云路、坪岭 | 蛟塘医院 10:00、16:00 | ⇆ | 坪岭村 9:30、15:30 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 回龙-元福 | 高要回龙电网 8:15、11:00 | ⇆ | 元福村 8:30、11:15 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 回龙-刘村 | 回龙文化广场 9:20、14:10 | ⇆ | 刘村牌坊 9:40、14:30 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 回龙-大布 | 回龙文化广场 13:20、15:00 | ⇆ | 大布村(蛟塘) 13:40、15:20 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 回龙-大田塱 | 高要回龙电网 8:45、11:30 | ⇆ | 大田塱村 9:00、11:45 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 回龙-白土冷水 | 回龙文化广场 7:30、10:20 | ⇆ | 冷水二村委 7:50、10:40 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 金利-竹洞 | 金利利通车站 7:50、10:50 | ⇆ | 竹洞村 8:10、11:10 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 金利-建群 | 金利利通车站 7:40、10:30、14:00、15:00 | ⇆ | 建群村委 8:10、11:00、14:30、15:30 | 3–5元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 金利-山斗 | 金利利通车站 9:20、13:40 | ⇆ | 山斗村 9:30、13:50 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 金利-振星金洲 | 金利利通车站 7:00、10:00、15:10、16:00 | ⇆ | 金洲村 7:20、10:20、15:30、16:20 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
| 金利-南围、石笋 | 金利利通车站 石笋村8:30、11:30 南围村13:40、14:20 | ⇆ | 石笋村 9:00、12:00 | 3元 | 高要公汽 | 定时班车 |
⇆ | 南围村 14:00、14:40 |
县市路线
广宁县
公交
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 广宁天隆1 | 广宁五一站 6:30–21:20 | ⇆ | 石涧客运站 7:10–22:00 | 2–5元 | 广宁天隆 | |
| 广宁天隆3 | 广宁五一站 8:59–21:30 | ⇆ | 广宁高铁站 8:45–21:25 | 2–3元 | 广宁天隆 | 根据高铁到站时间发车 |
| 广宁天隆5 | 广宁五一站 7:45–11:10 周五、日7:45–16:30 | ⇆ | 宜洞刘圳坑 8:25–11:50 周五、日8:25–17:10 | 2–6元 | 广宁天隆 | 定时班车 |
| 广宁天隆7 | 广宁五一站 7:00–16:35 | ⇆ | 山根村 7:50–17:25 | 2–8元 | 广宁天隆 | 定时班车 |
| 广宁天隆8 | 广宁五一站 7:10–16:00 | ⇆ | 带洞旧寨 8:25–17:10 | 2–8元 | 广宁天隆 | 定时班车 |
| 广宁天隆环1 | 百盈花园西南门 7:20–18:00 | ↺ | 百盈花园西南门 | 2元 | 广宁天隆 | 单环线;11:20–14:00午休时间停开 |
| 广宁天隆环2 | 百盈花园西门 7:30–18:10 | ↺ | 百盈花园西门 | 2元 | 广宁天隆 | 单环线;11:30–14:30午休时间停开 |
| 广宁天隆中医院专线 | 广宁中医院 7:30–17:30 | ⇆ | 广宁新中医院 8:00–17:45 | 2元 | 广宁天隆 | 定时班车 |
| 碧桂园-广宁粤运车站 | 广宁碧桂园 | ⇆ | 广宁粤运车站 | 2元 | 广宁天隆 | 定时班车 |
| 广宁一中-行政中心 | 广宁一中 | ⇆ | 广宁行政服务中心 | 2元 | 广宁天隆 | |
| 江美-东乡 | 江美 | ⇆ | 东乡 | 2–6元 | 广宁天隆 | |
| 米兰小镇-现代城 | 米兰小镇 | ⇆ | 现代城 | 2元 | 广宁天隆 | |
| 南街-黄蜡早洞 | 早洞下寨 | ⇆ | 十字街 | 2–3元 | 广宁天隆 | 定时班车 |
末班 ⇆ | 广宁粤运车站 |
| 南街-横山工业园 | 明珠新城 | ⇆ | 横山工业园 | 待查 | 广宁天隆 | 定时班车;每日仅一班车往来横山工业园,其余班次只到广宁行政服务中心;横山工业园早间有一班车往来罗帏;广宁行政服务中心每日尾班车只到五一桥头 |
⇆ | 广宁行政服务中心 |
| 五一站-罗锅老街 | 五一 | ⇆ | 罗锅老街 | 2–4元 | 广宁天隆 | 定时班车 |
| 五一站-罗纬 | 五一 | ⇆ | 罗纬 | 2–5元 | 广宁天隆 | 定时班车 |
| 五一站-西林 | 五一 | ⇆ | 西林 | 2–5元 | 广宁天隆 | 定时班车 |
| 环竹海大观观光线 | 五一 | ↺ | 五一 | 2–4元 | 广宁天隆 | 单环线 |
农村客运
编号 | 线路 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 古水-湴洞 | 古水 | ⇆ | 湴洞 | 3–7元 | 广宁客运 | 定时班车,仅周五、周日开行 |
| 古水-礼和 | 古水 | ⇆ | 礼和 | 待查 | 广宁客运 | 定时班车,仅圩日开行 |
| 古水-牛岐 | 古水 | ⇆ | 牛岐 | 待查 | 广宁客运 | 定时班车,仅圩日开行 |
| 广宁-白沙坑 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 白沙坑 | 待查 | 广宁客运 | 定时班车 |
| 广宁-湴洞 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 桂洞 | 3–6元 | 广宁客运 | 定时班车,仅周一开行 |
| 广宁-北市 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 北市 | 3–11元 | 国盛汽运 | 定时班车 |
| 广宁-赤坑经江屯 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 赤坑 | 3–16元 | 广宁客运 | 定时班车;经坑口(江屯)、北市 |
| 广宁-赤坑经上林 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 赤坑 | 3–11元 | 广宁客运 | 定时班车;经金山、坑口(上林) |
| 广宁-大唐 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 大唐 | 待查 | 广宁客运 | 定时班车 |
| 广宁-担洞 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 担洞 | 2–6元 | 广宁客运 | 定时班车 |
| 广宁-福排 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 福排 | 待查 | 广宁客运 | 定时班车 |
| 广宁-古水 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 古水 | 2–6元 | 广宁客运 | |
| 广宁-禾仓 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 禾仓 | 待查 | 广宁客运 | 定时班车 |
| 广宁-合坑 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 合坑 | 2–10元 | 广宁客运 | 定时班车 |
| 广宁-横坑 | 广宁粤运车站 | ⇆ | 横坑 | 待查 | 广宁客运 | 定时班车 |
