臺北市第一選舉區 (1989–2004年立法委員)

臺北市第一選舉區中華民國1989至2008年區域立法委員在臺北市的一個選舉區,範圍為臺北市北半部,於1989年立法委員選舉臺北市立法委員選舉區劃分的兩個複數選舉區之一,自2005年修憲後改為單一選區並進行選區範圍調整。

選區範圍

松山區信義區內湖區南港區士林區北投區

歷屆立法委員

第一屆第六次增額至第六屆

臺北市第一選舉區
立法院屆次 選舉 當選委員 當選委員 當選委員 當選委員 當選委員 當選委員 當選委員 當選委員 當選委員 當選委員
第1屆
第六次增額

(1990–1993)
1989 丁守中
(中國國民黨 中國國民黨)
趙振鵬
(中國國民黨 中國國民黨)
周荃
(中國國民黨 中國國民黨
 新黨)
趙少康
(中國國民黨 中國國民黨)
陳水扁
(民主進步黨 民主進步黨)
謝長廷
(民主進步黨 民主進步黨)
第2屆
(1993–1996)
1992 洪濬哲
(中國國民黨 中國國民黨)
關中
(中國國民黨 中國國民黨)
林濁水
(民主進步黨 民主進步黨)
王建煊
(中國國民黨 中國國民黨
 新黨)
第3屆
(1996–1999)
1995 謝欽宗
(中國國民黨 中國國民黨)
陳漢強
( 新黨)
郝龍斌
( 新黨)
高惠宇
( 新黨)
蕭裕珍
(民主進步黨 民主進步黨)
王雪峰
(民主進步黨 民主進步黨)
張晉城
(民主進步黨 民主進步黨
無黨籍)
第4屆
(1999-2002)
1998 秦慧珠
(中國國民黨 中國國民黨
親民黨 親民黨)
穆閩珠
(中國國民黨 中國國民黨)
卓榮泰
(民主進步黨 民主進步黨)
林重謨
(民主進步黨 民主進步黨)
施明德
(民主進步黨 民主進步黨)
林瑞圖
(無黨籍)
第5屆
(2002-2005)
2001 許淵國
(親民黨 親民黨)
蔡正元
(中國國民黨 中國國民黨)
羅文嘉
(民主進步黨 民主進步黨)
陳建銘
(台灣團結聯盟 台灣團結聯盟)
李永萍
(親民黨 親民黨
中國國民黨 中國國民黨)
第6屆
(2005-2008)
2004 丁守中
(中國國民黨 中國國民黨)
蔣孝嚴
(中國國民黨 中國國民黨)
費鴻泰
(中國國民黨 中國國民黨)
高建智
(民主進步黨 民主進步黨)
鄭運鵬
(民主進步黨 民主進步黨)
蕭美琴
(民主進步黨 民主進步黨)
徐國勇
(民主進步黨 民主進步黨)

歷屆選舉結果

第二屆立法委員選舉

1992年臺北市第一選舉區立法委員選舉結果[1]
應選9席
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 趙振鵬 中國國民黨 中國國民黨 26,889 4.45%
2 范巽綠 民主進步黨 民主進步黨 9,715 1.61%
3 許榮棋 無黨籍 1,287 0.21%
4 謝長廷 民主進步黨 民主進步黨 83,264 13.79%
5 王建煊 無黨籍 129,019 21.37%
6 陳政忠 中國國民黨 中國國民黨 19,681 3.26%
7 陳錦河 中國團結黨 281 0.05%
8 王秋土 中國國民黨 中國國民黨 5,062 0.84%
9 馮美香   真理黨 592 0.10%
10 洪明東 無黨籍 228 0.04%
11 雷渝齊 無黨籍 2,201 0.36%
12 洪濬哲 中國國民黨 中國國民黨 21,060 3.49%
13 陳清卯 無黨籍 3,777 0.63%
14 田文仲 無黨籍 4,834 0.80%
15 林濁水 民主進步黨 民主進步黨 50,861 8.42%
16 丁守中 中國國民黨 中國國民黨 44,618 7.39%
17 關中 中國國民黨 中國國民黨 36,620 6.07%
18 林欽祥 無黨籍 275 0.05%
19 許順龍  中華社會民主黨 1,374 0.23%
20 金榮勇 無黨籍 312 0.05%
21 周荃 無黨籍 23,869 3.95%
22 戴天文 中國國民黨 中國國民黨 16,793 2.78%
23 楊實秋 無黨籍 2,615 0.43%
24 陳水扁 民主進步黨 民主進步黨 97,376 16.13%
25 郭武彥 無黨籍 1,421 0.24%
26 秦慧珠 中國國民黨 中國國民黨 14,122 2.34%
27 林忠山 中國國民黨 中國國民黨 5,367 0.89%
28 王盈智 無黨籍 253 0.04%
選舉人數  876,687
投票數  612,527
有效票  603,766
無效票  8,761
投票率  69.87%

第三屆立法委員選舉

1995年臺北市第一選舉區立法委員選舉結果[2]
應選9席
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 汪立峽 勞動黨 勞動黨 498 0.08%
2 鄭元良 無黨籍 336 0.06%
3 謝欽宗 中國國民黨 中國國民黨 45,672 7.58%
4 陳漢強  新黨 59,575 9.89%
5 丁守中 中國國民黨 中國國民黨 57,412 9.53%
6 王仲良 無黨籍 326 0.05%
7 蕭裕珍 民主進步黨 民主進步黨 37,744 6.27%
8 張慶源 無黨籍 401 0.07%
9 王雪峰 民主進步黨 民主進步黨 70,277 11.67%
10 趙玲玲 中國國民黨 中國國民黨 29,570 4.91%
11 李勝峰 無黨籍 6,773 1.12%
12 吳武明 無黨籍 768 0.13%
13 陳建銘 無黨籍 291 0.05%
14 吳寶芬 無黨籍 2,548 0.42%
15 林濁水 民主進步黨 民主進步黨 46,059 7.65%
16 郝龍斌  新黨 61,259 10.17%
17 穆閩珠 中國國民黨 中國國民黨 30,340 5.04%
18 江鵬堅 民主進步黨 民主進步黨 26,055 4.33%
19 江碩平 無黨籍 13,021 2.16%
20 張晉城 民主進步黨 民主進步黨 34,845 5.78%
21 高惠宇  新黨 50,833 8.44%
22 柯賜海 無黨籍 145 0.02%
23 劉宗明 中國國民黨 中國國民黨 27,602 4.58%
選舉人數  904,686
投票數  609,013
有效票  602,350
無效票  6,663
投票率  67.32%

第四屆立法委員選舉

1998年臺北市第一選舉區立法委員選舉結果[3]
應選10席
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 卓榮泰 民主進步黨 民主進步黨 57,362 7.59%
2 林重謨 民主進步黨 民主進步黨 39,767 5.26%
3 姜厚任 全國民主非政黨聯盟 全國民主非政黨聯盟 8,694 1.15%
4 許主峰 建國黨 建國黨 5,102 0.67%
5 林忠山  新黨 22,368 2.96%
6 陳建銘 無黨籍 1,111 0.15%
7 謝欽宗 中國國民黨 中國國民黨 39,418 5.21%
8 丁守中 中國國民黨 中國國民黨 75,773 10.02%
9 高惠宇  新黨 37,670 4.98%
10 郝龍斌  新黨 79,422 10.50%
11 秦慧珠 中國國民黨 中國國民黨 81,556 10.79%
12 林瑞圖 無黨籍 52,842 6.99%
13 楊悟空 無黨籍 4,565 0.60%
14 施明德 民主進步黨 民主進步黨 53,199 7.04%
15 王雪峰 民主進步黨 民主進步黨 80,978 10.71%
16 林濁水 民主進步黨 民主進步黨 54,260 7.18%
17 蔡明華   新國家連線 20,289 2.68%
18 穆閩珠 中國國民黨 中國國民黨 41,766 5.52%
選舉人數  939,731
投票數  769,847
有效票  756,142
無效票  13,705
投票率  81.92%

第五屆立法委員選舉

2001年臺北市第一選舉區立法委員選舉結果[4]
應選10席
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李永萍 親民黨 親民黨 55,029 8.89%
2 陳建銘 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 40,412 6.53%
3 鄭雅文 無黨籍 404 0.07%
4 柯賜海 無黨籍 1,504 0.24%
5 魏憶龍 無黨籍 2,712 0.44%
6 施台生 無黨籍 451 0.07%
7 郁慕明  新黨 26,214 4.23%
8 陳池 無黨籍 361 0.06%
9 高惠宇  新黨 6,868 1.11%
10 蔡正元 中國國民黨 中國國民黨 40,075 6.47%
11 林瑞圖 無黨籍 23,720 3.83%
12 雷源澎 無黨籍 152 0.02%
13 藍世聰 民主進步黨 民主進步黨 31,935 5.16%
14 羅文嘉 民主進步黨 民主進步黨 56,911 9.19%
15 陳雪芬 中國國民黨 中國國民黨 17,095 2.76%
16 黃松雄 親民黨 親民黨 3,755 0.61%
17 丁守中 中國國民黨 中國國民黨 35,175 5.68%
18 卓榮泰 民主進步黨 民主進步黨 42,660 6.89%
19 陳建銘 無黨籍 592 0.10%
20 費鴻泰  新黨 9,905 1.60%
21 謝聰敏 無黨籍 3,453 0.56%
22 李錫真 無黨籍 76 0.01%
23 許淵國 親民黨 親民黨 37,251 6.02%
24 王雪峰 民主進步黨 民主進步黨 35,271 5.70%
25 穆閩珠 中國國民黨 中國國民黨 36,175 5.84%
26 施明德 無黨籍 24,925 4.03%
27 徐恒忠 無黨籍 62 0.01%
28 周振堅 無黨籍 85 0.01%
29 楊炳文 無黨籍 205 0.03%
30 林重謨 民主進步黨 民主進步黨 48,270 7.80%
31 陳達成 建國黨 建國黨 434 0.07%
32 秦慧珠 親民黨 親民黨 36,965 5.97%
選舉人數  972,088
投票數  625,377
有效票  619,102
無效票  6,275
投票率  64.33%

第六屆立法委員選舉

2004年臺北市第一選舉區立法委員選舉結果[5]
應選10席
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 施明德 無黨籍 26,974 4.43%
2 林正修 無黨籍 19,512 3.20%
3 吳祥輝 無黨籍 847 0.14%
4 林重謨 民主進步黨 民主進步黨 36,047 5.92%
5 柯賜海 無黨籍 3,998 0.66%
6 秦慧珠 親民黨 親民黨 35,676 5.85%
7 李永萍 親民黨 親民黨 51,087 8.38%
8 蔡正元 中國國民黨 中國國民黨 45,965 7.54%
9 陳建銘 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 33,861 5.56%
10 毋詩茜 無黨籍 439 0.07%
11 蕭美琴 民主進步黨 民主進步黨 44,648 7.33%
12 章孝嚴 中國國民黨 中國國民黨 52,482 8.61%
13 陳建銘 建國黨 建國黨 925 0.15%
14 吳朱疆 無黨籍 103 0.02%
15 鄭運鵬 民主進步黨 民主進步黨 45,234 7.42%
16 徐國勇 民主進步黨 民主進步黨 42,784 7.02%
17 許甘霖 無黨籍 255 0.04%
18 丁守中 中國國民黨 中國國民黨 66,156 10.86%
19 費鴻泰 中國國民黨 中國國民黨 40,305 6.61%
20 許淵國 親民黨 親民黨 13,358 2.19%
21 許家琛 無黨籍 94 0.02%
22 高建智 民主進步黨 民主進步黨 48,624 7.98%
選舉人數  1,003,742
投票數  612,715
有效票  609,374
無效票  3,341
投票率  61.04%

參考文獻

  1. ^ 選舉年度及類別一覽表 |1992立法委員候選人得票概況. web.archive.org. 2023-02-17 [2025-05-18]. 原始内容存档于2023-02-17. 
  2. ^ 選舉年度及類別一覽表 |1995立法委員候選人得票概況. web.archive.org. 2007-11-16 [2024-06-17]. 原始内容存档于2007-12-06. 
  3. ^ 選舉年度及類別一覽表 |1998立法委員候選人得票概況. web.archive.org. 2007-11-16 [2024-06-15]. 原始内容存档于2007-11-16. 
  4. ^ 選舉年度及類別一覽表 |2001立法委員候選人得票概況. web.archive.org. 2007-11-16 [2024-06-15]. 原始内容存档于2007-11-16. 
  5. ^ 選舉年度及類別一覽表 |2004立法委員候選人得票概況. web.archive.org. 2007-11-16 [2024-06-15]. 原始内容存档于2007-11-16. 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya