里昂尼斯·馬丁

里昂尼斯·馬丁
Leonys Martín
2021年的馬丁
克雷塔羅密謀者 – 背号13
中外野手
出生: (1988-03-06) 1988年3月6日37歲)
 古巴比亞克拉拉省科拉利略
打擊: 投球:
职业首秀
美國職棒大聯盟:2011年9月2日,代表德州遊騎兵
日本職棒:2019年7月26日,代表千葉羅德海洋
美國職棒大聯盟成績
(2019年球季止)
打擊率.244
全壘打58
打點228
盜壘126
日本職棒成績
(2022年球季止)
打擊率.220
全壘打75
打點204
球队

里昂尼斯·馬丁·塔帕尼斯(英語:Leonys Martín Tápanes,1988年3月6日),為古巴棒球選手,守備位置為外野手。2010年其在臺灣參加世界大學棒球錦標賽期間出逃,被美國職棒德州遊騎兵以自由契約球員簽下,在2011年、2016年球季分別在德州遊騎兵西雅圖水手上過大聯盟。2019年球季效力於日本職棒千葉羅德海洋隊。

生涯成績

美國職棒

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2011 德州遊騎兵 8 8 3 0 0 0 1 0 4 0 0.375 0.375 0.500 0.875
2012 德州遊騎兵 24 46 8 0 6 3 12 4 17 2 0.174 0.235 0.370 0.605
2013 德州遊騎兵 147 457 119 8 49 36 104 28 176 6 0.260 0.313 0.385 0.698
2014 德州遊騎兵 155 533 146 7 40 31 114 39 146 4 0.274 0.325 0.364 0.689
2015 德州遊騎兵 95 228 63 5 25 14 69 16 63 5 0.219 0.264 0.313 0.576
2016 西雅圖水手 43 518 128 15 47 24 149 44 196 10 0.247 0.306 0.378 0.648
2017 西雅圖水手 34 115 20 3 8 6 29 5 3 2 0.174 0.221 0.287 0.508
芝加哥小熊 715 13 2 0 1 1 29 5 2 0 0.154 0.313 0.231 0.543
合計 49 128 22 3 9 7 33 8 36 2 0.172 0.232 0.281 0.513
2018 底特律老虎 78 303 76 9 29 3 75 29 124 1 0.251 0.312 0.409 0.731
克里夫蘭印地安人 6 15 5 2 4 0 2 1 11 1 .333 0.353 0.733 1.086
合計 84 318 47 11 33 7 77 30 135 2 0.255 0.323 0.425 0.747
2019 克里夫蘭印地安人 65 236 47 9 19 4 78 21 81 1 0.199 0.276 0.343 0.619
合計 9年 770 2,532 617 58 228 126 637 190 929 32 0.244 0.301 0.367 0.668

日本職棒

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2019 千葉羅德海洋 52 194 45 14 39 3 57 26 96 1 0.232 0.342 0.495 0.837
2020 千葉羅德海洋 104 359 84 15 65 7 100 70 174 2 0.234 0.382 0.485 0.866
2021 千葉羅德海洋 116 416 97 27 75 4 132 70 208 3 0.233 0.355 0.500 0.855
2022 千葉羅德海洋 68 221 36 9 25 5 76 31 70 3 0.163 0.293 0.317 0.610
合計 5年 340 1,190 262 75 204 19 365 197 548 9 0.220 0.350 0.461 0.810

參考資料

外部連結

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya