Colour by Numbers |
---|
 |
|
发行日期 | 香港2015年1月12日 |
---|
录制时间 | 2014年 |
---|
类型 | 粵語流行音樂 |
---|
时长 | 45:20 |
---|
唱片公司 | 星夢娛樂 |
---|
制作人 | 見曲目列表 |
---|
|
|
|
收錄於《Colour By Numbers》的單曲 |
- 護航
發行日期:2014年4月24日 (2014-04-24)
- 約誓(Feat. 黃天頤)
發行日期:2014年6月9日 (2014-06-09)
- 福氣
發行日期:2014年9月16日 (2014-09-16)
- 枷鎖
發行日期:2014年10月6日 (2014-10-06)
- 如你是我
發行日期:2014年12月22日 (2014-12-22)
|
|
《Colour by Numbers》是香港歌手許廷鏗的第五張大碟,是他繼《時光》新曲加精選輯後在2015年發行的第四張專輯。其第一主打為在2014年4月24日派台的《護航》[1][2]。
曲目
|
1. | 如你是我 | 楊熙 | 張家誠 | 張家誠 | 張家誠 | 第三主打、第五派台歌 | 3:28 |
2. | 對白 | 楊熙 | 朱俊傑 | 朱俊傑 | 朱俊傑 | | 4:18 |
3. | 護航 | 楊熙 | 張家誠 | 張家誠 | 張家誠 | 第一主打、第一派台歌 無綫外購劇《西遊記》片尾曲 | 3:33 |
4. | 福氣 | 楊熙 | 陳威全 | 韋景雲 | 韋景雲 | 第二主打、第三派台歌 | 3:18 |
5. | 枷鎖 | 楊熙 | 鄭嘉嘉 | 韋景雲 鄭嘉嘉 | 何哲圖 韋景雲 | 第四派台歌 無綫電視劇《再戰明天》片尾曲 | 4:13 |
6. | 約誓(Featuring 黃天頤a) | 許廷鏗 楊熙 | 許廷鏗 | Johnny Yim | Johnny Yim | 第二派台歌 香港電台廣播劇《留下士多》主題曲 | 4:10 |
7. | 風眼 | 許廷鏗 楊熙 | 游鴻明 | 韋景雲 | 韋景雲 | 改編自台灣歌手游鴻明的歌曲《下沙》 同曲曲目:葉文輝《兩個只能愛一個》 | 4:31 |
8. | 絕口不提 | 張美賢 | Christopher Chak | Johnny Yim | Johnny Yim | | 4:44 |
9. | 美夢之後 | 許廷鏗 | 許廷鏗 | 黃安弘 | 韋景雲 | 第四主打、第六派台歌 | 4:59 |
10. | 向幸福出發 | 張美賢 喬星 | Christopher Chak | Johnny Yim | Johnny Yim | | 4:31 |
11. | 護航(國) | 楊熙 | 張家誠 | 張家誠 | 韋景雲 | 《護航》的國語版本 | 3:31 |
总时长: | 45:20 |
---|
音樂錄影帶
成績
派台歌
香港
年份
|
歌曲
|
最高排名
|
903 |
週數 |
RTHK |
週數 |
997 |
週數 |
TVB |
週數
|
2014 |
護航 |
14 |
2 |
1 |
8 |
1 |
10 |
1 |
4
|
約誓 |
- |
- |
1 |
7 |
- |
- |
- |
-
|
福氣 |
4 |
6 |
3 |
4 |
3 |
3 |
1 |
6
|
枷鎖 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
4
|
如你是我 |
2 |
5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
1 |
5
|
2015 |
美夢之後 |
- |
- |
- |
- |
3 |
3 |
6 |
2
|
附註
- ^Note a: 網上收費平台記為「許廷鏗 Featuring 黃天頤」,唯專輯封底則記為「許廷鏗 黃天頤 合唱」。
參考文獻