Вікіпедыя:Удзельнікі паводле колькасці правак

Самыя актыўныя ўдзельнікі
Па колькасці правак (ботына вікіскане) • статыстыка догляду
У кожным слупку прыведзена сума правак у адпаведнай прасторы і размовах пра яе. Першасна адсартавана і пранумаравана паводле агульнай колькасці правак. У спіс уключаны ўдзельнікі, якія маюць не менш за 5000 правак.
№ п/с Удзельнік Агулам правак У артыкулах шаблонах файлах катэгорыях парталах і праектах модулях і MediaWiki старонках удзельнікаў метапедычных старонках
1 1 Чаховіч Уладзіслаў 298452 236865 20240 854 34664 135 415 1541 3738
2 2 Artsiom91 274256 183504 29847 676 51325 198 1411 2576 4719
3 3 Хомелка 210969 180351 11265 156 12716 43 132 3463 2843
4 5 JerzyKundrat 129886 101125 8865 39 7587 1190 2 4710 6368
5 4 Rymchonak 109793 104498 1947 8 9 9 0 787 2535
6 8 Maksim L. 95765 80904 4138 121 1865 25 578 4469 3665
7 6 D.L.M.I. Bel 84848 81993 1151 2 1504 0 0 30 168
8 7 VladimirZhV 84822 81812 770 0 920 5 1 427 887
9 9 Паўлюк Шапецька 63249 52609 961 1 9037 0 0 414 227
10 10 DBatura 46558 43844 1075 141 404 0 0 815 279
11 11 Frantishak 39600 38439 111 62 654 0 0 121 213
12 12 Kalinowski 37823 33284 1956 463 841 5 0 567 707
13 15 Artificial123 34838 24638 3488 87 635 62 45 1839 4044
14 14 Zelyoniy.anton 30233 27583 2361 0 155 0 6 93 35
15 13 Pracar 29688 28657 65 8 85 1 0 437 435
16 17 Brubaker610 27155 18683 1955 1446 932 218 3 215 3703
17 20 StachLysy 22436 14871 1112 58 5605 2 56 472 260
18 16 Ellis Novak 22344 20677 377 0 695 13 0 65 517
19 19 Igro by 20393 15003 2055 236 2321 8 0 663 107
20 18 Lš-k. 17131 15316 333 47 125 0 0 685 625
21 23 ZlyiLev 16607 12675 1653 243 773 10 27 522 704
22 21 Pr12402 16218 13336 45 44 48 0 0 2421 324
23 24 J-ka Zadzvinski 16156 12486 575 21 1118 0 65 457 1434
24 26 Дзяніс Тутэйшы 15902 11117 1453 13 437 11 32 1236 1603
25 28 Dhhdjrkjrjeiei38337 15001 11056 477 41 366 38 3 1456 1564
26 41 Амба 14686 4840 5749 40 2465 8 93 996 495
27 22 ElisavetaIvanova 14428 13142 1225 0 25 0 0 9 27
28 25 StarDeg 12751 11408 1090 0 185 0 0 58 10
29 29 Yury Tarasievich 12712 10201 571 8 442 6 28 919 537
30 27 Kiryienka 12006 11111 220 0 350 0 0 44 281
31 46 NirvanaBot 12004 0 0 0 0 11994 0 10 0
32 32 Алесь Гарадзенскі 10848 8062 1477 6 755 95 0 275 178
33 30 Krylowicz 10601 9233 377 27 423 1 0 153 387
34 31 Дамінік 8411 8353 0 0 4 0 0 24 30
35 34 Culamar 7846 6910 313 0 17 0 0 31 575
36 33 Rabbi Mendl 7760 7520 6 25 90 0 0 71 48
37 35 Аляксандр Сакалоў 6768 6296 172 3 97 0 0 180 20
38 45 Plaga med 6576 3991 1155 11 63 0 205 238 913
39 38 Τάρας στον Παρνασσό 6418 5332 333 222 191 34 0 11 295
40 40 Da voli 6287 5183 301 0 73 0 0 176 554
41 36 IP781584110 6082 5842 115 0 75 0 2 30 18
42 37 Be112 6023 5617 132 0 2 0 3 127 142
43 44 Вадзім Медзяноўскі 5988 4360 521 6 648 0 1 138 314
44 39 Hard Sin 5906 5250 134 2 103 2 0 28 387
45 43 Aneuko 5468 4383 776 0 255 7 2 8 37
46 42 Glovacki 4924 4587 87 5 213 0 13 8 11
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya