アンカラ県

アンカラ県
Ankara ili
アンカラ県
アンカラ県の位置
アンカラ県の位置
アンカラ県の位置
概要
地方: 中央アナトリア地方
県都: [[アンカラ]]
面積: 25,632 km2 (km2)
人口: 5,782,285 2022年
人口密度: 221 人/km2
自治体数: 25
Location ofアンカラ県の位置
Location ofアンカラ県の位置

アンカラ県の自治体
市外局番: 00312
知事:
ヴァシップ・サヒン(Vasip Şahin
CHP党首マンスール・ヤヴァス(Mansur Yavaş
公式サイト:

アンカラ県(アンカラけん、トルコ語: Ankara ili [tr])は、トルコ。2012年の行政区画改編により、アンカラ大都市自治体と同一の範囲となっている[1]。面積は25,632 km2[2]、人口は578万2285人(2022年時点)[3]

地理

中央アナトリア地方の大きな平野に位置し、北部は山林、南部はコンヤの乾いた平野が広がる。平野はKızılırmakとサカリヤ川水系の貯水池や多くの自然湖などによって灌漑されている。土地の50%は農業用地に、28%は森に、そして、10%は草原と牧場に使われている。トゥズ湖が県の一部に位置している。県内で最も標高が高い地点はIşık Dağıで2015mである。

気候は夏熱く、乾燥していて、冬冷たく、北部に湿った風が吹き込み雪が降る。

歴史

※多数の大きな文明の発展と消滅の歴史についてはアンカラを参照

ローマ帝国東ローマ帝国の元でアナトリア中部の支配拠点となっていたアンカラ市は、11世紀にアナトリアに侵入してきたセルジューク朝、その後オスマン帝国に占拠され、その後、トルコ共和国の首都となった。

下位自治体

アンカラ県
アンカラ市

アンカラは25地区で構成される[3]

自動車登録票
İlçe Kayıt
地区 人口
(2022年12月31日時点)
面積(km2 人口密度
(km2単位)
1872 アクユルト 40,625 369 110
1130 アルトゥンダー 413,994 123 3,365
1157 アヤシュ 12,998 1041 12
1167 バリャ 20,521 1,851 11
1187 ベイパザル 48,357 1,697 28
1227 チャムルデレ 8,100 782 10
1231 チャンカヤ 942,553 483 1,951
1260 チュブク 95,449 1,198 80
1302 エルマダー 44,379 647 69
1922 エティメスグット 614,891 273 2,252
1924 エヴレン 2,952 222 13
1744 ギョルバシュ 150,047 1,364 110
1365 ギュデュル 8,079 540 15
1387 ハイマナ 26,016 2,164 12
1815 カフラマンカザン 59,123 547 108
1427 カレジック 12,794 1,110 12
1745 ケチエレン 939,279 159 5,907
1473 クズルジャハマム 26,872 1,623 17
1746 ママク 687,535 321 2,142
1539 ナッルハン 26,553 2,079 13
1578 ポラトル 128,378 3,618 35
2034 プルサクラル 162,389 169 961
1747 スィンジャン 572,609 880 651
1658 シェレフリコチュヒサール 33,140 2,155 15
1723 イェニマハッレ 704,652 219 3,218
アンカラ市(9区 / 都市部)[4]
アルトゥンダー、チャンカヤ、エティメスグット、ギョルバシュ、
ケチエレン、ママク、プルサクラル、スィンジャン、イェニマハッレ
5,187,949[3] 3,991[2] 1,300
合計 5,782,285[3] 25,632[2] 226
地区 1965[5] 1970[6] 1975[7] 1980[8] 1985[9] 1990[10] 1997[11] 2007[12] 2012[12] 2017[12] 2022[12]
都心部[a] 130,520 114,419 94,964 77,168 データなし データなし データなし データなし データなし データなし データなし
アクユルト Akyurt データなし データなし データなし データなし データなし 12,535 16,229 23,354 27,201 32,863 40,625
アルトゥンダー Altındağ 229,228 348,254 526,072 624,313 406,948 422,668 394,632 370,735 363,744 371,366 413,994
アヤシュ Ayaş 16,936 17,581 18,325 17,202 21,762 20,806 18,352 13,159 13,087 12,289 12,998
バリャ Bala 41,415 42,206 44,735 45,158 46,940 37,612 35,295 23,505 17,397 21,682 20,521
ベイパザル Beypazarı 34,297 36,435 37,140 38,568 42,008 45,977 46,903 46,884 46,738 48,476 48,357
チャムルデレ Çamlıdere 19,596 18,982 19,444 18,521 18,341 19,365 20,992 9,329 6,739 7,389 8,100
チャンカヤ Çankaya 496,953 683,210 927,809 968,668 667,351 714,330 765,354 792,189 832,075 921,999 942,553
チュブク Çubuk 47,601 49,539 53,114 54,616 57,716 51,964 63,700 83,826 82,614 90,063 95,449
エルマダー Elmadağ 20,526 23,852 25,893 30,354 32,967 38,032 38,682 48,013 43,856 45,513 44,379
エティメスグット Etimesgut データなし データなし データなし データなし データなし 70,800 127,395 289,601 425,947 566,500 614,891
エヴレン Evren データなし データなし データなし データなし データなし 6,928 6,506 4,027 3,011 2,753 2,952
ギョルバシュ Gölbaşı データなし データなし データなし データなし 31,671 43,522 49,526 73,670 110,643 130,363 150,047
ギュデュル Güdül 18,314 18,153 18,919 15,688 19,460 18,698 22,473 10,676 8,656 8,050 8,079
ハイマナ Haymana 48,908 51,256 53,275 56,171 60,823 55,527 49,730 39,310 31,058 27,277 26,016
カレジック Kalecik 28,665 29,784 27,871 28,446 27,349 25,043 25,870 17,007 13,648 12,897 12,794
カフラマンカザン Kahramankazan データなし データなし データなし データなし データなし 21,837 26,076 36,147 43,308 52,079 59,123
ケチエレン Keçiören データなし データなし データなし データなし 443,390 536,168 615,448 843,535 840,809 917,759 939,279
クズルジャハマム Kızılcahamam 42,649 36,645 36,686 35,513 32,162 34,456 37,906 25,288 24,635 24,947 26,872
ママク Mamak データなし データなし データなし データなし 379,460 410,359 405,066 503,663 559,597 637,935 687,535
ナッルハン Nallıhan 31,141 32,713 32,769 34,389 35,718 36,779 39,952 31,768 30,299 28,621 26,553
ポラトル Polatlı 63,895 74,366 75,332 86,865 95,401 99,965 104,203 118,454 119,349 124,464 128,378
プルサクラル Pursaklar データなし データなし データなし データなし データなし データなし データなし データなし 119,593 142,317 162,389
シェレフリコチュヒサール Şereflikoçhisar 69,201 75,675 82,207 79,330 87,893 60,701 55,443 34,808 35,042 33,599 33,140
スィンジャン Sincan データなし データなし データなし データなし 59,451 101,118 220,415 413,030 479,454 524,222 572,609
イェニマハッレ Yenimahalle 122,166 175,528 246,154 330,908 382,205 351,436 507,242 614,778 687,042 659,603 704,652
合計 1,644,302 2,041,658 2,585,293 2,854,689 3,306,327 3,236,626 3,693,390 4,466,756 4,965,542 5,445,026 5,782,285

^aアンカラは1980年以降、首都の地位を得ており、市内中心部の人口は含まない。

50音順の都市名一覧

脚注

  1. ^ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü [首相府 法律制定・公開総局]” (トルコ語). www.resmigazete.gov.tr (2012年11月12日). 2022年2月3日閲覧。
  2. ^ a b c İl ve İlçe Yüz ölçümleri [市区町村面積の測定]”. General Directorate of Mapping. 2023年9月19日閲覧。
  3. ^ a b c d Address-based population registration system (ADNKS) results dated 31 December 2022, Favorite Reports [住所に基づく住民登録システム(ADNKS)の結果(2022年12月31日時点)、お気に入りレポート]” (XLS) (英語). TÜİK. 2023年9月19日閲覧。
  4. ^ TURKEY: Ankara City [トルコ:アンカラ市]”. Citypopulation.de. 2024年1月23日閲覧。
  5. ^ 1965年国勢調査” (Turkish). TÜIK (1965年). 2022年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月23日閲覧。
  6. ^ 1970年国勢調査” (Turkish). TÜIK (1970年). 2022年8月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月23日閲覧。
  7. ^ 1975年国勢調査” (Turkish). TÜIK (1975年). 2022年8月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月23日閲覧。
  8. ^ 1980年国勢調査” (Turkish). TÜIK (1980年). 2022年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月23日閲覧。
  9. ^ 1985年国勢調査” (Turkish). TÜIK (1986年). 2021年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月23日閲覧。
  10. ^ 1990年国勢調査” (Turkish). TÜIK (1991年). 2021年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月23日閲覧。
  11. ^ 1997年人口調査” (Turkish). TÜIK (1999年). 2022年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月23日閲覧。
  12. ^ a b c d SRE-1区、SRE-2区、県、地区の人口”. TÜIK. 2024年1月23日閲覧。

外部リンク

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya