アーバンストリート

アーバンストリート
欧字表記 Urban Street[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 芦毛[1]
生誕 2004年4月4日[1]
死没 不明
抹消日 2011年12月1日(JRA)[2]
2012年10月29日(NAR)[3]
スウェプトオーヴァーボード[1]
タイキクリスティー[1]
母の父 Theatrical[1]
生国 日本の旗 日本北海道静内町[2]
生産者 曾田農園[1]
馬主 後藤繁樹
→佐藤幸彦[1]
調教師 野村彰彦栗東
→矢野義幸(船橋
→田部和則(道営
瀬戸幸一水沢[1]
競走成績
生涯成績 59戦7勝[1]
中央:47戦7勝
地方:12戦0勝
獲得賞金 1億6957万7000円[1]
勝ち鞍
GIII シルクロードS 2009年
テンプレートを表示

アーバンストリート(欧字名:Urban Street2004年4月4日 - 不明)は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍に2009年シルクロードステークス

馬名の意味は、都市の街路[2]

経歴

2006年8月13日、小倉競馬場4Rの2歳新馬戦(芝1200m)でデビュー。スタート直後から先手を打ち、そのまま逃げ切ってデビュー戦での初勝利を収めた[4]。重賞初挑戦の小倉2歳ステークスは12着に大敗。その後は条件戦で出走を重ねた。

2008年シーズンは3月から3連勝を飾り、オープンクラスに昇格。夏にいったん降級したが、年末の納屋橋ステークスを勝利して再昇級した。

2009年シーズンは2月8日のシルクロードステークスより始動。後方追走から直線で鋭い末脚を見せ、念願の重賞初優勝を飾った[5]。GI初出走の高松宮記念は8着に敗れる。その後は長期間にわたって勝利から遠ざかったが、2010年11月7日の京洛ステークスで約1年9か月ぶりの勝利を収めた[6]

2011年12月1日、JRAの競走馬登録を抹消され[2]、船橋競馬に移籍する。その後ホッカイドウ競馬を経て、水沢に所属するが、地方では芝でのレースを含め全て着外と振るわず、2012年10月29日付で地方からも競走馬登録を抹消・引退した[3]

引退後は福島県南相馬市相馬中村神社で繋養された[7]。なお、2019年頃に神社の厩舎は解体されており、本馬の動向も不明。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[8]、地方競馬全国協会[3]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2006.08.13 小倉 2歳新馬 芝1200m(良) 10 3 3 010.60(4人) 01着 R1:09.7(35.4) -0.2 0太宰啓介 54 (ウィルビーキング) 434
0000.09.03 小倉 小倉2歳S GIII 芝1200m(良) 14 2 2 040.20(7人) 12着 R1:11.0(38.0) -2.6 0幸英明 54 アストンマーチャン 434
2007.01.13 京都 白梅賞 500万下 芝1600m(良) 16 1 2 133.0(13人) 13着 R1:37.6(37.4) -2.0 0秋山真一郎 56 ブラックオリーブ 442
0000.02.10 京都 3歳500万下 ダ1200m(良) 16 8 16 062.0(10人) 09着 R1:14.2(38.3) -1.6 0秋山真一郎 56 エーシンエスヴィー 442
0000.02.24 阪神 3歳500万下 ダ1400m(良) 15 5 8 213.2(11人) 12着 R1:27.8(39.5) -1.2 0秋山真一郎 56 チョウノヨウニマイ 440
0000.11.07 笠松 安房峠特別 ダ1400m(良) 10 2 2 007.00(4人) 08着 R1:30.4 -1.8 0秋山真一郎 56 マルブツランナー 454
0000.11.24 中京 刈谷特別 500万下 芝1200m(良) 16 4 8 107.1(14人) 03着 R1:08.9(34.0) -0.2 0赤木高太郎 56 トッケンショウブ 446
0000.12.09 中京 志摩特別 500万下 芝1200m(良) 18 3 6 006.60(3人) 12着 R1:09.8(35.3) -0.6 0石橋脩 56 ライブリシュロム 444
2008.01.19 小倉 巌流島特別 500万下 芝1200m(良) 18 8 18 036.60(8人) 10着 R1:09.0(34.7) -0.6 0安藤光彰 56 シュガーヴァイン 452
0000.02.03 小倉 4歳上500万下 芝1200m(重) 13 4 5 012.90(7人) 06着 R1:10.8(35.3) -0.4 0赤木高太郎 57 ポパイザセーラマン 462
0000.03.01 中京 4歳上500万下 芝1200m(良) 16 7 13 014.10(5人) 01着 R1:08.5(34.6) -0.2 0上村洋行 57 (サンタドレス) 456
0000.03.29 中京 三河特別 1000万下 芝1200m(良) 18 7 15 007.00(4人) 01着 R1:08.7(34.5) -0.0 0上村洋行 57 (コスモベル) 452
0000.04.20 阪神 淀屋橋S 1600万下 芝1200m(良) 16 5 10 006.10(2人) 01着 R1:09.0(33.7) -0.1 0上村洋行 57 (モルトグランデ) 452
0000.05.24 中京 テレビ愛知OP 芝1200m(良) 16 5 9 006.10(3人) 07着 R1:07.7(33.3) -0.2 0上村洋行 56 トウショウカレッジ 454
0000.06.21 阪神 ストークS 1600万下 芝1400m(稍) 18 5 10 006.20(4人) 09着 R1:22.2(35.2) -1.5 0上村洋行 57.5 マイネルレーニア 450
0000.07.05 阪神 ジュライS 1600万下 芝1200m(良) 16 1 2 003.20(1人) 07着 R1:09.6(34.7) -0.6 0上村洋行 57 サンダルフォン 450
0000.10.19 東京 白秋S 1600万下 芝1400m(良) 18 4 7 018.00(6人) 04着 R1:21.6(33.7) -0.4 0秋山真一郎 57 ゲイルスパーキー 442
0000.11.08 京都 長岡京S 1600万下 芝1400m(稍) 18 7 13 004.40(2人) 06着 R1:21.6(34.1) -0.4 0上村洋行 57 ヘイローフジ 450
0000.11.30 京都 醍醐S 1600万下 芝1200m(良) 18 1 2 004.70(1人) 02着 R1:09.4(33.7) -0.0 0秋山真一郎 57 ゼットフラッシュ 448
0000.12.21 中京 納屋橋S 1600万下 芝1200m(良) 18 4 7 002.40(1人) 01着 R1:09.0(34.7) -0.2 0上村洋行 57 (アキノパンチ) 448
0000.12.28 中京 尾張S OP 芝1200m(良) 18 4 8 004.80(1人) 03着 R1:09.5(34.0) -0.1 0上村洋行 55 ヘイローフジ 450
2009.02.08 京都 シルクロードS GIII 芝1200m(良) 16 4 8 012.50(7人) 01着 R1:08.5(33.9) -0.2 0福永祐一 54 (ソルジャーズソング) 452
0000.03.29 中京 高松宮記念 GI 芝1200m(良) 18 4 7 015.40(7人) 08着 R1:08.7(34.9) -0.7 0福永祐一 57 ローレルゲレイロ 450
0000.05.23 中京 テレビ愛知OP 芝1200m(良) 18 2 4 005.80(4人) 07着 R1:07.6(32.9) -0.7 0吉田稔 57 トレノジュビリー 448
0000.06.14 中京 CBC賞 GIII 芝1200m(良) 17 7 13 005.40(1人) 05着 R1:08.2(33.1) -0.2 0四位洋文 56 プレミアムボックス 442
0000.07.05 札幌 函館スプリントS GIII 芝1200m(良) 16 5 10 006.20(4人) 05着 R1:08.8(34.0) -0.3 0四位洋文 56 グランプリエンゼル 452
0000.08.02 札幌 UHB杯 OP 芝1200m(良) 16 2 3 008.10(4人) 10着 R1:09.4(34.1) -0.7 0上村洋行 56 ピサノパテック 448
0000.11.28 京都 京阪杯 GIII 芝1200m(良) 18 7 14 051.1(12人) 15着 R1:09.0(33.9) -1.4 0上村洋行 56 プレミアムボックス 446
0000.12.27 中京 尾張S OP 芝1200m(良) 15 5 9 009.20(4人) 11着 R1:08.5(34.4) -1.2 0上村洋行 57 ヘッドライナー 450
2010.01.11 京都 淀短距離S OP 芝1200m(良) 16 1 2 036.20(7人) 11着 R1:08.5(33.6) -0.9 0上村洋行 57 エイシンタイガー 454
0000.02.07 京都 シルクロードS GIII 芝1200m(良) 16 4 7 063.4(15人) 13着 R1:09.3(33.9) -1.2 0上村洋行 55 アルティマトゥーレ 458
0000.02.28 阪神 阪急杯 GIII 芝1400m(良) 16 4 8 271.2(16人) 13着 R1:22.8(34.7) -1.4 0上村洋行 56 エーシンフォワード 456
0000.03.21 阪神 六甲S OP 芝1600m(良) 16 8 16 359.1(15人) 06着 R1:34.9(34.8) -0.7 0太宰啓介 57 スマイルジャック 448
0000.04.04 中山 ダービー卿CT GIII 芝1600m(良) 16 1 2 134.3(15人) 09着 R1:35.0(33.7) -0.7 0柴山雄一 55 ショウワモダン 448
0000.04.17 阪神 マイラーズC GII 芝1600m(良) 18 6 11 299.9(17人) 13着 R1:33.8(34.0) -0.9 0吉田稔 57 リーチザクラウン 450
0000.04.24 京都 オーストラリアT OP 芝1200m(良) 18 2 4 065.9(14人) 14着 R1:08.1(33.2) -0.6 0吉田稔 54 サンダルフォン 450
0000.10.03 阪神 ポートアイランドS OP 芝1600m(稍) 10 6 6 143.5(10人) 04着 R1:35.3(34.3) -0.5 0村田一誠 57 ダノンヨーヨー 450
0000.11.07 京都 京洛S OP 芝1200m(良) 12 6 8 010.40(5人) 01着 R1:08.4(33.4) -0.1 0幸英明 54 (ヤマカツマリリン) 456
0000.11.27 京都 京阪杯 GIII 芝1200m(良) 18 5 9 028.60(9人) 15着 R1:09.0(33.9) -1.0 0太宰啓介 57 スプリングソング 456
0000.12.26 小倉 2010アンコールS OP 芝1200m(良) 18 7 14 030.8(11人) 03着 R1:08.2(34.3) -0.1 0秋山真一郎 55 サンダルフォン 454
2011.01.29 京都 シルクロードS GIII 芝1200m(良) 16 8 15 028.40(8人) 12着 R1:09.1(33.3) -0.9 0M.デムーロ 55 ジョーカプチーノ 458
0000.02.20 京都 洛陽S OP 芝1600m(稍) 16 1 2 047.90(7人) 04着 R1:35.6(36.5) -1.0 0秋山真一郎 55 キングストリート 456
0000.03.06 阪神 大阪城S OP 芝1800m(良) 15 3 5 065.3(12人) 08着 R1:47.0(35.8) -1.3 0秋山真一郎 55 ダンツホウテイ 452
0000.04.03 阪神 ダービー卿CT GIII 芝1600m(良) 18 6 12 111.4(13人) 14着 R1:34.3(34.4) -1.0 0秋山真一郎 55 ブリッツェン 452
0000.05.21 京都 テレビ愛知OP 芝1400m(良) 17 7 13 196.0(15人) 10着 R1:20.8(33.0) -0.8 0秋山真一郎 58 ヘッドライナー 450
0000.06.12 阪神 CBC賞 GIII 芝1200m(良) 16 6 12 160.8(15人) 12着 R1:08.9(34.1) -0.8 0秋山真一郎 55 ダッシャーゴーゴー 448
0000.11.06 京都 京洛S OP 芝1200m(稍) 16 1 1 131.9(12人) 09着 R1:08.8(33.2) -0.8 0秋山真一郎 54 ロードカナロア 448
0000.11.26 京都 京阪杯 GIII 芝1200m(良) 15 6 10 453.5(14人) 12着 R1:09.3(33.8) -1.2 0秋山真一郎 57 ロードカナロア 450
2012.01.11 船橋 船橋記念 SIII ダ1000m(良) 12 1 1 041.2(10人) 11着 R1:02.4(37.4) -1.8 0吉原寛人 57 ナイキマドリード 451
0000.02.14 大井 '12ウインタースプリント 準重賞 ダ1200m(稍) 16 4 8 084.4(13人) 09着 R1:13.0(37.2) -1.2 0吉原寛人 57 セイントメモリー 453
0000.03.14 船橋 ダイオライト記念 JpnII ダ2400m(良) 13 6 8 464.0(12人) 13着 R2:50.9(52.2) -16.2 0吉留孝司 56 ランフォルセ 448
0000.05.17 門別 エトワール賞 H3 ダ1200m(稍) 12 6 8 042.5(10人) 12着 R1:16.2(40.3) -2.8 0小国博行 58 プリティゴールド 470
0000.05.30 門別 たきかわ菜の花特別 OP ダ1800m(良) 8 4 4 出走取消 0五十嵐冬樹 58 コパノカチドキ 計不
0000.06.14 門別 北海道スプリントC JpnIII ダ1200m(良) 13 1 1 228.6(10人) 13着 R1:17.1(40.8) -5.5 0小国博行 57 セレスハント 466
0000.07.23 盛岡 千厩夏まつりレース A一組 ダ1600m(良) 9 4 4 026.70(7人) 06着 R1:42.5(40.0) -2.9 0菅原辰徳 54 ダイワマックワン 452
0000.08.05 盛岡 すずらん賞 特別 ダ1600m(良) 8 4 4 033.70(6人) 08着 R1:43.6(41.6) -4.2 0内田利雄 57 スーパーヴィグラス 442
0000.08.19 盛岡 桂樹杯 特別 芝1600m(良) 12 7 9 021.10(6人) 11着 R1:39.4(38.6) -1.9 0内田利雄 57 コパノマユチャン 447
0000.09.17 水沢 青藍賞 重賞 ダ1600m(良) 11 8 12 084.20(9人) 10着 R1:45.7(42.1) -4.3 0内田利雄 57 カミノヌヴォー 446
0000.09.29 盛岡 小鳥谷まつりレース OP ダ1200m(良) 10 7 8 074.0(10人) 10着 R1:16.2(39.2) -2.6 0内田利雄 58 ギシアラバストロ 447
0000.10.27 盛岡 OROターフスプリント 重賞 芝1000m(良) 12 7 9 074.9(11人) 11着 R0:59.7(35.1) -1.6 0菅原俊吏 58 ライトマッスル 452

血統表

アーバンストリート血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 フォーティナイナー系
[§ 2]

*スウェプトオーヴァーボード
芦毛 1997
父の父
*エンドスウィープ
鹿毛 1991
*フォーティナイナー Mr. Prospector
File
Broom Dance Dance Spell
Witching Hour
父の母
Sheer Ice
芦毛 1982
Cutlass Damascus
Aphonia
Hey Dolly A. Ambehaving
Swift Deal

*タイキクリスティー
青毛 1996
Theatrical
黒鹿毛 1982
Nureyev Northern Dancer
Special
*ツリーオブノレッジ Sassafras
Sensibility
母の母
Certain Secret
黒鹿毛 1985
Known Fact In Reality
Tamerett
*フリーズザシークレット Nearctic
Secret Practice
母系(F-No.) (FN:2-d) [§ 3]
5代内の近親交配 Northern Dancer:M4×S5、Nearctic:M4×M5 [§ 4]
出典
  1. ^ [9]
  2. ^ [10]
  3. ^ [9]
  4. ^ [9]

脚注

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o アーバンストリート”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2025年7月14日閲覧。
  2. ^ a b c d アーバンストリート|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2025年7月14日閲覧。
  3. ^ a b c アーバンストリート”. 地方競馬全国協会. 2025年7月14日閲覧。
  4. ^ 小倉2歳新馬戦、アーバンストリートがデビュー勝ち”. netkeiba (2006年8月13日). 2025年7月14日閲覧。
  5. ^ シルクロードS、アーバンストリートが一気の差し切り”. netkeiba (2009年2月8日). 2025年7月14日閲覧。
  6. ^ アーバンストリートが1年9か月ぶりの勝ち星/京洛S”. netkeiba (2010年11月7日). 2025年7月14日閲覧。
  7. ^ これも縁”. netkeiba (2012年10月27日). 2025年7月14日閲覧。
  8. ^ アーバンストリートの競走成績”. netkeiba. ネットドリーマーズ. 2025年7月14日閲覧。
  9. ^ a b c 血統情報:5代血統表|アーバンストリート”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年7月14日閲覧。
  10. ^ アーバンストリート - 競走馬詳細 - UMATOKU”. 馬トク. 2025年7月17日閲覧。

外部リンク

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya