スズノマーチ

スズノマーチ
欧字表記 Suzuno March[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 栗毛[1]
生誕 2000年2月20日[1]
死没 不明
抹消日 2007年12月13日[2]
ティンバーカントリー[1]
サイレントプレアー[1]
母の父 サンデーサイレンス[1]
生国 日本の旗 日本北海道浦河町[2]
生産者 社台ファーム[1]
馬主 小紫芳夫[1]
調教師 藤沢和雄美浦[1]
競走成績
生涯成績 37戦6勝[1]
獲得賞金 1億8201万3000円[1]
勝ち鞍
GIII エプソムカップ 2005年
テンプレートを表示

スズノマーチ(欧字名:Suzuno March2000年2月20日 - 不明)は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍に2005年エプソムカップ

馬名の意味は、冠名+行進曲[2]

経歴

2002年12月7日、中山競馬場6Rの2歳新馬戦でデビューし、3着。次走で初勝利を収めた。

2003年シーズンは初戦の条件戦でキャリア2勝目をマーク。重賞初挑戦の弥生賞エイシンチャンプとの叩き合いに競り負け、ハナ差2着に惜敗した[3]。GI初出走の皐月賞は9着、6月1日の東京優駿はブービーの17着に大敗。

2004年シーズンは6月から条件クラスに降級。降級後もしばらくは勝利が遠かったが、10月2日の道新スポーツ賞で久々の勝利を収めた。年末のオリオンステークスの勝利をもってオープンクラスに復帰。

2005年シーズン、4月10日のエイプリルステークスでオープン戦初勝利をマーク[4]。6月12日のエプソムカップはゴール手前でグランリーオを交わし、念願の重賞初優勝を飾った[5]

以降は凡走が続き、2007年12月13日付で競走馬登録を抹消・引退した[6]

引退後は乗馬となり、2013年4月時点では慶應義塾大学馬術部にて「慶芳」(ケイホウ)の名で繋養されていた[7]

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[8]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2002.12.07 中山 2歳新馬 芝1800m(良) 16 2 4 005.20(3人) 03着 R1:50.7(35.8) -0.1 0O.ペリエ 54 トールハンマー 478
0000.12.22 中山 2歳新馬 芝1600m(重) 16 6 11 001.80(1人) 01着 R1:36.9(36.0) -0.1 0O.ペリエ 54 (ナイキアライブ) 480
2003.02.01 京都 こぶし賞 500万下 芝1600m(良) 16 6 12 005.30(3人) 01着 R1:34.4(35.1) -0.0 0O.ペリエ 56 (マイジョーカー) 486
0000.03.09 中山 弥生賞 GII 芝2000m(良) 11 4 4 013.10(4人) 02着 R2:02.3(35.8) -0.0 0横山典弘 56 エイシンチャンプ 482
0000.04.20 中山 皐月賞 GI 芝2000m(良) 18 4 7 015.60(6人) 09着 R2:02.3(34.7) -1.1 0横山典弘 57 ネオユニヴァース 474
0000.06.01 東京 東京優駿 GI 芝2400m(重) 18 3 6 110.2(16人) 17着 R2:31.2(37.8) -2.7 0北村宏司 57 ネオユニヴァース 476
0000.09.21 中山 セントライト記念 GII 芝2200m(不) 14 8 14 009.90(5人) 13着 R2:26.2(41.5) -1.7 0田中勝春 56 ヴィータローザ 486
0000.11.08 京都 カシオペアS OP 芝1800m(良) 13 7 11 006.80(5人) 05着 R1:48.9(34.2) -0.6 0川原正一 54 プリサイスマシーン 482
0000.12.13 中山 師走S OP ダ1800m(稍) 9 8 9 004.60(2人) 03着 R1:52.7(38.1) -0.1 0O.ペリエ 55 ピットファイター 482
2004.05.09 東京 サウジアラビアC OP ダ1600m(良) 12 5 5 005.20(2人) 11着 R1:37.7(38.3) -2.0 0D.オリヴァー 55 エイシンハンプトン 492
0000.06.19 福島 雄国沼特別 1000万下 芝1800m(良) 11 8 11 002.50(1人) 02着 R1:46.9(35.3) -0.1 0岡部幸雄 57 マイネルバンガード 492
0000.07.11 福島 セイユウM 1000万下 芝2000m(稍) 8 5 5 001.40(1人) 02着 R2:02.6(36.8) -0.9 0岡部幸雄 57 カノン 490
0000.07.24 函館 駒ケ岳特別 1000万下 芝2000m(良) 8 8 8 001.90(1人) 02着 R2:02.9(35.7) -0 0岡部幸雄 57 レオワールド 482
0000.08.15 札幌 日高特別 1000万下 芝2000m(良) 12 7 9 004.00(2人) 08着 R2:02.3(37.4) -1.0 0岡部幸雄 57 エリモハリアー 484
0000.09.26 札幌 HTB賞 1000万下 芝1800m(良) 13 6 8 006.50(4人) 07着 R1:50.5(36.4) -1.1 0藤田伸二 57 セフティーエンペラ 484
0000.10.02 札幌 道新スポーツ賞 1000万下 芝2000m(良) 14 5 8 003.80(2人) 01着 R2:03.1(35.9) -0.2 0藤田伸二 57 ウイングランツ 480
0000.12.19 阪神 オリオンS 1600万下 芝2000m(良) 8 7 7 006.70(4人) 01着 R2:00.4(34.0) -0.0 0O.ペリエ 57 メガスターダム 482
2005.02.05 東京 白富士S OP 芝2000m(良) 13 5 7 005.90(2人) 05着 R2:01.3(33.9) -0.3 0D.バルジュー 56 アルスブランカ 490
0000.03.12 阪神 大阪城S OP 芝2000m(良) 12 6 7 003.20(2人) 05着 R2:01.4(34.4) -0.0 0岩田康誠 55 ビッグゴールド 486
0000.04.10 中山 エイプリルS OP 芝2000m(良) 12 2 2 005.80(2人) 01着 R2:00.1(34.0) -0.3 0北村宏司 56 (ハスラー) 488
0000.05.15 新潟 新潟大賞典 GIII 芝2000m(良) 16 8 16 004.80(2人) 06着 R1:59.2(34.5) -0.3 0北村宏司 56 エアセレソン 486
0000.06.12 東京 エプソムC GIII 芝1800m(良) 17 1 1 013.50(4人) 01着 R1:46.6(34.8) -0.0 0北村宏司 57 (グランリーオ) 490
0000.08.21 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 14 8 13 010.20(5人) 11着 R2:03.5(38.7) -2.4 0北村宏司 56 ヘヴンリーロマンス 488
0000.10.09 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(稍) 17 3 5 067.1(12人) 12着 R1:47.3(33.8) -0.8 0北村宏司 57 サンライズペガサス 488
0000.11.05 京都 カシオペアS OP 芝1800m(良) 12 2 2 008.60(5人) 05着 R1:46.3(33.2) -0.2 0北村宏司 57 アサカディフィート 480
0000.11.26 京都 京阪杯 GIII 芝1800m(良) 18 7 14 025.6(10人) 12着 R1:46.2(36.3) -1.4 0北村宏司 56 カンパニー 480
2006.02.04 東京 白富士S OP 芝2000m(良) 13 6 9 出走取消 0内田博幸 57 エアシェイディ 計不
0000.06.11 東京 エプソムC GIII 芝1800m(重) 18 7 13 054.8(13人) 18着 R1:53.9(41.1) -4.7 0北村宏司 57 トップガンジョー 482
0000.06.25 福島 福島テレビOP 芝1800m(良) 15 1 1 006.30(2人) 06着 R1:48.5(34.7) -0.7 0北村宏司 56 エアシェイディ 478
0000.11.04 京都 カシオペアS OP 芝1800m(良) 13 6 8 026.30(7人) 05着 R1:47.1(33.5) -0.3 0岩田康誠 56 スーパーホーネット 490
0000.11.26 京都 アンドロメダS OP 芝2000m(良) 12 4 4 012.20(6人) 04着 R2:00.7(35.4) -0.3 0塚田祥雄 56 アサカディフィート 490
0000.12.16 中山 ディセンバーS OP 芝1800m(良) 11 1 1 005.40(3人) 04着 R1:48.8(34.4) -0.3 0北村宏司 56 イースター 494
2007.02.03 小倉 小倉大賞典 JpnIII 芝1800m(良) 15 2 3 026.2(11人) 12着 R1:47.8(36.0) -1.0 0塚田祥雄 55 アサカディフィート 504
0000.03.04 中京 中京記念 GIII 芝2000m(良) 16 5 9 046.5(13人) 14着 R1:58.9(37.6) -2.0 0塚田祥雄 55 ローゼンクロイツ 494
0000.03.18 中山 東風S OP 芝1600m(良) 16 5 9 025.70(8人) 10着 R1:34.1(35.7) -0.5 0北村宏司 56 キングストレイル 498
0000.06.10 東京 エプソムC GIII 芝1800m(稍) 18 7 15 109.8(17人) 18着 R1:51.6(38.2) -3.3 0北村宏司 56 エイシンデピュティ 492
0000.09.23 中山 オールカマー GII 芝2200m(良) 16 4 7 080.8(11人) 15着 R2:15.0(37.6) -2.5 0中舘英二 57 マツリダゴッホ 496
0000.12.08 中山 師走S OP ダ1800m(良) 16 4 8 045.1(12人) 16着 R1:54.6(40.1) -2.7 0柴田善臣 54 サイレンスボーイ 504

血統表

スズノマーチ血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 ウッドマン系
[§ 2]

*ティンバーカントリー
1992 栗毛
父の父
Woodman
1983 栗毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
*プレイメイト Buckpasser
Intriguing
父の母
Fall Aspen
1976 栗毛
Pretense Endeavour
Imitation
Change Water Swaps
Portage

サイレントプレアー
1992 栗毛
*サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
母の母
*ジェントルスピリット
1984 鹿毛
Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Banderole Hoist the Flag
Mrs. Peterkin
母系(F-No.) ジェントルスピリット(USA)系(FN:4-r) [§ 3]
5代内の近親交配 Swaps:S4×S5、Tom Fool:S5×M5 [§ 4]
出典
  1. ^ [9]
  2. ^ [10]
  3. ^ [9]
  4. ^ [9]

脚注

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o スズノマーチ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2025年7月17日閲覧。
  2. ^ a b c スズノマーチ|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2025年7月18日閲覧。
  3. ^ 弥生賞はエイシンチャンプ”. netkeiba.com (2003年3月9日). 2025年7月18日閲覧。
  4. ^ マカイビーディーヴァは7着”. netkeiba.com (2005年4月10日). 2025年7月18日閲覧。
  5. ^ エプソムC、スズノマーチが重賞初制覇”. netkeiba.com (2005年6月12日). 2025年7月18日閲覧。
  6. ^ エプソムCの勝ち馬スズノマーチが抹消”. netkeiba.com (2007年12月13日). 2025年7月18日閲覧。
  7. ^ 慶芳|乗馬詳細”. 日本馬術連盟. 2025年7月18日閲覧。
  8. ^ スズノマーチの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2025年7月18日閲覧。
  9. ^ a b c 血統情報:5代血統表|スズノマーチ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年7月18日閲覧。
  10. ^ スズノマーチの血統表”. netkeiba.com. 2025年7月18日閲覧。

外部リンク

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya