베이루트 라피크 하리리 국제공항(영어: Beirut–Rafic Hariri International Airport, 아랍어: مطار بيروت رفيق الحريري الدولي)은 레바논의 수도인 베이루트에 있는 국제공항으로 메드 항공, 중동항공, TMA 카고, 윙스 오브 레바논의 허브 공항으로 베이루트 남부 교외에 위치해 있다.
운항 노선
국제선
항공사 | 목적지 |
---|
에게 항공 | 아테네
| 아에로플로트 | 모스크바(셰레메티예보)
| 에어 알제리 | 알제
| 에어 아라비아 | 샤르자
| 에어 아라비아 이집트 | 알렉산드리아(보르그엘아랍)
| 에어프랑스 | 파리(샤를 드 골)
| 에어 세르비아 | 베오그라드
| 알리탈리아 항공 | 로마(레오나르도 다 빈치)
| 벨라비아 항공 | 민스크
| 보라 제트 | 아다나
| 영국항공 | 런던(히드로)
| 불가리아 항공 | 계절편: 소피아
| 키프로스 항공 | 라르나카
| 이집트 항공 | 카이로
| 이집트 에어 익스프레스 | 알렉산드리아(보르그엘아랍)
| 에미레이트 항공 | 두바이
| 에티하드 항공 | 아부다비
| 에티오피아 항공 | 아디스아바바
| 플라이 두바이 | 두바이
| 게르마니아 | 베를린(쇠네펠트)[1]
| 걸프 에어 | 바레인
| 이란 항공 | 테헤란(이맘호메이니)
| 이라크 항공 | 바그다드, 바스라, 아르빌
| 자지라 항공 | 쿠웨이트
| 쿠웨이트 항공 | 쿠웨이트
| 루프트한자 | 프랑크푸르트
| LOT 폴란드 항공 | 계절편: 바르샤바(쇼팽)
| 마한 에어 | 테헤란(이맘호메이니)
| 중동항공 | 코트디부아르, 아부다비, 아크라, 암만(퀸알리아), 아테네, 바그다드, 브뤼셀, 카이로, 담맘, 도하, 두바이, 아르빌, 프랑크푸르트, 제네바, 이스탄불(아타튀르크), 제다, 카노, 쿠웨이트, 라고스, 라르나카, 런던(히드로), 밀라노(말펜사), 나자프, 파리(샤를 드 골), 리야드, 로마(레오나르도 다 빈치), 예레반[2] 계절편: 안탈리아, 코펜하겐, 달라만, 뒤셀도르프, 메디나, 미코노스, 니스, 사라예보, 샤름엘셰이크
| 오만 항공 | 무스카트
| 페가수스 항공 | 이스탄불(사비하괵첸) 계절편 : 안탈리아, 달라맘
| 카타르 항공 | 도하
| 로얄 에어 모로코 | 카사블랑카
| 로얄 요르단 항공 | 암만(퀸알리아)
| 사우디아 항공 | 제다, 메디나, 리야드
| 시리아 항공 | 다마스쿠스
| TAROM | 부쿠레슈티
| 튀니스에어 | 튀니스
| 터키항공 | 이스탄불(아타튀르크)
| UM 항공 | 키이우(보리스필)
| 부엘링 항공 | 계절편: 바르셀로나[3]
| 윙스 오브 레바논 | 나자프
| 예메니아 항공 | 사나
| 자그로스 제트 | 아르빌[4]
|
화물 노선
베이루트 국제공항의 통계
년도 |
승객(수) |
화물 (톤) |
항공기 취항(수)
|
1990
|
637,944 |
|
8,048
|
1991
|
837,144 |
44,064 |
10,822
|
1992
|
1,092,645 |
48,859 |
14,963
|
1993
|
1,343,289 |
45,539 |
16,581
|
1994
|
1,489,429 |
54,007 |
19,045
|
1995
|
1,672,657 |
49,742 |
20,478
|
1996
|
1,715,434 |
46,505 |
21,004
|
1997
|
1,715,434 |
46,505 |
21,004
|
1998
|
2,006,956 |
55,037 |
23,051
|
1999
|
2,222,344 |
54,300 |
25,010
|
2000
|
2,343,387 |
52,439 |
29,707
|
2001
|
2,444,851 |
62,789 |
30,627
|
2002
|
2,606,861 |
65,913 |
32,952
|
2003
|
2,840,400 |
65,674 |
34,468
|
2004
|
3,334,710 |
62,081 |
39,023
|
2005
|
3,892,356 |
68,852 |
44,295
|
2006
|
2,463,576 |
52,638 |
27,870
|
2007
|
3,009,749 |
59,387 |
32.674
|
2008
|
4,004,972 |
71,965 |
49,873
|
2009[10]
|
4,952,899 |
57,545 |
66,122
|
2010[11]
|
5,512,435 |
77,276 |
58,592
|
2011[12]
|
5,596,034 |
74,004 |
63,666
|
2012
|
5,960,414 |
84,911 |
63,211
|
같이 보기
각주
외부 링크
|