아시안 게임 태권도

아시안 게임 태권도
아시안 게임 태권도
아시안 게임 태권도
Taekwondo
경기 단체아시아 올림픽 평의회 (OCA)
세부 종목16개 종목
남자 종목8개 종목
여자 종목8개 종목
메달리스트 · 경기장

아시안 게임 태권도아시안 게임에서 태권도로 경기를 겨루는 아시안 게임 경기 종목이다.

세부종목

남자 겨루기
  • 핀급
  • 플라이급
  • 밴텀급
  • 페더급
  • 라이트급
  • 웰터급
  • 미들급
  • 헤비급
여자 겨루기
  • 핀급
  • 플라이급
  • 밴텀급
  • 페더급
  • 라이트급
  • 웰터급
  • 미들급
  • 헤비급

메달 집계

 순위  국가 금메달 은메달 동메달 합계
1 대한민국의 기 대한민국 53 11 6 70
2 이란의 기 이란 12 11 16 39
3 중화 타이베이의 기 중화 타이베이 11 9 15 35
4 중국의 기 중국 9 10 18 37
5 태국의 기 태국 3 11 17 31
6 요르단의 기 요르단 2 11 7 20
7 베트남의 기 베트남 2 9 12 23
8 우즈베키스탄의 기 우즈베키스탄 1 5 4 10
9 쿠웨이트의 기 쿠웨이트 1 0 6 7
10 카타르의 기 카타르 1 0 4 5
11 캄보디아의 기 캄보디아 1 0 0 1
12 인도네시아의 기 인도네시아 0 6 8 14
13 필리핀의 기 필리핀 0 4 21 25
14 일본의 기 일본 0 3 8 11
15 카자흐스탄의 기 카자흐스탄 0 2 10 12
16 말레이시아의 기 말레이시아 0 2 6 8
17 네팔의 기 네팔 0 1 13 14
18 아프가니스탄의 기 아프가니스탄 0 1 4 5
19 타지키스탄의 기 타지키스탄 0 0 4 4
20 레바논의 기 레바논 0 0 3 3
사우디아라비아의 기 사우디아라비아 0 0 3 3
22 브루나이의 기 브루나이 0 0 2 2
마카오의 기 마카오 0 0 2 2
24 인도의 기 인도 0 0 1 1
몽골의 기 몽골 0 0 1 1
예멘의 기 예멘 0 0 1 1
합계 96 96 192 384
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya