ICAO 공항 코드 목록: LL: 남부 유럽, 이스라엘, 팔레스타인, 터키LA: |
공항 | 소재지역 | 영문 명칭 | IATA 코드 | ICAO 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
쟈데 공항 | 쟈데 | Gjader Airport | LAGJ | ||
코어스 노스웨스트 공항 | 코어스 | Korce Northwest Airport | LAKO | ||
쿠초브 공항 | 쿠초브 | Kucove Airport | LAKV | ||
쿠커스 공항 | 쿠커스 | Kukes Airport | LAKU | ||
샤랑데 공항 | 샤랑데 | Sarande Airport | LASR | ||
슈코데르 공항 | 슈코데르 | Shkoder Airport | LASK | ||
티라나 리냐스 공항 | 티라나 | Tirana Rinas Airport | TIA | LATI | |
티라나 밀헬 공항 | 티라나 | Tirane Mil Hel Airport | LAFK | ||
블로러 공항 | 블로러 | Vlore Airport | LAVL |
LB:
불가리아
공항 | 소재지역 | 영문 명칭 | IATA 코드 | ICAO 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
부르가스 국제공항 | 부르가스 | Burgas International Airport | BOJ | LBBG | |
고르나오레쵸비사 공항 | 고르나오레쵸비사 | Gorna Oryahovitsa Airport | GOZ | LBGO | |
콜류 간체포 공항 | 스타라 자고라 | Kolyu Ganchevo Airport | SZR | LBSZ | |
쿠루모포 국제공항 | 플로브디브 | Krumovo International Airport | PDV | LBPD | |
폴코프닉 람브리노포 공항 | 실리스트라 | Polkovnik Lambrinovo Airport | SLS | LBSS | |
쉬트라클레포 공항 | 루스 | Shtraklevo Airport | ROU | LBRS | |
소피아 공항 | 소피아 | Sofia Airport | SOF | LBSF | |
타르고비시테 공항 | 타고뷔스테 | Targovishte Airport | TGV | LBTG | |
바르나 국제공항 | 바르나 | Varna International Airport | VAR | LBWN |
LC:
키프로스
공항 | 소재지역 | 영문 명칭 | IATA 코드 | ICAO 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
에르칸 국제공항 | 에르칸 | Ercan International Airport | ECN | LCEN | 북키프로스 터키 공화국 관할 |
라르나카/라나카 국제공항 | 사이프러스주 라르나카 | Larnaca International Airport | LCA | LCLK | |
니코시아 국제공항 | 니코시아 | Nicosia International Airport | NIC | LCNC | |
파포스 국제공항 | 파포스 | Paphos International Airport | PFO | LCPH | |
아크로티리 공군기지 | 아크로티리 | RAF Akrotiri | AKT | LCRA |
LD:
크로아티아
공항 | 소재지역 | 영문 명칭 | IATA 코드 | ICAO 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
볼 공항 | 브라치 | Bol Airport | BWK | LDSB | |
보로보 공항 | 보로보 | Borovo Airport | LDOB | ||
차코베츠 공항 | 차코베츠 | Cakovec Airport | LDVC | ||
세핀 공항 | 세핀 | Cepin Airport | LDOC | ||
다루바르 공항 | 다루바르 | Daruvar Airport | LDDA | ||
브로브니크 공항 | 두브로브니크 | Dubrovnik Airport | DBV | LDDU | |
그롭니크 공항 | 그롭니크 | Grobnicko Polje Airport | LDRG | ||
흐바르 공항 | 흐바르 | Hvar Airport | LDSH | ||
코프리브니차 공항 | 코프리브니차 | Koprivnica Airport | LDVK | ||
로시니 국제공항 | 말리 로시니 | Losinj International Airport | LSZ | LDLO | |
메둘린 공항 | 메둘린 | Medulin Airport | LDPM | ||
오시예크 공항 | 오시예크 | Osijek Airport | OSI | LDOS | |
오토차츠 공항 | 오토차츠 | Otocac Airport | LDRO | ||
플레소 공항 | 자그레브 | Pleso Airport | ZAG | LDZA | |
플로체 공항 | 플로체 | Ploce Airport | LDDP | ||
풀라 공항 | 풀라 | Pula Airport | PUY | LDPL | |
리예카 공항 | 리예카 | Rijeka Airport | RJK | LDRI | |
세푸린 공항 | 세푸린 | Sepurine Training Base | LD57 | ||
신 공항 | 신 | Sinj Airport | LDSS | ||
슬라본스키브로드 공항 | 슬라본스키브로드 | Slavonski Brod Airport | LDOR | ||
스플리트 공항 | 스플리트 | Split Airport | SPU | LDSP | |
웁디나 공항 | 웁디나 | Udbina Airport | LDZU | ||
우니예 공항 | 우니예 | Unije Airport | LDPN | ||
바라친 공항 | 바라친 | Varazdin Airport | LDVA | ||
브르사르 공항 | 브르사르 | Vrsar Airport | LDPV | ||
자다르 공항 | 자다르 | Zadar Airport | ZAD | LDZD | |
자그레브 ACC | 자그레브 | Zagreb ACC Airport | LDZO | ||
자그레브 AFTB | 자그레브 | Zagreb AFTN Airport | LDDD | ||
자그레브 시티 공항 | 자그레브 | Zagreb City Airport | LDZG | ||
자그레브 뤽코 공항 | 자그레브 | Zagreb Lucko Airport | LDZL |
LE:
스페인
공항 | 소재지역 | 영문 명칭 | IATA 코드 | ICAO 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
아코루냐 공항 | 라코루냐 | A Coruna Airport | LCG | LECO | |
아곤칠로 공항 | 로그로뇨 | Agoncillo Airport | RJL | LERJ | |
알바세테 공항 | 알바세테 | Albacete Airport | ABC | LEAB | |
알리칸테 공항 | 알리칸테 | Alicante Airport | ALC | LEAL | |
알메리아 국제공항 | 알메리아 | Almeria International Airport | LEI | LEAM | |
아리시페 공항 | 아리시페 | Arrecife Airport | ACE | GCRR | |
아스투리아스 공항 | 아스투리아스 | Asturias Airport | OVD | LEAS | |
바다호스 공항 | 바다호스 | Badajoz Airport | BJZ | LEBZ | |
바르셀로나 국제공항 | 바르셀로나 | Barcelona International Airport | BCN | LEBL | |
빌바오 공항 | 빌바오 | Bilbao Airport | BIO | LEBB | |
부르고스 공항 | Burgos Airport | RGS | LEBG | ||
세우타 헬리포트 | 세우타 앤 멜리야주 세우타 | JCU | GECE | ||
코르도바 공항 | 코르도바 | Cordoba Airport | ODB | LEBA | |
델라 세우 공항 | 세오 데 우겔 | De la Seu Airport | LEU | LESU | |
푸에르트벤츄라 공항 | 푸에르트벤츄라 | Fuerteventura Airport | FUE | GCFV | |
지로나 코스타 브라바 공항 | 헤로나 | Gerona Costa Brava Airport | GRO | LEGE | |
그랑 카나리아 공항 | 라스팔마스 | Gran Canaria Airport | LPA | GCLP | |
그라나다 공항 | 그라나다 | Granada Airport | GRX | LEGR | |
히에로 공항 | 발베르데 | Hierro Airport | VDE | GCHI | |
우에스카-피리네오스 공항 | Huesca-Pirineos Airport | HSK | LEHC | ||
이비사 공항 | 이비사 | Ibiza Airport | IBZ | LEIB | |
라 고메라 공항 | 산 세바스티안 드 고메라 | La Gomera Airport | GMZ | GCGM | |
라 팔마 공항 | 산타크루스데라팔마 | La Palma Airport | SPC | GCLA | |
라 파라 공항 | 헤레스 데 라 프론테라 | La Parra Airport | XRY | LEJR | |
레온 공항 | 레온 | Leon Airport | LEN | LELN | |
마드리드 바라쟈스 공항 | 마드리드 | Madrid Barajas Airport | MAD | LEMD | |
말라가 공항 | 말라가 | Malaga Airport | AGP | LEMG | |
마타칸 공항 | 살라망카 | Matacan Airport | SLM | LESA | |
멜리야 공항 | 세우타 앤 멜리야주 멜리야 | Melilla Airport | MLN | GEML | |
메노르카 공항 | 발레아레스 제도 메노르카 | Menorca Airport | MAH | LEMH | |
팔마데마요르카 공항 | 팔마데마요르카 | Palma de Mallorca Airport | PMI | LEPA | |
팜플로나 공항 | 팜플로나 | Pamplona Airport | PNA | LEPP | |
레우스 공항 | 레우스/타라고나 | Reus Airport | REU | LERS | |
사바델공항 | Sabadell Airport | QSA | LELL | ||
산자비에 공항 | 무르시아 | San Javier Airport | MJV | LELC | |
산 루이스 비행장 | 발레아레스 제도 메노르카섬 | San Luis Aerodrome | LESL | ||
산세바스티안 공항 | 산세바스티안 | San Sebastian Airport | EAS | LESO | |
산탄데 공항 | 산탄데/칸타브리아 | Santander Airport | SDR | LEXJ | |
산티아고 공항 | 산티아고드콤포스텔라 | Santiago de Compostela Airport - Lavacolla | SCQ | LEST | |
세빌리아 산 파블로 공항 | 세비야 | Sevilla Airport | SVQ | LEZL | |
손 보넷 비행장 | 팔마데마요르카 | Son Bonet Aerodrome | SBO | LESB | |
쉬흐 라이나 소피아 공항 | 테네리프 | Sur Reina Sofia Airport | TFS | GCTS | |
노르테 로스 로데오스 공항 | 테네리페 | Tenerife North Airport | TFN | GCXO | |
토레존 공군기지 | 토레존 | Torrejon Airport | TOJ | LETO | |
발렌시아 공항 | 발렌시아/매니세스 | Valencia Airport | VLC | LEVC | |
바야돌리드 공항 | 바야돌리드 | Valladolid Airport | VLL | LEVD | |
비고 피내이더 국제공항 | 비고 | Vigo-Peinador International Airport | VGO | LEVX | |
비토리아 공항 | 비토리아 | Vitoria Airport | VIT | LEVT | |
사라고사 공항 | 사라고사 | Zaragoza Airport | ZAZ | LEZG |
LF:
프랑스
공항 | 소재지역 | 영문 명칭 | IATA 코드 | ICAO 코드 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
아브빌 공항 | 아브빌 | Abbeville Airport | XAB | LFOI | |
아고라 헬리패드 공항 | 아우바그네 | Agora Helipad Airport | JAH | ||
아헤 공항 | Ahe Airport | AHE | NTHE | ||
아이레 쉬라 도어 공항 | 아이레 쉬라 도어 | Aire-sur-l'Adour Airport | LFDA | ||
액스레밀 공항 | 액스레밀 | Aix Les Milles Airport | QXB | LFMA | |
엑상프로방스 공항 | 엑상프로방스 | Aix-en-Provence Airport | QXB | LFMM | |
아작시오 나폴레옹 보나파르트 공항 | 아작시오 | Ajaccio Napoleon bonarparte Airport | AJA | LFKJ | |
앨버트 브라이 공항 | 앨버트 | Albert - Bray Airport | BYF | LFAQ | |
앨버트빌 공항 | 앨버트빌 | Albertville Airport | XAV | LFKA | |
알랑송 발프랑베르 공항 | 알랑송 | Alencon Valframbert Airport | XAN | LFOF | |
알레 뒤 공항 | 알레 | Ales Deaux Airport | XAS | LFMS | |
앙베리외 공항 | 앙베리외 | Amberieu Airport | LFXA | ||
앙베르 르 포예 공항 | 앙베르 | Ambert Le Poyet Airport | LFHT | ||
앙브와즈 디에르 공항 | 앙브와즈 | Amboise Dierre Airport | XAM | LFEF | |
아미앵 글리시 공항 | 아미앵 | Amiens - Glisy Airport | QAM | LFAY | |
아나 공항 | 투아모투스주 아나 | Anaa Airport | AAA | NTGA | 프랑스령 폴리네시아 |
앵시니스 공항 | 앵시니스 | Ancenis Airport | LFFI | ||
안드레노스 레스 뱅 공항 | 안드레노스 레스 뱅 | Andernos-les-Bains Airport | LFCD | ||
앙제 마즈 공항 | 앙제 | Angers Marge Airport | ANE | LFJR | |
앙제 레일 스테이션 | 앙제 | Angers Rail Station | QXG | ||
안시 메이스 공항 | 안시 | Annecy-Meythe Airport | NCY | LFLP | |
안마스 공항 | 안마스 | Annemasse Airport | QNJ | LFLI | |
리옹 생텍쥐페리 | 리옹 | Antoine de Saint-Exupery Airport | LYS | LFLL | |
아파타키 공항 | 투아모투스 아파타키 | Apataki Airport | APK | NTGD | 프랑스령 폴리네시아 |
아라티카노르드 공항 | Aratika-Nord Airport | RKA | NTKK | 프랑스령 폴리네시아 | |
아르브와 공항 | 아르브와 | Arbois Airport | LFGD | ||
아르카숑 라 테스트 데 부슈 공항 | 아르카숑 | Arcachon La Teste-de-Buch Airport | XAC | LFCH | |
르장탕 공항 | 낭지 | Argentan Airport | LFAJ | ||
아르젠톤 쉬르 크루즈 공항 | 아르젠톤 쉬르 크루즈 | Argenton-sur-Creuse Airport | LFEG | ||
아머 공항 | 성 브리왹 | Armor Airport | SBK | LFAZ | |
아르나쥐 공항 | 르망 | Arnage Airport | LME | LFRM | |
아라스 로클랭쿠르 공항 | 아라스 | Arras Roclincourt Airport | QRV | LFQD | |
아루투아 공항 | 아루투아 | Arutua Airport | AXR | NTGU | |
아스프쉬부이쉬 공항 | 아스프쉬부이쉬 | Aspres-sur-Buech Airport | LFNJ | ||
아틀란티끄 공항 | 낭트 | Atlantique Airport | NTE | LFRS | |
아투오나 공항 | 히바오아마가네사스 | Atuona Airport | AUQ | NTMN | 프랑스령 폴리네시아 |
아비니 쉬 네르 공항 | 아비니 쉬 네르 | Aubenasson Airport | LFJF | ||
아비니 쉬 네르 공항 | 아비니 쉬 네르 | Aubigny-sur-Nere Airport | LFEH | ||
오슈 라모스 공항 | 오슈 | Auch Lamothe Airport | AUC | LFDH | |
오리락 공항 | 오리락 | Aurillac Airport | AUR | LFLW | |
오툉 벨브르 공항 | 오툉 | Autun Bellevue Airport | XXG | LFQF | |
오세르 블랑슈 공항 | 오세르 | Auxerre Branches Airport | AUF | LFLA | |
애벌론 공항 | 아발론 | Avallon Airport | LFGE | ||
아비뇽 푸조 공항 | 아비뇽 | Avignon Pujaut Airport | LFNT | ||
아비뇽 코움 공항 | 아비뇽 | Avignon-Caum Airport | AVN | LFMV | |
아브랑슈 르발 생페레 공항 | 아브랑슈 | Avranches Le Val Saint-Pere Airport | LFRW | ||
바그네르 드루손 공항 | 바그네르 드루손 | Bagneres-de-Luchon Airport | LFCB | ||
박뇰즈 데 로온 공항 | 박뇰즈 데 로온 | Bagnoles-de-l'Orne Airport | LFAO | ||
베일로 아르메논빌 공항 | 베일로 아르메논빌 | Bailleau-Armenonville Airport | LFFL | ||
바르덕 공항 | 바르덕 | Bar-le-Duc Airport | XBD | LFEU | |
바르쉬르센느 공항 | 바르쉬르센느 | Bar-sur-Seine Airport | LFFR | ||
바르셀로넷 공항 | 바르셀로넷 | Barcelonnette Saint-Pons Airport | BAE | LFMR | |
본 샬랑제 공항 | 본 | Beaune Challanges Airport | XBV | LFGF | |
보배 공항 | 파리 | Beauvais Airport | BVA | LFOB | |
베다리의 라 투르쉬옵 공항 | 베다리의 | Bedarieux La Tour-sur-Orb Airport | LFNX | ||
벨포르 쇼오 공항 | 벨포르 | Belfort Chaux Airport | LFGG | ||
벨일 공항 | 벨르 일르 엉 메흐 | Belle Ile Airport | LFEA | ||
벨르가르드 부브레이 공항 | 벨르가르 | Bellegarde Vouvray Airport | XBF | LFHN | |
벨레빌 모곤 공항 | 벨레빌 | Belleville Villie Morgon Airport | LFHW | ||
벨리 페이뢰 공항 | 벨리 | Belley Peyrieu Airport | LFKY | ||
벨브 생 파도 공항 | 벨브 | Belves Saint-Pardoux Airport | LFIB | ||
베뤽 쉬메르 공항 | 카스텔사라쟁 | Berck-sur-Mer Airport | LFAM | ||
베르나이 생 마탱 공항 | 베르나이 | Bernay Saint-Martin Airport | XBX | LFPD | |
베르 라 파레 공항 | 베르 | Berre La Fare Airport | LFNR | ||
브장송 라 베즈 공항 | 브장송 | Besancon La Veze Airport | QBQ | LFQM | |
베이네 티베르발 공항 | 베이네 | Beynes Thiverval Airport | LFPF | ||
베이지에르 비어스 공항 | 베이지에르 | Beziers-Vias Airport | BZR | LFMU | |
비어드 공항 | 푸아티에 | Biard Airport | PIS | LFBI | |
비아리츠 팜 공항 | 비아리츠 | Biarritz-Parme Airport | BIQ | LFBZ | |
비스카로쓰 페런티스 공항 | 비스카로쓰 | Biscarrosse - Parentis Airport | LFBS | ||
블루아 르 브뢰일 공항 | 블루아 | Blois Le Breuil Airport | XBQ | LFOQ | |
보르도 메리낙 공항 | 보르도 | Bordeaux - Merignac Airport | BOD | LFBD | |
보르도 리오그난 서캇츠 공항 | 보르도 | Bordeaux Leognan saucats Airport | LFCS | ||
보르도 이브락 공항 | 보르도 | Bordeaux Yvrac Airport | LFDY | ||
부르 세쟈리앗 공항 | 부르 | Bourg Ceyzeriat Airport | LFHS | ||
부르지스 공항 | 부르지스 | Bourges Airport | BOU | LFLD | |
브레스트 브르타뉴 | 브레스트 | Brest Bretagne Airport Airportbrest | BES | LFRB | |
브라타니쉬오즈 공항 | 브라타니쉬오즈 | Bretigny-sur-Orge Airport | LFPY | ||
브리아르 샤틸리온 공항 | 브리아르 | Briare Chatillon Airport | LFEI | ||
브리에 샹프니에 공항 | 앙굴렘 | Brie-Champniers Airport | ANG | LFBU | |
브리앙 드 샤토 공항 | 브리앙 드 샤토 | Brienne-le-Chateau Airport | LFFN | ||
브리우드 보우먼 공항 | 브리우드 | Brioude Beaumont Airport | LFHR | ||
브리브-수이락 공항 | Brive-Souillac Airport | BVE | LFSL | ||
부노 본느보 공항 | 부노 | Buno Bonnevaux Airport | LFFB | ||
카오르 공항 | 카오르 | Cahors Lalbenque Airport | ZAO | LFCC | |
칼레 덩케르크 공항 | 칼레 · 던케르크 | Calais - Dunkerque Airport | CQF | LFAC | |
캉브레 에피노이 공항 | 캉브레 | Cambrai Epinoy Airport | XCB | LFQI | |
캉브레 니에즈니 공항 | 캉브레 | Cambrai Niergnies Airport | LFYG | ||
카펜트라 공항 | 카펜트라 | Carpentras Airport | LFNH | ||
카르피께 공항 | 캉 | Carpiquet Airport | CFR | LFRK | |
카샥느즈 베곤스 공항 | 카샥느즈 | Cassagnes Beghones Airport | LFIG | ||
카스텔노 매그뇩 공항 | 카스텔노 | Castelnau Magnoac Airport | LFDQ | ||
캐스텔노더리 빌뉴브 공항 | 캐스텔노더리 | Castelnaudary Villeneuve Airport | LFMW | ||
카스텔사라친 모이삭 공항 | 카스텔사라쟁 | Castelsarrazin Moissac Airport | LFCX | ||
카제레스 팔라매니 공항 | 카제레스 | Cazeres Palaminy Airport | LFJH | ||
세르지 퐁트와즈 공항 | 파리 | Cergy Pontoise Airport | POX | LFPT | |
샤뵈이 공항 | 발랑스 | Chabeuil Airport | VAF | LFLU | |
샬레 공항 | 샬레 | Chalais Airport | LFIH | ||
샬롱 샹포질 공항 | 샬롱 | Chalon Champforgeuil Airport | LFLH | ||
샬롱샹포르주유 공항 | Chalon-Champforgeuil Airport | XCD | LFLH | ||
살롱 에쿠리 쉬쿨 공항 | 살롱 | Chalons Ecury-sur-Coole Airport | LFQK | ||
샬롱 배트리 공항 | 샬롱 샹 샹파뉴 | Chalons Vatry Airport | XCR | LFOK | |
샹베리 액스레뱅 공항 | 액스레벵주 샹베리 | Chambery Aix-les-Bains Airport | CMF | LFLB | |
샹베리 샤를레조 공항 | 샹베리 | Chambery Challes-les-Eaux Airport | LFLE | ||
샹파놀 크로트내 공항 | 샹파놀 | Champagnole Crotenay Airport | LFGX | ||
파리 샤를 드 골 | 파리 | Charles de Gaulle Airport | CDG | LFPG | |
샤를레빌메지레 공항 | 샤를레빌메지레 | Charleville-Mezieres Airport | XCZ | LFQV | |
샤르트르 샹폴 공항 | 샤르트르 | Chartres Champhol Airport | QTJ | LFOR | |
샤토아르노 생토뱅 공항 | 샤토아르노 | Chateau-Arnoux Saint-Auban Airport | LFMX | ||
샤토티에리 벨로 공항 | 샤토티에리 | Chateau-Thierry Belleau Airport | XCY | LFFH | |
샤토브리앙 푸앙세 공항 | 샤토브리앙 | Chateaubriant Pouance Airport | LFTQ | ||
샤토둔 공항 | 샤토둔 | Chateaudun Airport | LFOC | ||
샤또뇌프 쉬 쉐르 공항 | 샤또뇌프 쉬 쉐르 | Chateauneuf-sur-Cher Airport | LFFU | ||
샤토루 빌레 공항 | 샤토룩스 | Chateauroux Villers Airport | LFEJ | ||
샤토룩스 데올 공항 | 샤또룩스 | Chateauroux-Deols Airport | CHR | LFLX | |
샤텔로랄 타쥐 공항 | 샤텔로랄 | Chatellerault - Targe Airport | XCX | LFCA | |
샤티용 쉬르 세느 공항 | 샤티용 | Chatillon-sur-Seine Airport | LFQH | ||
쇼몽 라 방듀 공항 | 쇼몽 | Chaumont - La Vendue Airport | XCW | LFJA | |
쇼비니 공항 | 쇼비니 | Chauvigny Airport | LFDW | ||
쉐브니 빌푸르 공항 | 쉐브니 | Chavenay Villepreux Airport | LFPX | ||
셸 르 팽 공항 | 셸 | Chelles Le Pin Airport | LFPH | ||
쵸렛 르 폰트로 공항 | 쵸렛 | Cholet Le Pontreau Airport | CET | LFOU | |
클람시 공항 | 클람시 | Clamecy Airport | LFJC | ||
클레몽 페랑 오베뉴 공항 | 클레몽 페랑 | Clermont-Ferrand Auvergne Airport | CFE | LFLC | |
코냐크 샤토버나드 공항 | 코냐크 | Cognac - Chateaubernard Airport | CNG | LFBG | |
콜마르 후센 공항 | 콜마르 | Colmar-Houssen Airport | CMR | LFGA | |
콩피에뉴 마니 공항 | 콩피에뉴 | Compiegne - Margny Airport | XCP | LFAD | |
꽁돔 발렌 쉬 배 공항 | 꽁돔 | Condom Valence-sur-Baise Airport | LFID | ||
코르니어 공항 | 코르니어 | Corlier Airport | LFJD | ||
코르테 공항 | 코르테 | Corte Airport | LFKT | ||
코즈니 크 쉬 르와 공항 | 코즈니 쿠 쉬 르와 | Cosne-sur-Loire Airport | LFGH | ||
큐세 베락 공항 | 큐세 베락 | Couhe Verac Airport | LFDV | ||
클로미에 브와쟁 공항 | 클로미에 | Coulommiers Voisins Airport | LFPK | ||
코체벨 공항 | 코체벨 | Courchevel Airport | CVF | LFLJ | |
크레일 공항 | 크레일 | Creil Airport | CSF | ||
크루와제 헬리포트 | 칸 | Croisette Heliport | JCA | ||
큐에 피에르푸 공항 | 큐에 | Cuers Pierrefeu Airport | LFTF | ||
닥스 시레쓰 공항 | 닥스 | Dax - Seyresse Airport | XDA | LFBY | |
디에페 생토뱅 공항 | 디에페 | Dieppe - Saint-Aubin Airport | DPE | LFAB | |
더즈 궤블랑즈 공항 | 더즈 | Dieuze Gueblange Airport | LFQZ | ||
디종 다루와 공항 | 디종 | Dijon Darois Airport | LFGI | ||
디종 롱빅 공항 | 디종 | Dijon longvic Airport | DIJ | LFSD | |
디낭 트렐리번 공항 | 디낭 | Dinan Trelivan Airport | LFEB | ||
디즈니랜드 파리 레일 스테이션 | 파리 | Disneyland Paris Rail Station | XED | ||
돌 쥬라 공항 | 돌 | Dole Jura Airport | DLE | LFGJ | |
돈쿠 레스 콘플랑 공항 | 돈쿠 레스 콘플랑 | Doncourt-les-Conflans Airport | LFGR | ||
드뢰 베뉴일레 공항 | 드뢰 | Dreux Vernouillet Airport | LFON | ||
던케르크 레 뫼레 공항 | 던케르크 | Dunkerque - Les Moeres Airport | XDK | LFAK | |
에글튼즈 공항 | 에글튼즈 | Egletons Airport | LFDE | ||
엥퀸 므와셀 공항 | 엥퀸 | Enghien Moisselles Airport | LFFE | ||
앙쯔하임 공항 | 스트라스부르 | Entzheim Airport | SXB | LFST | |
에페르네 플리보 공항 | 에페르네 | Epernay Plivot Airport | XEP | LFSW | |
에피날 도네빌 공항 | 에피날 | Epinal dogneville Airport | LFSE | ||
에땅프 몬트데시 공항 | 에땅프 | Etampes Montdesir Airport | LFOX | ||
이트레팩니 공항 | 이트레팩니 | Etrepagny Airport | LFFY | ||
유 메르 레 트레포 공항 | 유 메르 레 트레포 | Eu Mers - Le Treport Airport | LFAE | ||
유로 공항 | 바젤 · 물루즈 · 프라이브루크 | EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg | MLH | LFSB | |
에브루 포빌 공항 | 에브룩스 | Evreux Fauville Airport | EVX | LFOE | |
파아 공항 | 파페에테 | Faa'a International Airport | PPT | NTAA | |
페이트 공항 | Faaite Airport | FAC | NTKF | ||
파카히나 공항 | 파카히나 | Fakahina Airport | FHZ | NTKH | |
파카라바 공항 | 파카라바 | Fakarava Airport | FAV | NTGF | |
팔레즈 몽트 데랑스 공항 | 팔레즈 | Falaise - Monts d'Eraines Airport | LFAS | ||
팡가토 공항 | 투아모투스 팡가토 | Fangatau Airport | FGU | NTGB | |
파레 공항 | 리워드 제도 후아힌섬 | Fare Airport | HUH | NTTH | |
파양스 공항 | 파양스 | Fayence Airport | LFMF | ||
샹보 공항 | 카옌 | Felix Eboue Airport | CAY | SOCA | 프랑스령 기아나 |
풔 샹베옹 공항 | 풔 | Feurs Chambeon Airport | LFLZ | ||
피작 리버농 공항 | 피작 | Figeac Livernon Airport | LFCF | ||
플러즈 생폴 공항 | 플러즈 | Flers Saint-Paul Airport | LFOG | ||
플로락 생태미니 공항 | 플로락 | Florac Sainte-Enimie Airport | LFNO | ||
폰탱 공항 | 벨포르 | Fontaine Airport | BOR | LFSQ | |
퐁트네 트레지니 공항 | 퐁트네 | Fontenay Tresigny Airport | LFPQ | ||
폰틀레이 르 콤트 공항 | 폰틀레이 르 콤트 | Fontenay-le-Comte Airport | LFFK | ||
프레후스 생 라파엘 공항 | 프레후스 | Frejus Saint-Raphael Airport | FRJ | LFTU | |
후멜 몬태이랄 공항 | 퓨멜 | Fumel Montayral Airport | LFDX | ||
가이약 리즐 쉬 탄 공항 | 가이약 | Gaillac Lisle-sur-Tarn Airport | LFDG | ||
갭 탤러드 공항 | 갭 | Gap Tallard Airport | GAT | LFNA | |
귀사나시아 알지톤 공항 | 귀사나시아 | Ghisonaccia Alzitone Airport | LFKG | ||
그랜드 - 산티 공항 | Grand-Santi Airport | GSI | SOGS | 프랑스령 기아나 | |
그랜빌 공항 | 그랜빌 | Granville Airport | GFR | LFRF | |
롤헷 몽트라곤 공항 | 그롤헷 | Graulhet Montdragon Airport | LFCQ | ||
그라이 생탕드랭 공항 | 그라이 | Gray Saint-Adrien Airport | LFEV | ||
그르노블 르 베르수 공항 | 그르노블 | Grenoble Le Versoud Airport | LFLG | ||
거렛 공항 | 몽뤼송 | Gueret Airport | MCU | LFBK | |
거렛 상 로랭 공항 | 거렛 | Gueret Saint-Laurent Airport | XGT | LFCE | |
구이파바스 공항 | 브레스트 | Guipavas Airport | BES | LFRB | |
귀스크리프 스카에 공항 | 귀스크리프 | Guiscriff Scaer Airport | LFES | ||
하그너 공항 | 하그너 | Haguenau Airport | LFSH | ||
하오 공항 | 하오아일랜드 | Hao Airport | HOI | NTTO | 프랑스령 폴리네시아 |
하버 공항 | 생 트로페 | Harbour Airport | XPZ | ||
헬리포트 공항 | 생 트로페 | Heliport Airport | JSZ | ||
헬리콥터드파리공항 | 파리 | Heliport De Paris Airport | JDP | LFPI | |
히쿠에루 공항 | 히쿠에루투아모투아일랜드 | Hikueru Airport | HHZ | NTGH | 프랑스령 폴리네시아 |
일레드유 공항 | 일레드유 | Ile d'Yeu Airport | IDY | LFEY | |
이소와르 르 브록 공항 | 이소와르 | Issoire Le Broc Airport | LFHA | ||
이수된 르 페이 공항 | 이수된 | Issoudun Le Fay Airport | LFEK | ||
이스트레 튜브 공항 | 이스트레 | Istres Le Tube Airport | QIE | LFMI | |
이크자주 공항 | 이크자주 | Itxassou Airport | LFIX | ||
주아니 공항 | 주아니 | Joigny Airport | LFGK | ||
주앵빌 뮈셰 공항 | 주앵빌 | Joinville Mussey Airport | LFFJ | ||
종작 뉴얼스 공항 | 종작 | Jonzac Neulles Airport | LFCJ | ||
쥬방쿠트 공항 | 쥬방쿠트 | Juvancourt Airport | LFQX | ||
카티 공항 | Katiu Airport | KXU | NTKT | 프랑스령 폴리네시아 | |
카우에히 공항 | Kauehi Airport | KHZ | NTKA | 프랑스령 폴리네시아 | |
카우쿠라 공항 | 코쿠라아톨 | Kaukura Airport | KKR | NTGK | |
글르 생미쉘 공항 | 레글르 | L'Aigle Saint-Michel Airport | LFOL | ||
알페듀레즈 공항 | 알페듀레즈 | LL'Alpe d'Huez Airport | AHZ | LFHU | |
라볼 에스쿠블랑 공항 | 라 볼 | La Baule - Escoublac | LBY | LFRE | |
라 페르테 알래스 공항 | 라 페르테 알래스 | La Ferte-Alais Airport | LFFQ | ||
파 페르고셔 공항 | 파 페르고셔 | La Ferte-Gaucher Airport | LFFG | ||
라 가레나 공항 | 아쟁 | La Garenne Airport | AGF | LFBA | |
르 그랑 콩 공항 | 르 그랑 콩 | La Grand'Combe Airport | LFTN | ||
라몰 공항 | 라몰 | La Mole Airport | LTT | LFTZ | |
라 몽타뉴 누아르 공항 | 라 몽타뉴 누아르 | La Montagne Noire Airport | LFMG | ||
라모챠랑끈 공항 | 라모챠랑끈 | La Motte-Chalancon Airport | LFJE | ||
라레올 플라우즈 공항 | 라레올 | La Reole Floudes Airport | LFDR | ||
라뚜르 뒤 팽 세시외 공항 | 라뚜르 뒤 팽 | La Tour-du-Pin Cessieu Airport | LFKP | ||
