Список стран по ВВП (ППС)

Доля ВВП по ППС США и Китая в мире

Списки стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) в текущих ценах — списки, в которых страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень текущих цен в экономике страны (а значит, и покупательную способность валюты). Списки приведены в версиях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Списки стран по ВВП (ППС) в текущих ценах

Ниже приведены данные по ВВП (ППС) согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Список стран по ВВП (ППС) в миллиардах международных долларов и в процентах
Страна / территория 2024, данные ВБ[1][2] 2024, данные МВФ[3][4]
Млрд. долл. Доля в мире, % Млрд. долл. Доля в мире, % Год
 Китай[a] 31075 19,34 38154 19,45 2024
 США 25185 14,78 29185 14,88 2024
 Индия 12190 8,20 16187 8,25 2024
 Россия[b] 9720 3,51 6905 3,52 2024
 Япония 6408 3,25 6531 3,33 2024
 Германия 6038 3,06 6005 3,06 2024
 Бразилия 4735 2,40 4735 2,41 2024
 Индонезия 4663 2,36 4663 2,38 2024
 Франция 4202 2,13 4359 2,22 2024
 Великобритания 4197 2,13 4287 2,19 2024
 Турция 3757 1,90 3464 1,77 2024
 Италия 3589 1,82 3607 1,84 2024
 Мексика 3362 1,70 3317 1,69 2024
 Испания 2778 1,41 2672 1,36 2024
 Канада 2703 1,37 2623 1,34 2024
 Республика Корея (ВБ:2023) 2700 3245 1,65 2024
 Саудовская Аравия 2515 1,27 2109 1,08 2024
 Египет 2225 1,13 2227 1,14 2024
 Австралия 1937 0,98 1898 0,97 2024
 Польша 1842 0,93 1904 0,97 2024
 Китайская Республика (КНР) 1862 0,95 2024
 Таиланд 1771 0,90 1771 0,90 2024
 Иран 1689 0,86 1696 0,87 2024
 Бангладеш 1674 0,85 1674 0,85 2024
 Вьетнам 1655 0,84 1655 0,84 2024
 Пакистан 1580 0,80 1587 0,81 2024
 Нидерланды 1515 0,77 1466 0,75 2024
 Нигерия 1498 0,76 1498 0,76 2024
 Аргентина 1379 0,70 1379 0,70 2024
 Малайзия 1377 0,70 1377 0,70 2024
 Филиппины 1366 0,69 1366 0,70 2024
 Колумбия 1137 0,58 1133 0,58 2024
 ЮАР 989 0,50 989 0,50 2023
 Румыния 929 0,47 889 0,45 2024
 Сингапур 910 0,46 910 0,46 2024
 Бельгия 857 0,43 869 0,44 2024
 ОАЭ 848 0,43 848 0,43 2023
 Швейцария 848 0,43 851 0,43 2024
 Казахстан 840 0,43 840 0,43 2023
 Алжир 822 0,42 824 0,42 2023
 Швеция 751 0,38 765 0,39 2024
 Ирландия 706 0,36 702 0,36 2024
 Чили 685 0,35 678 0,35 2024
 Ирак 666 0,34 683 0,35 2023
 Австрия 657 0,33 667 0,34 2024
 Украина[b] 619 0,33 659 0,34 2023
 Чехия 618 0,31 621 0,32 2024
 Перу 609 0,31 609 0,31 2024
 Гонконг (КНР) 566 0,29 566 0,29 2024
 Норвегия 563 0,29 579 0,30 2024
 Израиль 555 0,28 538 0,27 2024
 Португалия 542 0,27 512 0,26 2024
 Венесуэла (ВБ:2011) 506 227 0,12 2018
 Дания 475 0,24 505 0,26 2023
 Греция 458 0,23 446 0,23 2024
 Венгрия 456 0,23 446 0,23 2024
 Эфиопия 433 0,22 443 0,23 2023
 Узбекистан 432 0,22 432 0,22 2024
 Марокко 399 0,20 398 0,20 2023
 Кения 374 0,19 374 0,19 2023
 Финляндия 361 0,18 360 0,18 2024
 Катар 360 0,18 360 0,18 2023
 Шри-Ланка 343 0,17 343 0,18 2022
 Мьянма 327 0,17 312 0,16 2021
 Ангола 316 0,16 383 0,20 2023
 Доминиканская Республика 315 0,16 315 0,16 2024
 Беларусь 301 0,15 296 0,15 2023
 Новая Зеландия 294 0,15 287 0,15 2024
 Эквадор 287 0,15 287 0,15 2023
 Танзания 280 0,14 270 0,14 2023
 Гана 276 0,14 276 0,14 2023
 Болгария 265 0,13 252 0,13 2024
 Гватемала 264 0,13 265 0,14 2023
 Кувейт 257 0,13 249 0,13 2023
 Азербайджан 256 0,13 256 0,13 2024
 Словакия 256 0,13 247 0,13 2024
 Кот-д’Ивуар 244 0,12 245 0,13 2023
 Оман 220 0,11 220 0,11 2024
 Сербия 210 0,11 204 0,10 2024
 Хорватия 188 0,10 187 0,10 2024
 Панама 187 0,09 187 0,10 2024
 ДР Конго 187 0,09 187 0,10 2020
 Тунис 177 0,09 176 0,09 2023
 Непал 170 0,09 169 0,09 2023
 Уганда 164 0,08 172 0,09 2023
 Камерун 163 0,08 163 0,08 2023
 Пуэрто-Рико (США) 161 0,08 158 0,08 2023
 Литва 157 0,08 157 0,08 2024
 Коста-Рика 154 0,08 159 0,08 2024
 Туркменистан 153 0,08 177 0,09 2022
 Камбоджа 141 0,07 141 0,07 2022
 Боливия 139 0,07 139 0,07 2023
 Парагвай 128 0,07 128 0,07 2023
 Иордания 125 0,06 125 0,06 2023
 Уругвай 123 0,06 123 0,06 2024
 Словения 120 0,06 118 0,06 2024
 Сирия (ВБ:2023) 109
 Судан 107 0,05 115 0,08 2019
 Бахрейн 107 0,05 107 0,05 2023
 Грузия[c] 104 0,05 104 0,05 2024
 Ливия 103 0,05 103 0,05 2022
 Люксембург 102 0,05 101 0,05 2023
 Сенегал 94,6 0,05 94,7 0,05 2022
 Йемен (ВБ:2013) 92,8 69,2 0,04 2022
 Афганистан (ВБ:2023) 91,3
 Замбия 90,0 0,05 90,0 0,05 2022
 Макао (КНР) 88,1 0,04 88,1 0,05 2024
 Сальвадор 84,1 0,04 83,9 0,04 2023
 Латвия 81,7 0,04 79,5 0,04 2024
 Гондурас 81,0 0,04 81,1 0,04 2023
 Мали 81,0 0,04 67,5 0,03 2023
 Лаос 76,0 0,04 74,9 0,04 2024
 Ливан (ВБ:2023) 72,6 63,2 0,03 2021
 Босния и Герцеговина 69,5 0,04 74,5 0,04 2023
 Армения 69,2 0,04 69,3 0,04 2022
 Буркина-Фасо 68,2 0,03 68,0 0,04 2023
 Эстония 67,7 0,03 66,0 0,03 2024
 Гвинея 67,6 0,03 68,3 0,04 2021
 Монголия 67,3 0,03 67,3 0,03 2024
 Гайана 66,4 0,03 66,5 0,03 2024
 Зимбабве 65,2 0,03 86,2 0,04 2023
 Бенин 64,1 0,03 63,6 0,03 2023
 Албания 63,8 0,03 59,2 0,03 2022
 Никарагуа 60,2 0,03 60,2 0,03 2023
 Мадагаскар 60,2 0,03 60,2 0,03 2022
 Чад 60,1 0,03 54,3 0,03 2023
 Мозамбик 58,9 0,03 58,9 0,03 2023
 Кыргызстан 57,9 0,03 57,9 0,03 2024
 Кипр[d] 57,6 0,03 58,2 0,03 2024
 Таджикистан 57,3 0,03 57,2 0,03 2023
 Габон 54,6 0,03 54,4 0,03 2023
 Нигер 54,5 0,03 55,8 0,03 2022
 Руанда 52,9 0,03 52,9 0,03 2023
 Ботсвана 51,8 0,03 51,8 0,03 2023
 Папуа — Новая Гвинея 51,7 0,03 44,8 0,02 2022
 Тринидад и Тобаго 49,3 0,02 49,2 0,03 2023
 Северная Македония 47,6 0,02 50,4 0,03 2024
 Молдова[e] 44,7 0,02 44,9 0,02 2023
 Республика Конго 44,5 0,02 40,3 0,02 2021
 Бруней 41,6 0,02 41,6 0,02 2024
 Малави 40,3 0,02 40,3 0,02 2022
 Маврикий 39,1 0,02 39,1 0,02 2023
 Мальта 38,7 0,02 40,5 0,02 2024
 Мавритания 37,6 0,02 37,4 0,02 2023
 Гаити 37,5 0,02 37,6 0,02 2024
 Намибия 35,4 0,02 35,4 0,02 2024
 Экваториальная Гвинея 33,2 0,02 33,6 0,02 2023
 Ямайка 33,1 0,02 33,1 0,02 2023
 Исландия 31,7 0,02 30,3 0,02 2024
 Того 30,8 0,02 30,6 0,02 2024
 Сомали 30,4 0,02 30,4 0,02 2022
 Сьерра-Леоне 30,4 0,02 30,3 0,02 2024
 Косово 28,4 0,01 30,1 0,02 2023
 Государство Палестина 23,1 0,01
 Черногория 20,8 0,01 20,1 0,01 2023
 Багамские Острова 16,5 0,01 15,3 0,01 2023
 Фиджи 14,9 0,01 14,9 0,01 2023
 Эсватини 14,6 0,01 15,1 0,01 2022
 Мальдивы 14,0 0,01 14,0 0,01 2023
 Суринам 14,0 0,01 13,9 0,01 2023
 Бурунди 13,3 0,01 13,4 0,01 2024
 Южный Судан (ВБ:2015) 12,8 11,6 0,01 2024
 Бутан (ВБ:2023) 12,8 12,8 0,01 2023
 Либерия 10,6 0,01 10,6 0,01 2023
 Гамбия 9,51 0,00 9,52 0,01 2023
 Джибути 9,09 0,00 9,14 0,01 2023
 Бермуды 7,74
 Лесото 7,01 0,00 7,11 0,004 2023
 ЦАР 6,74 0,00 6,94 0,004 2018
 Гвинея-Бисау 6,72 0,00 6,14 0,003 2023
 Восточный Тимор 6,66 0,00 6,62 0,003 2023
 Барбадос 6,40 0,00 6,42 0,003 2023
 Острова Кайман (ВБ:2023) 6,33
 Белиз 6,29 0,00 6,30 0,003 2023
 Андорра 6,14 0,00 6,14 0,003 2024
 Кабо-Верде 5,91 0,00 5,85 0,003 2023
 Виргинские Острова (США) 5,25
 Эритрея (ВБ:2011) 5,22
 Сент-Люсия 4,96 0,00 4,95 0,003 2022
 Аруба (Нидерланды) 4,83 4,83 0,003 2023
 Кюрасао (ВБ:2023) 4,79
 Гренландия (Дания)(ВБ:2023) 4,48
 Фарерские острова (ВБ:2023) 4,26
 Сейшельские Острова 4,03 0,00 4,02 0,002 2023
 Коморы 3,51 0,00 3,43 0,002 2022
 Антигуа и Барбуда* 3,15 0,00 3,15 0,002 2022
 Сан-Марино (ВБ:2022) 2,56 2,75 0,001 2022
 Гренада 2,36 0,00 2,36 0,001 2022
 Соломоновы Острова 2,35 0,00 2,05 0,001 2022
 Синт-Мартен 2,26 0,00
 Сент-Винсент и Гренадины 2,14 0,00 2,20 0,001 2022
 Теркс и Кайкос 1,77 0,00
 Самоа 1,71 0,00 1,49 0,001 2024
 Сент-Китс и Невис 1,67 0,00 1,67 0,001 2023
 Сан-Томе и Принсипи 1,47 0,00 1,47 0,001 2023
 Доминика 1,41 0,00 1,38 0,001 2023
 Вануату 1,18 0,00 1,03 0,001 2023
 Тонга 0,82 0,76 0,000 2023
 Кирибати 0,50 0,00 0,45 0,000 2023
 Микронезия 0,49 0,00 0,43 0,000 2022
 Палау 0,31 0,00 0,30 0,000 2023
 Маршалловы Острова 0,31 0,00 0,27 0,000 2023
 Науру 0,17 0,00 0,14 0,000 2021
 Тувалу 0,06 0,00 0,07 0,000 2023
 Американское Самоа
 Чили
 Куба
 КНДР
 Лихтенштейн
 Монако
 Гибралтар
 Мир 197 428 100,00 100,00
 ОБСЕ 85282 43,20
 Европейский союз 28107 14,24
 Еврозона 22772 11,53
  1. Всемирный банк: Включая Китайскую Республику Тайвань, исключая Гонконг и Макао.
  2. 1 2 Всемирный банк: По данным официальной статистики Украины и Российской Федерации, а также ООН; Всемирный банк, полагаясь на эти данные, не намерен выносить какие-либо суждения о правовом или ином статусе соответствующих территорий или наносить ущерб окончательному решению претензий сторон.
  3. Всемирный банк: Исключая Абхазию и Южную Осетию.
  4. Всемирный банк: Данные относятся к территории, контролируемой правительством Кипра.
  5. Всемирный банк: Исключая Приднестровье.

Список стран по росту ВВП (ППС)

Список стран по росту ВВП (ППС) в период с 1990 по 2018 год в процентах по данным ВБ[5]
Экваториальная Гвинея
10998
Китай
2162
Мьянма
1727
Мозамбик
1104
Лаос
1013
Кабо-Верде
1009
Вьетнам
1005
Эфиопия
984
Уганда
898
Бутан
879
Индия
872
Ливан
781
Макао
758
Панама
746
Ирландия
737
Сингапур
728
Малайзия
709
Буркина-Фасо
708
Бангладеш
693
Чили
689
Гана
674
Доминиканская респ.
641
Танзания
618
Шри Ланка
617
Чад
608
Турция
593
Судан
579
Руанда
575
Бахрейн
556
Индонезия
542
Иордания
540
Мали
531
Мальта
522
Перу
512
Монголия
500
Замбия
500
Люксембург
496
Филиппины
491
Непал
491
Ботсвана
490
Гвинея
490
Бенин
488
Южная Корея
484
Маврикий
476
Египет
468
Туркменистан
467
Нигерия
464
Коста-Рика
463
Узбекистан
463
Папуа Нов. Гвинея
457
Пакистан
451
Ангола
442
ОАЭ
441
Боливия
441
Таиланд
441
Белиз
441
Сенегал
428
Малави
421
Тринидад и Тобаго
418
Ирак
415
Намибия
413
Нигер
406
Польша
406
Израиль
401
Мавритания
399
Марокко
393
Кения
392
Оман
386
Гайана
381
Тунис
381
Гонконг (КНР)
381
Гондурас
377
Гватемала
375
Лесото
373
Мир
369
Сейшельские о-ва
360
Мексика
360
Албания
356
Колумбия
349
Норвегия
346
Никарагуа
344
Азербайджан
339
Того
337
Австралия
336
Парагвай
334
Гамбия
334
Кипр
326
Камерун
314
Кот-д’Ивуар
314
Саудовская Аравия
313
Соломоновы о-ва
313
Сент-Китс и Невис
313
Уругвай
309
Эсватини
305
Новая Зеландия
305
Эквадор
304
Гренада
287
Вануату
286
Алжир
283
Аргентина
280
Казахстан
267
Респ. Конго
264
Антигуа и Барбуда
263
Исландия
262
Армения
255
Россия
253
Испания
252
Сьерра-Леоне
251
Фиджи
249
Сент-Винсент и Грен.
249
Самоа
248
Сальвадор
246
Мадагаскар
245
США
244
Белоруссия
242
Коморы
241
Дания
241
Нидерланды
239
Тувалу
238
Бразилия
237
ЮАР
236
Австрия
229
Суринам
226
Гвинея-Бисау
226
Чехия
223
Словения
221
Канада
219
Великобритания
216
Габон
215
Евросоюз
213
Швейцария
213
Швеция
212
Сев. Македония
209
Бельгия
208
Еврозона
200
Тонга
200
Франция
196
Сент-Люсия
193
Финляндия
192
Кирибати
190
Португалия
189
Германия
189
Йемен
181
Маршалловы о-ва
165
Дем. Респ. Конго
151
Доминика
151
Таджикистан
150
Киргизия
147
Пуэрто-Рико
147
Бруней
144
Италия
139
Микронезия
138
Ямайка
138
Болгария
136
Греция
134
Бурунди
129
Зимбабве
129
ЦАР
124
Япония
127
Гаити
115
Грузия
97
Украина
41

Критика

Так как доллар не является фиксированной величиной, Всемирный банк ежегодно, а МВФ дважды в год перерасчитывают основные макроэкономические показатели стран за прошедшие годы. Ниже приведён пример перерасчёта ВВП (ППС) некоторых стран, произведённый Международным валютным фондом. Разница в значениях после перерасчёта может достигать десятков процентов. ВВП (ППС) стран, входящих в единый валютный союз, например Еврозону, могут так же быть перерасчитаны с разными «коэффициентами».

ВВП (ППС) некоторых стран за 2019 год
Страна (экономика) ВВП (ППС) за 2019 год, млрд USD Изменение,
%
по данным МВФ
за апрель 2020 года[6]
по данным МВФ
за октябрь 2020 года[7]
 Украина 409,8 561,0 +36,9 %
 Кыргызстан 26,1 35,2 +34,9 %
 Молдова 27,3 36,0 +31,9 %
 Армения 33,4 42,1 +26,0 %
 Грузия 47,9 58,2 +21,5 %
 Ирландия 417,9 455,2 +8,9 %
 Франция 3061,8 3228,0 +5,4 %
 Германия 4443,6 4672,0 +5,1 %
 Россия 4390,0 4136,0 −5,8 %
 Индонезия 3735,6 3331,9 −10,8 %
 Индия 11043,2 9542,3 −13,6 %
 Китай 27307,0 23393,0 −14,3 %
 Иран 1491,4 1044,8 −29,9 %
 Ирак 708,3 447,9 −36,8 %

См. также

Примечания

  1. GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). The World Bank (1 июля 2025). Дата обращения: 3 июля 2025.
  2. Gross domestic product 2024, PPP (англ.). The World Bank (1 июля 2025). Дата обращения: 3 июля 2025.
  3. GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF: World Economic Outlook database: April 2025 (22 апреля 2025). Дата обращения: 22 апреля 2025.
  4. GDP based on PPP share of world total (англ.). IMF: World Economic Outlook database: April 2025 (22 апреля 2025). Дата обращения: 22 апреля 2025.
  5. GDP, PPP (current international $) (англ.). «Всемирный банк» (28 мая 2020). Дата обращения: 30 мая 2020. Архивировано 2 января 2020 года.
  6. GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (14 апреля 2020). Дата обращения: 14 апреля 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.
  7. GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (13 октября 2020). Дата обращения: 13 октября 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya