Список стран Северной Америки по ожидаемой продолжительности жизни

Список ООН (2023)

Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[1].

ООН: Оценка ОПЖ для населения различного возраста в 2023 году

Страны и
территории
ОПЖ при рождении Приз за
дожитие
до 15
ОПЖ в 15 лет Приз за
дожитие
15 → 65
ОПЖ в 65 лет Приз за
дожитие
65 → 80
ОПЖ в 80 лет Население
(тысячи)
Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ
 
 Сен-Бартелеми 84,29 81,46 86,81 5,35 0,58 69,87 67,08 72,36 5,28 1,84 21,71 19,35 23,71 4,37 3,70 10,41 8,74 11,53 2,79 11 Сен-Бартелеми (заморское сообщество)
 Канада 82,63 80,43 84,83 4,40 0,46 68,09 65,92 70,25 4,33 3,39 21,48 20,03 22,81 2,77 3,84 10,32 9,36 11,08 1,72 39299 Канада
 Мартиника 82,56 79,25 85,62 6,36 0,84 68,41 65,14 71,41 6,28 3,07 21,47 19,30 23,43 4,14 4,07 10,54 9,44 11,36 1,92 346 Мартиника
 Бермуды 82,31 78,86 85,74 6,89 0,26 67,56 64,18 70,92 6,73 3,25 20,81 18,01 23,36 5,36 4,01 9,82 8,02 11,12 3,10 65 Бермудские Острова
 Гваделупа 82,05 78,13 85,53 7,40 0,80 67,85 64,05 71,18 7,13 4,10 21,95 19,50 23,97 4,47 4,17 11,11 9,28 12,36 3,08 377 Гваделупа
 Пуэрто-Рико 81,69 78,03 85,24 7,21 0,55 67,24 63,59 70,79 7,19 3,63 20,88 18,61 22,92 4,31 4,63 10,51 9,24 11,52 2,27 3242 Пуэрто-Рико
 Коста-Рика 80,80 78,13 83,42 5,29 0,73 66,53 63,89 69,11 5,23 4,21 20,74 19,21 22,09 2,88 4,07 9,81 8,75 10,60 1,84 5106 Коста-Рика
 Острова Кайман 80,36 77,98 82,87 4,89 0,22 65,58 63,18 68,11 4,93 5,05 20,64 18,76 22,51 3,75 4,19 9,82 8,69 10,79 2,11 73 Острова Кайман
 Сен-Мартен 80,22 76,77 83,84 7,07 0,88 66,11 62,75 69,60 6,84 2,73 18,84 16,23 21,50 5,27 4,76 8,61 6,95 10,02 3,07 28 Сен-Мартен (владение Франции)
 Панама 79,59 76,65 82,56 5,90 1,49 66,09 63,23 68,95 5,72 4,49 20,58 18,64 22,35 3,71 4,49 10,06 8,89 10,94 2,05 4459 Панама
 Ангилья 79,31 76,03 82,66 6,64 0,54 64,85 61,70 68,04 6,35 3,48 18,33 16,09 20,46 4,38 4,98 8,30 7,04 9,18 2,14 14 Ангилья
 США 79,30 76,86 81,85 4,99 0,57 64,88 62,47 67,38 4,91 5,12 20,00 18,67 21,22 2,55 4,61 9,61 8,87 10,17 1,30 343477 Соединённые Штаты Америки
 Куба 78,08 75,67 80,52 4,85 0,57 63,66 61,30 66,02 4,71 4,57 18,23 16,74 19,60 2,87 5,90 9,13 8,41 9,70 1,29 11020 Куба
 Теркс и Кайкос 78,01 75,83 80,30 4,47 0,56 63,56 61,41 65,81 4,40 4,12 17,68 16,11 19,20 3,09 5,21 7,89 7,10 8,55 1,46 46 Теркс и Кайкос
 Антигуа и Барбуда 77,60 74,55 80,29 5,75 0,86 63,46 60,42 66,14 5,71 4,94 18,41 16,01 20,33 4,32 5,37 8,78 7,02 9,88 2,86 93 Антигуа и Барбуда
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 77,44 75,23 80,16 4,93 1,13 63,56 61,41 66,24 4,83 3,43 17,00 15,37 18,96 3,58 5,45 7,45 6,49 8,39 1,90 30 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
 Виргинские Острова (Великобритания) 77,28 74,53 80,05 5,52 1,10 63,37 60,78 65,96 5,18 3,35 16,73 15,07 18,31 3,23 5,49 7,22 6,42 7,80 1,38 39 Виргинские Острова (Великобритания)
 Кюрасао 76,80 72,46 80,82 8,37 0,97 62,77 58,58 66,61 8,03 4,08 16,86 13,90 19,23 5,33 5,70 7,56 5,78 8,55 2,77 185 Кюрасао
 Сен-Пьер и Микелон 76,76 72,75 81,52 8,76 0,87 62,62 58,81 67,16 8,35 4,18 16,81 14,52 19,26 4,74 5,75 7,56 6,37 8,33 1,96 6 Сен-Пьер и Микелон
 Синт-Мартен 76,37 73,70 79,53 5,83 1,31 62,68 60,16 65,67 5,51 3,73 16,41 14,67 18,54 3,87 5,74 7,14 6,15 8,14 1,98 43 Синт-Мартен
 Аруба 76,35 73,70 78,78 5,08 1,26 62,61 60,02 64,97 4,95 3,79 16,40 14,81 17,71 2,90 4,78 6,17 5,20 6,78 1,58 108 Аруба
 Монтсеррат 76,19 74,11 78,81 4,70 0,65 61,84 59,76 64,47 4,71 4,01 15,85 14,44 17,68 3,24 6,04 6,88 6,02 7,61 1,60 4 Монтсеррат
 Барбадос 76,18 73,63 78,61 4,98 0,90 62,08 59,59 64,45 4,85 4,57 16,65 15,01 18,09 3,09 5,11 6,76 5,72 7,51 1,79 282 Барбадос
 Виргинские Острова (США) 75,47 70,51 81,35 10,84 0,70 61,17 56,34 66,88 10,55 4,96 16,13 13,16 19,43 6,27 6,07 7,20 5,53 8,68 3,15 86 Виргинские Острова (США)
 Гренада 75,20 72,36 78,36 6,00 1,41 61,62 58,81 64,73 5,92 5,86 17,48 15,32 19,67 4,35 6,45 8,92 7,50 9,97 2,47 117 Гренада
 Мексика 75,07 72,24 77,81 5,57 1,10 61,17 58,40 63,84 5,44 6,52 17,70 17,04 18,26 1,22 5,60 8,29 8,38 8,23 −0,15 129740 Мексика
 Никарагуа 74,95 72,31 77,42 5,11 1,25 61,20 58,62 63,58 4,96 5,56 16,75 15,44 17,77 2,33 5,28 7,04 6,33 7,48 1,15 6824 Никарагуа
 Багамские Острова 74,55 70,91 78,19 7,28 1,08 60,63 57,02 64,21 7,19 7,14 17,77 15,66 19,67 4,01 6,32 9,09 7,60 10,26 2,66 399 Багамские Острова
 Доминиканская Республика 73,72 70,53 76,97 6,44 2,47 61,19 58,11 64,31 6,19 5,94 17,13 15,25 18,81 3,56 6,18 8,31 6,98 9,24 2,26 11331 Доминиканская Республика
 Белиз 73,57 70,93 76,50 5,57 0,89 59,45 56,87 62,31 5,44 5,97 15,42 14,26 16,65 2,39 6,59 7,01 6,75 7,25 0,50 411 Белиз
 Тринидад и Тобаго 73,49 70,38 76,68 6,30 1,36 59,85 56,81 62,96 6,14 6,49 16,34 14,84 17,61 2,77 5,54 6,89 6,18 7,32 1,14 1503 Тринидад и Тобаго
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 3,29 61,46 58,91 64,09 5,18 6,11 17,57 16,01 18,98 2,97 5,75 8,31 7,43 8,96 1,53 8091735
 Гондурас 72,88 70,35 75,50 5,16 1,35 59,23 56,78 61,75 4,96 5,85 15,09 13,57 16,51 2,95 6,58 6,67 5,99 7,14 1,15 10645 Гондурас
 Сент-Люсия 72,70 69,31 76,30 6,99 1,47 59,17 55,87 62,66 6,79 5,83 15,00 13,21 16,64 3,43 6,61 6,61 5,86 7,11 1,25 179 Сент-Люсия
 Гватемала 72,60 70,31 74,88 4,57 1,79 59,39 57,22 61,53 4,30 6,76 16,15 15,46 16,77 1,32 5,49 6,64 6,19 7,01 0,82 18125 Гватемала
 Сент-Китс и Невис 72,14 68,57 76,02 7,45 1,30 58,45 54,95 62,23 7,28 6,42 14,86 13,07 16,69 3,62 6,80 6,66 5,89 7,20 1,31 47 Сент-Китс и Невис
 Сальвадор 72,10 67,52 76,26 8,74 1,03 58,13 53,57 62,25 8,69 8,00 16,12 14,63 17,25 2,62 5,91 7,04 6,33 7,49 1,15 6310 Сальвадор
 Ямайка 71,48 68,97 73,99 5,02 1,62 58,10 55,72 60,47 4,75 6,41 14,51 13,38 15,50 2,12 6,83 6,34 5,93 6,65 0,72 2840 Ямайка
 Сент-Винсент и Гренадины 71,23 68,66 74,31 5,65 1,28 57,51 54,89 60,66 5,77 7,29 14,80 13,36 16,41 3,05 6,79 6,59 6,00 7,10 1,10 101 Сент-Винсент и Гренадины
 Доминика 71,13 68,21 74,55 6,33 2,67 58,80 56,01 62,07 6,06 5,43 14,23 12,88 15,72 2,84 6,88 6,10 5,55 6,52 0,96 67 Доминика
 Гренландия 70,06 68,09 72,44 4,35 1,66 56,71 54,93 58,89 3,96 7,93 14,64 14,01 15,43 1,42 6,72 6,36 6,02 6,64 0,62 56 Гренландия (административная единица)
 Гаити 64,94 61,73 68,30 6,57 4,48 54,42 51,54 57,39 5,84 8,71 13,13 12,05 14,05 2,00 7,42 5,54 5,14 5,81 0,67 11637 Республика Гаити

ООН: Изменение ОПЖ с 2014 до 2023

В 2014 году некоторые ведущие страны мира имели локальный пик в ожидаемой продолжительности жизни, поэтому данный год выбран для сравнения с 2019 и 2023.

Страны и
территории
2023 Исторические данные Эффект COVID-19 Население
(тысячи)
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
2014
→2023
 
 Сен-Бартелеми 84,29 81,46 86,81 5,35 82,79 1,03 83,82 0,25 84,07 0,12 84,19 0,09 84,28 0,01 84,29 0,47 1,50 11 Сен-Бартелеми (заморское сообщество)
 Канада 82,63 80,43 84,83 4,40 81,84 0,45 82,28 −0,63 81,65 0,32 81,98 −0,73 81,25 1,38 82,63 0,34 0,79 39299 Канада
 Мартиника 82,56 79,25 85,62 6,36 81,94 0,14 82,07 −1,81 80,27 −2,53 77,74 3,10 80,84 1,73 82,56 0,49 0,63 346 Мартиника
 Бермуды 82,31 78,86 85,74 6,89 80,20 1,05 81,25 0,20 81,46 0,29 81,75 0,32 82,06 0,25 82,31 1,06 2,11 65 Бермудские Острова
 Гваделупа 82,05 78,13 85,53 7,40 81,19 0,21 81,39 −0,74 80,65 −2,44 78,21 2,69 80,91 1,15 82,05 0,66 0,86 377 Гваделупа
 Пуэрто-Рико 81,69 78,03 85,24 7,21 80,04 1,40 81,44 −1,43 80,01 −0,24 79,77 −0,34 79,43 2,26 81,69 0,25 1,65 3242 Пуэрто-Рико
 Коста-Рика 80,80 78,13 83,42 5,29 80,23 0,07 80,30 −0,57 79,72 −1,68 78,05 1,27 79,32 1,48 80,80 0,50 0,57 5106 Коста-Рика
 Острова Кайман 80,36 77,98 82,87 4,89 77,86 1,19 79,05 0,18 79,23 0,07 79,30 0,68 79,98 0,37 80,36 1,31 2,49 73 Острова Кайман
 Сен-Мартен 80,22 76,77 83,84 7,07 79,73 0,35 80,08 0,01 80,08 0,12 80,21 0,03 80,24 −0,01 80,22 0,15 0,50 28 Сен-Мартен (владение Франции)
 Панама 79,59 76,65 82,56 5,90 77,36 1,15 78,51 −2,18 76,33 0,67 77,00 2,32 79,32 0,27 79,59 1,08 2,23 4459 Панама
 Ангилья 79,31 76,03 82,66 6,64 77,70 0,73 78,42 0,23 78,66 −0,24 78,41 0,70 79,12 0,19 79,31 0,89 1,61 14 Ангилья
 США 79,30 76,86 81,85 4,99 78,88 0,04 78,92 −1,91 77,01 −0,63 76,38 1,59 77,98 1,32 79,30 0,39 0,42 343477 Соединённые Штаты Америки
 Куба 78,08 75,67 80,52 4,85 77,83 −0,41 77,41 −0,01 77,41 −4,21 73,20 4,43 77,63 0,46 78,08 0,67 0,26 11020 Куба
 Теркс и Кайкос 78,01 75,83 80,30 4,47 77,21 0,48 77,69 −0,19 77,50 −0,27 77,23 0,68 77,92 0,09 78,01 0,32 0,80 46 Теркс и Кайкос
 Антигуа и Барбуда 77,60 74,55 80,29 5,75 76,91 0,26 77,17 −0,01 77,16 0,04 77,20 0,29 77,48 0,12 77,60 0,43 0,69 93 Антигуа и Барбуда
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 77,44 75,23 80,16 4,93 76,95 0,29 77,24 −0,02 77,21 0,67 77,88 0,27 78,15 −0,72 77,44 0,20 0,49 30 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
 Виргинские Острова (Великобритания) 77,28 74,53 80,05 5,52 76,53 0,32 76,84 0,05 76,89 −1,60 75,30 1,88 77,18 0,10 77,28 0,43 0,75 39 Виргинские Острова (Великобритания)
 Кюрасао 76,80 72,46 80,82 8,37 76,38 0,11 76,49 0,01 76,50 −0,81 75,69 1,04 76,73 0,07 76,80 0,31 0,42 185 Кюрасао
 Сен-Пьер и Микелон 76,76 72,75 81,52 8,76 76,47 0,13 76,61 0,01 76,62 0,05 76,67 0,03 76,70 0,06 76,76 0,15 0,28 6 Сен-Пьер и Микелон
 Синт-Мартен 76,37 73,70 79,53 5,83 75,73 −0,06 75,68 −0,68 75,00 −0,50 74,50 1,68 76,18 0,19 76,37 0,69 0,64 43 Синт-Мартен
 Аруба 76,35 73,70 78,78 5,08 75,26 0,76 76,02 −0,61 75,41 −1,75 73,66 2,57 76,23 0,13 76,35 0,33 1,09 108 Аруба
 Монтсеррат 76,19 74,11 78,81 4,70 75,03 0,57 75,60 −0,03 75,57 0,33 75,90 0,14 76,04 0,15 76,19 0,59 1,15 4 Монтсеррат
 Барбадос 76,18 73,63 78,61 4,98 75,93 0,57 76,50 0,15 76,65 −0,07 76,58 −0,90 75,68 0,50 76,18 −0,32 0,25 282 Барбадос
 Виргинские Острова (США) 75,47 70,51 81,35 10,84 74,20 0,68 74,88 −0,16 74,71 −0,10 74,61 0,43 75,05 0,43 75,47 0,60 1,27 86 Виргинские Острова (США)
 Гренада 75,20 72,36 78,36 6,00 75,05 −0,07 74,97 0,05 75,02 −0,50 74,52 0,63 75,15 0,05 75,20 0,23 0,16 117 Гренада
 Мексика 75,07 72,24 77,81 5,57 74,40 0,13 74,53 −4,08 70,45 −0,70 69,75 4,22 73,97 1,10 75,07 0,54 0,67 129740 Мексика
 Никарагуа 74,95 72,31 77,42 5,11 72,79 0,97 73,76 −3,00 70,77 −0,29 70,48 3,98 74,46 0,48 74,95 1,18 2,15 6824 Никарагуа
 Багамские Острова 74,55 70,91 78,19 7,28 74,03 −2,62 71,41 1,59 72,99 −2,24 70,75 3,74 74,49 0,06 74,55 3,14 0,52 399 Багамские Острова
 Доминиканская Республика 73,72 70,53 76,97 6,44 73,14 −0,03 73,11 −0,48 72,64 −0,88 71,76 2,45 74,21 −0,49 73,72 0,61 0,57 11331 Доминиканская Республика
 Белиз 73,57 70,93 76,50 5,57 71,44 1,14 72,58 −1,00 71,58 −0,66 70,92 1,27 72,19 1,38 73,57 0,99 2,13 411 Белиз
 Тринидад и Тобаго 73,49 70,38 76,68 6,30 72,90 −0,06 72,84 −0,19 72,64 −1,53 71,11 2,22 73,33 0,16 73,49 0,65 0,59 1503 Тринидад и Тобаго
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 71,40 1,21 72,61 −0,69 71,92 −1,05 70,86 1,77 72,64 0,53 73,17 0,56 1,76 8091735
 Гондурас 72,88 70,35 75,50 5,16 71,03 1,09 72,12 −1,26 70,86 −1,37 69,49 3,22 72,72 0,17 72,88 0,76 1,85 10645 Гондурас
 Сент-Люсия 72,70 69,31 76,30 6,99 72,68 −0,43 72,25 0,06 72,31 −3,19 69,12 3,55 72,67 0,03 72,70 0,45 0,02 179 Сент-Люсия
 Гватемала 72,60 70,31 74,88 4,57 70,94 0,70 71,64 −1,67 69,97 −2,11 67,86 3,35 71,21 1,40 72,60 0,96 1,66 18125 Гватемала
 Сент-Китс и Невис 72,14 68,57 76,02 7,45 71,23 0,31 71,54 −0,36 71,18 −1,91 69,27 1,04 70,31 1,83 72,14 0,60 0,92 47 Сент-Китс и Невис
 Сальвадор 72,10 67,52 76,26 8,74 71,14 0,58 71,72 −1,48 70,24 −0,30 69,94 2,03 71,97 0,13 72,10 0,37 0,95 6310 Сальвадор
 Ямайка 71,48 68,97 73,99 5,02 72,36 −0,82 71,53 −0,08 71,45 −2,37 69,08 2,40 71,48 0,00 71,48 −0,05 −0,88 2840 Ямайка
 Сент-Винсент и Гренадины 71,23 68,66 74,31 5,65 70,36 0,64 70,99 −1,39 69,61 −0,47 69,13 2,06 71,19 0,04 71,23 0,24 0,88 101 Сент-Винсент и Гренадины
 Доминика 71,13 68,21 74,55 6,33 71,19 0,12 71,31 −0,04 71,27 −1,44 69,83 1,25 71,08 0,05 71,13 −0,17 −0,06 67 Доминика
 Гренландия 70,06 68,09 72,44 4,35 70,09 0,17 70,26 −0,10 70,16 −0,11 70,05 0,00 70,05 0,00 70,06 −0,20 −0,03 56 Гренландия (административная единица)
 Гаити 64,94 61,73 68,30 6,57 62,97 1,36 64,33 −0,56 63,77 −1,16 62,61 1,33 63,95 0,99 64,94 0,61 1,97 11637 Республика Гаити

Список Группы Всемирного банка (2023)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2023 году согласно данным Группы Всемирного банка[2][3][4]. На общий список наложен фильтр согласно списку государств Северной Америки. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов размером в 0,01 года.

Страны и
территории
2023 Исторические данные Эффект COVID-19
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
2014
→2023
 
 Бермуды 82,31 78,86 85,74 6,89 80,20 1,05 81,25 0,20 81,46 0,29 81,75 0,32 82,06 0,25 82,31 1,06 2,11 Бермудские Острова
 Пуэрто-Рико 81,69 78,03 85,24 7,21 80,04 1,40 81,44 −1,43 80,01 −0,24 79,77 −0,34 79,43 2,26 81,69 0,25 1,65 Пуэрто-Рико
 Канада 81,65 79,51 83,89 4,38 81,78 0,38 82,16 −0,63 81,54 −0,02 81,52 −0,27 81,25 0,40 81,65 −0,52 −0,14 Канада
 Коста-Рика 80,80 78,13 83,42 5,29 80,23 0,07 80,30 −0,57 79,72 −1,67 78,05 1,27 79,32 1,48 80,80 0,50 0,57 Коста-Рика
 Виргинские Острова (США) 80,52 77,30 83,90 6,60 78,87 0,80 79,67 0,15 79,82 0,25 80,07 0,25 80,32 0,20 80,52 0,85 1,65 Виргинские Острова (США)
 Острова Кайман 80,36 77,98 82,87 4,89 77,86 1,19 79,05 0,18 79,23 0,07 79,30 0,68 79,98 0,37 80,36 1,31 2,49 Острова Кайман
 Сен-Мартен 80,22 76,77 83,84 7,07 79,73 0,35 80,08 0,01 80,08 0,12 80,21 0,03 80,24 −0,01 80,22 0,15 0,50 Сен-Мартен (владение Франции)
 Панама 79,59 76,65 82,56 5,90 77,36 1,15 78,51 −2,18 76,33 0,67 77,00 2,32 79,32 0,27 79,59 1,08 2,23 Панама
 США 78,39 75,80 81,10 5,30 78,84 −0,05 78,79 −1,81 76,98 −0,65 76,33 1,10 77,43 0,95 78,39 −0,40 −0,46 Соединённые Штаты Америки
 Куба 78,08 75,67 80,52 4,85 77,83 −0,41 77,41 −0,01 77,41 −4,21 73,20 4,43 77,63 0,46 78,08 0,67 0,26 Куба
 Теркс и Кайкос 78,01 75,83 80,30 4,47 77,21 0,48 77,69 −0,19 77,50 −0,27 77,23 0,68 77,92 0,09 78,01 0,32 0,80 Теркс и Кайкос
 Антигуа и Барбуда 77,60 74,55 80,29 5,74 76,91 0,26 77,17 −0,01 77,16 0,04 77,20 0,29 77,48 0,11 77,60 0,43 0,69 Антигуа и Барбуда
 Виргинские Острова (Великобритания) 77,28 74,53 80,05 5,52 76,53 0,32 76,84 0,05 76,89 −1,60 75,30 1,88 77,18 0,10 77,28 0,43 0,75 Виргинские Острова (Великобритания)
 Кюрасао 76,80 72,46 80,82 8,37 76,38 0,11 76,49 0,01 76,50 −0,81 75,69 1,04 76,73 0,07 76,80 0,31 0,42 Кюрасао
 Синт-Мартен 76,37 73,70 79,53 5,83 75,73 −0,05 75,68 −0,68 75,00 −0,50 74,50 1,68 76,18 0,19 76,37 0,69 0,64 Синт-Мартен
 Аруба 76,35 73,70 78,78 5,08 75,26 0,76 76,02 −0,61 75,41 −1,75 73,66 2,57 76,23 0,13 76,35 0,33 1,09 Аруба
 Барбадос 76,18 73,63 78,61 4,98 75,93 0,57 76,50 0,15 76,65 −0,07 76,58 −0,90 75,68 0,50 76,18 −0,32 0,25 Барбадос
 Гренада 75,20 72,36 78,36 5,99 75,05 −0,07 74,97 0,05 75,02 −0,50 74,52 0,63 75,15 0,05 75,20 0,23 0,16 Гренада
 Мексика 75,07 72,24 77,81 5,57 74,40 0,13 74,53 −4,08 70,45 −0,70 69,75 4,22 73,97 1,10 75,07 0,54 0,67 Мексика
 Никарагуа 74,95 72,31 77,42 5,11 72,79 0,97 73,76 −3,00 70,77 −0,29 70,48 3,98 74,46 0,48 74,95 1,18 2,16 Никарагуа
 Багамские Острова 74,55 70,91 78,19 7,28 74,03 −2,62 71,41 1,59 72,99 −2,24 70,75 3,74 74,49 0,06 74,55 3,14 0,52 Багамские Острова
 Доминиканская Республика 73,72 70,53 76,97 6,44 73,14 −0,03 73,11 −0,48 72,64 −0,88 71,76 2,45 74,21 −0,49 73,72 0,61 0,58 Доминиканская Республика
 Белиз 73,57 70,93 76,50 5,57 71,44 1,14 72,58 −1,00 71,58 −0,66 70,92 1,27 72,19 1,38 73,57 0,99 2,13 Белиз
 Тринидад и Тобаго 73,49 70,38 76,68 6,31 72,90 −0,06 72,84 −0,19 72,64 −1,53 71,11 2,22 73,33 0,16 73,49 0,65 0,59 Тринидад и Тобаго
Мир 73,33 70,95 75,84 4,89 71,78 1,09 72,87 −0,68 72,18 −0,97 71,22 1,75 72,97 0,36 73,33 0,46 1,55
Малые страны Карибского бассейна 73,03 69,82 76,36 6,54 71,26 0,56 71,82 −0,19 71,63 −2,23 69,40 3,21 72,61 0,42 73,03 1,22 1,77
 Гондурас 72,88 70,35 75,50 5,16 71,03 1,09 72,12 −1,26 70,86 −1,37 69,49 3,22 72,72 0,17 72,88 0,76 1,85 Гондурас
 Сент-Люсия 72,70 69,31 76,30 6,99 72,68 −0,43 72,25 0,06 72,31 −3,19 69,12 3,55 72,67 0,03 72,70 0,45 0,02 Сент-Люсия
 Гватемала 72,60 70,31 74,88 4,56 70,94 0,70 71,64 −1,67 69,97 −2,11 67,86 3,35 71,21 1,40 72,60 0,96 1,66 Гватемала
 Сент-Китс и Невис 72,14 68,57 76,02 7,45 71,23 0,31 71,54 −0,36 71,18 −1,91 69,27 1,04 70,31 1,83 72,14 0,60 0,92 Сент-Китс и Невис
 Сальвадор 72,10 67,52 76,26 8,74 71,14 0,58 71,72 −1,48 70,24 −0,30 69,94 2,03 71,97 0,13 72,10 0,37 0,95 Сальвадор
 Гренландия 71,55 69,74 73,45 3,71 71,06 0,88 71,94 −0,09 71,85 −0,04 71,81 −0,27 71,54 0,01 71,55 −0,39 0,49 Гренландия (административная единица)
 Ямайка 71,48 68,97 73,99 5,02 72,36 −0,83 71,53 −0,08 71,45 −2,37 69,08 2,40 71,48 0,00 71,48 −0,05 −0,88 Ямайка
 Сент-Винсент и Гренадины 71,23 68,66 74,31 5,65 70,36 0,64 70,99 −1,39 69,61 −0,47 69,13 2,06 71,19 0,04 71,23 0,24 0,88 Сент-Винсент и Гренадины
 Доминика 71,13 68,21 74,55 6,33 71,19 0,12 71,31 −0,04 71,27 −1,44 69,83 1,25 71,08 0,05 71,13 −0,17 −0,06 Доминика
 Гаити 64,94 61,73 68,30 6,57 62,97 1,36 64,33 −0,55 63,77 −1,16 62,61 1,34 63,95 0,99 64,94 0,61 1,97 Республика Гаити
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в странах Северной Америки с 2019 до 2021[2]

Список Всемирной организации здравоохранения (2019)

Список стран по ожидаемой продолжительности жизни, согласно данным ВОЗ за 2019 год[5][6].

Страны ОПЖ при рождении ОПЗЖ при рождении ОПЖ для достигших 60 лет ОПЗЖ для достигших 60 лет
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
 
 Канада 82,2 80,4 84,1 3,7 3,1 71,3 70,5 72,0 1,5 1,9 25,2 23,8 26,4 2,6 2,7 19,0 18,2 19,7 1,5 1,7 Канада
 Коста-Рика 80,8 78,3 83,4 5,1 2,8 70,0 68,6 71,3 2,7 2,0 25,0 23,6 26,4 2,8 2,6 18,7 17,8 19,5 1,7 1,8 Коста-Рика
 Панама 79,3 76,6 82,1 5,5 2,1 68,7 67,4 70,0 2,6 1,5 24,3 22,6 26,0 3,4 1,0 18,1 17,1 19,2 2,1 0,5 Панама
 США 78,5 76,3 80,7 4,4 1,8 66,1 65,2 67,0 1,8 0,3 23,1 21,8 24,4 2,6 1,7 16,4 15,6 17,1 1,5 0,7 Соединённые Штаты Америки
 Куба 77,8 75,4 80,3 4,9 1,0 67,8 66,6 69,2 2,6 0,7 21,6 20,0 23,2 3,2 0,0 16,3 15,2 17,4 2,2 −0,2 Куба
Америка[7] 77,2 74,5 79,8 5,3 3,1 66,2 64,8 67,5 2,7 2,1 22,7 21,2 24,0 2,8 1,6 16,6 15,7 17,4 1,7 0,9
 Антигуа и Барбуда 76,5 74,9 78,0 3,1 1,9 67,0 66,2 67,7 1,5 1,5 20,6 19,8 21,3 1,5 0,3 15,8 15,3 16,3 1,0 0,1 Антигуа и Барбуда
 Тринидад и Тобаго 76,1 72,5 79,9 7,4 6,4 66,2 64,0 68,6 4,6 4,8 22,7 20,4 25,0 4,6 4,6 17,2 15,6 18,9 3,3 3,2 Тринидад и Тобаго
 Барбадос 76,0 74,3 77,7 3,4 1,5 67,0 66,2 67,7 1,5 1,0 20,9 19,9 21,8 1,9 0,2 16,3 15,7 16,9 1,2 −0,1 Барбадос
 Ямайка 76,0 74,4 77,7 3,3 1,8 66,6 65,9 67,3 1,4 1,2 21,3 20,1 22,6 2,5 0,3 16,4 15,5 17,3 1,8 0,1 Ямайка
 Мексика 76,0 73,1 78,9 5,8 1,6 65,8 64,3 67,2 2,9 1,2 21,8 20,5 23,1 2,6 0,2 16,1 15,3 16,8 1,5 0,3 Мексика
 Никарагуа 75,0 72,1 77,9 5,8 1,7 65,5 63,7 67,2 3,5 1,8 20,0 18,0 21,9 3,9 −0,1 15,1 13,7 16,3 2,6 0,0 Никарагуа
 Сальвадор 75,0 70,6 79,1 8,5 2,5 64,9 61,6 67,8 6,2 2,2 22,1 20,4 23,6 3,2 0,7 16,4 15,1 17,4 2,3 0,3 Сальвадор
 Белиз 74,4 71,4 77,8 6,4 4,1 65,3 63,5 67,3 3,8 3,0 21,5 20,3 22,9 2,6 2,8 16,7 15,9 17,6 1,7 2,0 Белиз
 Сент-Люсия 74,3 71,3 77,7 6,4 1,1 64,7 63,0 66,6 3,6 0,7 20,9 19,2 22,9 3,7 0,9 15,8 14,7 17,1 2,4 0,6 Сент-Люсия
Мир 73,3 70,8 75,9 5,1 6,5 63,7 62,5 64,9 2,4 5,4 21,1 19,5 22,7 3,2 2,3 15,8 14,8 16,6 1,8 1,7
 Багамские Острова 73,2 69,9 76,6 6,7 2,3 64,4 62,3 66,5 4,2 1,7 20,8 19,1 22,4 3,3 0,9 16,2 14,9 17,3 2,4 0,6 Багамские Острова
