Чемпионат Нидерландов по футболу 1998/1999

Чемпионат Нидерландов по футболу 1998/1999
Время проведения 20 августа 199823 мая 1999
Число участников 18
Призовые места
Победитель Фейеноорд (14-й раз)
Второе место Виллем II
Третье место ПСВ
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг Нидерландов Руд ван Нистелрой (ПСВ) (31 мяч)

Чемпионат Нидерландов по футболу 1998/1999 является 43 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. Турнир стартовал 20 августа 1998 года матчем Херенвена против Твенте

Клубы-участники

Команда Город Стадион (вместимость) Главный тренер
Фейеноорд Роттердам Фейеноорд (51 117) Флаг Нидерландов Лео Бенхаккер
Виллем II Тилбург Виллем II[нидерл.] (14 700) Флаг Нидерландов Ко Адриансе
ПСВ Эйндховен Филипс (35 000) Флаг Англии Бобби Робсон
Витесс Арнем Гелредом (26 600) Флаг Португалии Артур Жорже (до 8-го тура)
Флаг Германии Герберт Нойман (с 9-го тура)
Рода Керкраде Калхейде[нидерл.] (25 000) Флаг Нидерландов Сеф Вергоссен[англ.]
Аякс Амстердам Амстердам Арена (51 000) Флаг Дании Мортен Ольсен (до 13-го тура)
Флаг Нидерландов Ян Ваутерс (с 14-го тура)
Херенвен Херенвен Абе Ленстра (14 500) Флаг Нидерландов Фоппе де Хан
Твенте Энсхеде Арке (13 250) Флаг Германии Ганс Мейер[англ.]
АЗ Алкмар Алкмардерхаут[нидерл.] (8914) Флаг Нидерландов Вим ван Ханегем
Фортуна Ситтард Де Бандерт[нидерл.] (20 000)
Фортуна Ситтард[нидерл.] (12 800)
Флаг Нидерландов Берт ван Марвейк
НЕК Неймеген Гоффертстадион[нидерл.] (29 000) Флаг Шотландии Джимми Колдервуд[англ.]
Утрехт Утрехт Галгенвард[нидерл.] (23 000) Флаг Нидерландов Марк Вотте[англ.]
Де Графсхап Дутинхем Де Вейверберг[нидерл.] (12 500) Флаг Германии Фриц Корбах[англ.] (до 18-го тура)
Флаг Нидерландов Ханс ван Дорневелд[нидерл.] (19—21-е туры)
Флаг Нидерландов Юрри Колхоф (с 22-го тура)
МВВ Маастрихт Маастрихт Де Гёсселт[нидерл.] (11 000) Флаг Нидерландов Вим Куверманс
Камбюр Леуварден Камбюрстадион (13 500) Флаг Нидерландов Герт Крёйс[англ.]
Валвейк Валвейк Спортпарк Олимпия[нидерл.] (7508) Флаг Нидерландов Петер Буве (до 9-го тура)
Флаг Нидерландов Тон Веркерк[англ.] (10-й тур)
Флаг Нидерландов Мартин Йол (с 11-го тура)
Спарта Роттердам Хет Кастел[нидерл.] (13 500) Флаг Нидерландов Ханс ван дер Зе[англ.] (до 17-го тура)
Флаг Нидерландов Долф Рокс[англ.] (18—19-е туры)
Флаг Нидерландов Ян Эверсе (с 20-го тура)
НАК Бреда Рат Верлег[нидерл.] (19 000) Флаг Германии Герберт Нойман (до 8-го тура)
Флаг Нидерландов Роналд Спелбос[англ.] (9—25-е туры)
Флаг Нидерландов Кес Звамборн (с 26-го тура)

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Фейеноорд 34 25 5 4 76  38 +38 80 Групповой этап Лиги чемпионов 1999/00
2 Виллем II 34 20 5 9 69  46 +23 65
3 ПСВ 34 17 10 7 87  55 +32 61 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1999/00
4 Витесс 24 8 7 9 61  44 +17 31 Первый раунд Кубка УЕФА 1999/00
5 Рода 34 17 9 8 59  40 +19 60
6 Аякс 34 16 9 9 73  41 +32 57
7 Херенвен 34 14 12 8 53  41 +12 54
8 Твенте 34 13 13 8 51  45 +6 52
9 АЗ Алкмаар 34 12 12 10 52  60 −8 48
10 Фортуна Ситтард 34 12 8 14 49  56 −7 44
11 НЕК 34 10 9 15 42  56 −14 39
12 Утрехт 34 10 8 16 54  64 −10 38
13 Де Графсхап 34 8 12 14 40  57 −17 36
14 МВВ 34 7 11 16 42  63 −21 32
15 Камбюр 34 7 11 16 37  64 −27 32
16 Валвейк 34 6 9 19 41  62 −21 27 Стыковые игры за места в Эредивизи
17 Спарта 34 7 5 22 37  71 −34 26
18 НАК Бреда 34 4 11 19 41  61 −20 23 Вылет в Первый дивизион 1999/00

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Фей Вил ПСВ Вит Род Аяк Хер Тве АЗ Фор НЕК Утр ДеГ МВВ Кам Вал Спа НАК
1. Фейеноорд 3:2 3:1 2:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:2 4:1 1:0 4:2 5:0 3:1 4:0 1:0 1:0 2:2
2. Виллем II 4:1 4:2 3:5 1:2 3:1 3:2 1:2 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 4:1 2:1 3:0 3:2 2:1
3. ПСВ Эйндховен 1:2 1:0 3:1 3:3 3:1 1:2 3:0 7:1 2:0 2:0 5:0 2:2 2:0 3:0 2:2 4:0 2:0
4. Витесс 1:1 3:2 3:3 1:0 3:2 1:2 1:1 0:1 1:2 1:0 2:0 2:1 2:1 4:2 2:0 5:1 3:1
5. Рода 1:0 0:2 1:3 3:1 0:2 2:1 2:0 8:2 5:3 5:2 3:0 3:1 2:1 1:0 0:0 1:0 3:1
6. Аякс 6:0 2:0 2:2 0:1 2:1 0:0 5:0 5:1 1:3 3:0 5:2 1:1 1:1 4:0 2:0 5:1 1:0
7. Херенвен 0:1 2:2 3:3 2:1 2:2 2:2 1:0 2:1 2:0 3:2 1:0 4:1 1:1 1:1 2:0 0:0 2:1
8. Твенте 1:1 5:1 2:2 0:0 0:0 2:1 1:2 0:3 2:2 2:0 1:1 2:1 2:1 0:0 1:0 1:0 2:2
9. АЗ Алкмар 0:2 1:1 4:1 0:0 1:0 1:1 1:3 1:1 0:3 1:1 4:3 1:3 4:2 3:1 2:1 2:0 3:0
10. Фортуна Ситтард 1:2 1:2 6:4 0:2 0:1 1:0 1:0 0:3 2:2 2:3 3:2 0:0 0:1 2:0 3:2 2:1 2:0
11. НЕК Неймеген 0:3 0:3 2:2 3:1 3:1 0:4 2:0 2:2 2:2 0:3 0:1 1:1 1:1 1:0 1:1 3:1 1:1
12. Утрехт 2:3 2:0 2:3 1:2 0:3 2:2 2:2 0:3 2:2 1:1 2:3 2:1 0:2 3:0 1:1 4:1 2:0
13. Де Графсхап 3:4 2:2 1:0 0:0 2:3 1:3 1:1 0:2 1:1 0:0 2:1 0:0 3:1 2:2 2:2 0:3 0:1
14. МВВ Маастрихт 1:3 1:1 1:1 4:2 0:0 1:4 1:0 2:5 2:1 3:3 0:3 1:4 1:2 3:0 1:0 1:1 3:3
15. Камбюр 1:5 0:2 1:1 2:2 1:1 4:1 0:0 0:2 0:0 3:1 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 2:4 3:1
16. РКС Валвейк 0:5 1:3 3:4 0:2 4:1 0:1 0:4 2:2 2:3 0:0 0:1 2:5 1:2 2:2 4:1 5:1 2:1
17. Спарта Роттердам 1:2 0:4 0:5 1:3 1:1 2:0 3:1 4:2 0:0 5:0 1:0 0:1 2:3 0:0 1:2 0:1 0:2
18. НАК Бреда 0:1 2:2 3:4 0:2 0:0 2:2 2:2 1:1 1:1 1:1 1:2 2:4 0:1 2:0 2:3 0:2 5:0

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Фейеноорд 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Виллем II 18 10 9 8 8 7 8 9 10 7 9 8 6 6 9 10 11 10 11 11 9 8 7 6 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2
ПСВ 10 11 7 5 10 10 11 10 9 12 10 11 9 9 8 8 6 7 5 7 7 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 5 5 3
Витесс 8 8 4 4 5 3 2 2 2 3 5 5 5 4 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4
Рода 14 17 15 12 13 15 14 13 13 10 8 6 10 7 6 6 7 5 6 4 3 3 5 5 8 5 5 6 7 6 5 4 4 5
Аякс 2 2 3 3 3 6 4 5 4 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 4 3 3 5 6 8 8 6 7 7 6 6 6
Херенвен 6 4 5 6 4 2 5 4 3 5 4 1 1 3 3 3 4 4 4 5 6 7 9 8 7 8 6 5 5 5 6 7 7 7
Твенте 15 9 8 7 6 4 3 3 5 4 3 3 4 5 4 5 5 6 7 6 4 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8
АЗ Алкмаар 3 5 10 11 11 11 9 7 7 8 6 7 7 10 10 9 9 9 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Фортуна Ситтард 11 15 17 16 15 13 15 16 15 16 17 17 17 17 17 17 15 16 15 14 12 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10
НЕК 7 7 6 10 7 8 7 6 6 6 7 9 8 8 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11
Утрехт 1 1 1 2 2 5 6 8 8 9 13 10 11 12 13 11 10 11 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12
Де Графсхап 5 6 11 9 9 9 10 12 11 14 12 13 12 13 12 13 14 14 14 15 15 14 14 13 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13
МВВ 12 16 18 18 14 16 13 11 14 11 11 12 13 11 11 12 12 13 13 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14
Камбюр 9 14 13 14 16 17 16 17 17 17 16 16 15 15 15 14 13 12 12 13 14 15 15 15 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15
Валвейк 13 12 14 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 16 16 16 17 17 16 17 16
Спарта 17 18 16 17 17 14 17 14 16 13 14 14 14 14 14 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 16 16 17 16 17
НАК Бреда 16 13 12 13 12 12 12 15 12 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18

Бомбардиры

Лучшим бомбардиром стал нападающий ПСВ Руд ван Нистелрой, забивший 31 мяч.

Голы Игрок Команда
31
Нидерланды Руд ван Нистелрой ПСВ
24
Бельгия Люк Нилис ПСВ
21
Нидерланды Ян Веннегор оф Хесселинк Твенте
20
Нидерланды Майкл Молс Утрехт
18
Греция Никос Махлас Витесс

Плей-офф

Поз Ком И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1 Валвейк 6 5 1 0 11 3 +8 16
2 Зволле 6 2 2 2 8 10 -2 8
3 Дордрехт 6 2 1 3 12 13 -1 7
4 Эммен 6 1 0 5 10 15 -5 3
1 2 3 4
1.Валвейк 2:0 2:1 4:2
2.Зволле 0:0 1:4 2:1
3.Дордрехт 0:2 2:2 2:1
4.Эммен 0:1 1:3 5:3
Поз Ком И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1 Спарта 6 5 0 1 19 6 +13 15
2 Гронинген 6 4 1 1 16 8 +8 13
3 Эксельсиор 6 2 1 3 16 18 -2 7
4 Хелмонд Спорт 6 0 0 6 5 24 -19 0
1 2 3 4
1.Спарта 2:3 6:0 4:1
2.Гронинген 0:3 4:0 6:1
3.Эксельсиор 2:3 2:2 7:1
4.Хелмонд Спорт 0:1 0:1 2:5

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya