Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2021

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2021
Подробности чемпионата
Место проведения Иркутск
Сроки турнира 1314 марта 2021 года
      Мужчин 20
      Женщин 17
Призовые места среди мужчин
Чемпион Виктор Лобас
Второе место Тимур Карамов
Третье место Михаил Козлов
Призовые места среди женщин
Чемпион Дарья Качанова
Второе место Ирина Кузнецова
Третье место Ирина Аршинова

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 13 — 14 марта 2021 года в Иркутске в ледовом дворце "Байкал".

Чемпионат России 2021 по конькобежному спорту в спринтерском многоборье проводился после годичного перерыва вызванного пандемией коронавируса.

В иркутском ледовом центре «Байкал» мы вновь не увидели сильнейших спринтеров сборной команды России, однако от этого борьба не стала менее напряженной. У мужчин острая борьба за медали развернулась между конькобежцами из Санкт-Петербурга. Обе пятисотки выиграл Тимур Карамов и именно он лидировал перед последней дистанцией чемпионата. Однако Виктор Лобас, установив в последнем забеге рекорд катка, набрал лучшую сумму спринтерского многоборья и впервые в карьере выиграл титул чемпиона России. Бронза Михаила Козлова стала для него 6 медалью на чемпионатах России в спринтерском многоборье.

У женщин третий титул выиграла Дарья Качанова. В активе конькобежки из Нижегородской области победы на всех 4 дистанциях и 3.5 балла преимущества перед Ириной Кузнецовой занявшей второе место в многоборье[1].

Итоговая классификация

Мужчины

Место Спортсмен 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
1 Виктор Лобас 35,95 (3) 1.10,91 (2) 35,93 (2) 1.10,63 (1) 142,650
2 Тимур Карамов 35,42 (1) 1.12,62 (9) 35,44 (1) 1.12,02 (8) 143,180
3 Михаил Козлов 36,12 (5) 1.11,46 (3) 36,10 (4) 1.11,23 (3) 143,565
4 Даниил Беляев 36,49 (7) 1.10,73 (1) 36,43 (7) 1.11,02 (2) 143,795
5 Никита Базюк 36,03 (4) 1.11,61 (4) 36,27 (5) 1.11,66 (5) 143,935
6 Артём Золотарёв 35,94 (2) 1.11,68 (6) 36,07 (3) 1.12,56 (9) 144,130
7 Николай Трусов 36,62 (8) 1.11,63 (5) 36,56 (8) 1.11,57 (4) 144,780
8 Данила Бобырь 36,79 (9) 1.11,93 (7) 37,00 (11) 1.11,94 (6) 145,725
9 Дмитрий Куражов 36,95 (10) 1.12,25 (8) 37,02 (12) 1.11,97 (7) 146,080
10 Руслан Рафиков 36,37 (6) 1.14,51 (19) 36,40 (6) 1.12,80 (10) 146,425
11 Алексей Жбанов 37,09 (11) 1.12,95 (10) 36,99 (10) 1.12,99 (11) 147,050
12 Анион Водиченков 37,22 (14) 1.13,04 (11) 37,24 (14) 1.13,16 (13) 147,560
13 Вадим Сонин 37,10 (12) 1.13,80 (16) 36,82 (9) 1.13,50 (15) 147,570
14 Роман Тиханов 37,10 (12) 1.13,43 (13) 37,15 (13) 1.13,42 (14) 147,675
15 Сергей Логинов 37,72 (17) 1.13,51 (14) 37,52 (18) 1.13,11 (12) 148,550
16 Богдан Заяц 37,61 (15) 1.13,60 (15) 37,25 (15) 1.14,04 (18) 148,680
17 Михаил Кокшаров 37,62 (16) 1.13,91 (17) 37,77 (19) 1.13,58 (16) 149,135
18 Глеб Петренко 37,78 (18) 1.15,38 (20) 38,07 (20) 1.15,10 (20) 151,090
19 Алексей Колясников 47,14 (19) 1.14,00 (18) 37,41 (16) 1.14,51 (19) 158,805
20 Никита Цветцих 55,13 (20) 1.13,33 (12) 37,45 (17) 1.14,01 (17) 166,250

Женщины

Место Спортсмен 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
1 Дарья Качанова 37,83 (1) 1.15,97 (1) 38,16 (1) 1.16,02 (1) 151,985
2 Ирина Кузнецова 38,63 (2) 1.18,21 (2) 38,91 (2) 1.17,70 (2) 155,495
3 Ирина Аршинова 39,49 (3) 1.20,16 (3) 39,32 (3) 1.19,79 (3) 158,785
4 Марина Автономова 40,04 (4) 1.21,61 (4) 39,73 (4) 1.21,87 (5) 161,510
5 Надежда Асеева 40,43 (5) 1.22,67 (6) 40,24 (5) 1.20,96 (4) 162,485
6 Елена Самкова 40,56 (6) 1.21,67 (5) 40,60 (6) 1.21,88 (6) 162,935
7 Наталья Жидкова 41,08 (8) 1.22,98 (7) 40,96 (7) 1.22,87 (7) 164,965
8 Анастасия Батгауэр 41,06 (7) 1.23,92 (9) 41,00 (8) 1.24,64 (10) 166,340
9 Алина Ащеулова 41,69 (11) 1.23,27 (8) 41,46 (10) 1.23,95 (8) 166,760
10 Владлена Рогаткина 41,34 (9) 1.25,19 (13) 41,35 (9) 1.24,89 (12) 167,730
11 Анна Вашкене 41,51 (10) 1.24,52 (10) 41,90 (11) 1.24,63 (9) 167,985
12 Яна Бояркина 42,06 (12) 1.24,55 (11) 42,53 (14) 1.24,76 (11) 169,245
13 Нина Клименцова 42,07 (13) 1.24,64 (12) 42,45 (13) 1.25,14 (13) 169,410
14 Валерия Шипова 42,57 (16) 1.25,35 (14) 42,00 (12) 1.25,60 (14) 170,045
15 Александра Куколь 42,46 (14) 1.26,08 (15) 42,60 (15) 1.26,74 (15) 171,470
16 Светлана Смышляева 42,46 (14) 1.27,26 (16) 42,76 (16) 1.32,37 (16) 175,035
17 Елизавета Ташкинова 44,65 (17) 1.33,72 (17) 44,91 (17) 1.34,00 (17) 183,420

Примечания

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya