Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2022

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2022
Подробности чемпионата
Место проведения Иркутск
Сроки турнира 1820 марта 2022 года
      Мужчин 23
      Женщин 15
Призовые места среди мужчин
Чемпион Виктор Муштаков
Второе место Артём Арефьев
Третье место Никита Базюк
Призовые места среди женщин
Чемпион Дарья Качанова
Второе место Ирина Кузнецова
Третье место Марина Автономова

Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 18 — 20 марта 2022 года в Иркутске в ледовом дворце "Байкал".

Чемпионат России 2022 по конькобежному спорту в спринтерском многоборье второй год подряд проводился на льду иркутского спортивного комплекса «Байкал». Чемпионат завершал олимпийский сезон и впервые проводился в условиях отстранения российских спортсменов от международных стартов. Свой высокий класс подтвердили представители сборной России, которые вместо чемпионата мира пришлось переориентироваться на внутренние старты.

У мужчин чемпионом в многоборье стал Виктор Муштаков. Эта победа стала для него второй в карьере на чемпионатах России. У женщин вне конкуренции вновь была Дарья Качанова, завоевав 4-й титул чемпионки России. Рекордсменками по числу выигранных чемпионатов России в спринтерском многоборье являются Светлана Журова и Ольга Фаткулина. Обе спортсменки по 5 раз выигрывали национальное первенство[1].

Итоговая классификация

Мужчины

Место Спортсмен 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
1 Виктор Муштаков 35,05 (1) 1.09,68 (1) 34,92 (1) 1.09,75 (1) 139,685
2 Артём Арефьев 35,11 (2) 1.10,67 (5) 35,42 (2) 1.10,18 (3) 140,955
3 Никита Базюк 35,54 (4) 1.10,56 (4) 35,73 (4) 1.10,42 (4) 141,760
4 Виктор Лобас 35,89 (8) 1.10,26 (3) 35,84 (6) 1.10,09 (2) 141,905
5 Тимур Карамов 35,38 (3) 1.12,14 (15) 35,47 (3) 1.10,98 (7) 142,410
6 Степан Чистяков 36,43 (14) 1.10,06 (2) 35,93 (10) 1.10,50 (5) 142,640
7 Михаил Казелин 35,78 (7) 1.11,13 (6) 35,76 (5) 1.11,25 (8) 142,730
8 Руслан Рафиков 35,75 (5) 1.11,42 (10) 35,87 (8) 1.11,29 (9) 142,975
9 Артём Золотарёв 35,76 (6) 1.11,69 (13) 35,91 (9) 1.11,50 (11) 143,265
10 Егор Коряковский 36,40 (13) 1.11,16 (7) 36,44 (13) 1.10,90 (6) 143,870
11 Никита Прошин 36,47 (15) 1.11,32 (9) 36,31 (11) 1.11,51 (12) 144,195
12 Николай Трусов 36,48 (16) 1.11,27 (8) 36,46 (15) 1.11,47 (10) 144,310
13 Роман Тиханов 36,10 (10) 1.11,53 (12) 36,49 (16) 1.12,13 (14) 144,420
14 Данила Бобырь 36,97 (20) 1.11,46 (11) 36,45 (14) 1.11,73 (13) 145,015
15 Сергей Букуев 36,59 (18) 1.12,13 (14) 36,43 (12) 1.12,38 (15) 145,275
16 Алексей Колясников 36,19 (11) 1.12,31 (16) 36,57 (18) 1.12,98 (19) 145,405
17 Алексей Жбанов 36,32 (12) 1.12,32 (17) 36,54 (17) 1.12,80 (16) 145,420
18 Никита Клевченя 36,05 (9) 1.14,20 (22) 35,86 (7) 1.13,15 (20) 145,585
19 Никита Цветцих 37,02 (21) 1.12,83 (18) 36,71 (19) 1.12,91 (17) 146,600
20 Никита Варавкин 36,67 (19) 1.13,53 (19) 36,85 (20) 1.12,95 (18) 146,760
21 Михаил Козлов 36,52 (17) 1.13,61 (20) 36,95 (21) 1.13,79 (21) 147,170
22 Александр Стрелец 37,08 (22) 1.13,99 (21) 37,51 (23) 1.14,11 (22) 148,640
23 Филипп Шагеев 37,24 (23) 1.16,88 (23) 37,46 (22) 1.18,63 (23) 152,455

Женщины

Место Спортсмен 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
1 Дарья Качанова 38,28 (1) 1.15,97 (1) 39,28 (2) 1.16,01 (1) 153,550
2 Ирина Кузнецова 39,06 (4) 1.18,42 (2) 39,18 (1) 1.18,69 (2) 156,795
3 Марина Автономова 39,26 (5) 1.20,44 (6) 39,64 (3) 1.20,34 (3) 159,290
4 Ирина Аршинова 39,57 (6) 1.20,29 (5) 40,17 (4) 1.22,35 (6) 161,060
5 Надежда Асеева 40,41 (8) 1.21,69 (7) 40,41 (6) 1.21,62 (4) 162,475
6 Яна Бояркина 41,35 (10) 1.22,00 (8) 41,26 (8) 1.21,72 (5) 164,470
7 Анастасия Батгауэр 40,51 (9) 1.22,53 (9) 41,14 (7) 1.23,65 (8) 164,740
8 Наталья Жидкова 41,35 (10) 1.23,23 (10) 41,28 (9) 1.22,75 (7) 165,620
9 Александра Куколь 42,96 (13) 1.27,70 (12) 43,01 (11) 1.28,99 (9) 174,315
10 Полина Андреева 43,46 (14) 1.30,52 (13) 43,72 (12) 1.29,00 (10) 176,940
11 Елизавета Ташкинова 44,88 (15) 1.32,18 (14) 45,32 (13) 1.33,52 (11) 183,050
12 Светлана Смышляева 42,17 (12) 1.24,39 (11) 42,05 (10) 1.58,49 (12) 185,660
Елизавета Агафошина 39,99 (7) 1.20,03 (4) 40,41 (5) 120,415
Кристина Илаева 38,92 (2) 1.19,49 (3) DQ 78,665
Ангелина Голикова 38,93(3) DNS 38,930

  • DQ — дисквалификация;
  • WDR  — снялась с соревнований.

Примечания

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya