Википедия:Тирәнлек

Википедиядә тирәнлек (ингл. Depth) - тел бүлегенең үсеш дәрәҗәсен күрсәтүче чагыштырма зурлык. Һәр мәкаләгә туры килүче уртача үзгәртүләр һәм мәкалә булмаган битләр саныныннан һәм мәкалә төпчекләренең процентыннан исәпләнә.

Күпчелек Вики-кулланучылар тирәнлекне Википедиянең сыйфатын түгел, ә аның кулланучыларының алгарышын күрсәтә дип саныйлар.

Исәпләү

Тирәнлек түбәндәгечә исәпләнә:

, биредә
  • Depth — тирәнлек;
  • Edits — гомуми үзгәртүләр саны;
  • NonArticles — мәкалә булып саналмаган битләр саны (бәхәс битләре, юнәлтүләр һ.б.);
  • Articles — мәкаләләр саны;
  • Total — барлык битләр саны (NonArticles + Articles).

Формуланы кыскартып та була:

Чагыштырма статистика

Татар википедиясенең тирәнлеге: 2.3 = 5.34 × 0.43.

Татар Википедиясенең башка төрки телле Википедия бүлекләре белән чагыштырма таблица

Код
Википедия бүлеге
Ачылган елы
Мәкаләләр
Битләр
Файллар
Үзгәртүләр
Теркәлгән кулланучылар
Актив кулланучылар
1 tr Төрек 2002 642 573 3 346 917 43 543 35 643 559 1 697 192 5489 23 188.6
2 tt Татар 2003 502 935 832 889 6849 4 450 845 56 182 66 7 2.3
3 azb Көньяк Азәрбайҗан 2015 244 185 579 264 475 1 575 813 56 549 83 4 5.1
4 uz Үзбәк 2004 294 155 1 105 415 3947 5 485 327 186 089 322 10 37.7
5 kk Казакъ 2002 239 743 650 971 8491 3 485 950 166 981 209 14 15.8
6 az Азәрбайҗан 2004 206 115 620 599 14 846 8 233 221 313 427 833 12 53.6
7 ky Кыргыз 2002 76 017 109 631 2681 516 452 43 886 63 3 0.9
8 ba Башкорт 2005 63 889 183 751 1430 1 284 410 44 704 59 4 24.6
9 cv Чуваш 2004 57 776 119 478 530 856 460 37 771 51 2 8.2
10 crh Кырым-татар 2008 29 581 57 161 0 237 962 43 825 40 2 3.6
11 sah Саха 2008 17 653 53 314 1765 418 633 27 219 31 4 32
12 tk Төрекмән 2004 6964 17 273 332 263 723 31 389 34 4 33.5
13 ug Уйгур 2012 9587 16 909 0 172 221 24 170 26 1 5.9
14 gag Гагауз 2010 3017 7817 0 74 620 15 767 21 1 24.2
15 krc Карачай-балкар 2010 2551 16 444 0 118 541 11 418 13 2 213.8
16 kaa Каракалпак 2006 10 339 22 511 72 126 343 14 100 46 4 7.8
17 tyv Тыва 2013 3688 13 787 0 50 068 10 289 13 1 27.2
18 alt Алтай 2021 1101 6874 0 47 852 3895 14 2 191.4


Телләр таблицасы

Иң зур 30 Википедия буенча:

Вакыт en de fr pl ja it nl pt es ru sv zh no fi ca uk tr ro vo cs hu eo sk da id he ar ko lt sr
Бүген 1321 94 272 36 92 193 20 205 194 164 18 214 47 38 41 61 189 126 150 50 60 17 24 57 136 268 286 170 30 174
18.07.2012 690 88 157 16 59 89 19 97 167 99 43 142 28 44 22 36 208 94 13 38 98 17 15 58 90 236 237 76 16 52
01.2012 648 89 151 14 56 85 18 88 158 92 50 90 29 44 20 35 207 97 12 37 92 16 24 39 72 232 230 74 17 51
01.2009 413 81 115 9 41 57 23 66 94 74 24 71 20 32 17 15 95 30 8 28 64 13 10 26 30 177 117 36 15 52
Үсеш % 4-нче кв. 2008 +7 +3 +5 +13 +2 +12 +5 +6 +25 +10 +9 +3 +0 +3 +6 +15 +22 +11 +0 +4 +8 +8 +11 +4 +11 +8 +13 +0 +7 +4
12.2008 408 80 113 9 41 54 22 65 88 72 23 70 20 32 17 14 89 29 8 28 61 13 10 26 30 174 110 36 15 51
11.2008 396 80 112 9 40 53 22 63 82 70 22 70 20 32 16 14 83 28 8 27 60 12 10 26 28 169 107 37 13 51
10.2008 386 79 110 8 40 51 22 62 75 67 22 69 20 31 16 13 78 27 8 27 59 12 9 25 27 164 104 36 14 50
Үсеш % 3-нче кв. 2008 +4 +2 +8 +0 +5 +8 +4 +6 +8 +6 +15 +23 +0 +3 +6 +30 +18 +8 +0 +3 +15 +0 +12 +4 +12 +3 -3 +5 +0 +8
09.2008 376 78 105 8 39 50 21 61 73 66 21 65 20 31 16 12 74 26 8 26 58 12 9 24 26 164 99 35 14 49
08.2008 372 78 103 8 38 49 21 60 71 65 20 56 20 30 16 11 70 26 8 26 53 12 8 24 25 161 116 35 14 48
07.2008 368 77 101 8 38 47 21 58 69 63 19 56 20 30 15 10 66 25 8 26 51 12 8 24 24 159 108 34 14 46
Үсеш % 2-нче кв. 2008 +10 +4 +8 +0 +8 +9 +5 +3 +16 +5 +18 -9 +5 +3 +15 -9 +22 +19 +14 +8 +15 +0 +0 +9 +9 +14 +0 +13 +7 +12
06.2008 357 76 98 8 37 45 21 62 67 60 18 64 19 30 14 10 63 24 8 25 49 12 7 23 24 158 110 32 13 45
05.2008 345 75 96 8 36 44 21 60 63 59 17 62 19 29 14 11 59 22 7 25 48 12 8 23 23 143 110 31 13 43
04.2008 334 74 93 8 35 43 20 56 59 60 16 62 19 29 13 11 54 21 7 24 44 12 8 22 22 139 108 30 13 41
Үсеш % 1-нче кв. 2008 +10 +5 +17 -11 +6 +0 +0 +14 +15 +7 +6 +5 +5 +7 -7 -8 +25 +23 +133 +0 +12 +9 +14 +4 +10 +5 +0 +11 +8 +17
03.2008 321 74 90 8 20 62 16 18 28 22
02.2008 316 71 87 7 20 58 16 18 28 21
01.2008 302 70 79 9 33 43 20 49 51 56 15 59 18 27 14 12 43 17 3 24 39 11 7 21 20 132 107 27 12 35
Вакыт en de fr pl ja it nl pt es ru sv zh no fi ca uk tr ro vo cs hu eo sk da id he ar ko lt sr
12.2007
11.2007 286 68 58 7 32 42 19 46 48 53 14 58 18 26 12 12 39 15 1 23 36 11 7 20 18 133 96 27 11 30
10.2007 339 105 71 16 34 66 25 29 42 33
09.2007 331 104 69 16 37 62 24 30 41 33
08.2007 325 103 64 15 36 61 23 31 40 33
07.2007 320 100 59 15 36 59 23 31 39 32
06.2007 308 98 56 15 36 58 23 30 39 31
05.2007 293 95 52 14 35 54 22 29 38 29
04.2007 274 93 48 13 34 51 21 27 37 28
03.2007 254 91 45 13 34 60 21 28 36 27
02.2007 240 90 43 13 33 52 20 27 35 26
01.2007 224 87 45 12 32 37 19 25 34 24
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya