Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2018 — індивідуальна гонка (жінки)

Індивідуальна гонка (жінки)
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняЦентр лижного спорту та біатлону «Альпензія»,
Пхьончхан, Південна Корея
Дати15 лютого 2018
Учасників87 з 27 країн
Призери
Золота медаль   Швеція
Срібна медаль   Словаччина
Бронзова медаль   Німеччина
20142022
Біатлон на
зимових Олімпійських іграх 2018
Спринт чоловіки   жінки
Гонка переслідування чоловіки   жінки
Індивідуальна гонка чоловіки   жінки
Мас-старт чоловіки   жінки  
Естафета чоловіки змішана жінки


Індивідуальна гонка на 15 кілометрів серед жінок у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2018 мала відбутися 14 лютого в центрі лижного спорту та біатлону «Альпензія» у Пхьончхані, Південна Корея.[1] Через сильний вітер перенесена на 15 лютого.

Розклад

Час (UTC+9).

Дата Час Раунд
15 лютого 17:15–18:45 Фінал

Результати

Перегони розпочались о 17:15[2].

Місце Номер Ім'я Країна Час Промахи (P+S+P+S) Відставання
1 24 Ганна Еберг  Швеція 41:07.2 0 (0+0+0+0)
2 6 Анастасія Кузьміна  Словаччина 41:31.9 2 (0+1+1+0) +24.7
3 80 Лаура Дальмаєр  Німеччина 41:48.4 1 (1+0+0+0) +41.2
4 73 Франциска Пройс  Німеччина 42:06.9 0 (0+0+0+0) +59.7
5 34 Пауліна Фіалкова  Словаччина 42:09.5 1 (1+0+0+0) +1:02.3
6 57 Моніка Гойніш  Польща 43:02.0 1 (0+1+0+0) +1:54.8
7 69 Доротея Вірер  Італія 43:15.8 2 (0+1+0+1) +2:08.6
8 7 Еліза Гаспарін  Швейцарія 43:22.4 1 (1+0+0+0) +2:15.2
9 45 Франціска Гільдебранд  Німеччина 43:38.6 1 (0+1+0+0) +2:31.4
10 32 Надія Скардіно  Білорусь 43:40.2 1 (0+0+0+1) +2:33.0
11 11 Лінн Перссон  Швеція 43:41.5 1 (1+0+0+0) +2:34.3
12 68 Уршка Поє  Словенія 43:52.7 0 (0+0+0+0) +2:45.5
13 33 Кайса Мякяряйнен  Фінляндія 43:57.9 3 (1+1+1+0) +2:50.7
14 60 Мона Брурссон  Швеція 44:13.8 2 (1+0+0+1) +3:06.6
15 52 Тетяна Акімова  Спортсмени-олімпійці з Росії 44:17.6 2 (0+1+0+1) +3:10.4
16 8 Катерина Аввакумова  Південна Корея 44:25.3 1 (0+0+1+0) +3:18.1
17 54 Марен Гаммершмідт  Німеччина 44:28.0 3 (1+1+0+1) +3:20.8
18 15 Вероніка Віткова  Чехія 44:31.5 3 (1+1+1+0) +3:24.3
19 40 Сьюзен Данклі  США 44:33.5 2 (0+1+0+1) +3:26.3
20 56 Юлія Джіма  Україна 44:33.9 2 (1+0+1+0) +3:26.7
21 9 Вероніка Новаковська  Польща 44:34.6 2 (0+0+0+2) +3:27.4
22 85 Джоанн Рід  США 44:41.3 1 (0+1+0+0) +3:34.1
23 36 Тіріль Екгофф  Норвегія 44:41.9 4 (1+1+1+1) +3:34.7
24 25 Ульяна Кайшева  Спортсмени-олімпійці з Росії 44:47.9 2 (0+2+0+0) +3:40.7
25 44 Валентина Семеренко  Україна 44:53.9 1 (0+0+0+1) +3:46.7
26 59 Росанна Крофорд  Канада 44:55.9 2 (2+0+0+0) +3:48.7
27 28 Дар'я Домрачева  Білорусь 44:57.8 4 (0+0+1+3) +3:50.6
28 42 Анаїс Шевальє  Франція 45:01.9 3 (1+1+1+0) +3:54.7
29 10 Сара Бодрі  Канада 45:05.6 1 (0+1+0+0) +3:58.4
30 72 Наталія Кочергіна  Литва 45:09.1 1 (0+0+1+0) +4:01.9
31 27 Анаїс Бескон  Франція 45:10.9 3 (2+0+1+0) +4:03.7
32 49 Ліза Віттоцці  Італія 45:11.8 3 (0+2+0+1) +4:04.6
33 82 Алексія Рунггальдір  Італія 45:15.0 2 (0+0+1+1) +4:07.8
34 43 Лена Хеккі  Швейцарія 45:22.5 4 (1+2+1+0) +4:15.3
35 41 Аня Ержен  Словенія 45:22.9 3 (0+0+0+3) +4:15.7
36 13 Ірина Кривко  Білорусь 45:26.0 3 (0+2+0+1) +4:18.8
37 84 Анна Магнуссон  Швеція 45:27.2 2 (2+0+0+0) +4:20.0
38 67 Ніколь Гонтьє  Італія 45:32.5 4 (1+1+1+1) +4:25.3
39 4 Байба Бендіка  Латвія 45:32.8 4 (0+1+1+2) +4:25.6
40 51 Сюнневе Сулемдал  Норвегія 45:33.0 2 (0+1+0+1) +4:25.8
41 39 Ліза-Тереза Гаузер  Австрія 45:35.4 3 (1+1+0+1) +4:28.2
42 18 Марі Лаукканен  Фінляндія 46:03.7 4 (2+1+0+1) +4:56.5
43 78 Інгрід-Ланнмарк Тандреволл  Норвегія 46:14.7 3 (0+2+0+1) +5:07.5
44 31 Ева Пускарчикова  Чехія 46:22.0 3 (1+0+2+0) +5:14.8
45 70 Галина Вишневська  Казахстан 46:23.4 3 (0+2+1+0) +5:16.2
46 1 Ольга Полтораніна  Казахстан 46:36.5 2 (0+0+1+1) +5:29.3
47 20 Аліна Райкова  Казахстан 46:37.4 3 (0+1+0+2) +5:30.2
48 5 Селья Емоньє  Франція 46:40.3 5 (2+1+0+2) +5:33.1
49 47 Лаура Тойванен  Фінляндія 46:42.6 3 (1+1+0+1) +5:35.4
50 22 Йоханна Таліхярм  Естонія 46:44.0 3 (1+2+0+0) +5:36.8
51 76 Дарія Кліміна  Казахстан 46:44.4 3 (2+0+1+0) +5:37.2
52 30 Христина Гузик  Польща 46:49.5 4 (1+0+2+1) +5:42.3
53 64 Даніела Кадева  Болгарія 46:52.7 3 (0+0+1+2) +5:45.5
54 79 Емма Ландер  Канада 46:56.6 3 (0+1+1+1) +5:49.4
55 35 Жустін Бреза  Франція 46:57.2 5 (1+2+2+0) +5:50.0
56 55 Дінара Алімбекова  Білорусь 47:04.0 4 (1+1+1+1) +5:56.8
57 66 Маркета Давідова  Чехія 47:06.7 5 (1+1+0+3) +5:59.5
58 83 Дуня Здоуц  Австрія 47:09.0 2 (1+1+0+0) +6:01.8
59 38 Чжан Янь  Китай 47:29.6 4 (1+2+0+1) +6:22.4
60 48 Катаріна Іннерхофер  Австрія 47:34.9 5 (2+1+0+2) +6:27.7
61 50 Анна Фроліна  Південна Корея 47:50.4 5 (1+0+1+3) +6:43.2
62 14 Клер Еган  США 48:00.8 4 (0+3+0+1) +6:53.6
63 65 Віта Семеренко  Україна 48:03.8 5 (0+3+1+1) +6:56.6
64 53 Івона Фіалкова  Словаччина 48:04.4 6 (1+1+1+3) +6:57.2
65 37 Селіна Гаспарен  Швейцарія 48:07.4 5 (1+0+2+2) +7:00.2
66 58 Тан Цзялінь  Китай 48:12.0 2 (1+1+0+0) +7:04.8
67 63 Емілі Дрейссігакер  США 48:16.4 4 (2+1+0+1) +7:09.2
68 71 Аїта Ґаспарін  Швейцарія 48:26.2 5 (1+2+1+1) +7:19.0
69 87 Суві Мінккінен  Фінляндія 48:27.7 4 (2+1+0+1) +7:20.5
70 21 Анастасія Меркушина  Україна 48:42.0 6 (1+1+3+1) +7:34.8
71 2 Марте Ольсбу  Норвегія 48:58.8 7 (1+1+3+2) +7:51.6
72 3 Джессіка Їслова  Чехія 49:00.6 5 (1+1+0+3) +7:53.4
73 23 Аманда Лайтфут  Велика Британія 49:14.7 6 (2+1+0+3) +8:07.5
74 16 Джулія Ренсом  Канада 49:38.9 5 (1+1+2+1) +8:31.7
75 62 Діана Расімовічюте  Литва 49:53.3 5 (1+2+0+2) +8:46.1
76 61 Фуюко Татісакі  Японія 50:06.9 7 (3+1+2+1) +8:59.7
77 77 Стефані Попова  Болгарія 50:20.3 5 (1+0+2+2) +9:13.1
78 29 Мун Джіхі  Південна Корея 50:21.5 7 (0+3+2+2) +9:14.3
79 17 Десислава Стоянова  Болгарія 50:25.9 7 (2+2+2+1) +9:18.7
80 26 Юріе Танака  Японія 50:28.0 5 (2+2+0+1) +9:20.8
81 74 Асука Хатісука  Японія 50:30.2 4 (1+1+1+1) +9:23.0
82 46 Емілія Йорданова  Болгарія 50:56.3 6 (4+0+1+1) +9:49.1
83 81 Магдалена Гвіздонь  Польща 51:49.7 8 (1+2+3+2) +10:42.5
84 19 Ева Тофалві  Румунія 52:13.7 7 (1+2+4+0) +11:06.5
85 12 Сарі Фуруя  Японія 53:11.0 9 (2+2+3+2) +12:03.8
86 86 Джун Ю Мі  Південна Корея 53:32.8 6 (2+2+0+2) +12:25.6
87 75 Терезія Полякова  Словаччина 54:46.3 10 (1+4+3+2) +13:39.1

Примітки

  1. Venues. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Архів оригіналу за 17 лютого 2018. Процитовано 26 грудня 2017. [Архівовано 2018-02-17 у Wayback Machine.]
  2. Final results (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 16 лютого 2018. Процитовано 16 лютого 2018.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya