Вікіпедія:Статистика адміністраторів

Загалом

Станом на 31 грудня 2023 року.

# Ім'я користувача Всього
1 VAdminBot 79 625
2 NickKBot 33 190
3 Nina Shenturk 25 101
4 MaryankoD 21 579
5 Piramidion 20 628
6 Andriy.v 20 062
7 NickK 19 686
8 Mcoffsky 18 968
9 Sergento 18 132
10 Antanana 18 049
11 Shiro D. Neko 17 929
12 Green Zero 17 330
13 Yakudza 14 590
14 Фільтр редагувань 14 083
15 Aced 13 740
16 Mykola7 13 535
17 A1 12 521
18 SergoBot 12 411
19 Ahonc 11 419
20 Erud 10 388
21 Mr.Rosewater 10 254
22 Фільтр зловживань 10 217
23 Вальдимар 9783
24 Submajstro 9299
25 Yukh68 9111
26 Fessor 8925
27 DixonD 8687
28 AS 8363
29 Dim Grits 6988
30 Helixitta 6915
31 Renvoy 6407
32 SteveR 6332
33 Albedo 6004
34 Goo3 6063
35 YarikUkraine 5716
36 Рассилон 5701
37 Oloddin 5665
38 Максим Підліснюк 5378
39 Ykvach 5359
40 Стефанко1982 5138
41 Buruneng 4776
42 Anatoliy Mityushin 4757
43 Leonst 4330
44 Lystopad 3787
45 Deineka 3634
46 IgorTurzh 3617
47 RLuts 3482
48 Basio 3384
49 SamOdin 3313
50 Good Will Hunting 3208
51 Gutsul 2990
52 Yakiv Gluck 2965
53 TheStrayCat 2950
54 ReAl 2838
55 Amatorov 2685
56 Jphwra 2649
57 VoidWanderer 2545
58 Ilya 2504
59 Visem 2436
60 Kholodovsky 2202
61 Geohem 2059
62 Нестеренко Оля 2035
63 OlegB 1944
64 Andriy.vBot 1939
65 Turzh 1921
66 Atoly 1809
67 VictorAnyakin 1696
68 Leon II 1645
69 Krystofer 1450
70 MediaWiki default 1443
71 ДмитрОст 1416
72 Кучер Олексій 1395
73 Romanbibwiss 1385
74 Alex Khimich 1282
75 Klip game 889
76 TnoXX 866
77 Alex K 859
78 Артем В. Коновалов 840
79 Olmi 725
80 Helgi 679
81 Tigga 656
82 OlegMarchuk 579
83 Pavlo Shevelo 573
84 Tespaer 519
85 Movses 499
86 Base 493
87 Venzz 431
88 Oleksii0 423
89 Андрій Гриценко 409
90 Bunyk 407
91 Krupolskiy Anonim 395
92 Repakr 360
93 Pathoschild 349
94 Ата 318
95 Звірі 296
96 LeonNef 281
97 Vanished user 50322685 275
98 Amakuha 238
99 Perohanych 206
100 Bryndza 153
101 Lexusuns 108
102 Oleksiy.golubov 89
103 Mtarch11 82
104 AHbot 69
105 Юрій Булка 68
106 Maintenance script 46
107 Rh 39
108 WikiBayer 36
109 Віщун 33
110 Andriyko UA 19
111 Lofty abyss 11
112 Styyx 10
113 Spacebirdy 9
114 Iluvatar 9
115 Gikü 9
116 Laaknor 8
117 Hasley 8
118 Martin Urbanec 8
119 Minorax 7
120 Jyothis 7
121 Oleksandr Tahayev 6
122 Superpes15 5
123 Dferg 4
124 Reedy (WMF) 4
125 GlobalCssJs migration script 4
126 Alx3 3
127 AntiCompositeNumber 3
128 Praxidicae 3
129 1234qwer1234qwer4 3
130 Billinghurst 3
131 Yann 2
132 Cbrown1023 2
133 Andre Engels 2
134 Bsadowski1 2
135 WMFOffice 2
136 Василюк Олексій 2
137 Mike.lifeguard 2
138 Loveless 1
139 Masti 1
140 Ladsgroup 1
141 MdsShakil 1
142 Melos 1
143 WhitePhosphorus 1
144 Vituzzu 1
145 Tim Starling (WMF) 1
146 Huji 1
147 Daimona Eaytoy 1
148 Nickispeaki 1
149 DerHexer 1
150 Krinkle 1
151 Barras 1
152 Jafeluv 1
153 Fr33kman 1
154 M7 1
155 Mercy 1
156 Drini 1
157 Darkoneko 1
158 Tetervakovsky 1
159 Zirland 1
160 Виборний 1

2020

Адміністратор 2020 рік
Адміндії Редагування за простором
Всього Основний Вікіпедія Інше
Всього Вилучення Вилучення версії Вилучення з журналів Відновлення (Пере)блокування Розблокування Захист Зняття захисту Права Об'єднання Імпорт Фільтр редагувань
Aced 979 528 109 1 11 76 2 220 3 29 0 0 0
AlexKozur 1949 1171 382 3 19 240 9 65 4 6 7 0 43
Amakuha 12 7 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Andriy.v 2000 1154 166 10 12 198 15 152 41 14 39 0 199
Antanana 195 180 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Atoly 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Brunei 647 471 57 0 18 38 1 53 0 2 0 0 7
DixonD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fessor 792 614 36 2 3 92 5 38 2 0 0 0 0
Geohem 6 4 2 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0
Goo3 1037 403 338 0 4 235 13 34 0 1 0 0 0
Green Zero 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Helixitta 111 46 15 0 1 30 1 13 0 1 0 0 4
IgorTurzh 608 568 0 0 34 2 0 3 1 0 0 0 0
Kholodovsky 72 71 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Krupolskiy Anonim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystofer 48 46 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
LeonNef 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonst 105 9 69 0 6 2 0 17 2 0 0 0 0
Lystopad 39 35 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MaryankoD 158 145 0 0 1 8 0 2 0 2 0 0 0
Mcoffsky 7738 7431 144 0 39 38 0 75 0 10 0 0 0
Mr.Rosewater 1219 1070 37 0 71 18 0 19 1 3 0 0 0
NickK 555 249 36 1 38 180 2 24 0 1 10 0 14
Nina Shenturk 2135 2114 10 0 5 4 0 2 0 0 0 0 0
Olmi 17 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Piramidion 7807 7488 173 1 61 51 0 20 1 4 3 0 5
RLuts 55 38 0 0 5 6 1 3 0 0 0 0 2
Romanbibwiss 332 291 1 0 2 14 0 24 0 0 0 0 0
Sergento 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SteveR 50 48 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Submajstro 929 771 72 2 8 55 4 13 1 2 1 0 0
Tespaer 97 95 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VictorAnyakin 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visem 106 80 4 0 1 17 1 3 0 0 0 0 0
VoidWanderer 43 22 7 0 1 8 0 5 0 0 0 0 0
Yakudza 404 184 35 0 13 109 3 51 0 8 0 0 1
YarikUkraine 730 659 30 0 18 15 0 2 0 6 0 0 0
Ykvach 515 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yukh68 2254 1393 294 48 17 264 4 226 0 5 0 0 0
Анатолій Мітюшин 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрій Гриценко 54 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вальдимар 316 308 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
ДмитрОст 446 421 0 0 1 7 0 17 0 0 0 0 0
Кучер Олексій 915 497 174 5 9 145 2 73 1 9 0 0 0
Нестеренко Оля 132 29 40 0 0 50 0 12 1 0 0 0 0
Рассилон 989 748 142 1 16 37 2 37 0 0 6 0 0
Стефанко1982 492 365 4 0 3 99 2 16 2 1 0 0 0
Фільтр редагувань 3251 0 0 0 0 3251 0 0 0 0 0 0 0

Червоним виділені користувачі, які у 2020 році мали права адміністратора, але наразі їх не мають.

2019

Адміністратор 2019 рік
Адміндії Редагування за простором
Всього Основний Вікіпедія Інше
Всього Вилучення Вилучення версії Вилучення з журналів Відновлення (Пере)блокування Розблокування Захист Зняття захисту Права Об'єднання Імпорт Фільтр редагувань
Aced 272 178 8 0 4 14 1 34 0 33 0 0 0 578
Alex Khimich 636 84 178 18 3 116 4 105 1 26 0 0 101 2665
AlexKozur 2986 2033 597 18 40 163 3 106 1 10 2 0 13 11256
Amakuha 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574
Antanana 612 599 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1234
Atoly 39 12 15 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 214
Basio 437 210 79 25 2 85 1 33 1 0 1 0 0 1771
Brunei 576 427 22 0 11 39 1 69 1 3 0 0 3 9259
DixonD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Deineka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356
Fessor 952 745 9 1 2 126 0 62 0 2 0 0 5 3791
Geohem 30 13 8 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 225
Goo3 942 346 211 0 14 347 4 18 0 2 0 0 0 7766
Green Zero 76 50 5 0 7 7 0 6 0 1 0 0 0 341
Helgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Helixitta 474 244 62 0 8 120 0 29 0 2 0 0 9 1160
IgorTurzh 208 190 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 1770
Kholodovsky 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4421
Krupolskiy Anonim 55 40 11 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 93
Krystofer 26 15 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 383
LeonNef 63 50 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3008
Leonst 55 15 0 0 5 21 7 5 2 0 0 0 0 639
Lystopad 207 101 29 0 2 35 0 34 0 5 0 0 1 1900
MaryankoD 38 35 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1042
Mcoffsky 3017 2890 25 0 13 33 0 52 2 2 0 0 0 20497
Mr.Rosewater 1248 1124 40 4 37 18 1 22 0 2 0 0 0 31150
NickK 295 139 21 0 22 85 4 14 0 2 0 0 8 8405
Nina Shenturk 2559 2535 1 0 9 2 0 11 1 0 0 0 0 1761
Olmi 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1490
Piramidion 4172 3627 101 2 74 233 5 76 1 29 6 0 18 6615
RLuts 20 13 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 83
Sergento 109 37 5 0 8 40 3 12 0 0 0 0 4 612
SteveR 257 255 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 183
Tespaer 104 100 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1337
VictorAnyakin 4 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 757
Visem 88 73 5 0 3 1 1 4 1 0 0 0 0 7388
VoidWanderer 862 354 239 1 32 119 0 111 2 4 0 0 0 15547
Yakudza 283 178 14 3 13 45 1 16 0 9 0 0 4 2795
YarikUkraine 119 113 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 5370
Ykvach 62 61 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1224
Yukh68 385 225 70 19 2 43 0 23 0 2 0 0 1 7716
Анатолій Мітюшин 571 567 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 30
Андрій Гриценко 98 84 0 0 2 0 0 10 2 0 0 0 0 21540
Вальдимар 433 429 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15671
ДмитрОст 30 22 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 2974
Нестеренко Оля 1465 210 787 0 2 224 0 242 0 0 0 0 0 2813
Рассилон 923 774 78 0 2 29 2 33 0 0 5 0 0 3327
Стефанко1982 1136 804 17 0 27 211 7 62 4 4 0 0 0 43291
Фільтр редагувань 3119 0 0 0 0 3119 0 0 0 0 0 0 0 Цей бот не займається редагуванням Вікіпедії

Червоним виділені користувачі, які у 2019 році мали права адміністратора, але наразі їх не мають.

2018

Адміністратор 2018 рік
Адміндії Редагування за простором
Всього Основний Вікіпедія Інше
Всього Вилучення Відновлення (Пере)блокування Розблокування Захист Зняття захисту Імпорт Права
Aced 197 111 1 29 1 38 0 0 17 723 534 78 111
Alex Khimich 640 338 1 201 2 77 1 0 20 4227 2236 983 1008
AlexKozur 1943 1636 22 142 2 139 1 0 1 15440 8395 2503 4542
Amakuha 5 5 0 0 0 0 0 0 0 330 260 17 53
Antanana 294 294 3 0 0 0 0 0 12 1055 161 458 436
Atoly 33 33 0 4 0 6 0 0 0 398 232 33 133
Basio 1046 1046 6 187 7 52 2 0 2 10535 7360 1008 2167
Brunei 783 783 15 69 2 49 0 0 4 17644 11162 2038 4444
Deineka 1 1 0 0 0 0 0 0 0 72 68 0 4
DixonD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 3 7 4
Fessor 468 377 6 57 0 27 1 0 0 2610 1370 75 1165
Geohem 66 36 0 28 0 2 0 0 0 643 320 175 148
Goo3 832 561 6 235 1 27 0 0 2 5759 4802 279 678
Green Zero 4 3 0 0 0 1 0 0 0 39 11 7 21
Helgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Helixitta 1003 895 3 73 0 22 0 0 10 1094 472 210 412
IgorTurzh 83 81 2 0 0 0 0 0 0 1920 1139 265 516
Jphwra 1190 899 12 127 7 133 5 0 7 11475 9021 804 1650
Kholodovsky 41 39 2 0 0 0 0 0 0 3933 3742 3 188
Krupolskiy Anonim 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Krystofer 26 25 0 0 0 1 0 0 0 202 187 2 13
LeonNef 114 101 0 12 1 0 0 0 0 13523 10487 114 2922
Leonst 3 3 0 0 0 0 0 0 0 156 140 2 14
Lystopad 41 29 1 4 0 3 0 0 4 1409 963 189 257
MaryankoD 3 3 0 0 0 0 0 0 0 119 116 2 1
Mcoffsky 78 74 0 1 0 3 0 0 0 10374 9057 270 1047
Mr.Rosewater 785 690 56 15 0 22 0 0 2 37491 29674 694 7123
NickK 385 220 19 121 2 22 1 0 0 6284 2539 1782 1963
Nina Shenturk 4456 4435 12 0 0 9 0 0 0 2340 1759 185 396
Olmi 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2028 1856 1 171
Piramidion 1025 850 17 52 84 13 0 0 9 2521 900 665 956
RLuts 4 3 1 0 0 0 0 0 0 49 15 12 22
ReAl 186 138 2 27 3 15 0 0 1 1475 1032 180 263
Sergento 116 96 14 4 0 2 0 0 0 1217 976 37 204
SteveR 92 90 0 1 0 1 0 0 0 62 45 0 17
VictorAnyakin 15 9 0 3 0 3 0 0 0 3389 2605 287 497
Visem 134 106 2 9 10 6 0 0 1 7559 6026 396 1137
VoidWanderer 885 630 8 125 1 116 1 0 4 18050 10412 2137 5501
Yakudza 1251 1070 24 99 3 35 1 0 19 3659 2106 750 803
YarikUkraine 110 102 4 1 0 0 0 0 3 6487 5512 91 884
Ykvach 31 31 0 0 0 0 0 0 0 2213 1777 37 399
Анатолій Мітюшин 2397 2386 6 5 0 0 0 0 0 740 694 4 42
Андрій Гриценко 157 100 1 3 0 52 1 0 0 20975 13967 1278 5730
Вальдимар 273 256 7 10 0 0 0 0 0 13565 11885 341 1339
ДмитрОст 96 94 0 1 0 1 0 0 0 5318 4190 277 851
Стефанко1982 1511 1099 35 222 5 137 2 0 11 41562 33362 1838 6362
Фільтр редагувань 1779 0 0 1779 0 0 0 0 0 Цей бот не займається редагуванням Вікіпедії

Червоним виділені користувачі, які у 2018 році мали права адміністратора, але наразі їх не мають.

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya