Вікіпедія:CEE Spring 2016/Список статей до створення/Вірменія![]()
|
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | вірменська міфологія | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | 11 | Q684411 | 3 | + |
2 | Вірменська література | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | 11 | Q684384 | 2 | + |
3 | Вірменська музика | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 6 | Q2665906 | 3 | + |
4 | вірменська архітектура | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 7 | Q2860299 | 5 | + |
5 | Вірменський театр | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 6 | Q19681579 | 0 | |
6 | лаваш | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | 12 | Q909438 | 8 | + |
7 | Комітас | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 13 | Q351670 | 29 | + |
8 | вірменські килими | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 6 | Q2067009 | 7 | + |
9 | Вішапи | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | 11 | Q247939 | 5 | + |
10 | Александр Спендіарян | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | 9 | Q969702 | 21 | + |
11 | Хачатурян Арам Ілліч | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 14 | Q152293 | 39 | + |
12 | Торос Тороманян | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | 9 | Q4461197 | 18 | + |
13 | Аветік Ісаакян | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 14 | Q254988 | 29 | + |
14 | Ованес Шираз | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | 9 | Q1399327 | 23 | + |
15 | Манук Абегян | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 6 | Q2632702 | 23 | + |
16 | Вазген I | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | - | 11 | Q739349 | 17 | + |
17 | Joseph Orbeli | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | 9 | Q1382698 | 30 | + |
18 | Бабаханян Аракел Григорович | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 5 | Q1977392 | 19 | + |
19 | Адонц Микола Георгійович | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | 8 | Q967052 | 21 | + |
20 | Симон Врацян | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 6 | Q2038853 | 19 | + |
21 | Параджанов Сергій Йосипович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 15 | Q311311 | 34 | + |
22 | Чухаджян Тигран Геворгович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 8 | Q1382028 | 16 | + |
23 | Аршиль Горкі | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | 12 | Q165648 | 33 | + |
24 | Сар'ян Мартірос Сергійович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | 10 | Q718409 | 28 | + |
25 | Сан-Лазаро-дельї-Армені ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | 9 | Q1791020 | 10 | + |
26 | Вірменська мініатюра | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 7 | Q683729 | 5 | + |
27 | Папазян Ваграм Камерович | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 6 | Q3653188 | 17 | + |
28 | Багдасар Дпір | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q4074746 | 12 | + |
29 | Едмонд Кеосаян | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 6 | Q1971498 | 26 | + |
30 | Yervant Odian | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 7 | Q1054731 | 22 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 28 | 30 | 18 | 21 | 30 | 30 | 8 | 12 | 2 | 17 | 5 | 7 | 7 | 12 | 27 | 14 | 268 | сер: 9\17\56% | 524 | ![]() |
Кухня
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | айран | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | 12 | Q1264142 | 7 | + |
2 | Матнакаш | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 7 | Q2604496 | 6 | + |
3 | Morus vodka | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4466621 | 0 | + |
4 | Кололак | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q1779559 | 7 | + |
5 | Женгялов хац | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q2202018 | 6 | + |
6 | Тондир | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | 10 | Q379831 | 10 | + |
7 | Мацун | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q2632883 | 7 | + |
8 | Хоровац | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q5959435 | 3 | + |
9 | Харіса | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q1585409 | 5 | + |
10 | Хапама | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 7 | Q3104777 | 6 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | сер: 7\4\43% | 57 | ![]() |
Природа / Географія
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заповідник Еребуні ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 7 | Q4532395 | 11 | + |
2 | Шикахохський заповідник ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 7 | Q1144630 | 8 | + |
3 | Хосровський заповідник ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 7 | Q1076666 | 10 | + |
4 | Ovis orientalis gmelini | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | 7 | Q793853 | 7 | + |
5 | Севанська форель | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 8 | Q2416197 | 9 | + |
6 | Вірменське нагір'я ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 14 | Q211263 | 9 | + |
7 | Севан ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q181932 | 19 | + |
8 | Араґац ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | 13 | Q203568 | 11 | + |
9 | Ара лер ![]() |
+ | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q4068356 | 7 | + |
10 | Озеро Карі ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | 11 | Q2471326 | 12 | + |
11 | Воротан ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | 10 | Q737363 | 15 | + |
12 | Раздан ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 14 | Q30548 | 16 | + |
13 | Дебед ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | 11 | Q1140988 | 14 | + |
14 | Зангезурський хребет ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | 10 | Q920874 | 10 | + |
15 | адміністративний поділ Вірменії | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 12 | Q13058055 | 3 | + |
16 | Араратська рівнина ![]() |
+ | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | 9 | Q2496723 | 8 | + |
17 | Парк закоханих ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q13054738 | 8 | + |
18 | Circular Park ![]() |
- | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q15210687 | 10 | + |
19 | Діліжанський національний парк ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 7 | Q1984244 | 8 | + |
20 | Арені ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 9 | Q207291 | 14 | + |
21 | list of protected areas of Armenia | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 5 | Q21083275 | 3 | + |
22 | Porphyrophora hamelii | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q10637838 | 9 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 19 | 22 | 18 | 14 | 22 | 22 | 6 | 8 | 0 | 12 | 8 | 9 | 2 | 4 | 13 | 15 | 194 | сер: 9\12\55% | 221 | ![]() |
Економіка
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Центральний банк Республіки Вірменія ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 8 | Q190223 | 12 | + |
2 | Dram sign | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q1840481 | 3 | + |
3 | Мецаморська атомна електростанція ![]() |
+ | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | 10 | Q946058 | 13 | + |
4 | Єреванський коньячний завод | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q1974145 | 17 | + |
5 | Севано-Разданський каскад | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4411876 | 7 | + |
6 | Мегрінська ГЕС ![]() |
+ | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q2081671 | 12 | |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | сер: 6\2\38% | 64 | ![]() |
Суспільство
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | вірмени | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q79797 | 14 | + |
2 | House of Lazarev | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4252918 | 3 | + |
3 | Semyon Abamelek-Lazarev | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q7449866 | 26 | + |
4 | Населення Вірменії | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 6 | Q2382992 | 5 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | сер: 7\2\41% | 48 | ![]() |
Спорт
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петросян Тигран Вартанович | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 14 | Q180636 | 30 | + |
2 | Азарян Альберт Вагаршакович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 10 | Q542057 | 22 | + |
3 | Левон Аронян | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 13 | Q154586 | 25 | + |
4 | Варданян Юрій Норайрович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 8 | Q1398518 | 21 | + |
5 | Мхітарян Генріх Гамлетович | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q196219 | 27 | + |
6 | Дарчинян Вахтанг Рубенович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q718378 | 17 | + |
7 | Arthur Abraham | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q77028 | 20 | + |
8 | Карапетян Шаварш Володимирович | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | 8 | Q2389003 | 11 | + |
9 | Арсен Джулфалакян | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 9 | Q1875808 | 18 | + |
10 | Артур Алексанян | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 12 | Q16370810 | 17 | + |
11 | Вірменія на Олімпійських іграх | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 12 | Q721589 | 5 | + |
12 | Ваграм Папазян | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 7 | Q4500313 | 17 | + |
13 | Mıgırdiç Mıgıryan | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q6950938 | 12 | + |
14 | Мішель Тер-Закарян | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q965558 | 16 | + |
15 | Мішель Тер-Закарян | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q965558 | 16 | + |
16 | Назарян Армен Людвігович | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | 11 | Q44625 | 16 | + |
17 | Джулфалакян Левон Арсенович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 8 | Q983809 | 18 | + |
18 | Тигран Геворг Мартиросян | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 8 | Q932013 | 12 | + |
19 | Мовсісян Юра Сергійович | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | 9 | Q440802 | 22 | + |
20 | Nazik Avdalyan ![]() |
- | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q538624 | 9 | |
21 | Геворгян Араїк Грачевич | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 8 | Q569816 | 13 | |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1 | 7 | 0 | 13 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 13 | 189 | сер: 9\12\56% | 364 | ![]() |
Політика
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нубар-паша | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 9 | Q595285 | 19 | + |
2 | Державний устрій Вірменії | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q1154808 | 4 | + |
3 | Тер-Петросян Левон Акопович | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 13 | Q612949 | 20 | + |
4 | Саргсян Серж Азатович | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q612803 | 25 | + |
5 | Кочарян Роберт Седракович | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q613051 | 22 | + |
6 | Саркісян Вазген Завенович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 8 | Q279396 | 29 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 67 | сер: 11\4\70% | 119 | ![]() |
Транспорт
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єреванський метрополітен ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 13 | Q320337 | 26 | + |
2 | Татевська канатна дорога ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 9 | Q1579175 | 16 | + |
3 | Вірменська залізниця | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 5 | Q474526 | 17 | + |
4 | Еребуні ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | 9 | Q2460414 | 10 | + |
5 | Звартноц ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 12 | Q1124922 | 17 | + |
6 | Нубар-паша | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 9 | Q595285 | 19 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 57 | сер: 10\4\59% | 105 | ![]() |
Історія
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | історія Вірменії | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q193688 | 6 | + |
2 | Мовсес Хоренаці | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + | 12 | Q365695 | 22 | + |
3 | Фавстос Бузанд | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | 10 | Q285772 | 12 | + |
4 | Тигран II | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 13 | Q201303 | 23 | + |
5 | Левон II | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 10 | Q541848 | 20 | + |
6 | Анійське царство | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 12 | Q2622868 | 13 | + |
7 | геноцид вірменів | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q80034 | 15 | + |
8 | Siege of Van ![]() |
- | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 9 | Q1018969 | 11 | + |
9 | Вірменське питання | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | 8 | Q2572766 | 1 | |
10 | Еребуні ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 11 | Q733610 | 14 | + |
11 | Арташат ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 14 | Q39560 | 31 | + |
12 | Вагаршапат ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q183394 | 26 | + |
13 | Двін ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 9 | Q429059 | 12 | + |
14 | Ані ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 13 | Q546010 | 19 | + |
15 | Хронологія історії Вірменії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q2038742 | 3 | |
16 | Немезіс | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | 9 | Q2475091 | 8 | + |
17 | Аварайрська битва ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q734700 | 8 | + |
18 | Сардарабадська битва ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | 10 | Q762732 | 8 | + |
19 | Сарикамишський бій ![]() |
+ | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | 11 | Q250652 | 8 | + |
20 | Battle of Abaran ![]() |
- | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 7 | Q791185 | 8 | + |
21 | Демократична Республіка Вірменія ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 13 | Q139670 | 20 | + |
22 | Спітакський землетрус ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | 11 | Q815567 | 9 | + |
23 | Судебник Мхітара Гоша | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q1968443 | 6 | + |
24 | Еребуні ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 11 | Q733610 | 14 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 22 | 24 | 20 | 19 | 24 | 23 | 6 | 15 | 1 | 18 | 10 | 16 | 12 | 8 | 14 | 22 | 254 | сер: 11\16\66% | 317 | ![]() |
Наука
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амбарцумян Віктор Амазаспович | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | 13 | Q164396 | 35 | + |
2 | Гераці Мхітар | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 7 | Q2064143 | 15 | + |
3 | Ачарян Рачія Акопович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 8 | Q2503503 | 22 | + |
4 | Hovannes Adamian | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q2624768 | 16 | + |
5 | Мікоян Артем Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 14 | Q314043 | 27 | + |
6 | Реймонд Вахан Дамадьян | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | 10 | Q983493 | 18 | |
7 | Аліханов Абрам Ісакович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 7 | Q331056 | 26 | + |
8 | Тахтаджян Армен Леонович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | 10 | Q348006 | 31 | + |
9 | Карен Тер-Мартиросян | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q984532 | 23 | + |
10 | Abel Aganbegyan | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 7 | Q318430 | 23 | + |
11 | Адян Сергій Іванович | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 7 | Q2074389 | 27 | |
12 | Аревшатян Сен Суренович | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4068976 | 23 | + |
13 | Вараздат Арутюнян | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4070512 | 26 | + |
14 | Паріс Геруні | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4137549 | 13 | + |
15 | Григор Гурзадян | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q4152350 | 23 | + |
16 | Академія наук Вірменської РСР ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 8 | Q2379496 | 19 | + |
17 | Єреванський фізичний інститут ![]() |
+ | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 6 | Q4176238 | 6 | + |
18 | Yerevan Computer Research and Development Institute | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q8052576 | 8 | + |
19 | Бюраканська астрофізична обсерваторія ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | 10 | Q1018734 | 15 | + |
20 | Амбарцум Лимонджян | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q3056892 | 15 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 17 | 20 | 11 | 13 | 20 | 20 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 144 | сер: 7\9\45% | 411 | ![]() |
Освіта
Жінки
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаспарян Гоар Микаелівна ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 10 | Q1971489 | 28 | + |
2 | Айкануш Даніелян ![]() |
+ | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q4154838 | 26 | + |
3 | Долуханова Зара Олександрівна ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 9 | Q4165121 | 25 | |
4 | Папян Асмік Арутюнівна ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | 10 | Q469893 | 12 | + |
5 | Сазандарян Татевік Тигранівна ![]() |
+ | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 7 | Q4404999 | 23 | + |
6 | Лусіне Закарян ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 11 | Q541175 | 23 | + |
7 | Армен Оганян ![]() |
+ | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | 7 | Q2449431 | 20 | + |
8 | Багдасарян Арєв Григорівна ![]() |
+ | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q4074748 | 24 | + |
9 | Ерато ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q2357160 | 12 | + |
10 | Ізабелла I Вірменська ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | 10 | Q4924 | 23 | + |
11 | сестри Аршакян | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 12 | Q393151 | 11 | + |
12 | Амбарцумян Офелія Карпівна ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 8 | Q2112831 | 23 | + |
13 | Бажбеук-Мелікян Лавінія Олександрівна ![]() |
+ | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 6 | Q4075096 | 19 | + |
14 | Діана Абгар ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | 10 | Q4054419 | 17 | + |
15 | Забель Єсаян ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | 9 | Q3574447 | 21 | + |
16 | Лілі Чукасян ![]() |
+ | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 6 | Q466023 | 15 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 11 | 133 | сер: 8\8\52% | 322 | ![]() |
Index:
