Вікіпедія:CEE Spring 2016/Список статей до створення/Естонія
|
![]() | Див. підсторінку Естонія/Культура |
Природа / Географія
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | географія Естонії | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | 9 | Q1453203 | 5 | + |
2 | Природа Естонії | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q647389 | 4 | + |
3 | Природоохоронні території Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 | Q6635480 | 4 | |
4 | Клімат Естонії | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | 9 | Q3647183 | 5 | + |
5 | Фауна Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 4 | Q5438201 | 5 | + |
6 | Список птахів Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q4436379 | 3 | + |
7 | Список ссавців Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 | Q3740420 | 3 | + |
8 | Таллінн ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | Q1770 | 47 | + |
9 | Тоомпеа ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | 12 | Q171196 | 11 | + |
10 | Тарту ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q13972 | 37 | + |
11 | Нарва ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q102158 | 33 | + |
12 | Пярну ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q102365 | 28 | + |
13 | Кохтла-Ярве ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 14 | Q201391 | 23 | + |
14 | Вільянді ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q44840 | 27 | + |
15 | Раквере ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 14 | Q191889 | 27 | + |
16 | Маарду ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 14 | Q206555 | 15 | + |
17 | Сілламяе ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 13 | Q207748 | 19 | + |
18 | Курессааре ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q188179 | 19 | + |
19 | острови Естонії | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 | Q16408605 | 5 | |
20 | Сааремаа ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q951302 | 17 | + |
21 | Хіюмаа ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q146530 | 14 | + |
22 | Кассарі ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | 12 | Q1357248 | 15 | + |
23 | Кіхну ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 13 | Q1741199 | 18 | + |
24 | Муху ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | 12 | Q1778301 | 17 | + |
25 | Найссаар ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | 11 | Q1132553 | 14 | + |
26 | Острови Пакрі ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | 13 | Q1327548 | 10 | + |
27 | Рухну ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | 11 | Q1240598 | 14 | + |
28 | Вормсі ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 14 | Q630156 | 14 | + |
29 | Чудсько-Псковське озеро ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | 13 | Q19253 | 19 | + |
30 | Виртс'ярв ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 13 | Q211516 | 22 | + |
31 | Нарвське водосховище ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 11 | Q2458214 | 13 | + |
32 | Юлемісте ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 13 | Q334761 | 16 | + |
33 | Саад'ярв ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | 10 | Q1456246 | 14 | + |
34 | Ваґула ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 7 | Q3736634 | 12 | + |
35 | Муллуту-Суурлахт ![]() |
+ | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | 7 | Q3367282 | 10 | |
36 | Вейс'ярв ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 10 | Q1717706 | 10 | |
37 | Ермісту (озеро) ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 6 | Q3234121 | 9 | + |
38 | Водосховище Паункюла ![]() |
+ | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 8 | Q3742798 | 10 | + |
39 | Куремаа ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | 8 | Q3740869 | 11 | + |
40 | Каруярв ![]() |
+ | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | 8 | Q6373614 | 11 | + |
41 | Пюхаярв ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 8 | Q1515717 | 13 | + |
42 | Виганду (річка) ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | 11 | Q2094012 | 12 | + |
43 | Пярну ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 13 | Q815462 | 16 | + |
44 | Пилтсамаа (річка) ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 9 | Q2997388 | 12 | + |
45 | Педья (річка) ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | 8 | Q1518531 | 11 | + |
46 | Кейла ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 13 | Q1542679 | 12 | + |
47 | Казарі (річка) ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | 12 | Q1636630 | 11 | + |
48 | Піуза ![]() |
+ | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | 8 | Q1816805 | 12 | + |
49 | Піріта ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 11 | Q1139148 | 14 | + |
50 | Емайигі ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 13 | Q215378 | 18 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 49 | 48 | 44 | 36 | 49 | 40 | 27 | 27 | 1 | 30 | 38 | 43 | 22 | 9 | 41 | 30 | 534 | сер: 11\33\67% | 741 | ![]() |
Економіка
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | економіка Естонії | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | 10 | Q1410778 | 15 | + |
2 | естонська крона | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q129983 | 13 | + |
3 | Банк Естонії | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 8 | Q366960 | 11 | + |
4 | Nasdaq Tallinn | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q1433248 | 9 | |
5 | Податкова система Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q7689528 | 4 | + |
6 | Горючі сланці в Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q7081456 | 4 | + |
7 | Енергетика Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 4 | Q3588971 | 4 | + |
8 | Сільське господарство Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q2827169 | 5 | + |
9 | Eesti Energia | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 8 | Q1295560 | 18 | + |
10 | Центр управління державними лісами | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 4 | Q12373967 | 7 | + |
11 | Telia Eesti | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q1295663 | 15 | + |
12 | BLRT Grupp | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q3440720 | 7 | + |
13 | Tallinna Kaubamaja ![]() |
- | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q13429285 | 5 | + |
14 | Eesti Gaas | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q2077935 | 12 | + |
15 | Merko Ehitus | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q4044031 | 7 | |
16 | Silmet | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q7515458 | 5 | |
17 | Рагнар Нурксе | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 9 | Q716234 | 19 | |
18 | Ардо Ганссон | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q639741 | 16 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 17 | 18 | 7 | 10 | 17 | 11 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 109 | сер: 6\7\38% | 176 | ![]() |
Суспільство
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Населення Естонії | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | 10 | Q2000306 | 7 | + |
2 | естонці | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 14 | Q173302 | 7 | + |
3 | Росіяни в Естонії | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | 9 | Q621557 | 7 | + |
4 | балтійські німці | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 13 | Q157139 | 6 | + |
5 | Балтійські шведи | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 9 | Q1358371 | 6 | + |
6 | Естонська діаспора | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q16402933 | 3 | + |
7 | історія євреїв в Естонії | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 8 | Q1516798 | 2 | |
8 | Виру (народність) | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | 10 | Q1341522 | 4 | + |
9 | Сету | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | 12 | Q10113811 | 9 | + |
10 | Релігія в Естонії | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | 10 | Q14371213 | 6 | + |
11 | Естонська євангельська лютеранська церква | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 9 | Q595269 | 10 | + |
12 | Православ'я в Естонії | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 6 | Q10300171 | 4 | + |
13 | Католицизм в Естонії | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 9 | Q509154 | 4 | + |
14 | Іслам в Естонії | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 9 | Q1370904 | 4 | + |
15 | Охорона здоров'я в Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q16835717 | 6 | + |
16 | Злочинність в Естонії | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | Q3697172 | 5 | + |
17 | Смертна кара в Естонії | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 6 | Q1426048 | 5 | |
18 | Естонська поліція | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q5401617 | 9 | + |
19 | Конституція Естонії | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 10 | Q1370367 | 5 | |
20 | Права людини в Естонії | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4375756 | 4 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 19 | 19 | 13 | 10 | 18 | 17 | 13 | 3 | 0 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 10 | 9 | 159 | сер: 8\10\50% | 113 | ![]() |
Спорт
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спорт в Естонії | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 4 | Q619375 | 4 | + |
2 | Естонія на Олімпійських іграх | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | 9 | Q742562 | 7 | + |
3 | Альфред Неуланд | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 10 | Q729299 | 18 | + |
4 | Юрі Лоссманн | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | 11 | Q127347 | 20 | + |
5 | Альфред Шмідт | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 8 | Q1385799 | 17 | + |
6 | Едуард Пютсеп | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q1289613 | 15 | + |
7 | Александр Клумберг | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 11 | Q512850 | 21 | + |
8 | Юган Кіккас | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 8 | Q927740 | 17 | + |
9 | Гаральд Таммер | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 8 | Q713770 | 18 | + |
10 | Роман Штейнберг | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 10 | Q48671 | 16 | |
11 | Еркі Ноол | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 11 | Q334700 | 22 | + |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 10 | 99 | сер: 9\6\56% | 175 | ![]() |
Політика
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | політична система Естонії | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | 8 | Q595508 | 4 | + |
2 | президент Естонії | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 13 | Q890005 | 14 | + |
3 | прем'єр-міністр Естонії | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 10 | Q737115 | 15 | + |
4 | Естонський уряд | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q2421589 | 6 | + |
5 | Естонський уряд у вигнанні | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 8 | Q2061393 | 7 | |
6 | Рійгікогу | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 14 | Q217799 | 15 | + |
7 | Верховний суд Естонії | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q1514159 | 12 | + |
8 | Костянтин Пятс | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | 13 | Q299114 | 26 | + |
9 | Леннарт Мері | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 12 | Q153149 | 30 | + |
10 | Арнольд Рюйтель | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | 13 | Q194000 | 28 | + |
11 | Тоомас Гендрік Ільвес | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 14 | Q57289 | 30 | + |
12 | Юган Кукк | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q887260 | 16 | + |
13 | Фрідріх Акель | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 8 | Q571670 | 21 | + |
14 | Юрі Яаксон | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q887247 | 18 | + |
15 | Яан Теемант | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q887238 | 16 | + |
16 | Яан Тиніссон | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | 11 | Q710956 | 23 | + |
17 | Август Рей | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q725322 | 21 | + |
18 | Отто Штрандман | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Q887019 | 23 | + |
19 | Каарел Еенпалу | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 7 | Q126704 | 23 | + |
20 | Юрі Улуотс | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 9 | Q887277 | 25 | + |
21 | Йоганнес Барбарус | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 9 | Q709956 | 22 | + |
22 | Отто Тіеф | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q1375532 | 19 | + |
23 | Едгар Савісаар | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q355241 | 25 | + |
24 | Тійт Вяхі | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 10 | Q725427 | 16 | + |
25 | Март Лаар | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | 10 | Q307473 | 22 | + |
26 | Андрес Таранд | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 9 | Q463099 | 22 | + |
27 | Март Сііманн | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | 8 | Q470939 | 18 | + |
28 | Сіім Каллас | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 10 | Q156469 | 24 | + |
29 | Юган Партс | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 11 | Q312894 | 18 | + |
30 | Андрус Ансип | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 12 | Q57640 | 25 | + |
31 | Тааві Рийвас | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | 10 | Q3785077 | 18 | + |
32 | Вибори в Естонії | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 8 | Q2062518 | 6 | + |
33 | Парламентські вибори в Естонії 1920 | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q1891860 | 13 | |
34 | Парламентські вибори в Естонії 1923 | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q1495145 | 13 | |
35 | Парламентські вибори в Естонії 1926 | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q1628761 | 12 | |
36 | Парламентські вибори в Естонії 1929 | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q940950 | 13 | |
37 | Парламентські вибори в Естонії 1932 | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q1633897 | 13 | |
38 | Парламентські вибори в Естонії 1992 | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q372557 | 14 | + |
39 | Парламентські вибори в Естонії 1995 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q1570456 | 14 | + |
40 | Парламентські вибори в Естонії 1999 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q254440 | 14 | + |
41 | Парламентські вибори в Естонії 2003 | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q1410969 | 14 | + |
42 | Парламентські вибори в Естонії 2007 | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 7 | Q1499979 | 14 | + |
43 | Парламентські вибори в Естонії 2011 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q933830 | 8 | + |
44 | Парламентські вибори в Естонії 2015 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q16412592 | 8 | + |
45 | Вибори в Європарламент 2004 (Естонія) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q1376131 | 7 | |
46 | Вибори в Європарламент 2009 (Естонія) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q961757 | 8 | |
47 | Вибори в Європарламент 2014 (Естонія) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Q15536534 | 8 | |
Σ | → Автосписок→ галерея→ по часу | 45 | 47 | 41 | 43 | 46 | 32 | 20 | 11 | 0 | 20 | 7 | 11 | 20 | 5 | 5 | 17 | 370 | сер: 8\23\49% | 781 | ![]() |
Транспорт
№ | Стаття | укр. | англ. | пол. | нім. | рос. | be | be -t |
bg | crh | cs | hr | hu | ro | sk | sr | tr | Σ |
Вікідані | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | транспорт в Естонії | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 9 | Q609816 | 5 | + |
2 | залізничний транспорт Естонії | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 12 | Q520283 | 6 | + |
3 | історія залізничного транспорту в Естонії | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q5868483 | 3 | + |
4 | громадський транспорт Таллінна | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 | Q7258025 | 4 | + |
5 | Талліннський аеропорт імені Леннарта Мері ![]() |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 13 | Q630524 | 24 | + |
6 | Estonian Air | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 9 | Q641422 | 16 | + |
7 | Список рейсів Estonian Air | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13424731 | 2 | |
8 | Rail Baltica | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 11 | Q581518 | 14 | + |
9 | Eesti Raudtee | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 9 | Q116014 | 14 | + |
10 | Elron | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 8 | Q1326458 | 9 | + |
11 | Таллінн-Балтійський ![]() |
+ | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | 9 | Q805683 | 17 | + |
12 | Порт Талліна | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 9 | Q980219 | 11 | + |
13 | Tallink | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | 9 | Q1536909 | 15 | + |
Σ | → Автосписок→ карта галерея→ по часу | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 106 | сер: 8\7\51% | 140 | ![]() |
Історія
Наука
![]() | Див. підсторінку Естонія/Наука |
Освіта
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia