Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2022 — спринт (чоловіки)

Лижні перегони в спринті серед чоловіків
на XXIV Зимових Олімпійських іграх

Піктограма лижних перегонів
Місце проведенняНаціональний лижний центр (Чжанцзякоу)
Дата8 лютого
Призери
Золота медаль   Норвегія
Срібна медаль   Італія
Бронзова медаль   Республіка Китай
20182026 →
Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2022
Дистанція
10 км     жінки
15 км   чоловіки   жінки
30 км   чоловіки   жінки
50 км   чоловіки  
Естафета 4 x 5 км     жінки
Естафета 4 x 10 км   чоловіки  
Спринт
Індивідуальний   чоловіки   жінки
Командний   чоловіки   жінки
Кваліфікація

Змагання з лижних перегонів у спринті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 8 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай)[1].

Чинний олімпійський чемпіон - Йоганнес Гесфлот Клебо. Також кваліфікувалися срібний медаліст Ігор-2018 Федеріко Пеллегріно і володар бронзової нагороди Олександр Большунов. Перед Олімпіадою Клебо очолював і загальний залік Кубка світу 2021–2022, і залік спринту. А ще у цій дисципліні він переміг на Чемпіонаті світу 2021 року.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація

Місце Номер Спортсмен Країна Час Відставання Нотатки
1 16 Люка Шанава  Франція 2:45.03 Q
2 28 Сергій Устюгов  Олімпійський комітет Росії 2:46.51 +1.48 Q
3 22 Йоганнес Гесфлот Клебо  Норвегія 2:46.74 +1.71 Q
4 10 Рішар Жув  Франція 2:47.93 +2.90 Q
5 3 Ван Цян  Китай 2:48.91 +3.88 Q
6 12 Федеріко Пеллегріно  Італія 2:49.55 +4.52 Q
7 18 Говар Сулос Таугбель  Норвегія 2:49.93 +4.90 Q
8 45 Юган Геґґстрем  Швеція 2:50.61 +5.58 Q
9 41 Ондржей Черний  Чехія 2:50.65 +5.62 Q
10 35 Артем Мальцев  Олімпійський комітет Росії 2:50.90 +5.87 Q
11 30 Лаурі Вуорінен  Фінляндія 2:50.91 +5.88 Q
12 14 Олександр Терентьєв  Олімпійський комітет Росії 2:50.92 +5.89 Q
13 6 Джей Сі Скунмейкер  США 2:51.15 +6.12 Q
14 26 Поль Гольберг  Норвегія 2:51.52 +6.49 Q
15 24 Ерік Вальнес  Норвегія 2:51.56 +6.53 Q
16 34 Рено Же  Франція 2:51.86 +6.83 Q
17 37 Оскар Свенссон  Швеція 2:52.07 +7.04 Q
18 4 Маркус Ґрате  Швеція 2:52.14 +7.11 Q
19 32 Бен Оґден  США 2:52.21 +7.18 Q
20 8 Жов'ян Едіґер  Швейцарія 2:52.47 +7.44 Q
21 36 Міхал Новак  Чехія 2:52.49 +7.46 Q
22 42 Кевін Болджер  США 2:52.50 +7.47 Q
23 44 Йоні Мякі  Фінляндія 2:52.83 +7.80 Q
24 2 Валеріо Ґронд  Швейцарія 2:53.17 +8.14 Q
25 17 Давіде Грац  Італія 2:53.58 +8.55 Q
26 25 Мацей Старенґа  Польща 2:53.61 +8.58 Q
27 38 Антон Перссон  Швеція 2:53.71 +8.68 Q
28 53 Раймо Вігантс  Латвія 2:53.98 +8.95 Q
29 29 Людек Шеллер  Чехія 2:54.09 +9.06 Q
30 11 Люк Джеґер  США 2:54.44 +9.41 Q
31 46 Роман Шаад  Швейцарія 2:54.57 +9.54
32 48 Хіроюкі Міядзава  Японія 2:54.64 +9.61
33 33 Ян Пехоушек  Чехія 2:55.03 +10.00
34 23 Ґрем Річі  Канада 2:55.04 +10.01
35 40 Франческо де Фабіані  Італія 2:55.56 +10.53
36 43 Ендрю Янг  Велика Британія 2:55.60 +10.57
37 52 Жом Пуейо  Іспанія 2:55.76 +10.73
38 5 Янош Бруґґер  Німеччина 2:56.01 +10.98
39 21 Міхаель Феттінґер  Австрія 2:56.58 +11.55
40 39 Джеймс Клаґнет  Велика Британія 2:56.72 +11.69
41 51 Хенрі Рос  Естонія 2:57.15 +12.12
42 47 Вілі Чрв  Словенія 2:57.39 +12.36
43 19 Беньямін Мозер  Австрія 2:58.07 +13.04
44 31 Міха Шименць  Словенія 2:58.14 +13.11
45 13 Марко Кільп  Естонія 2:58.95 +13.92
46 60 Руслан Перехода  Україна 2:59.34 +14.31
47 63 Раул Попа  Румунія 2:59.85 +14.82
48 49 Мартін Хімма  Естонія 3:00.07 +15.04
49 54 Модестас Вайчуліс  Литва 3:01.28 +16.25
50 55 Філліп Беллінгем  Австралія 3:01.57 +16.54
51 27 Майкол Растеллі  Італія 3:02.04 +17.01
52 57 Марк Чанлунг  Тайланд 3:02.12 +17.09
53 9 Єгор Шпунтов  Білорусь 3:02.17 +17.14
54 56 Олів'є Левеє  Канада 3:02.26 +17.23
55 75 Ларс Янґ Вік  Австралія 3:02.52 +17.49
56 1 Антуан Сір  Канада 3:02.59 +17.56
57 66 Харукі Ямасіта  Японія 3:02.60 +17.57
58 50 Каміль Бурий  Польща 3:02.73 +17.70
59 70 Страхіня Ерік  Боснія і Герцеговина 3:03.05 +18.02
60 73 Ціжень Чжандуй  Китай 3:03.22 +18.19
61 80 Г'юґо Гінкфасс  Австралія 3:04.44 +19.41
62 64 Євген Величко  Казахстан 3:04.52 +19.49
63 62 Севе де Кампо  Австралія 3:04.81 +19.78
64 58 Олексій Красовський  Україна 3:05.52 +20.49
65 67 Миха Личеф  Словенія 3:05.98 +20.95
66 65 Віталій Пухкало  Казахстан 3:06.31 +21.28
67 59 Шан Цзіньцай  Китай 3:06.52 +21.49
68 72 Таутвідас Строля  Литва 3:06.76 +21.73
69 69 Марко Скендер  Хорватія 3:06.86 +21.83
70 82 Робертс Слотиньш  Латвія 3:07.41 +22.38
71 78 Манес Сілва  Бразилія 3:08.64 +23.61
72 71 Адам Коня  Угорщина 3:09.43 +24.40
73 68 Семюел Ікпефан  Нігерія 3:09.57 +24.54
74 15 Янез Лампич  Словенія 3:09.95 +24.92
74 74 Франко Даль Фарра  Аргентина 3:09.95 +24.92
76 76 Тібо де Марр  Бельгія 3:10.66 +25.63
77 83 Батмунхиїн Ачбадрах  Монголія 3:11.60 +26.57
78 61 Ісак Стіансон Педерсен  Ісландія 3:11.95 +26.92
79 79 Лю Жуншен  Китай 3:12.14 +27.11
80 77 Юсуф Емре Фират  Туреччина 3:15.96 +30.93
81 81 Джон Джун У  Південна Корея 3:16.15 +31.12
82 89 Кім Мін У  Південна Корея 3:19.76 +34.73
83 86 Апостолос Ангеліс  Греція 3:20.87 +35.84
84 88 Александар Грбович  Чорногорія 3:24.12 +39.09
85 84 Йонатан Хесус Фернандес  Чилі 3:26.12 +41.09
86 87 Ставре Яда  Північна Македонія 3:29.13 +44.10
87 85 Елі Таук  Ліван 3:47.73 +1:02.70
88 90 Карлос Кінтана  Колумбія 4:08.66 +1:23.63
7 Олександр Воронов  Білорусь Не стартували
20 Олександр Большунов  Олімпійський комітет Росії

Чвертьфінали

Чвертьфінал 1
Місце № посіву Спортсмен Країна Час Відставання Нотатки
1 3 Йоганнес Гесфлот Клебо  Норвегія 2:51.57 Q
2 2 Сергій Устюгов  Олімпійський комітет Росії 2:51.94 +0.37 Q
3 17 Оскар Свенссон  Швеція 2:52.26 +0.69 LL
4 19 Бен Оґден  США 2:53.00 +1.43 LL
5 27 Антон Перссон  Швеція 2:53.35 +1.78
6 16 Рено Же  Франція 3:35.80 +44.23
Чвертьфінал 2
Місце № посіву Спортсмен Країна Час Відставання Нотатки
1 6 Федеріко Пеллегріно  Італія 2:53.08 Q
2 1 Люка Шанава  Франція 2:53.43 +0.35 Q
3 18 Маркус Ґрате  Швеція 2:53.71 +0.63
4 24 Валеріо Ґронд  Швейцарія 2:54.12 +1.04
5 21 Міхал Новак  Чехія 2:55.36 +2.28
6 25 Давіде Грац  Італія 2:56.09 +3.01
Чвертьфінал 3
Місце № посіву Спортсмен Країна Час Відставання Нотатки
1 4 Рішар Жув  Франція 2:57.92 Q
2 7 Говар Сулос Таугбель  Норвегія 2:57.93 +0.01 Q
3 8 Юган Геґґстрем  Швеція 2:58.01 +0.09
4 22 Кевін Болджер  США 2:58.54 +0.62
5 30 Люк Джеґер  США 2:59.14 +1.22
6 29 Людек Шеллер  Чехія 3:01.83 +3.91
Чвертьфінал 4
Місце № посіву Спортсмен Країна Час Відставання Нотатки
1 15 Ерік Вальнес  Норвегія 2:49.31 Q
2 10 Артем Мальцев  Олімпійський комітет Росії 2:50.37 +1.06 Q
3 11 Лаурі Вуорінен  Фінляндія 2:54.64 +5.33
4 28 Раймо Вігантс  Латвія 3:06.63 +17.32
5 14 Поль Гольберг  Норвегія 3:14.81 +25.50
5 Ван Цян  Китай DSQ
Чвертьфінал 5
Місце № посіву Спортсмен Країна Час Відставання Нотатки
1 23 Йоні Мякі  Фінляндія 2:57.59 Q
2 12 Олександр Терентьєв  Олімпійський комітет Росії 2:57.93 +0.34 Q
3 13 Джей Сі Скунмейкер  США 2:58.13 +0.54
4 26 Мацей Старенґа  Польща 2:58.56 +0.97
5 20 Жов'ян Едіґер  Швейцарія 2:58.87 +1.28
6 9 Ондржей Черний  Чехія 3:10.62 +13.03

Півфінали

Півфінал 1
Місце № посіву Спортсмен Країна Час Відставання Нотатки
1 6 Федеріко Пеллегріно  Італія 2:52.17 Q
2 3 Йоганнес Гесфлот Клебо  Норвегія 2:52.23 +0.06 Q
3 4 Рішар Жув  Франція 2:52.31 +0.14
4 2 Сергій Устюгов  Олімпійський комітет Росії 2:52.35 +0.18
5 1 Люка Шанава  Франція 2:52.92 +0.75
6 19 Бен Оґден  США 2:53.41 +1.24
Півфінал 2
Місце № посіву Спортсмен Країна Час Відставання Нотатки
1 12 Олександр Терентьєв  Олімпійський комітет Росії 2:50.67 Q
2 23 Йоні Мякі  Фінляндія 2:51.10 +0.43 Q
3 17 Оскар Свенссон  Швеція 2:51.22 +0.55 LL
4 10 Артем Мальцев  Олімпійський комітет Росії 2:51.50 +0.83 LL
5 7 Говар Сулос Таугбель  Норвегія 2:52.46 +1.79
6 15 Ерік Вальнес  Норвегія 3:13.28 +22.61

Фінал

Місце № посіву Спортсмен Країна Час Відставання Нотатки
1 3 Йоганнес Гесфлот Клебо  Норвегія 2:58.06
2 6 Федеріко Пеллегріно  Італія 2:58.32 +0.26
3 12 Олександр Терентьєв  Олімпійський комітет Росії 2:59.37 +1.31
4 23 Йоні Мякі  Фінляндія 3:00.18 +2.12
5 10 Артем Мальцев  Олімпійський комітет Росії 3:01.65 +3.59
6 17 Оскар Свенссон  Швеція 3:04.23 +6.17

Примітки

  1. Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9 (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 17 жовтня 2021.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya