Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2022 — 15 км класичним стилем (чоловіки)

Лижні перегони на 15 км класичним стилем серед чоловіків
на XXIV Зимових Олімпійських іграх

Піктограма лижних перегонів
Місце проведенняНаціональний лижний центр (Чжанцзякоу)
Дата11 лютого
Учасників99 з 50 країн
Призери
Золота медаль   Фінляндія
Срібна медаль   Республіка Китай
Бронзова медаль   Норвегія
20182026 →
Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2022
Дистанція
10 км     жінки
15 км   чоловіки   жінки
30 км   чоловіки   жінки
50 км   чоловіки  
Естафета 4 x 5 км     жінки
Естафета 4 x 10 км   чоловіки  
Спринт
Індивідуальний   чоловіки   жінки
Командний   чоловіки   жінки
Кваліфікація

Змагання з лижних перегонів на дистанції 15 км класичним стилем серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 11 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай)[1].

Стиль перегонів на 15 км чергується від Олімпіади до Олімпіади: 2018 був вільний, а цього разу класичний. Чинний олімпійський чемпіон - Даріо Колонья. Він виграв цю дистанції у 2010, 2014 і 2018 роках, а також скіатлон на 30 км 2014 року. Володар срібної медалі Ігор-2018 Сімен Геґстад Крюґер кваліфікувався на Олімпіаду, але напередодні Ігор його тест на Ковід-19 виявився позитивним, і ще невідомо чи він вийде на старт[2]. Бронзовий медаліст Денис Спіцов теж кваліфікувався. Перед Олімпіадою Йоганнес Гесфлот Клебо очолював загальний залік Кубка світу 2021–2022, а в заліку дистанційних перегонів перед вів Олександр Большунов. Сезон проходив під знаком домінування норвежців та росіян, які в дистанційних перегонах посіли 20 з 24-х можливих місць на п'єдесталі, а ще три місця посів Ійво Нісканен. Ганс Крістер Голунд виграв Чемпіонат світу 2021 року на дистанції 15 км вільним стилем.

Кваліфікація

Результати

Місце Номер Ім'я Країна Час Відставання
1 64 Ійво Нісканен  Фінляндія 37:54.8
2 70 Олександр Большунов  Олімпійський комітет Росії 38:18.0 +23.2
3 42 Йоганнес Гесфлот Клебо  Норвегія 38:32.3 +37.5
4 46 Ганс Крістер Голунд  Норвегія 38:44.6 +49.8
5 68 Олексій Червоткін  Олімпійський комітет Росії 38:51.7 +56.9
6 36 Пертту Хівярінен  Фінляндія 39:00.2 +1:05.4
7 62 Юго Лапалюс  Франція 39:09.6 +1:14.8
8 39 Єнс Бурман  Швеція 39:26.8 +1:32.0
9 60 Семіков Ілля Сергійович  Олімпійський комітет Росії 39:34.7 +1:39.9
10 33 Вільям Поромаа  Швеція 39:42.5 +1:47.7
11 44 Поль Гольберг  Норвегія 39:47.4 +1:52.6
12 38 Моріс Маніфіка  Франція 39:49.7 +1:54.9
13 66 Якимушкін Іван Андрійович  Олімпійський комітет Росії 39:52.6 +1:57.8
14 24 Томас Ялмар Вестґор  Ірландія 40:01.5 +2:06.7
15 58 Ерік Вальнес  Норвегія 40:06.8 +2:12.0
16 50 Йонас Бауманн  Швейцарія 40:09.7 +2:14.9
17 48 Лукас Беґль  Німеччина 40:13.9 +2:19.1
18 56 Франческо де Фабіані  Італія 40:16.4 +2:21.6
19 37 Йонас Доблер  Німеччина 40:21.0 +2:26.2
20 26 Янош Бруґґер  Німеччина 40:24.5 +2:29.7
21 29 Юган Геґґстрем  Швеція 40:30.9 +2:36.1
22 25 Джандоменіко Сальвадорі  Італія 40:33.2 +2:38.4
23 15 Міка Вермойлен  Австрія 40:37.8 +2:43.0
24 31 Ірінеу Естеве Альтімірас  Андорра 40:39.4 +2:44.6
25 23 Віталій Пухкало  Казахстан 40:39.6 +2:44.8
26 35 Калле Гальварссон  Швеція 40:46.8 +2:52.0
27 16 Домінік Бурий  Польща 40:48.4 +2:53.6
28 32 Рістоматті Хакола  Фінляндія 40:49.6 +2:54.8
29 5 Олів'є Левеє  Канада 40:52.0 +2:57.2
30 20 Паул Пепене  Румунія 40:52.7 +2:57.9
31 10 Адам Феллнер  Чехія 41:01.0 +3:06.2
32 14 Альберт Кухлер  Німеччина 41:07.1 +3:12.3
33 7 Ремі Дроле  Канада 41:07.7 +3:12.9
34 22 Паоло Вентура  Італія 41:12.2 +3:17.4
35 63 Алвар Йоганнес Алев  Естонія 41:12.5 +3:17.7
36 11 Сноррі Ейнарссон  Ісландія 41:17.6 +3:22.8
37 19 Антуан Сір  Канада 41:17.7 +3:22.9
38 27 Скотт Паттерсон  США 41:23.1 +3:28.3
39 21 Іманоль Рохо  Іспанія 41:24.2 +3:29.4
40 6 Євген Величко  Казахстан 41:27.3 +3:32.5
41 4 Шан Цзіньцай  Китай 41:29.6 +3:34.8
42 1 Бен Оґден  США 41:29.8 +3:35.0
43 9 Рьо Хіросе  Японія 41:30.5 +3:35.7
44 40 Даріо Колонья  Швейцарія 41:39.9 +3:45.1
45 12 Ремі Ліндхольм  Фінляндія 41:40.0 +3:45.2
46 52 Ендрю Масґрейв  Велика Британія 41:44.7 +3:49.9
47 49 Лю Жуншен  Китай 41:51.7 +3:56.9
48 34 Ґус Шумахер  США 41:53.4 +3:58.6
49 17 Рішар Жув  Франція 41:56.6 +4:01.8
50 54 Міхал Новак  Чехія 42:06.6 +4:11.8
51 30 Ендрю Янг  Велика Британія 42:24.0 +4:29.2
52 61 Майкол Растеллі  Італія 42:25.4 +4:30.6
53 28 Джейсон Рюеш  Швейцарія 42:29.8 +4:35.0
54 13 Петр Кноп  Чехія 42:34.4 +4:39.6
55 2 Миха Личеф  Словенія 42:43.4 +4:48.6
56 65 Мартін Хімма  Естонія 42:44.4 +4:49.6
57 43 Хадесі Баделіхань  Китай 42:48.1 +4:53.3
58 72 Петер Млинар  Словаччина 42:49.9 +4:55.1
59 79 Тібо де Марр  Бельгія 42:56.7 +5:01.9
60 55 Матеуш Гаратик  Польща 43:00.3 +5:05.5
61 59 Мікаєл Мікаєлян  Вірменія 43:09.1 +5:14.3
62 8 Раймо Вігантс  Латвія 43:10.9 +5:16.1
63 73 Ціжень Чжандуй  Китай 43:22.2 +5:27.4
64 67 Раул Попа  Румунія 43:25.3 +5:30.5
65 90 Батмунхиїн Ачбадрах  Монголія 43:29.9 +5:35.1
66 69 Джей Сі Скунмейкер  США 43:31.6 +5:36.8
67 18 Хіроюкі Міядзава  Японія 43:47.5 +5:52.7
68 87 Єгор Шпунтов  Білорусь 44:05.2 +6:10.4
69 76 Вілі Чрв  Словенія 44:12.9 +6:18.1
70 77 Хенрі Рос  Естонія 44:17.8 +6:23.0
71 74 Міха Шименць  Словенія 44:20.8 +6:26.0
72 81 Севе де Кампо  Австралія 44:21.2 +6:26.4
73 86 Марк Чанлунг  Тайланд 44:27.0 +6:32.2
74 75 Робертс Слотиньш  Латвія 44:44.8 +6:50.0
75 78 Філліп Беллінгем  Австралія 44:46.8 +6:52.0
76 89 Ларс Янґ Вік  Австралія 44:50.6 +6:55.8
77 71 Олексій Красовський  Україна 44:59.8 +7:05.0
78 47 Руслан Перехода  Україна 45:05.6 +7:10.8
79 45 Кім Мін У  Південна Корея 45:21.6 +7:26.8
80 80 Адам Коня  Угорщина 45:48.9 +7:54.1
81 92 Г'юґо Гінкфасс  Австралія 46:05.9 +8:11.1
82 41 Джон Джун У  Південна Корея 46:34.6 +8:39.8
83 82 Таутвідас Строля  Литва 46:53.1 +8:58.3
84 96 Даніаль Саве Шемшакі  Іран 47:26.0 +9:31.2
85 85 Марко Скендер  Хорватія 48:30.8 +10:36.0
86 84 Франко Даль Фарра  Аргентина 48:35.5 +10:40.7
87 53 Страхіня Ерік  Боснія і Герцеговина 48:38.3 +10:43.5
88 98 Жозе Кабеса  Португалія 49:12.0 +11:17.2
89 94 Тімо Юхані Гренлунд  Болівія 49:27.0 +11:32.2
90 83 Манес Сілва  Бразилія 50:35.1 +12:40.3
91 88 Йонатан Хесус Фернандес  Чилі 50:36.6 +12:41.8
92 91 Елі Таук  Ліван 51:46.5 +13:51.7
93 93 Александар Грбович  Чорногорія 52:44.9 +14:50.1
94 99 Хонатан Сото  Мексика 53:30.0 +15:35.2
95 97 Карлос Кінтана  Колумбія 55:41.9 +17:47.1
51 Юсуф Емре Фират  Туреччина Не фінішували
95 Самуель Ікпефан  Нігерія
3 Ян Пехоушек  Чехія Не стартували
57 Олександр Воронов  Білорусь

Примітки

  1. Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9 (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 17 жовтня 2021.
  2. Simen Hegstad Kruger's test positive for coronavirus, plunges Norway's Beijing 2022 Olympic game splans into disarray. Eurosport. 27 січня 2022.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya