Список округів провінції Буенос-Айрес

Аргентинська провінція Буенос-Айрес поділяється на 135 адміністративно-територіальних одиниць, які називаються округами (ісп. partidos).

Список округів провінції Буенос-Айрес

Назва Код IFAM Адміністративний центр Рік утворення[1] Населення (2010)[2] Населення (2022)[3] Площа (км²)[2] Мапа
Авельянеда BUE005[4] Авельянеда 1852 &&&&&&&&&0340985.&&&&00340 985 &&&&&&&&&0367554.&&&&00367 554 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&0054
Адольфо-Альсіна BUE001[5] Каруе[en] 1886 &&&&&&&&&&016846.&&&&0016 846 &&&&&&&&&&017552.&&&&0017 552 &&&&&&&&&&&05878.&&&&005878
Адольфо-Гонсалес-Чавес BUE002[6] Адольфо-Гонсалес-Чавес[en] 1916 &&&&&&&&&&012029.&&&&0012 029 &&&&&&&&&&012914.&&&&0012 914 &&&&&&&&&&&03859.&&&&003859
Альберті BUE003[7] Альберті[en] 1910 &&&&&&&&&&010583.&&&&0010 583 &&&&&&&&&&012982.&&&&0012 982 &&&&&&&&&&&01130.&&&&001130
Альміранте-Браун BUE004[8] Адроге[en] 1873 &&&&&&&&&0555731.&&&&00555 731 &&&&&&&&&0584827.&&&&00584 827 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&00129
Арресіфес BUE011[9] Арресіфес 1784 &&&&&&&&&&029027.&&&&0029 027 &&&&&&&&&&032215.&&&&0032 215 &&&&&&&&&&&01241.&&&&001241
Асуль BUE007[10] Асуль[en] 1865 &&&&&&&&&&065174.&&&&0065 174 &&&&&&&&&&075905.&&&&0075 905 &&&&&&&&&&&06615.&&&&006615
Аякучо BUE006[11] Аякучо[en] 1865 &&&&&&&&&&019983.&&&&0019 983 &&&&&&&&&&021977.&&&&0021 977 &&&&&&&&&&&06749.&&&&006749
Баїя-Бланка BUE008[12] Баїя-Бланка 1834 &&&&&&&&&0301531.&&&&00301 531 &&&&&&&&&0336557.&&&&00336 557 &&&&&&&&&&&02247.&&&&002247
Балькарсе BUE009[13] Балькарсе[en] 1865 &&&&&&&&&&044064.&&&&0044 064 &&&&&&&&&&048982.&&&&0048 982 &&&&&&&&&&&04115.&&&&004115
Барадеро BUE010[14] Барадеро[en] 1784 &&&&&&&&&&032921.&&&&0032 921 &&&&&&&&&&040002.&&&&0040 002 &&&&&&&&&&&01514.&&&&001514
Беніто-Хуарес BUE012[15] Беніто-Хуарес[en] 1867 &&&&&&&&&&020402.&&&&0020 402 &&&&&&&&&&022292.&&&&0022 292 &&&&&&&&&&&05285.&&&&005285
Берасатегі BUE013[16] Берасатегі 1960 &&&&&&&&&0320224.&&&&00320 224 &&&&&&&&&0358712.&&&&00358 712 &&&&&&&&&&&&0217.&&&&00217
Беріссо BUE014[17] Беріссо 1957 &&&&&&&&&&088123.&&&&0088 123 &&&&&&&&&0100930.&&&&00100 930 &&&&&&&&&&&&0135.&&&&00135
Болівар BUE015[18] Сан-Карлос-де-Болівар[en] 1877 &&&&&&&&&&034058.&&&&0034 058 &&&&&&&&&&037594.&&&&0037 594 &&&&&&&&&&&05027.&&&&005027
Брагадо BUE016[19] Брагадо[en] 1851 &&&&&&&&&&040320.&&&&0040 320 &&&&&&&&&&046504.&&&&0046 504 &&&&&&&&&&&02212.&&&&002212
Брандсен BUE028[20] Брандсен[en] 1875 &&&&&&&&&&026352.&&&&0026 352 &&&&&&&&&&032448.&&&&0032 448 &&&&&&&&&&&01126.&&&&001126
Вейнтісінко-де-Майо BUE130[21] Вейнтісінко-де-Майо[en] 1851 &&&&&&&&&&036090.&&&&0036 090 &&&&&&&&&&035563.&&&&0035 563 &&&&&&&&&&&04769.&&&&004769
Вісенте-Лопес BUE131[22] Олівос 1905 &&&&&&&&&0270929.&&&&00270 929 &&&&&&&&&0282280.&&&&00282 280 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033
Вілья-Хесель BUE132[23] Вілья-Хесель[en] 1978 &&&&&&&&&&031353.&&&&0031 353 &&&&&&&&&&037463.&&&&0037 463 &&&&&&&&&&&&0285.&&&&00285
Вільяріно BUE133[24] Меданос[en] 1886 &&&&&&&&&&030745.&&&&0030 745 &&&&&&&&&&032717.&&&&0032 717 &&&&&&&&&&011400.&&&&0011 400
Гваміні BUE058[25] Гваміні[en] 1886 &&&&&&&&&&011310.&&&&0011 310 &&&&&&&&&&011801.&&&&0011 801 &&&&&&&&&&&04840.&&&&004840
Деро BUE033[26] Деро 1910 &&&&&&&&&&016804.&&&&0016 804 &&&&&&&&&&018422.&&&&0018 422 &&&&&&&&&&&03820.&&&&003820
Долорес BUE034[27] Долорес 1831 &&&&&&&&&&026601.&&&&0026 601 &&&&&&&&&&032032.&&&&0032 032 &&&&&&&&&&&01973.&&&&001973
Ексальтасьйон-де-ла-Крус BUE038[28] Капілья-дель-Сеньйор 1785 &&&&&&&&&&029729.&&&&0029 729 &&&&&&&&&&040159.&&&&0040 159 &&&&&&&&&&&&0662.&&&&00662
Енсенада BUE035[29] Енсенада 1821 &&&&&&&&&&055629.&&&&0055 629 &&&&&&&&&&063997.&&&&0063 997 &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101
Есейса BUE039[30] Есейса 1994 &&&&&&&&&0160219.&&&&00160 219 &&&&&&&&&0201511.&&&&00201 511 &&&&&&&&&&&&0223.&&&&00223
Ескобар BUE036[31] Белен-де-Ескобар 1959 &&&&&&&&&0210084.&&&&00210 084 &&&&&&&&&0256268.&&&&00256 268 &&&&&&&&&&&&0277.&&&&00277
Естебан-Ечеверрія BUE037[32] Монте-Гранде 1913 &&&&&&&&&0298814.&&&&00298 814 &&&&&&&&&0338480.&&&&00338 480 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120
Іполіто-Ірігоєн BUE059[33] Ендерсон 1960 &&&&&&&&&&&09485.&&&&009485 &&&&&&&&&&010661.&&&&0010 661 &&&&&&&&&&&01663.&&&&001663
Ітусайнго BUE061[34] Ітусайнго 1994 &&&&&&&&&0168419.&&&&00168 419 &&&&&&&&&0180232.&&&&00180 232 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038
Кампана BUE017[35] Кампана 1885 &&&&&&&&&&094333.&&&&0094 333 &&&&&&&&&0110566.&&&&00110 566 &&&&&&&&&&&&0955.&&&&00955
Каньюелас BUE018[36] Каньюелас 1822 &&&&&&&&&&050526.&&&&0050 526 &&&&&&&&&&070684.&&&&0070 684 &&&&&&&&&&&01190.&&&&001190
Капітан-Сарм'єнто BUE019[37] Капітан-Сарм'єнто 1961 &&&&&&&&&&015322.&&&&0015 322 &&&&&&&&&&015965.&&&&0015 965 &&&&&&&&&&&&0525.&&&&00525
Карлос-Касарес BUE020[38] Карлос-Касарес 1907 &&&&&&&&&&022076.&&&&0022 076 &&&&&&&&&&023100.&&&&0023 100 &&&&&&&&&&&02520.&&&&002520
Карлос-Техедор BUE021[39] Карлос-Техедор 1905 &&&&&&&&&&011490.&&&&0011 490 &&&&&&&&&&014079.&&&&0014 079 &&&&&&&&&&&03933.&&&&003933
Кармен-де-Ареко BUE022[40] Кармен-де-Ареко 1812 &&&&&&&&&&014746.&&&&0014 746 &&&&&&&&&&017499.&&&&0017 499 &&&&&&&&&&&01080.&&&&001080
Кастеллі BUE023[41] Кастеллі 1865 &&&&&&&&&&&08206.&&&&008206 &&&&&&&&&&&09594.&&&&009594 &&&&&&&&&&&02063.&&&&002063
Кільмес BUE101[42] Кільмес 1785 &&&&&&&&&0580829.&&&&00580 829 &&&&&&&&&0633391.&&&&00633 391 &&&&&&&&&&&&0125.&&&&00125
Колон BUE027[43] Колон 1892 &&&&&&&&&&024875.&&&&0024 875 &&&&&&&&&&027504.&&&&0027 504 &&&&&&&&&&&01022.&&&&001022
Коронель-Росалес BUE029[44] Пунта-Альта 1945 &&&&&&&&&&061651.&&&&0061 651 &&&&&&&&&&067503.&&&&0067 503 &&&&&&&&&&&01312.&&&&001312
Коронель-Доррего BUE030[45] Коронель-Доррего 1887 &&&&&&&&&&015826.&&&&0015 826 &&&&&&&&&&015968.&&&&0015 968 &&&&&&&&&&&05818.&&&&005818
Коронель-Прінглес BUE031[46] Коронель-Прінглес 1882 &&&&&&&&&&022898.&&&&0022 898 &&&&&&&&&&024420.&&&&0024 420 &&&&&&&&&&&05257.&&&&005257
Коронель-Суарес BUE032[47] Коронель-Суарес 1882 &&&&&&&&&&037766.&&&&0037 766 &&&&&&&&&&042110.&&&&0042 110 &&&&&&&&&&&05985.&&&&005985
Ла-Коста BUE064[48] Мар-дель-Тую 1978 &&&&&&&&&&070814.&&&&0070 814 &&&&&&&&&0100689.&&&&00100 689 &&&&&&&&&&&&0226.&&&&00226
Ла-Матанса BUE065[49] Сан-Хусто 1778 &&&&&&&&01772130.&&&&001 772 130 &&&&&&&&01841247.&&&&001 841 247 &&&&&&&&&&&&0325.&&&&00325
Ла-Плата BUE066[50] Ла-Плата 1882 &&&&&&&&&0649613.&&&&00649 613 &&&&&&&&&0768547.&&&&00768 547 &&&&&&&&&&&&0926.&&&&00926
Ланус BUE067[51] Ланус 1944 &&&&&&&&&0453500.&&&&00453 500 &&&&&&&&&0461267.&&&&00461 267 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&0048
Лапріда BUE068[52] Лапріда 1889 &&&&&&&&&&010188.&&&&0010 188 &&&&&&&&&&011646.&&&&0011 646 &&&&&&&&&&&03340.&&&&003340
Лас-Флорес BUE069[53] Лас-Флорес 1839 &&&&&&&&&&023875.&&&&0023 875 &&&&&&&&&&027239.&&&&0027 239 &&&&&&&&&&&03340.&&&&003340
Леандро-Н-Алем BUE070[54] Ведья 1918 &&&&&&&&&&016774.&&&&0016 774 &&&&&&&&&&017266.&&&&0017 266 &&&&&&&&&&&01603.&&&&001603
Лесама BUE135 Лесама 2009 &&&&&&&&&&&04111.&&&&004111[55] &&&&&&&&&&&06221.&&&&006221 &&&&&&&&&&&01100.&&&&001100[56]
Лінкольн BUE071[57] Лінкольн 1865 &&&&&&&&&&042505.&&&&0042 505 &&&&&&&&&&045506.&&&&0045 506 &&&&&&&&&&&05782.&&&&005782
Лоберія BUE072[58] Лоберія 1839 &&&&&&&&&&017297.&&&&0017 297 &&&&&&&&&&018243.&&&&0018 243 &&&&&&&&&&&04755.&&&&004755
Лобос BUE073[59] Лобос 1805 &&&&&&&&&&036416.&&&&0036 416 &&&&&&&&&&041760.&&&&0041 760 &&&&&&&&&&&01725.&&&&001725
Ломас-де-Самора BUE074[60] Ломас-де-Самора 1861 &&&&&&&&&0613192.&&&&00613 192 &&&&&&&&&0690480.&&&&00690 480 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089
Лухан BUE075[61] Лухан 1730 &&&&&&&&&0106899.&&&&00106 899 &&&&&&&&&0111251.&&&&00111 251 &&&&&&&&&&&&0800.&&&&00800
Магдалена BUE076[62] Магдалена 1766 &&&&&&&&&&019171.&&&&0019 171 &&&&&&&&&&026613.&&&&0026 613 &&&&&&&&&&&01785.&&&&001785
Майпу BUE077[63] Майпу 1839 &&&&&&&&&&010172.&&&&0010 172 &&&&&&&&&&011323.&&&&0011 323 &&&&&&&&&&&02640.&&&&002640
Мальвінас-Архентінас BUE078[64] Лос-Польворінес 1994 &&&&&&&&&0321833.&&&&00321 833 &&&&&&&&&0350674.&&&&00350 674 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063
Мар-Чікіта BUE080[65] Коронель-Відаль 1839 &&&&&&&&&&021348.&&&&0021 348 &&&&&&&&&&033110.&&&&0033 110 &&&&&&&&&&&03097.&&&&003097
Маркос-Пас BUE080[65] Маркос-Пас 1878 &&&&&&&&&&053462.&&&&0053 462 &&&&&&&&&&067011.&&&&0067 011 &&&&&&&&&&&&0470.&&&&00470
Мерло BUE082[66] Мерло 1864 &&&&&&&&&0524207.&&&&00524 207 &&&&&&&&&0582486.&&&&00582 486 &&&&&&&&&&&&0170.&&&&00170
Мерседес BUE081[67] Мерседес 1812 &&&&&&&&&&062807.&&&&0062 807 &&&&&&&&&&072980.&&&&0072 980 &&&&&&&&&&&01050.&&&&001050
Монте BUE083[68] Монте 1822 &&&&&&&&&&021025.&&&&0021 025 &&&&&&&&&&024868.&&&&0024 868 &&&&&&&&&&&01847.&&&&001847
Монте-Ермосо BUE084[69] Монте-Ермосо 1979 &&&&&&&&&&&06494.&&&&006494 &&&&&&&&&&&08465.&&&&008465 &&&&&&&&&&&&0209.&&&&00209
Морено BUE085[70] Морено 1864 &&&&&&&&&0462242.&&&&00462 242 &&&&&&&&&0576632.&&&&00576 632 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186
Морон BUE086[71] Морон 1784 &&&&&&&&&0319934.&&&&00319 934 &&&&&&&&&0331183.&&&&00331 183 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&0055
Наварро BUE087[72] Наварро 1798 &&&&&&&&&&017042.&&&&0017 042 &&&&&&&&&&019899.&&&&0019 899 &&&&&&&&&&&01630.&&&&001630
Некочеа BUE088[73] Некочеа 1865 &&&&&&&&&&091836.&&&&0091 836 &&&&&&&&&0102110.&&&&00102 110 &&&&&&&&&&&04455.&&&&004455
Нуеве-де-Хуліо BUE089[74] Нуеве-де-Хуліо 1865 &&&&&&&&&&047733.&&&&0047 733 &&&&&&&&&&052607.&&&&0052 607 &&&&&&&&&&&04284.&&&&004284
Олаваррія BUE090[75] Олаваррія 1878 &&&&&&&&&0111320.&&&&00111 320 &&&&&&&&&0125751.&&&&00125 751 &&&&&&&&&&&07715.&&&&007715
Патагонес BUE091[76] Кармен-де-Патагонес 1865 &&&&&&&&&&030806.&&&&0030 806 &&&&&&&&&&037646.&&&&0037 646 &&&&&&&&&&013600.&&&&0013 600
Пеллегріні BUE093[77] Пеллегріні 1907 &&&&&&&&&&&05867.&&&&005867 &&&&&&&&&&&07143.&&&&007143 &&&&&&&&&&&01820.&&&&001820
Пергаміно BUE094[78] Пергаміно 1784 &&&&&&&&&0104922.&&&&00104 922 &&&&&&&&&0115340.&&&&00115 340 &&&&&&&&&&&02991.&&&&002991
Певахо BUE092[79] Пеуахо 1889 &&&&&&&&&&039659.&&&&0039 659 &&&&&&&&&&044783.&&&&0044 783 &&&&&&&&&&&04531.&&&&004531
Піла BUE095[80] Піла 1839 &&&&&&&&&&&03613.&&&&003613 &&&&&&&&&&&04642.&&&&004642 &&&&&&&&&&&03453.&&&&003453
Пілар BUE096[81] Пілар 1785 &&&&&&&&&0298191.&&&&00298 191 &&&&&&&&&0394754.&&&&00394 754 &&&&&&&&&&&&0352.&&&&00352
Пінамар BUE097[82] Пінамар 1978 &&&&&&&&&&025415.&&&&0025 415 &&&&&&&&&&039449.&&&&0039 449 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063
Пресіденте-Перон BUE098[83] Герніка 1993 &&&&&&&&&&081147.&&&&0081 147 &&&&&&&&&0102106.&&&&00102 106 &&&&&&&&&&&&0121.&&&&00121
Пуан BUE099[84] Пуан 1886 &&&&&&&&&&015603.&&&&0015 603 &&&&&&&&&&016613.&&&&0016 613 &&&&&&&&&&&06385.&&&&006385
Пунта-Індіо BUE100[85] Вероніка 1994 &&&&&&&&&&&09637.&&&&009637 &&&&&&&&&&012297.&&&&0012 297 &&&&&&&&&&&01610.&&&&001610
Рамальйо BUE102[86] Рамальйо 1864 &&&&&&&&&&032956.&&&&0032 956 &&&&&&&&&&039730.&&&&0039 730 &&&&&&&&&&&01040.&&&&001040
Рауч BUE103[87] Рауч 1865 &&&&&&&&&&015061.&&&&0015 061 &&&&&&&&&&016635.&&&&0016 635 &&&&&&&&&&&04316.&&&&004316
Рівадавія BUE104[88] Америка 1910 &&&&&&&&&&017169.&&&&0017 169 &&&&&&&&&&019849.&&&&0019 849 &&&&&&&&&&&03940.&&&&003940
Рохас BUE105[89] Рохас 1822 &&&&&&&&&&023452.&&&&0023 452 &&&&&&&&&&025627.&&&&0025 627 &&&&&&&&&&&02050.&&&&002050
Роке-Перес BUE106[90] Роке-Перес 1913 &&&&&&&&&&012557.&&&&0012 557 &&&&&&&&&&013977.&&&&0013 977 &&&&&&&&&&&01600.&&&&001600
Сааведра BUE107[91] Пігве 1891 &&&&&&&&&&020773.&&&&0020 773 &&&&&&&&&&022347.&&&&0022 347 &&&&&&&&&&&03500.&&&&003500
Саладільйо BUE108[92] Саладільйо 1839 &&&&&&&&&&032065.&&&&0032 065 &&&&&&&&&&035656.&&&&0035 656 &&&&&&&&&&&02736.&&&&002736
Сальїкело BUE109[93] Сальїкело 1961 &&&&&&&&&&&08573.&&&&008573 &&&&&&&&&&&09427.&&&&009427 &&&&&&&&&&&&0797.&&&&00797
Сальто BUE110[94] Сальто 1816 &&&&&&&&&&032628.&&&&0032 628 &&&&&&&&&&039425.&&&&0039 425 &&&&&&&&&&&01630.&&&&001630
Сан-Андрес-де-Хілес BUE111[95] Сан-Андрес-де-Хілес 1832 &&&&&&&&&&022257.&&&&0022 257 &&&&&&&&&&026510.&&&&0026 510 &&&&&&&&&&&01132.&&&&001132
Сан-Антоніо-де-Ареко BUE112[96] Сан-Антоніо-де-Ареко 1821 &&&&&&&&&&023096.&&&&0023 096 &&&&&&&&&&026897.&&&&0026 897 &&&&&&&&&&&&0857.&&&&00857
Сан-Каєтано BUE113[97] Сан-Каєтано 1958 &&&&&&&&&&&08380.&&&&008380 &&&&&&&&&&&08994.&&&&008994 &&&&&&&&&&&02757.&&&&002757
Сан-Фернандо BUE114[98] Сан-Фернандо 1816 &&&&&&&&&0163462.&&&&00163 462 &&&&&&&&&0171616.&&&&00171 616 &&&&&&&&&&&&0924.&&&&00924
Сан-Ісідро BUE115[99] Сан-Ісідро 1778 &&&&&&&&&0291608.&&&&00291 608 &&&&&&&&&0297282.&&&&00297 282 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&0051
Сан-Мігель BUE116[100] Сан-Мігель 1994 &&&&&&&&&0281120.&&&&00281 120 &&&&&&&&&0328835.&&&&00328 835 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&0082
Сан-Ніколас BUE117[101] Сан-Ніколас-де-лос-Аройос 1784 &&&&&&&&&0145821.&&&&00145 821 &&&&&&&&&0168041.&&&&00168 041 &&&&&&&&&&&&0680.&&&&00680
Сан-Педро BUE118[102] Сан-Педро 1784 &&&&&&&&&&059247.&&&&0059 247 &&&&&&&&&&068613.&&&&0068 613 &&&&&&&&&&&01322.&&&&001322
Сан-Вісенте BUE119[103] Сан-Вісенте 1785 &&&&&&&&&&059708.&&&&0059 708 &&&&&&&&&&098215.&&&&0098 215 &&&&&&&&&&&&0666.&&&&00666
Сарате BUE134[104] Сарате 1854 &&&&&&&&&0111597.&&&&00111 597 &&&&&&&&&0132221.&&&&00132 221 &&&&&&&&&&&01202.&&&&001202
Суйпача BUE120[105] Суйпача 1864 &&&&&&&&&&&09997.&&&&009997 &&&&&&&&&&011786.&&&&0011 786 &&&&&&&&&&&&0943.&&&&00943
Танділь BUE121[106] Танділь 1839 &&&&&&&&&0123343.&&&&00123 343 &&&&&&&&&0145575.&&&&00145 575 &&&&&&&&&&&04935.&&&&004935
Тапальке BUE122[107] Тапальке 1839 &&&&&&&&&&&09166.&&&&009166 &&&&&&&&&&010783.&&&&0010 783 &&&&&&&&&&&04172.&&&&004172
Тігре BUE123[108] Тігре 1778 &&&&&&&&&0380709.&&&&00380 709 &&&&&&&&&0446949.&&&&00446 949 &&&&&&&&&&&&0368.&&&&00368
Тордільйо BUE124[109] Хенераль-Конеса 1839 &&&&&&&&&&&01819.&&&&001819 &&&&&&&&&&&02542.&&&&002542 &&&&&&&&&&&01330.&&&&001330
Торнквіст BUE125[110] Торнквіст 1905 &&&&&&&&&&012676.&&&&0012 676 &&&&&&&&&&014810.&&&&0014 810 &&&&&&&&&&&04184.&&&&004184
Тренке-Лаукен BUE126[111] Тренке-Лаукен 1886 &&&&&&&&&&042806.&&&&0042 806 &&&&&&&&&&049499.&&&&0049 499 &&&&&&&&&&&05500.&&&&005500
Трес-Арройос BUE127[112] Трес-Арройос 1865 &&&&&&&&&&058179.&&&&0058 179 &&&&&&&&&&062426.&&&&0062 426 &&&&&&&&&&&05861.&&&&005861
Трес-де-Фебреро BUE128[113] Касерос 1959 &&&&&&&&&0343774.&&&&00343 774 &&&&&&&&&0364176.&&&&00364 176 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039
Трес-Ломас BUE129[114] Трес-Ломас 1986 &&&&&&&&&&&08712.&&&&008712 &&&&&&&&&&&09164.&&&&009164 &&&&&&&&&&&01253.&&&&001253
Урлінгам BUE060[115] Урлінгам 1994 &&&&&&&&&0176505.&&&&00176 505 &&&&&&&&&0185641.&&&&00185 641 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&0035
Флоренсіо-Варела BUE040[116] Сан-Хуан-Баутіста[117] 1891 &&&&&&&&&0423992.&&&&00423 992 &&&&&&&&&0496433.&&&&00496 433 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190
Флорентіно-Амегіно BUE041[118] Флорентіно-Амегіно 1991 &&&&&&&&&&&08880.&&&&008880 &&&&&&&&&&010790.&&&&0010 790 &&&&&&&&&&&01824.&&&&001824
Хенераль-Альварадо BUE042[119] Мірамар 1891 &&&&&&&&&&035397.&&&&0035 397 &&&&&&&&&&045526.&&&&0045 526 &&&&&&&&&&&01599.&&&&001599
Хенераль-Альвеар BUE043[120] Хенераль-Альвеар 1869 &&&&&&&&&&011013.&&&&0011 013 &&&&&&&&&&012631.&&&&0012 631 &&&&&&&&&&&03432.&&&&003432
Хенераль-Ареналес BUE044[121] Хенераль-Ареналес 1889 &&&&&&&&&&014855.&&&&0014 855 &&&&&&&&&&016350.&&&&0016 350 &&&&&&&&&&&01522.&&&&001522
Хенераль-Бельграно BUE045[122] Хенераль-Бельграно 1891 &&&&&&&&&&017352.&&&&0017 352 &&&&&&&&&&020791.&&&&0020 791 &&&&&&&&&&&01843.&&&&001843
Хенераль-В'ямонте BUE056[123] Лос-Тольдос 1908 &&&&&&&&&&018074.&&&&0018 074 &&&&&&&&&&022649.&&&&0022 649 &&&&&&&&&&&02150.&&&&002150
Хенераль-Вільєгас BUE057[124] Хенераль-Вільєгас 1886 &&&&&&&&&&030916.&&&&0030 916 &&&&&&&&&&035251.&&&&0035 251 &&&&&&&&&&&07232.&&&&007232
Хенераль-Гідо BUE046[125] Хенераль-Гідо 1839 &&&&&&&&&&&02771.&&&&002771 &&&&&&&&&&&03174.&&&&003174 &&&&&&&&&&&02814.&&&&002814
Хенераль-Лавальє BUE050[126] Хенераль-Лавальє 1839 &&&&&&&&&&&03645.&&&&003645 &&&&&&&&&&&04870.&&&&004870 &&&&&&&&&&&02875.&&&&002875
Хенераль-Ла-Мадрид BUE048[127] Хенераль-Ла-Мадрид 1890 &&&&&&&&&&010747.&&&&0010 747 &&&&&&&&&&011618.&&&&0011 618 &&&&&&&&&&&04811.&&&&004811
Хенераль-Лас-Ерас BUE049[128] Хенераль-Лас-Ерас 1864 &&&&&&&&&&014889.&&&&0014 889 &&&&&&&&&&018022.&&&&0018 022 &&&&&&&&&&&&0760.&&&&00760
Хенераль-Пас BUE051[129] Ранчос 1822 &&&&&&&&&&011160.&&&&0011 160 &&&&&&&&&&014207.&&&&0014 207 &&&&&&&&&&&01197.&&&&001197
Хенераль-Пінто BUE052[130] Хенераль-Пінто 1891 &&&&&&&&&&011356.&&&&0011 356 &&&&&&&&&&012941.&&&&0012 941 &&&&&&&&&&&02540.&&&&002540
Хенераль-Пуейрредон BUE053[131] Мар-дель-Плата 1879 &&&&&&&&&0614350.&&&&00614 350 &&&&&&&&&0667082.&&&&00667 082 &&&&&&&&&&&01460.&&&&001460
Хенераль-Родригес BUE054[132] Хенераль-Родригес 1878 &&&&&&&&&&087491.&&&&0087 491 &&&&&&&&&0142709.&&&&00142 709 &&&&&&&&&&&&0360.&&&&00360
Хенераль-Сан-Мартін BUE055[133] Сан-Мартін 1864 &&&&&&&&&0422830.&&&&00422 830 &&&&&&&&&0450518.&&&&00450 518 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&0056
Хенераль-Хуан-Мадар'яга BUE047[134] Хенераль-Хуан-Мадар'яга 1865 &&&&&&&&&&019726.&&&&0019 726 &&&&&&&&&&022624.&&&&0022 624 &&&&&&&&&&&02862.&&&&002862
Хосе-Клементе-Пас BUE062[135] Хосе-Клементе-Пас 1994 &&&&&&&&&0263094.&&&&00263 094 &&&&&&&&&0326992.&&&&00326 992 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&0050
Хунін BUE063[136] Хунін 1854 &&&&&&&&&&094926.&&&&0094 926 &&&&&&&&&0103787.&&&&00103 787 &&&&&&&&&&&02263.&&&&002263
Чакабуко BUE024[137] Чакабуко 1865 &&&&&&&&&&047802.&&&&0047 802 &&&&&&&&&&052729.&&&&0052 729 &&&&&&&&&&&02278.&&&&002278
Часкомус BUE025[138] Часкомус 1808 &&&&&&&&&&042558.&&&&0042 558[139] &&&&&&&&&&042452.&&&&0042 452 &&&&&&&&&&&03452.&&&&003452
Чівілкой BUE026[140] Чівілкой 1845 &&&&&&&&&&064148.&&&&0064 148 &&&&&&&&&&070839.&&&&0070 839 &&&&&&&&&&&02075.&&&&002075

Статистика

  • Найбільший за площею округ: Патагонес (13 600 км²)
  • Найменший за площею округ: Вісенте-Лопес (33 км²)
  • Найменший за населенням округ: Тордільйо (1819 осіб)
  • Найбільший за населенням округ: Ла-Матанса (1 772 130 осіб)
  • Округ з найменшою густотою населення: Піла (1 особа/км²)
  • Округ з найбільшою густотою населення: Ланус (10 078 осіб/км²)

Округи, які припинили своє існування

Округи провінції Буенос-Айрес, які були включені у склад однойменного міста 1887 року. Червоним показано сучасні межі столиці і її районів.
  • Ареналес: створений 1865 року провінційним законом № 441. 1866 року округ Ареналес було приєднано до округу Аякучо провінційним декретом.[141]
  • Бельграно: створений 1856 року, а вже 1887 року включений до складу міста Буенос-Айреса. Частину земель округу також було приєднано до складу округу Сан-Ісідро.[142]
  • Б'єдма: створений 1864 року провінційним законом № 422, на землях півдня округу Часкомус, у межах майже ідентичних до сучасних меж округу Лесама. Округ Б'єдма було приєднано до округу Часкомус 1894 року. [56]
  • Хенераль-Сарм'єнто: створений 1869 року на землях округів Морено, Пілар і Тігре. 1994 року за провінційним законом № 11551 його було поділено на округи Хосе-Клементе-Пас, Мальвінас-Архентінас і Сан-Мігель.
  • Монсальво: знаходився на південному сході провінції між річкою Саладо, горами Сьєрра-дель-Танділь, річкою Кекен-Гранде і атлантичним узбережжям. З його земель 1831 року було утворено округ Долорес, територія якого наразі входить до округів Кастеллі, Піла і Тордільйо. Решта округу Монсальво була поділена декретом Хуана Мануеля де Росаса від 1839 року на округи Ахо (нині розпався на округи Хенераль-Лавальє і Ла-Коста), Майпу (до якого також входили землі сучасних округів Хенераль-Мадар'яга, Пінамар і Вілья-Хесель), Лоберіа (який тоді включав також територію округів Балькарсе, Хенераль-Альварадо і Хенераль-Пуейрредон), Танділь, Мар-Чікіта і Весіно (нині має назву Хенераль-Гідо).
  • Рівадавія: був створений провінційним законом № 422 1864 року, і розташовувався на місці сучасного округу Пунта-Індіо. Ніколи не мав ні місцевої влади ні адміністративного центру і 1890 року увійшов до складу округу Магдалена. [143]
  • Сан-Хосе-де-Флорес: був створений 1810 року, згодом був включений до складу міста Буенос-Айрес 1887 року. Частина території округу Сан-Хосе-де-Флорес зараз належить до нинішнього округу Трес-де-Фебреро, який тоді був у складі округу Хенераль-Сан-Мартін.

Посилання

Примітки

  1. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Дати створення округів і міст провінції Буенос-Айрес (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 12-07-2013. Процитовано 07-08-2010.
