Таблиця медалей літніх Олімпійських ігор 1928

9 літні Олімпійські ігри які проходили у Амстердам, Нідерланди, з 28 липня по 12 серпня 1928 року.

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1  США 22 18 16 56
2  Німеччина 10 7 14 31
3  Фінляндія 8 8 9 25
4  Швеція 7 6 12 25
5  Італія 7 5 7 19
6  Швейцарія 7 4 4 15
7  Франція 6 10 5 21
8  Нідерланди 6 9 4 19
9  Угорщина 4 5 0 9
10  Канада 4 4 7 15
11  Велика Британія 3 10 7 20
12  Аргентина 3 3 1 7
13  Данія 3 1 2 6
14  Чехословаччина 2 5 2 9
15  Японія 2 2 1 5
16  Естонія 2 1 2 5
17  Єгипет 2 1 1 4
18  Австрія 2 0 1 3
19  Австралія 1 2 1 4
19  Норвегія 1 2 1 4
21  Польща 1 1 3 5
21  Югославія 1 1 3 5
23  Південно-Африканська Республіка 1 0 2 3
24  Індія 1 0 0 1
24  Ірландія 1 0 0 1
24  Нова Зеландія 1 0 0 1
24  Іспанія 1 0 0 1
24  Уругвай 1 0 0 1
29  Бельгія 0 1 2 3
30  Чилі 0 1 0 1
30  Гаїті 0 1 0 1
32  Філіппіни 0 0 1 1
32  Португалія 0 0 1 1
Всього 110 108 109 327

Змагання в мистецтві на Олімпійських іграх 1928 року

Ці змагання входили в програму літніх ігор з 1912 по 1948 рік, але їх результати не сумуються з іншими результатами Олімпійських ігор.

 Місце  Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1  Нідерланди 2 1 1 4
2  Німеччина 1 2 5 8
3  Франція 1 2 1 4
4  Велика Британія 1 1 0 2
5  Польща 1 0 1 2
6  Австрія 1 0 0 1
 Угорщина 1 0 0 1
 Люксембург 1 0 0 1
9  Швейцарія 0 2 0 2
10  Данія 0 1 2 3
11  Італія 0 1 0 1

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya