Таблиця медалей літніх Олімпійських ігор 1996

Літні Олімпійські ігри 1996 M:
Олексій Нємов, рекордсмен за кількістю олімпійських медалей (6) на XXVI Олімпіаді
КраїнаСША США
Вручення
Найбільше золотих медалейСША США (USA) (44)
Найбільше медалейСША США (USA) (101)
Всього медалей842
Міжнародний олімпійський комітет

26 літні Олімпійські ігри які пройшли в Атланта, США, з 19 липня по 4 серпня 1996 року.

Медалі завоювали представники 79 країн, у шістку потрапляли спортсмени 92 країн.

Медалі

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
Таблиця медалей літніх Олімпійських ігор 1996 року
1  США 44 32 25 101
2  Росія 26 21 16 63
3  Німеччина 20 18 27 65
4  Китай 16 22 12 50
5  Франція 15 7 15 37
6  Італія 13 10 12 35
7  Австралія 9 9 23 41
8  Куба 9 8 8 25
9  Україна 9 2 12 23
10  Південна Корея 7 15 5 27
11  Польща 7 5 5 17
12  Угорщина 7 4 10 21
13  Іспанія 5 6 6 17
14  Румунія 4 7 9 20
15  Нідерланди 4 5 10 19
16  Греція 4 4 0 8
17  Чехія 4 3 4 11
18  Швейцарія 4 3 0 7
19  Данія 4 1 1 6
19  Туреччина 4 1 1 6
21  Канада 3 11 8 22
22  Болгарія 3 7 5 15
23  Японія 3 6 5 14
24  Казахстан 3 4 4 11
25  Бразилія 3 3 9 15
26  Нова Зеландія 3 2 1 6
27  Південно-Африканська Республіка 3 1 1 5
28  Ірландія 3 0 1 4
29  Швеція 2 4 2 8
30  Норвегія 2 2 3 7
31  Бельгія 2 2 2 6
32  Нігерія 2 1 3 6
33  КНДР 2 1 2 5
34  Алжир 2 0 1 3
34  Ефіопія 2 0 1 3
36  Велика Британія 1 8 6 15
37  Білорусь 1 6 8 15
38  Кенія 1 4 3 8
39  Ямайка 1 3 2 6
40  Фінляндія 1 2 1 4
41  Індонезія 1 1 2 4
41  СР Югославія 1 1 2 4
43  Іран 1 1 1 3
43  Словаччина 1 1 1 3
45  Вірменія 1 1 0 2
45  Хорватія 1 1 0 2
47  Португалія 1 0 1 2
47  Тайланд 1 0 1 2
49  Бурунді 1 0 0 1
49  Коста-Рика 1 0 0 1
49  Еквадор 1 0 0 1
49  Гонконг 1 0 0 1
49  Сирія 1 0 0 1
54  Аргентина 0 2 1 3
55  Намібія 0 2 0 2
55  Словенія 0 2 0 2
57  Австрія 0 1 2 3
58  Малайзія 0 1 1 2
58  Молдова 0 1 1 2
58  Узбекистан 0 1 1 2
61  Азербайджан 0 1 0 1
61  Багамські Острови 0 1 0 1
61  Китайський Тайбей 0 1 0 1
61  Латвія 0 1 0 1
61  Філіппіни 0 1 0 1
61  Тонга 0 1 0 1
61  Замбія 0 1 0 1
68  Грузія 0 0 2 2
68  Марокко 0 0 2 2
68  Тринідад і Тобаго 0 0 2 2
71  Індія 0 0 1 1
71  Ізраїль 0 0 1 1
71  Литва 0 0 1 1
71  Мексика 0 0 1 1
71  Монголія 0 0 1 1
71  Мозамбік 0 0 1 1
71  Пуерто-Рико 0 0 1 1
71  Туніс 0 0 1 1
71  Уганда 0 0 1 1
Разом 271 273 298 842

Неофіційний командний залік

Зведена таблиця завойованих на Іграх медалей та набраних умовних очок за країнами. Умовні очки підраховані за принципом: 1-ше місце — 7, 2-ге — 5,..., 6-те — 1.

Країна Золото Срібло Бронза Загалом Умовні очки
1 США США 44 32 25 101 687,75
2 Росія Росія 26 21 16 63 469,83
3 Німеччина Німеччина 20 18 27 65 467,83
4 КНР КНР 16 22 12 50 354,25
5 Франція Франція 15 7 15 37 280,5
6 Австралія Австралія 9 9 23 41 267
7 Італія Італія 13 10 12 35 249
8 Південна Корея Південна Корея 7 15 5 27 172,5
9 Україна Україна 9 2 12 23 172
10 Куба Куба 9 8 8 25 166
11 Угорщина Угорщина 7 4 10 21 149,25
12 Канада Канада 3 11 8 22 137
13 Польща Польща 7 5 5 17 131,75
14 Нідерланди Нідерланди 4 5 10 19 126
15 Іспанія Іспанія 5 6 6 17 124
16 Японія Японія 3 6 5 14 117,5
17 Велика Британія Велика Британія 1 8 6 15 117
18 Румунія Румунія 4 7 9 20 109,75
19 Болгарія Болгарія 3 7 5 15 107
20 Білорусь Білорусь 1 6 8 15 107
21 Бразилія Бразилія 3 3 9 15 87,25
22 Швеція Швеція 2 4 2 8 71,5
23 Греція Греція 4 4 0 8 69
24 Чехія Чехія 4 3 4 11 68,75
25 Казахстан Казахстан 3 4 4 11 67,75
26 Данія Данія 4 1 1 6 58,75
27 Туреччина Туреччина 4 1 1 6 56,5
28 Кенія Кенія 1 4 3 8 54
29 Швейцарія Швейцарія 4 3 0 7 51,75
30 Норвегія Норвегія 2 2 3 7 51
31 Нова Зеландія Нова Зеландія 3 2 1 6 46
32 ПАР ПАР 3 1 1 5 40,5
33 Ямайка Ямайка 1 3 2 6 40
34 Бельгія Бельгія 2 2 2 6 36,25
35 Нігерія Нігерія 2 1 3 6 35,5
36 Австрія Австрія 0 1 2 3 34
37 Ірландія Ірландія 3 0 1 4 31,5
38 Північна Корея Північна Корея 2 1 2 5 30,75
39 Югославія Югославія 1 1 2 4 30
40 Фінляндія Фінляндія 1 2 1 4 28
41 Індонезія Індонезія 1 1 2 4 27,5
42 Словаччина Словаччина 1 1 1 3 24
43 Алжир Алжир 2 0 1 2 22,5
44 Ефіопія Ефіопія 2 0 1 3 21
45 Словенія Словенія 0 2 0 2 20
46 Іран Іран 1 1 1 3 19,75
47 Вірменія Вірменія 1 1 0 2 18
48 Португалія Португалія 1 0 1 2 18
49 Молдова Молдова 0 1 1 2 17
50 Хорватія Хорватія 1 1 0 2 15,25
51 Аргентина Аргентина 0 2 1 3 15
52 Грузія Грузія 0 0 2 2 15
53 Таїланд Таїланд 1 0 1 2 12,75
54 Малайзія Малайзія 0 1 1 2 12
55 Багамські Острови Багамські Острови 0 1 0 1 12
56 Узбекистан Узбекистан 0 1 1 2 11
57 Бурунді Бурунді 1 0 0 1 10
Коста-Рика Коста-Рика 1 0 0 1 10
59 Намібія Намібія 0 2 0 2 10
60 Марокко Марокко 0 0 2 2 9,5
61 Литва Литва 0 0 1 1 9,33
62 Гонконг Гонконг 1 0 0 1 8,5
63 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 0 0 2 2 8
64 Азербайджан Азербайджан 0 1 0 1 7,75
Тайвань Тайвань 0 1 0 1 7,75
66 Монголія Монголія 0 0 1 1 7,75
67 Ізраїль Ізраїль 0 0 1 1 7,5
68 Сирія Сирія 1 0 0 1 7
Еквадор Еквадор 1 0 0 1 7
70 Латвія Латвія 0 1 0 1 7
71 Мексика Мексика 0 0 1 1 6
72 Естонія Естонія 0 0 0 0 6
73 Філіппіни Філіппіни 0 1 0 1 5,75
74 Замбія Замбія 0 1 0 1 5
Тонга Тонга 0 1 0 1 5
76 Туніс Туніс 0 0 1 1 5
77 Барбадос Барбадос 0 0 0 0 5
78 Пуерто-Рико Пуерто-Рико 0 0 1 1 4,25
79 Індія Індія 0 0 1 1 4
Мозамбік Мозамбік 0 0 1 1 4
Уганда Уганда 0 0 1 1 4
82 Нікарагуа Нікарагуа 0 0 0 0 3
Сенегал Сенегал 0 0 0 0 3
84 Північна Македонія Північна Македонія 0 0 0 0 2
Сальвадор Сальвадор 0 0 0 0 2
Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 0 0 0 0 2
87 Бермудські Острови Бермудські Острови 0 0 0 0 1
Єгипет Єгипет 0 0 0 0 1
Пакистан Пакистан 0 0 0 0 1
Сомалі Сомалі 0 0 0 0 1
91 Колумбія Колумбія 0 0 0 0 0,75
Сейшельські Острови Сейшельські Острови 0 0 0 0 0,75

Див. також

Посилання

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya