Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1932 — одиночне катання (жінки)

Фігурне катання
на III Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняСША Лейк-Плесід
(льодова ковзанка Олімпійської арени)
Дати9-10 лютого 1932
Учасників15 з 7 країн
Призери
Золота медаль   Норвегія
Срібна медаль   Австрія
Бронзова медаль   США
19281936
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 1932
Одиночне катання
чоловіки жінки

Пари

Змагання турніру в одиночному жіночому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1932 відбувалися 9-10 лютого.

Усі змагання пройшли в Лейк-Плесід на штучній льодовій ковзанці Олімпійської арени. Першого дня жінки змагалися в обов'язковій програмі, а на наступний день — у довільній програмі. У змаганнях брали участь 15 фігуристок зі 7 країн світу.

Британка Сесілія Колледж брала участь у віці 11 років та 74 дні, тому вона є наймолодшим учасником зимових Олімпійських ігор. На церемонії відкриття її соратниця Моллі Філліпс була першою жінкою, що несла прапор учасника нації.

Медалісти

Золота олімпійська медаль Золото Срібна олімпійська медаль Срібло Бронзова олімпійська медаль Бронза
Норвегія Соня Гені Австрія Фрітці Бургер США Марібель Вінсон

Результати

Фінальний етап

П. Атлети Країна Судді СП УБ
Норвегія Велика Британія Австрія Фінляндія Канада Угорщина США
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Соня Гені  Норвегія 337,2 1 319,9 1 328,5 1 336,6 1 320,8 1 332,1 1 327,4 1 7 2302,5
2 Фрітці Бургер  Австрія 317,0 2 303,5 4 320,6 2 311,2 3 304,8 2 300,2 2 309,8 3 18 2167,1
3 Марібель Вінсон  США 309,7 4 315,8 2 310,9 3 308,9 4 297,5 5 295,2 3 320,5 2 23 2158,5
4 Конштенс Вілсон-Семюел  Канада 310,8 3 301,5 5 309,6 4 303,5 5 304,4 3 294,1 4 308,0 4 28 2131,9
5 Віві-Анн Гюлтен  Швеція 302,0 5 309,1 3 305,9 5 313,9 2 301,1 4 294,1 5 303,4 5 29 2129,5
6 Івонн де Ліньє  Бельгія 284,6 6 261,5 6 285,3 8 276,5 6 270,2 7 280,1 6 284,3 6 45 1942,5
7 Меган Тейлор  Велика Британія 281,1 8 251,8 10 286,4 7 267,3 9 274,9 6 272,9 7 277,4 8 55 1911,8
8 Сесилія Колледж  Велика Британія 242,3 14 253,0 9 287,6 6 273,7 7 247,8 13 268,9 8 278,3 7 64 1851,6
9 Моллі Філліпс  Велика Британія 282,4 7 256,0 8 280,4 9 265,3 10 263,6 8 243,3 12 273,7 9 63 1864,7
10 Джоан Дікс  Велика Британія 266,3 12 258,4 7 276,1 12 264,4 12 255,9 9 240,6 13 271,9 10 75 1833,6
11 Маргарет Беннетт  США 270,8 9 249,2 11 271,2 13 264,5 11 252,3 10 247,1 10 271,7 11 75 1826,8
12 Сюзанна Девіс  США 237,6 15 245,6 12 277,1 11 270,7 8 235,4 14 245,2 11 268,8 12 83 1780,4
13 Елізабет Фішер  Канада 270,0 10 238,7 13 278,1 10 251,2 14 249,9 12 249,6 9 263,5 14 82 1801,0
14 Луїза Вейгель  США 251,9 13 233,1 14 267,1 14 260,6 13 250,3 11 239,5 14 266,9 13 92 1769,4
15 Мері Літлджонь  Канада 266,8 11 222,7 15 264,7 15 245,6 15 223,7 15 233,2 15 254,9 15 101 1711,6

Рефері:

Судді:

Обов'язкова програма

Дата: 9 лютого (зранку та після полудня)

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
Норвегія Велика Британія Австрія Фінляндія Канада Угорщина США
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Соня Гені 19  Норвегія 201,5 1 188,9 2 197,8 1 199,8 1 190,9 1 196,4 1 195,2 1 8,0 1370,5
2 Марібель Вінсон 20  США 185,6 3,5 194,0 1 188,0 3 188,3 3,5 175,7 5 175,8 3,5 190,6 2 20,5 1298,0
3 Фрітці Бургер 21  Австрія 188,3 2 181,7 4 191,9 2 188,3 3,5 180,7 3 177,3 2 183,4 4 21,5 1291,6
4 Конштенс Вілсон-Семюел 24  Канада 185,6 3,5 180,9 5 187,8 4 184,1 5 182,6 2 175,8 3,5 187,4 3 26,0 1284,2
5 Віві-Анн Гюлтен 20  Швеція 180,2 5 187,3 3 187,6 5 188,7 2 178,2 4 174,7 5 177,0 5 29,0 1273,7
6 Івонн де Ліньє 24  Бельгія 171,0 7 166,4 9 175,1 8,5 167,5 6 172,8 6 168,8 6 168,3 9 51,5 1189,9
7 Меган Тейлор 11  Велика Британія 167,5 9 164,8 10 176,2 7 162,9 9 170,5 7 167,4 7 168,4 8 57,0 1177,7
8 Моллі Філліпс 24  Велика Британія 171,1 6 170,2 7 173,7 10 160,9 11 168,5 10 151,7 10 170,5 7 60,0 1166,6
9 Сесилія Колледж 11  Велика Британія 151,9 15 169,5 8 177,4 6 165,9 8 166,6 9 161,1 8 173,9 6 59,0 1166,3
10 Сюзанна Девіс 19  США 159,9 14 163,3 11 175,1 8,5 166,3 7 165,8 8 150,1 11 166,8 10 71,5 1147,3
11 Джоан Дікс 13  Велика Британія 167,7 8 173,8 6 169,4 12 161,2 10 163,1 12 144,4 14 166,4 11 73,0 1146,0
12 Елізабет Фішер  Канада 165,6 10 154,1 13 172,6 11 158,4 13 162,9 13 152,2 9 160,3 14 89,0 1126,1
13 Маргарет Беннетт 21  США 165,3 11 156,4 12 164,5 13 157,8 14 159,5 15 148,5 12 163,9 12 83,0 1115,9
14 Луїза Вейгель 19  США 160,3 13 149,6 14 161,6 14 159,7 12 163,3 11 145,6 13 163,7 13 90,0 1103,8
15 Мері Літлджонь 38  Канада 162,4 12 148,5 15 160,3 15 148,2 15 159,9 14 141,6 15 156,3 15 101,0 1077,2

Довільна програма

Дата: 9 лютого (увечері)

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
Норвегія Велика Британія Австрія Фінляндія Канада Угорщина США
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Соня Гені 19  Норвегія 135,7 1 131,0 1 130,7 1 136,8 1 129,9 1 135,7 1 132,2 1 7,0 932,0
2 Фрітці Бургер 21  Австрія 128,7 2 121,8 3 128,7 2 122,9 3 124,1 2 122,9 2 126,4 3,5 17,5 875,5
3 Марібель Вінсон 20  США 124,1 4 121,8 3 122,9 3 120,6 4 121,8 4,5 119,4 3,5 129,9 2 24,0 860,5
4 Віві-Анн Гюлтен 20  Швеція 121,8 5 121,8 3 118,3 5 125,2 2 122,9 3 119,4 3,5 126,4 3,5 25,0 855,8
5 Конштенс Вілсон-Семюел 24  Канада 125,2 3 120,6 5 121,8 4 119,4 5 121,8 4,5 118,3 5 120,6 5 31,5 847,7
6 Івонн де Ліньє 24  Бельгія 113,6 6,5 95,1 6 110,2 7 109,0 6 97,4 7 111,3 6 116,0 6 44,5 752,6
7 Меган Тейлор 11  Велика Британія 113,6 6,5 87,0 8 110,2 7 104,4 10 104,4 6 105,5 8 109,0 7 52,5 734,1
8 Маргарет Беннетт 21  США 105,5 8 92,8 7 106,7 10 106,7 8 92,8 9,5 98,6 9 107,8 8 60,5 710,9
9 Моллі Філліпс 24  Велика Британія 111,3 9 85,8 9 106,7 10 104,4 10 95,1 8 91,6 14,5 103,2 12 71,5 698,1
10 Джоан Дікс 13  Велика Британія 98,6 12 84,6 10,5 106,7 10 103,2 12 92,8 9,5 96,2 11 105,5 9 70,5 687,6
11 Сесилія Колледж 11  Велика Британія 90,4 14 83,5 12,5 110,2 7 107,8 7 81,2 13 107,8 7 104,4 10 74,0 685,3
12 Елізабет Фішер  Канада 104,4 10,5 84,6 10,5 105,5 12,5 92,8 15 87,0 11,5 97,4 10 103,2 12 82,0 674,9
13 Луїза Вейгель 19  США 91,6 13 83,5 12,5 105,5 12,5 100,9 13 87,0 11,5 93,9 13 103,2 12 87,5 665,6
14 Мері Літлджонь 38  Канада 104,4 10,5 74,2 14 104,4 14 97,4 14 63,8 15 91,6 14,5 98,6 15 94,0 634,4
15 Сюзанна Девіс 19  США 77,7 15 82,3 15 102,0 15 104,4 10 69,6 14 95,1 12 102,0 14 98,0 633,1

Посилання

  • George M Lattime (1932). Official Report of the III Olympic Winter Games — Lake Placid 1932 (PDF). Lake Placid: Міжнародний олімпійський комітет. с. 213—223. Процитовано 18 лютого 2018. (PDF, 18 МБ)(англ.)
  • Результати. Міжнародний олімпійський комітет.(англ.)
  • Результати (жіноче одиночне катання). sports-reference.com.(англ.)
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya