Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1932 — одиночне катання (чоловіки)

Фігурне катання
на III Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняСША Лейк-Плесід
(льодова ковзанка Олімпійської арени)
Дати8-9 лютого 1932
Учасників12 з 8 країн
Призери
Золота медаль   Австрія
Срібна медаль   Швеція
Бронзова медаль   Канада
19281936
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 1932
Одиночне катання
чоловіки жінки

Пари

Змагання турніру в одиночному чоловічому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1932 відбувалися 8-9 лютого.

Усі змагання пройшли в Лейк-Плесід на штучній льодовій ковзанці Олімпійської арени. Першого дня чоловіки змагалися в обов'язковій програмі, а на наступний день — у довільній програмі.

У змаганнях брали участь 12 фігуристів з 8 країн світу.

Медалісти

Золота олімпійська медаль Золото Срібна олімпійська медаль Срібло Бронзова олімпійська медаль Бронза
Австрія Карл Шефер Швеція Гілліс Графстрем Канада Монтгомері Вілсон

Результати

Фінальний етап

П. Атлети Країна Судді СП УБ
Норвегія Велика Британія Австрія Фінляндія Канада Угорщина США
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Карл Шефер  Австрія 374,0 1 337,6 2 378,9 1 373,2 2 369,3 1 392,7 1 376,3 1 9 2602,0
2 Гілліс Графстрем  Швеція 354,1 3 340,1 1 352,3 2 375,7 1 359,3 2 373,4 2 359,6 2 13 2514,5
3 Монтгомері Вілсон  Канада 349,9 4 322,8 3 346,2 4 348,5 4 358,5 3 363,5 3 358,9 3 24 2448,3
4 Маркус Нікканен  Фінляндія 367,8 2 318,1 4 348,0 3 356,8 3 335,8 5 353,3 5 340,3 6 28 2420,1
5 Ернст Баєр  Німеччина 338,1 5 303,5 5 343,2 5 332,2 5 337,5 4 353,5 4 326,8 7 35 2334,8
6 Роджер Тернер  США 336,0 6 295,1 6 336,6 6 324,8 6 321,6 6 332,2 6 351,3 4 40 2297,6
7 Джеймс Мадден  США 308,1 7 275,2 7 308,1 8 313,4 8 304,4 8 296,1 9 344,3 5 52 2149,6
8 Гейл Борден  США 304,4 8 256,6 8 309,7 7 320,1 7 292,8 9 303,6 7 323,6 8 54 2110,8
9 Кадзуйосі Оїмацу  Японія 290,9 9 240,5 10 287,0 9 290,4 9 283,5 12 298,4 8 287,9 10 67 1978,6
10 Вальтер Лангер  Чехословаччина 288,8 10 226,8 11 284,6 10 284,8 11 305,6 7 279,2 12 294,5 9 70 1964,3
11 Вільям Нагл  США 257,4 12 220,5 12 278,7 11 280,7 10 286,2 11 294,2 10 267,1 11 77 1884,8
12 Рюїті Обітані  Японія 267,8 11 242,6 9 264,0 12 267,1 12 288,7 10 292,5 11 234,0 12 79 1856,7

Рефері:

Судді:

Обов'язкова програма

Дата: 8 лютого (зранку та після полудня)

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
Норвегія Велика Британія Австрія Фінляндія Канада Угорщина США
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Карл Шефер 22  Австрія 223,8 1 198,0 1 226,0 1 223,0 1 223,0 1 233,1 1 226,1 1 7,0 1553,0
2 Гілліс Графстрем 38  Швеція 211,8 3 197,8 2 212,7 2 221,5 2 210,4 3 225,8 2 216,0 4 18,0 1496,0
3 Монтгомері Вілсон 22  Канада 210,3 4 196,5 3 207,9 4 214,2 4 216,2 2 215,9 3 216,6 3 23,0 1477,6
4 Маркус Нікканен 28  Фінляндія 218,9 2 193,1 4 211,1 3 218,5 3 196,2 6 211,0 5 202,0 6 29,0 1450,8
5 Роджер Тернер 30  США 201,7 6 184,8 5 207,6 5 210,7 5 199,3 5 201,9 6 218,3 2 34,0 1424,3
6 Ернст Баєр 26  Німеччина 205,1 5 183,8 6 206,3 6 199,2 6 201,9 4 211,2 4 196,5 8 39,0 1404,0
7 Гейл Борден 24  США 190,1 7 156,9 8 192,7 7 192,5 7 187,1 7 186,6 7 201,3 7 51,0 1307,2
8 Джеймс Мадден 22  США 184,5 8 168,8 7 188,4 8 192,4 8 180,8 9 181,8 9 204,7 5 53,0 1301,4
9 Вальтер Лангер  Чехословаччина 182,4 9 133,7 11 184,9 9 178,4 9 188,6 8 172,8 12 180,2 9 66,0 1221,0
10 Кадзуйосі Оїмацу 20  Японія 173,9 10 136,8 10 171,3 10 174,7 10 169,2 11 176,1 10 165,6 10 71,0 1167,6
11 Рюїті Обітані 23  Японія 166,8 11 140,2 9 167,0 12 167,4 11 173,0 10 186,1 8 147,6 12 73,0 1148,1
12 Вільям Нагл 46  США 163,0 12 117,5 12 169,7 11 153,1 12 167,9 12 174,5 11 150,1 11 81,0 1095,8

Довільна програма

Дата: 9 лютого (увечері)

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
Норвегія Велика Британія Австрія Фінляндія Канада Угорщина США
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Карл Шефер 22  Австрія 150,2 1 139,6 2 152,9 1 150,2 2 146,3 2 159,6 1 150,2 1 10,0 1049,0
2 Гілліс Графстрем 38  Швеція 142,3 3 142,3 1 139,6 2 154,2 1 148,9 1 147,6 2,5 143,6 2 12,5 1018,5
3 Монтгомері Вілсон 22  Канада 139,6 4 126,3 3 138,3 3 134,3 4 142,3 3 147,6 2,5 142,3 3 22,5 970,7
4 Маркус Нікканен 28  Фінляндія 148,9 2 125,0 4 136,9 4,5 138,3 3 139,6 4 142,3 4,5 138,3 5 27,0 969,3
5 Ернст Баєр 26  Німеччина 133,0 6 119,7 5 136,9 4,5 133,0 5 135,6 5 142,3 4,5 130,3 7 37,0 930,8
6 Роджер Тернер 30  США 134,3 5 110,3 6 129,0 6 114,1 10 122,3 7 130,3 6 133,0 6 46,0 873,3
7 Джеймс Мадден 22  США 123,6 7 106,4 7 119,7 7 121,0 8 123,6 6 114,3 10 139,6 4 49,0 848,2
8 Кадзуйосі Оїмацу 20  Японія 117,0 8 103,7 8 115,7 9 115,7 9 114,3 11 122,3 7 122,3 8,5 60,5 811,0
9 Гейл Борден 24  США 114,3 9 99,7 11 117,0 8 127,6 6,5 105,7 12 117,0 9 122,3 8,5 64,0 803,6
10 Вільям Нагл 46  США 94,4 12 103,0 9 109,0 10 127,6 6,5 118,3 8 119,7 8 117,0 10 63,5 789,0
11 Вальтер Лангер  Чехословаччина 106,4 10 93,1 12 99,7 11 106,4 11 117,0 9 106,4 11,5 114,3 11 75,5 743,3
12 Рюїті Обітані 23  Японія 101,0 11 102,4 10 97,0 12 99,7 12 115,7 10 106,4 11,5 86,4 12 78,5 708,6

Посилання

  • George M Lattime (1932). Official Report of the III Olympic Winter Games — Lake Placid 1932 (PDF). Lake Placid: Міжнародний олімпійський комітет. с. 213—223. Процитовано 18 лютого 2018. (PDF, 18 МБ)(англ.)
  • Результати. Міжнародний олімпійський комітет.(англ.)
  • Результати (чоловіче одиночне катання). sports-reference.com.(англ.)
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya