Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1936 — одиночне катання (чоловіки)

Фігурне катання
на IV Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняНімеччина Гарміш-Партенкірхен
(льодова ковзанка Олімпійського ковзанярського центра)
Дати9-14 лютого 1936
Учасників25 з 12 країн
Призери
Золота медаль   Австрія
Срібна медаль   Німеччина
Бронзова медаль   Австрія
19321948
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 1936
Одиночне катання
чоловіки жінки

Пари

Змагання турніру в одиночному чоловічому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1936 відбувалися 9-14 лютого.

Усі змагання пройшли в Гарміш-Партенкірхен на штучній льодовій ковзанці Олімпійського ковзанярського центра. Уранці, 9 та 10 лютого чоловіки змагалися в обов'язковій програмі, а 14 лютого — у довільній програмі.

У змаганнях брали участь 25 фігуристів з 12 країн світу.

Медалісти

Золота олімпійська медаль Золото Срібна олімпійська медаль Срібло Бронзова олімпійська медаль Бронза
Австрія Карл Шефер Німеччина Ернст Баєр Австрія Фелікс Каспар

Результати

Фінальний етап

П. Атлети Країна Судді СП УБ
США Велика Британія Фінляндія Канада / Німеччина Австрія Угорщина Чехословаччина
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Карл Шефер  Австрія 422,3 1 404,7 1 424,3 1 418,3 1 432,6 1 424,9 1 431,9 1 7 2959,0
2 Ернст Баєр  Німеччина 401,1 4 384,2 4 400,3 4 403,9 2 405,1 3 398,3 5 412,4 2 24 2805,3
3 Фелікс Каспар  Австрія 403,4 3 385,5 3 409,1 2 391,4 4 413,6 2 396,6 7 401,4 3 24 2801,0
4 Монтгомері Вілсон  Канада 408,5 2 380,7 5 401,0 3 402,5 3 393,3 4 386,3 8 389,2 5 30 2761,5
5 Генрі Грем Шарп  Велика Британія 394,5 6 391,0 2 395,0 6 382,9 7 392,3 5 402,7 4 400,5 4 34 2758,9
6 Джек Данн  Велика Британія 400,3 5 378,2 6 379,8 7 387,0 6 385,8 6 396,6 6 386,3 6 42 2714,0
7 Маркус Нікканен  Фінляндія 388,9 7 362,7 7 398,2 5 389,4 5 375,6 12 374,0 9 375,9 9 54 2664,7
8 Елемер Тертак  Угорщина 369,5 10 357,7 9 370,0 9 382,1 8 382,6 9 404,8 3 385,6 8 56 2652,3
9 Денеш Патакі  Угорщина 370,5 9 353,0 12 361,1 12 363,0 11 383,4 7 406,1 2 386,2 7 60 2623,3
10 Фредді Томлінс  Велика Британія 368,8 11 361,0 8 351,5 14 357,6 12 376,2 11 362,3 10 373,1 11 77 2550,5
11 Леопольд Лінгарт  Австрія 355,4 15 347,4 14 363,5 11 365,3 10 383,2 8 358,6 12 375,8 10 80 2549,2
12 Робін Лі  США 388,3 8 350,2 13 373,1 8 365,9 9 366,6 13 342,9 15 354,0 14 80 2541,0
13 Ерл Рейтер  США 361,2 12 355,2 10 369,2 10 355,6 13 339,8 18 341,6 16 347,7 16 95 2470,3
14 Геллмут Мей  Австрія 350,4 16 339,8 16 348,4 16 350,9 15 376,4 10 360,1 11 357,6 12 96 2483,6
15 Катаяма Тосіїті  Японія 334,8 20 345,1 15 355,4 13 353,0 14 356,4 14 338,6 17 348,6 15 108 2431,9
16 Джеффрі Єйтс  Велика Британія 359,9 13 354,4 11 351,2 15 347,7 18 347,1 17 336,8 19 343,9 17 110 2441,0
17 Лукіан Бюлер  Швейцарія 359,3 14 338,3 17 335,7 19 348,0 17 350,2 16 337,1 18 336,3 18 119 2404,9
18 Гюнтер Лоренц  Німеччина 338,3 19 336,2 18 318,2 22 347,5 19 350,8 15 356,5 13 356,9 13 119 2404,4
19 Роман Турушенко  Румунія 339,7 18 334,8 19 344,7 18 348,4 16 321,4 21 343,9 14 331,5 22 128 2364,4
20 Оїмацу Кадзуйосі  Японія 320,1 21 332,9 20 344,9 17 329,7 21 335,9 19 335,5 20 333,3 21 139 2332,3
21 Ватанабе Дзендзіро  Японія 311,8 23 310,5 22 333,7 20 332,1 20 334,2 20 321,9 23 333,7 19 147 2277,9
22 Джордж Гілл  США 342,8 17 316,6 21 325,9 21 326,4 22 314,0 22 327,4 21 322,7 24 148 2275,8
23 Хасегава Цугіо  Японія 312,7 22 309,7 23 310,2 23 324,6 23 304,8 24 313,0 24 327,0 23 162 2202,0
24 Ярослав Садилек  Чехословаччина 302,6 24 282,9 24 287,1 24 298,6 24 308,5 23 322,1 22 333,3 20 161 2135,1
25 Вернер Аулс  Латвія 224,4 25 222,5 25 225,7 25 223,9 25 211,2 25 234,5 25 216,0 25 175 1558,2

Рефері:

Судді:

Обов'язкова програма

Дата: 9 лютого (о 11:30); 10 лютого (о 9:00) (UTC+1)

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
США Велика Британія Фінляндія Канада Австрія Угорщина Чехословаччина
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Карл Шефер 26  Австрія 249,8 1,0 241,2 1,0 250,3 1,0 247,3 1,0 258,6 1,0 250,9 1,0 257,9 1,0 7,0 1756
2 Монтгомері Вілсон 26  Канада 249,5 2,0 226,2 4,0 240,5 3,5 246,5 2,0 232,8 5,0 234,8 5,5 234,7 5,0 27,0 1665
3 Генрі Грем Шарп 18  Велика Британія 234,0 5,0 233,5 2,0 240,5 3,5 229,9 6,0 240,8 3,0 242,2 4,0 243,0 3,0 26,5 1663,9
4 Ернст Баєр 30  Німеччина 236,1 4,0 228,2 3,0 236,8 5,0 237,4 3,0 240,1 4,0 234,8 5,5 245,9 2,0 26,5 1659,3
5 Фелікс Каспар 21  Австрія 236,9 3,0 220,5 5,0 236,6 6,0 230,9 5,0 247,1 2,0 230,1 8,0 236,4 4,0 33,0 1638,5
6 Маркус Нікканен 32  Фінляндія 232,9 6,0 212,7 8,0 240,7 2,0 236,4 4,0 228,6 7,0 222,5 9,0 224,4 8,0 44,0 1598,2
7 Денеш Патакі 19  Угорщина 220,5 11,0 212,0 10,0 221,6 8,0 216,0 11,0 231,9 6,0 248,6 2,0 233,2 6,0 54,0 1583,8
8 Елемер Тертак 17  Угорщина 216,5 14,0 207,7 11,0 217,0 12,0 223,1 7,0 225,1 9,0 242,8 3,0 226,6 7,0 63,0 1558,8
9 Джек Данн 18  Велика Британія 229,3 8,0 216,2 7,0 213,3 13,0 222,0 8,0 222,3 11,0 231,6 7,0 221,3 9,0 63,0 1556
10 Робін Лі 16  США 230,8 7,0 206,2 13,0 217,1 11,0 218,9 10,0 219,6 13,0 207,9 15,0 213,0 13,0 82,0 1513,5
11 Джеффрі Єйтс 17  Велика Британія 220,4 12,0 217,9 6,0 219,2 9,0 215,7 12,0 215,1 15,0 210,8 10,5 211,9 14,0 78,5 1511
12 Ерл Рейтер 19  США 223,2 9,0 206,7 12,0 225,2 7,0 220,6 9,0 210,8 17,0 208,1 14,0 214,2 12,0 80,0 1508,8
13 Фредді Томлінс 16  Велика Британія 221,8 10,0 212,5 9,0 209,0 14,0 204,6 18,0 221,7 12,0 210,8 10,5 215,6 11,0 84,5 1496
14 Лукіан Бюлер 25  Швейцарія 219,8 13,0 203,3 15,0 208,2 17,0 213,0 14,0 218,2 14,0 206,6 16,0 210,3 15,5 104,5 1479,4
15 Геллмут Мей 14  Австрія 210,9 15,0 204,8 14,0 208,9 15,5 208,4 15,0 226,4 8,0 210,1 12,0 207,6 17,0 96,5 1477,1
16 Катаяма Тосіїті 22  Японія 208,8 17,0 201,1 16,0 217,4 10,0 215,0 13,0 210,9 16,0 205,1 18,0 206,1 18,0 108,0 1464,4
17 Леопольд Лінгарт 21  Австрія 202,4 18,0 195,9 18,0 201,5 19,0 207,8 16,0 224,2 10,0 208,6 13,0 218,3 10,0 104,0 1458,7
18 Джордж Гілл 28  США 209,3 16,0 195,1 19,0 208,9 15,5 206,4 17,0 194,0 21,0 204,4 19,0 195,2 21,0 128,5 1413,3
19 Гюнтер Лоренц 20  Німеччина 201,8 19,0 193,7 21,0 184,7 23,0 199,0 21,0 200,8 18,0 206,5 17,0 205,4 19,0 138,0 1391,9
20 Оїмацу Кадзуйосі 24  Японія 195,6 23,0 199,4 17,0 199,4 21,0 199,2 20,0 194,9 19,0 200,5 21,0 195,3 20,0 141,0 1384,3
21 Роман Турушенко 18  Румунія 198,7 20,0 193,8 20,0 202,2 18,0 204,4 19,0 187,9 23,0 199,9 22,0 192,0 22,0 144,0 1378,9
22 Ярослав Садилек 22  Чехословаччина 197,6 21,0 180,9 23,0 186,6 22,0 184,6 24,0 191,5 22,0 200,6 20,0 210,3 15,5 147,5 1352,1
23 Ватанабе Дзендзіро 21  Японія 194,8 24,0 174,0 24,0 200,2 20,0 195,6 22,5 194,7 20,0 191,4 23,0 189,7 23,0 156,5 1340,4
24 Хасегава Цугіо 22  Японія 197,2 22,0 182,2 22,0 178,2 24,0 195,6 22,5 178,8 24,0 187,0 24,0 183,0 24,0 162,5 1302
25 Вернер Аулс 46  Латвія 128,4 25,0 132,5 25,0 131,2 25,0 121,9 25,0 127,2 25,0 134,0 25,0 126,0 25,0 175,0 901,2

Довільна програма

Дата: 14 лютого (о 14:30) (UTC+1)

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
США Велика Британія Фінляндія Німеччина Австрія Угорщина Чехословаччина
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Карл Шефер 26  Австрія 172,5 1,0 163,5 2,0 174,0 1,0 171,0 1,0 174,0 1,0 174,0 1,0 174,0 1,0 8,0 1203
2 Фелікс Каспар 21  Австрія 166,5 3,0 165,0 1,0 172,5 2,0 160,5 4,0 166,5 2,0 166,5 2,0 165,0 3,5 17,5 1162,5
3 Джек Данн 18  Велика Британія 171,0 2,0 162,0 3,0 166,5 3,0 165,0 3,0 163,5 4,0 165,0 3,0 165,0 3,5 21,5 1158
4 Ернст Баєр 30  Німеччина 165,0 4,0 156,0 5,0 163,5 4,0 166,5 2,0 165,0 3,0 163,5 4,0 166,5 2,0 24,0 1146
5 Монтгомері Вілсон 26  Канада 159,0 6,0 154,5 6,0 160,5 6,0 156,0 7,0 160,5 5,0 151,5 9,0 154,5 9,0 48,0 1096,5
6 Генрі Грем Шарп 18  Велика Британія 160,5 5,0 157,5 4,0 154,5 9,0 153,0 9,0 151,5 9,5 160,5 6,0 157,5 7,0 49,5 1095
7 Елемер Тертак 17  Угорщина 153,0 9,5 150,0 8,5 153,0 10,0 159,0 5,0 157,5 7,0 162,0 5,0 159,0 5,0 50,0 1093,5
8 Леопольд Лінгарт 21  Австрія 153,0 9,5 151,5 7,0 162,0 5,0 157,5 6,0 159,0 6,0 150,0 12,0 157,5 7,0 52,5 1090,5
9 Маркус Нікканен 32  Фінляндія 156,0 8,0 150,0 8,5 157,5 7,0 153,0 9,0 147,0 13,5 151,5 9,0 151,5 11,5 66,5 1066,5
10 Фредді Томлінс 16  Велика Британія 147,0 12,0 148,5 10,5 142,5 13,5 153,0 9,0 154,5 8,0 151,5 9,0 157,5 7,0 69,0 1054,5
11 Денеш Патакі 19  Угорщина 150,0 11,0 141,0 15,5 139,5 15,5 147,0 12,5 151,5 9,5 157,5 7,0 153,0 10,0 81,0 1039,5
12 Робін Лі 16  США 157,5 7,0 144,0 12,5 156,0 8,0 147,0 12,5 147,0 13,5 135,0 15,5 141,0 17,0 86,0 1027,5
13 Гюнтер Лоренц 20  Німеччина 136,5 18,0 142,5 14,0 133,5 18,5 148,5 11,0 150,0 11,5 150,0 12,0 151,5 11,5 96,5 1012,5
14 Геллмут Мей 14  Австрія 139,5 15,0 135,0 19,5 139,5 15,5 142,5 15,0 150,0 11,5 150,0 12,0 150,0 13,0 101,5 1006,5
15 Роман Турушенко 18  Румунія 141,0 13,0 141,0 15,5 142,5 13,5 144,0 14,0 133,5 18,0 144,0 14,0 139,5 18,0 106,0 985,5
16 Катаяма Тосіїті 22  Японія 126,0 20,0 144,0 12,5 138,0 17,0 138,0 16,0 145,5 15,0 133,5 17,5 142,5 16,0 114,0 967,5
17 Ерл Рейтер 19  США 138,0 17,0 148,5 10,5 144,0 12,0 135,0 18,5 129,0 21,0 133,5 17,5 133,5 20,0 116,5 961,5
18 Оїмацу Кадзуйосі 24  Японія 124,5 21,0 133,5 21,0 145,5 11,0 130,5 21,0 141,0 16,0 135,0 15,5 138,0 19,0 124,5 948
19 Ватанабе Дзендзіро 21  Японія 117,0 22,0 136,5 17,5 133,5 18,5 136,5 17,0 139,5 17,0 130,5 19,5 144,0 14,5 126,0 937,5
20 Джеффрі Єйтс 17  Велика Британія 139,5 15,0 136,5 17,5 132,0 20,5 132,0 20,0 132,0 19,5 126,0 21,5 132,0 21,0 135,0 930
21 Лукіан Бюлер 25  Швейцарія 139,5 15,0 135,0 19,5 127,5 22,0 135,0 18,5 132,0 19,5 130,5 19,5 126,0 23,0 137,0 925,5
22 Хасегава Цугіо 22  Японія 115,5 23,0 127,5 22,0 132,0 20,5 129,0 22,0 126,0 22,0 126,0 21,5 144,0 14,5 145,5 900
23 Джордж Гілл 28  США 133,5 19,0 121,5 23,0 117,0 23,0 120,0 23,0 120,0 23,0 123,0 23,0 127,5 22,0 156,0 862,5
24 Ярослав Садилек 22  Чехословаччина 105,0 24,0 102,0 24,0 100,5 24,0 114,0 24,0 117,0 24,0 121,5 24,0 123,0 24,0 168,0 783
25 Вернер Аулс 46  Латвія 96,0 25,0 90,0 25,0 94,5 25,0 102,0 25,0 84,0 25,0 100,5 25,0 90,0 25,0 175,0 657

Посилання

  • Baron Peter von le Fort (1936). IV. Olympische Winterspiele 1936. Amtlicher Bericht (PDF). Berlin: Міжнародний олімпійський комітет. с. 370—388. Процитовано 16 лютого 2018. {{cite book}}: Проігноровано |work= (довідка) (PDF, 29,6 МБ)(нім.)
  • Результати. Міжнародний олімпійський комітет.(англ.)
  • Результати (чоловіче одиночне катання). sports-reference.com.(англ.)
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya